Приложение к Решению от 16.02.2007 г № 228


Код БК Наименование показателя Сумма
000 08 00 00 00 00 0000 000 ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 1283108,53
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 42757299,97
000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 42757299,97
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 42757299,97
000 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 42757299,97
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44040408,50
000 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44040408,50
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 44040408,50
000 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 44040408,50
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 1283108,53
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 1283108,53