Приложение к Постановлению от 29.03.2007 г № 160


Объект Объем Год постройки Коэффициент Поправочный коэффициент 94% Гкал ТУТ Потребность угля КПД Всего потребность угля Цена Сумма
Школы: Озерск 17714 довоен. 0,34 0,303 467 114 132 0,75 176 2100 369,5
Гаврилово 9081 довоен. 0,4 0,375 296 72 84 0,75 112 2100 234,4
Дом культуры + биб. 2228 0,44 0,418 81 20 23 0,75 31 2100 64,1
Новостроево 10480 0,38 0,361 329 80 93 0,75 124 2100 260,2
Новостроевский ДК 965 0,62 0,589 49 12 14 0,75 19 2100 39,1
Новостроевская биб. 420 соврем. 0,58 0,551 20 5 6 0,75 8 2100 15,9
Мальцево 11473 довоен. 0,37 0,352 351 86 99 0,75 132 2100 277,4
Красноярская 9250 0,4 0,380 306 75 86 0,75 115 2100 241,8
Красноярский ДК 1806 0,45 0,428 67 16 19 0,75 25 2100 53,1
Красноярская библ. 800 0,66 0,627 44 11 12 0,75 16 2100 34,5
Ново-Гурьевская 7190 0,42 0,399 250 61 70 0,75 94 2100 197,3
Дом культуры + биб. 2442 0,52 0,494 105 26 30 0,75 40 2100 83,0
Садовое 8165 0,42 0,399 283 69 80 0,75 107 2100 224,1
Дом культуры + биб. 1806 0,45 0,428 67 16 19 0,75 25 2100 53,1
Лужки 6769 0,5 0,475 280 68 79 0,75 105 2100 221,2
Дом культуры + биб. 232 0,62 0,589 12 3 3 0,75 4 2100 9,4
Д. сады 0,000 0 0 0 0,75 0 2100 0,0
"Солнышко" 9834 соврем. 0,47 0,447 382 93 108 0,75 144 2100 302,0
"Светлячок" 4380 совр. 0,55 0,520 198 48 56 0,75 75 2100 156,6
Красноярское 4516 совр. 0,55 0,523 205 50 58 0,75 77 2100 162,3
Садовое 1282 соврем. 0,7 0,663 74 18 21 0,75 28 2100 58,5
Багратионово 1218 соврем. 0,7 0,665 70 17 20 0,75 27 2100 55,7
Мальцево 1025 0,76 0,722 64 16 18 0,75 24 2100 50,9
Нилово 1025 довоен. 0,76 0,722 64 16 18 0,75 24 2100 50,9
Гаврилово 1337 довоен. 0,56 0,532 62 15 17 0,75 23 2100 48,9
Львовский д/сад 2798 довоен. 0,51 0,485 118 29 33 0,75 44 2100 93,2
ДЮЦ 3383 довоен. 0,5 0,475 140 34 39 0,75 53 2100 110,5
Муз. школа 1838 довоен. 0,54 0,513 82 20 23 0,75 31 2100 64,9
Методкабинет 1053 соврем. 0,59 0,561 51 13 14 0,75 19 2100 40,6
Приют, Олехово 4924 довоен. 0,45 0,428 183 45 52 0,75 69 2100 144,8
Приют, Рязанское 700 0,62 0,589 36 9 10 0,75 14 2100 28,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,000 0 0 0 0,75 0 2100 0,0
ФАПы: 0,000 0 0 0 0,75 0 2100 0,0
Красноярское 164,5 0,92 0,874 13 3 4 0,75 5 2100 9,9
Садовое 280 0,82 0,779 19 5 5 0,75 7 2100 15,0
Ново-Гурьевское 200 0,82 0,779 14 3 4 0,75 5 2100 10,7
Чистополье 260 0,82 0,779 18 4 5 0,75 7 2100 13,9
Новостроево 658 0,62 0,589 34 8 10 0,75 13 2100 26,7
Олехово 273 0,82 0,779 18 5 5 0,75 7 2100 14,6
Отрадное 250 0,82 0,779 17 4 5 0,75 6 2100 13,4
Мальцево 120 0,92 0,874 9 2 3 0,75 3 2100 7,2
Нилово 300 0,78 0,741 19 5 5 0,75 7 2100 15,3
Лужки 120 0,92 0,874 9 2 3 0,75 3 2100 7,2
Юдино 400 0,74 0,703 24 6 7 0,75 9 2100 19,3
Суворовка 182 0,92 0,874 14 3 4 0,75 5 2100 10,9
Багратионово 166 0,92 0,874 13 3 4 0,75 5 2100 10,0
Кадымка 201 0,82 0,779 14 3 4 0,75 5 2100 10,8
Гаврилово 160 0,92 0,874 12 3 3 0,75 5 2100 9,6
Карамышево 300 0,78 0,741 19 5 5 0,75 7 2100 15,3
Яблоновка 200 0,82 0,779 14 3 4 0,75 5 2100 10,7
Больница 9380 0,61 0,580 473 116 134 0,75 178 2100 373,9
Поликлиника 4868 0,44 0,418 177 43 50 0,75 67 2100 140,0
КУЛЬТУРА 0,000 0 0 0 0,75 0 2100 0,0
ККЗ "Победа" 4580 0,46 0,437 174 43 49 0,75 66 2100 137,7
Центр культуры, молодежи и спорта 8994 0,4 0,380 297 73 84 0,75 112 2100 235,1
ДК пос. Нилово 1154 0,53 0,506 51 12 14 0,75 19 2100 40,2
ДК пос. Олехово 1089 0,53 0,504 48 12 13 0,75 18 2100 37,7
Отрадновский клуб 880 0,61 0,580 44 11 13 0,75 17 2100 35,1
ДК пос. Багратионово 2824 0,5 0,475 117 29 33 0,75 44 2100 92,3
ДК пос. Яблоновка 1067,6 0,62 0,589 55 13 15 0,75 21 2100 43,3
ДК пос. Львовское 2630 0,5 0,475 109 27 31 0,75 41 2100 85,9
ДК пос. Суворовка 707 0,67 0,637 39 10 11 0,75 15 2100 31,0
ДК пос. Чистополье 1100 0,53 0,504 48 12 14 0,75 18 2100 38,1
Библиотеки 0,000 0 0 0 0,75 0 2100 0,0
Пос. Карамышево 505 0,71 0,675 30 7 8 0,75 11 2100 23,4
Пос. Яблоновка 655 0,68 0,646 37 9 10 0,75 14 2100 29,1
Пос. Отрадное 288 0,78 0,741 19 5 5 0,75 7 2100 14,7
Пос. Юдино 288 0,78 0,741 19 5 5 0,75 7 2100 14,7
Пос. Чистополье 142 0,82 0,779 10 2 3 0,75 4 2100 7,6
Г. Озерск 3294 0,42 0,399 114 28 32 0,75 43 2100 90,4
Пос. Нилово 1154 0,6 0,570 57 14 16 0,75 22 2100 45,2
Административные здания 7539 0,41 0,387 254 62 72 0,75 95 2100 200,5
Г. Озерск 7539 0,41 0,390 255 62 72 0,75 96 2100 202,0
Пос. Мальцево 165 0,82 0,779 11 3 3 0,75 4 2100 8,8
Пос. Новостроево 336 0,6 0,570 17 4 5 0,75 6 2100 13,2
Пос. Красноярское 181 0,82 0,779 12 3 3 0,75 5 2100 9,7
Пос. Ушаково 181 0,82 0,779 12 3 3 0,75 5 2100 9,7
Пос. Гаврилово 205 0,82 0,779 14 3 4 0,75 5 2100 11,0
Пос. Львовское 181 0,82 0,779 12 3 3 0,75 5 2100 9,7
ИТОГО 2634