Приложение к Решению от 22.01.2004 г № 217


Перечень объектов недвижимости и иного имущества,
передаваемого в оперативное управление МКУП
"Мамоновское предприятие жилищно-коммунального хозяйства"
Наименование Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость % износа
1 2 3 4
ЗДАНИЯ
Здание водонасосной станции до 1945 г. 751591 66.0
Здание бани 1961 1130651 100.0
Здание магазина "Ритуальные услуги" до 1945 г. 34374 31.5
Насосная станция N 1 1961 г. 53000 48.2
Насосная станция N 2 1961 г. 53000 48.2
Водоемное здание 1961 г. 184500 100.0
Итого здания 2207116
СООРУЖЕНИЯ
Водонапорная башня 1947 г. 130413 100.0
Водонапорная башня 1957 г. 69500 100.0
Водонапорная башня 1984 г. 3500 47.5
Итого сооружения 203413
Артезианская скважина N 1 1974 68880 100.0
Артезианская скважина N 2 1935 84814 100.0
Артезианская скважина N 4 1978 87432 100.0
Артезианская скважина N 5 1976 177068 100.0
Артезианская скважина N 7 1972 275245 100.0
Артезианская скважина N 8 1972 275245 100.0
Артезианская скважина N 9
Артезианская скважина N 10
Артезианская скважина N 13 1987
Артезианская скважина N 14 1988 205263 78.46
Артезианская скважина N 16 1988 205263 78.46
Артезианская скважина N 17 1996 147017 38.26
Артезианская скважина N 18 1986 4000 100.00
Артезианская скважина N 19 1965 4000 100.00
Артезианская скважина N 20 1965 58600 100.00
Артезианская скважина N 21 1965 58600 100.00
Артезианская скважина N 22 1990 255200 61.57
Артезианская скважина N 23 1956 22100 100.00
Артезианская скважина N 24 1970 22100 100.00
Артезианская скважина N 25 1983 32708 100.00
Артезианская скважина N 26 1987 90204 99.35
Итого артскважины 2073739
Фильтры водонапорные 1947 50450 100.00
Колодец водонапорный 1947 4264 100.00
Колодец шахтный 1965 6000 60.9
Колодец шахтный 1965 6000 60.9
Итого колодцы 16264
Водопровод внешний 1947 356044 100.0
Водопровод внешний 1947 204672 93.5
Водопровод внешний 1947 2717814 93.5
Водопровод внешний 1976 467650 100.0
Водопровод внешний 1976 172470 44.2
Водопровод внешний 11153 56.7
Водопровод внешний 1961 125600 100.0
Водопровод внешний 1957 96570 100.0
Водопровод внешний 1987 143492 57.2
Водопровод внешний 1977 41916 48.2
Водопровод внешний до 1945 11000 85.0
Итого водопровод 4348381
Канализационные сети 1947 374976 100.0
Канализационные сети 1947 1256559 100.0
Канализационные сети 1980 8361 100.0
Канализационные сети 1950 730200 100.0
Канализационные сети 1950 2960 100.0
Канализационные сети до 1945 7000 79.0
Ливнев. канализации 1947 51991 100.0
Ливнев. канализации до 1945 8500 100.0
Итого канализационные сети 2440547
Очистные сооружения 1968 70258 68.0
Отстойник 2 ярусный 1968 86247 68.0
Отстойник контактный 1968 25486 68.0
Песколовка горизонтальная 1968 58933 68.0
Итого очистные сооружения 240924
ВСЕГО СООРУЖЕНИЯ 9373718
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Котельная блочная модульная 1997 437000 18.8
Холодильник "Вязьма" 1972 1495 100.0
Станок сфр 1975 7290 100.0
Компрессор 1947 2595 100.0
Тельфер Н-12 1985 3707 14.3
Копировальный аппарат 2001 7910 38.0
Пишущая машинка 1995 1400 60.0
Пишущая машинка 1998 1200 60.0
Мигометр ЭСО 1998 980 64.3
Измеритель тока 1998 3360 64.3
Измеритель сопротивления 1998 980 64.3
Клещи токоизм. 2000 1520 64.3
Заточной станок 2000 5500 70.0
Заточной станок 2000 2100 70.0
Сварочный агрегат 8000 62.5
Сварочный трансформатор 2000 3600 62.5
Сварочный аппарат 2000 3200 62.5
Генератор ацетиленовый 2001 2000 21.9
Мотопомпа "Андижанец" 1997 3000 64.3
Бензопила "Дружба" 1995 1500 62.5
Вентилятор 2000 4200 64.0
Вентилятор 2000 4200 64.0
Вентилятор 1999 2100 64.0
Кассовый аппарат "Самсунг" 1996 5700 61.0
Компьютер с принтером 1997 7327 61.7
Компьютер с принтером 2001 14899 21.7
Системный блок 2002 8050 1.7
Шлифовальная машинка 2001 860 21.4
Насосы водяные:
Насос центробежный КМ-88-50-200 2001 12900 20.0
Насос центробежный 100-800-160 2001 14250 20.0
Насос скважинный ЭЦВ 6-10-110 2001 4390 31.7
Насос скважинный ЭЦВ 6-10-110 2001 4150 31.7
Насос схважинный ЭЦВ 5-6.3-80 2000 4750 47.7
Насос для откачки нечистот 8/18 1998 1800 62.5
Насос К20/30 2001 4500 12.5
Насос на жидком топливе 1998 18620 62.5
Насос К65/50 1997 2300 62.5
Насос К8118 1999 1000 62.5
Насос К80-50-200 2000 11500 62.5
Насос К8/18 1999 4080 62.5
Насос ВКУ 2000 795 62.5
Электронасос 1997 2300 62.5
Насос К80-65-160 2001 6383 24.0
Насос К80-65-160 2001 7990 19.8
Насос циркуляционный 2001 2300 16.7
Насос 30/75 2001 4455 15.6
Насос 20/30 2001 4667 14.5
ИТОГО машины и оборудование 658803
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Автобус ПАЗ-672 1983 48100 65.0
Автомашина-гидроподъемник 1993 98156 90.0
Автомашина ассенизационная 1985 25737 100.0
Автомашина-пескоразбрасыватель 1978 38429 100.0
ИТОГО транспортные средства 210422
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Стул-кресло 2001 1600 16.1
Стулья ИСО, 10 шт. 2001 3750 21.3
Стулья ИСО, 10 шт. 2001 5500 14.3
Краскопульт ручного действия 1998 605 98.0
Краскопульт ручного действия 2001 2300 62.8
Итого произв. и хоз. инвентарь 13755
ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изгородь кладбища, 740 м 1966 1174 76.9
ЖИЛЫЕ ДОМА
Жилые дома, 318 шт. (среднее) 100272263 39.3
ВСЕГО 112737251

Перечень жилых домов, находящихся в муниципальной
собственности МО "Г. Мамоново"
Наименование улицы N домов Кол-во домов
1 2 3
Артиллерийская 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7; 7а; 7б; 7в; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 21
Балтийская 1, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 20, 26 10
Береговая 25 1
Евсеева 9, 16, 20, 21, 22, 23, 24-26, 25, 26б, 27, 34, 36, 40 13
Ж/дорожная 1, 2, 3, 4, 5б, 5в, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38 20
Ж/дорожный пер. 2, 4 2
Жабинского 1а, 4, 11, 12, 16, 18, 20 7
Жупанова 1-11 1
Калининградское шоссе 7-17, 8, 10, 22, 24, 26, 28 7
Каштановая 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 8
Колхозная 1, 2, 3, 4а, 13, 15, 17 7
Комендантский пер. 1, 4, 5, 6, 7, 9 6
Комсомольская 2, 4, 6, 8 4
Краснофлотская 4, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 10
Красноармейская 1а, 8 2
Лесная 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 21 10
Луговая 7, 9, 17 3
Мельничная 10 1
Михалицина 2-8, 5, 7, 9 4
Мичурина 1, 2, 4, 5 (1/2), 7 (1/2), 11 6
Молодецкая 1, 3, 5, 5а, 14 5
Морская 2, 6, 10 3
Московская 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12-12а 8
Новая 3, 5, 27 3
Октябрьская 1, 2, 3, 4, 6 5
Офицерская 2, 4а, 6, 12, 17 5
Парковая 2 1
Партизанская 5а, 9, 20, 22 4
Первомайская 5 1
Пионерская 10а 1
Победы 12, 17, 19, 22, 24 5
Пограничная 9-15, 23, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 37, 42, 44 11
Пограничный пер. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 9
Портовая 5, 6, 7 3
Почтовая 2, 4, 6, 14, 17, 18, 19, 20, 21 9
Привокзальная 2, 4 2
Пролетарская 2, 7, 9, 20, 22 5
1-я Рабочая 1, 3 2
Садовая 4, 5, 11, 16 4
Свободная 5а, 12а 2
Севастопольская 2, 10 2
Смоленская 2, 5, 8, 22, 24, 26, 28, 29, 33 9
Советская 8, 9, 10 3
Советский пер. 4, 1-7 2
Спортивная 2, 4, 9, 11, 13, 19, 29, 31, 35, 41 10
Стахановская 1 1
Степная 9 1
Таможняя 18, 23а, 34а, 35 4
Тельмана 1, 2а, 4, 5, 7, 12 6
Трудовая 9 1
Удовиченко 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 11
Центральная 8 1
Чекистов 13 1
Чехова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7
1335 км + 400 м 1
пос. Богдановка:
ул. Мелихова 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 29 13
ул. Бушмина 3, 4, 5, 6 4
пос. Вавилово 1, 2, 3, 4, 5, 6 6
пос. Зеленодольское 2, 3, 6 3
пос. Липовка 1, 2 2
пос. Пригоркино 1 1
ИТОГО: 320