Приложение к Решению от 23.06.2004 г № 179 Программа


N п/п Адрес (улица, N домов) Ед. изм. Объем Ориентир. стоимость (тыс. руб.) Примечание
Балтийский район
Ремонт внутридомовых сетей (ЦО, ГВС, ХВС)
1. ул. Батальная, 62-86 п. м 520 200
2. ул. Л. Иванихиной, 1-3-5 п. м 263 100
3. ул. Киевская, 95-101 п. м 250 100
4. ул. Коммунистическая, 58а-г п. м 370 140
5. ул. Тобольская, 27-33 п. м 160 60
6. ул. Чаадаева, 13-39 п. м 160 78
ВСЕГО: п. м 1723 678,0
Канализация
1. ул. Заводская, 24 (пос. Прибрежный) п. м 40 + 20 70
ИТОГО по Балтийскому району: 748,0
Московский район
Ремонт внутридомовых сетей
1. ул. Багратиона, 24-28 п. м 200 250
2. ул. Батальная, 77, 79 п. м 200 100
3. ул. Батальная, 67-69, 81 п. м 400 578
4. ул. Белгородская, 32-38, 22б п. м 300 200
5. Пос. М. Борисово п. м 400 100
6. ул. Громовой, 9 п. м 150 160
7. ул. Дзержинского, 72 п. м 150 100
8. ул. Емельянова, 88а п. м 1200 600
9. ул. Емельянова, 258а п. м 150 80
10. ул. Карбышева, 4, 6 п. м 300 300
11. ул. Кошевого, 42-48 п. м 100 70
12. Ленинский проспект, 123-129 п. м 400 500
13. Ленинский проспект, 83а-д п. м 700 446
14. ул. Судостроительная, 29, 35-45 п. м 80 150
15. ул. Товарная, 21-23а п. м 50 80
16. ул. Черниговская, 31а-б п. м 500 250
17. ул. Шевцовой, 44-54 п. м 200 300
18. ул. Шевцовой, 58 п. м 100 100
19. ул. Шевцовой, 70 п. м 120 70
ИТОГО по Московскому району: 5700 4434,0
Центральный район
Ремонт внутридомовых сетей
1. ул. Зоологическая, 1-7 п. м 310 247,8
2. Ул. Г. Димитрова, 28-34 п. м 330 151,0
3. пер. Зоологический, 2-4 п. м 330 151,0
4. ул. Красная, 272 п. м 48 20,2
5. ул. Леонова, 34 п. м 70 46,7
6. ул. К. Маркса, 100-188, а, б, в п. м 1315 200,0
7. ул. Чекистов, 114-120 п. м 590 247,8
8. ул. Чернышевского, 28-30 п. м 100 76,6
ИТОГО по Центральному району: п. м 3093 1141,1
Октябрьский район
Смена труб водоснабжения
1. ул. Вагоностроительная, 13-19 п. м 380 152,0
2. ул. Вагоностроительная, 21-47 п. м 2010 662,1
3. ул. Гостиная, 2а-б п. м 125 50,0
4. ул. Сер. Колоскова, 13-17 п. м 650 260,0
5. ул. Лужская, 38-44, 46-52 п. м 35 11,8
6. проспект Победы, 201-203 п. м 705 314,0
7. ул. Пушкина, 1-7 п. м 250 96,0
8. ул. Харьковская, 10-16 п. м 570 186,3
ВСЕГО: п. м 4725 1732,2
Замена задвижек на водоводе
1. ул. Бассейная, 49-51 шт. 1 1,5
2. ул. Белинского, 55-63; 38 шт. 2 3,0
3. ул. Воздушная, 4-10 шт. 1 1,5
4. ул. Глазунова, 11 шт. 1 1,5
5. ул. Красносельская, 21-31; 40-40а; 45-51; 56 шт. 4 6,0
6. проспект Победы, 94; 130-140; 142 шт. 3 4,5
ВСЕГО: шт. 12 18,0
Капитальный ремонт ВПУ
1. ул. Дм. Донского, 3а-в шт. 1 10,0
2. ул. Е. Ковальчук, 3-9 шт. 1 10,0
3. ул. Серж. Колоскова, 13-17 шт. 1 10,0
4. ул. Свободная, 28-32 шт. 1 10,0
ВСЕГО: шт. 4 40,0
Установка насосов на подкачку
1. ул. Красносельская, 76-78 шт. 1 30
2. ул. Радистов, 33 шт. 1 30
ВСЕГО: шт. 2 60,0
Радиаторы
1. ул. Алданская, 28 (гидроудар) секц. 2150 200,0
2. Замена радиаторов шт. 210 114,8
ВСЕГО: 314,8
ИТОГО по Октябрьскому району: 2165,0
Ленинградский район
Ремонт внутридомовых сетей
1. ул. Аксакова, 78-88 п. м 220 220,0
2. ул. 9 Апреля, 10-12 п. м 30 87,0
3. ул. Баграмяна, 12 п. м 18 34,0
4. ул. Горького, 140-146 п. м 110 135,0
5. ул. Горького, 199 (п. 1) п. м 32 68,0
6. ул. Гайдара, 113 п. м 57 53,0
7. ул. Красноярская, 4 п. м 20 23,0
8. Ленинский проспект, 20-26 п. м 76 180,0
9. Московский проспект, 19 п. м 15 37,0
10. ул. Ал. Невского, 48 п. м 100 217,0
11. ул. Пионерская, 44-50 п. м 80 127,0
12. ул. Рокоссовского, 10 п. м 17 80,0
13. ул. Рокоссовского, 22, кв. 18 п. м п. м 12 17,0
14. ул. Фрунзе, 53-67 п. м 14 29,0
15. Замена задвижек шт. 35 120,0
ВСЕГО: 1427,0
Смена радиаторов
1. Московский проспект, 85-91 квартир 144 200,0
2. ул. Фрунзе, 17-21 квартир 165 220,0
3. По МУП ЖЭУ-10, 23, 29 квартир 30 80,0
ВСЕГО: 500,0
1. Замена (ремонт) ВПУ шт. 15 600,0
2. Замена (ремонт) котелкового отопления шт. 40 500,0
ИТОГО по Ленинградскому району: 3027,0
МУ "Муниципальные общежития"
Ремонт помещений санузлов и замена санитарно-технического оборудования
1. ул. Аллея Смелых, 68 ед. 3 47,0
Ремонт и реконструкция инженерных сетей
1. ул. Суворова, 41 п. м 100,0 61,5
2. ул. А. Невского, д. 44 п. м 216,0 134,4
3. пер. Литовский, 22 с установкой насоса п. м 10,0 20,3
4. ул. Вагоностроительная, 16 п. м 465,0 190,1
ВСЕГО: п. м 406,3
ИТОГО по МУ "МО" 1752,0
ИТОГО по г. Калининграду: 13267,1