Приложение к Решению от 23.06.2004 г № 179 Программа


N п/п Адрес (улица, N домов) Ед. изм. Объем Ориентир. стоимость (тыс. руб.) Примечание
Центральный район
1. ул. Лукашева, 54 п. м 132,0 90,0
2. ул. Бойко, 8 п. м 96,0 73,3
3. ул. Бойко, 11 (4) п. м 96,0 73,3
4. ул. Бойко, 12 п. м 96,0 73,3
5. ул. Бойко, 13 п. м 98,0 74,0
6. ул. Бойко, 14 п. м 96,0 73,3
7. ул. Бойко, 16 п. м 48,0 51,6
8. ул. Горбунова, 3 п. м 24,0 42,0
9. ул. Горбунова, 5 п. м 24,0 42,0
10. ул. Докука, 31 п. м 88,0 72,4
11. ул. Жиленкова, 1 п. м 24,0 40,8
12. ул. Жиленкова, 3 п. м 24,0 40,8
13. ул. Жиленкова, 4 п. м 96,0 73,2
14. ул. Жиленкова, 5 п. м 24,0 40,8
15. ул. Жиленкова, 6 п. м 176,0 105,2
16. ул. Жиленкова, 8а п. м 88,0 70,0
17. ул. Жиленкова, 10 (5) п. м 110,0 110,0
18. ул. Жиленкова, 11 п. м 24,0 40,8
19. ул. Калачева, 58 п. м 24,0 40,8
20. ул. Калинина, 11 п. м 96,0 73,2
21. ул. Калинина, 13 п. м 96,0 73,2
22. ул. Калинина, 15 (3) п. м 96,0 73,2
23. ул. Авторемонтная, 2-8 п. м 4926,0 2250,4
24. ул. Чекистов, 41-47; пер. Щорса, 2-4 п. м 1581,0 1044,4
25. ул. Чекистов, 49 п. м 240,0 140,0
26. ул. Чекистов, 61-63 п. м 88,0 63,2
27. ул. Чекистов, 65-67 п. м 120,0 80,0
28. ул. Чекистов, 69-71 п. м 120,0 80,0
29. ул. Чекистов, 73-75 п. м 120,0 80,0
30. ул. Чекистов, 77-79 п. м 120,0 80,0
31. ул. Чекистов, 93-95 п. м 120,0 80,0
32. ул. Чекистов, 129-131 п. м 120,0 80,0
33. ул. Чекистов, 50-56 п. м 6006,0 2628,4
34. ул. Чекистов, 58-64 п. м 6006,0 2628,4
35. ул. Чекистов, 74-80 п. м 6006,0 2714,4
36. ул. Чекистов, 90-96 п. м 6006,0 2706,4
37. ул. Чекистов, 98-104 п. м 6006,0 2718,4
38. ул. Чекистов, 106-112 п. м 6006,0 2706,4
39. ул. Красная, 135-139 п. м 2520,0 1348,0
40. пер. Щорса, 6-16 п. м 1200,0 820,0
41. ул. Уральская, 2-16 п. м 7938,0 3371,2
42. Советский проспект, 95-97 п. м 1643,0 849,2
43. Советский проспект, 45 п. м 730,0 432,0
44. Советский проспект, 23-27 п. м 2823,0 1425,2
45. Советский проспект, 76-78 п. м 731,0 444,4
46. ул. Комсомольская, 46-52 п. м 1771,0 932,4
47. ул. Горького, 1-17; Г. Озерова, 26-28; Юношеская, 2-4 п. м 1800,0 1362,0
48. ул. Димитрова, 18 п. м 992,0 536,8
49. ул. Димитрова, 37-39 п. м 1377,0 758,8
50. ул. К. Маркса, 8 п. м 90,0 90,0
51. ул. Памяти Павших в Афганистане, 1-7 п. м 3525,0 1910,0
52. ул. Черняховского, 1-5 п. м 3124,0 1485,6
53. ул. Памяти Павших в Афганистане, 17-23 п. м 3623,0 1949,2
54. ул. К. Маркса, 16 п. м 105,0 100,0
55. ул. Репина, 26-32 п. м 3199,0 1615,6
56. ул. Репина, 34-40 п. м 3199,0 1615,6
57. ул. Репина, 42-44 п. м 1377,0 758,8
58. ул. Алябьева, 18-22 п. м 2474,0 1305,6
59. ул. Калужская, 19а-23 п. м 285,0 193,0
60. ул. Калужская, 25-27 п. м 165,0 109,0
61. ул. Г. Озерова, 1-5 п. м 2770,0 1428,0
62. ул. Г. Озерова, 2-4 п. м 1217,0 662,8
63. ул. Нарвская, 1-7 п. м 3594,0 1937,6
64. ул. Нарвская, 9-19 п. м 4805,0 2702,0
65. ул. Нарвская, 21-31 п. м 4801,0 2600,4
66. ул. Нарвская, 28-44; Калужская, 33-39; пер. Нарвский, 1-3 п. м 5872,0 3172,8
67. ул. Леонова, 66 п. м 150,0 63,0
68. ул. Леонова, 64а п. м 2003,0 1113,2
69. ул. Леонова, 48-52 п. м 2122,0 1072,8
70. ул. Леонова, 40-46 п. м 4798,0 2319,2
71. ул. Каменная, 9 п. м 1200,0 4912,0
72. ул. Каменная, 14 п. м 1200,0 4904,0
73. Каштановая аллея, 131-135 п. м 6402,0 2760,0
74. Каштановая аллея, 135а, б, в п. м 6402,0 2760,0
75. ул. Осипенко, 6 п. м 2356,0 1117,6
76. ул. Пугачева, 22-30 п. м 6068,0 1764,8
77. ул. Разина, 39-47 п. м 3886,0 1764,8
78. ул. Катина, 101 п. м 208,0 135,2
79. ул. Ермака, 8 п. м 1180,0 542,0
80. ул. Каменная, 3-5; Каменная, 12а; Разина, 34 п. м 3812,0 1824,8
81. ул. Каменная, 19 п. м 600,0 308,0
82. Каштановая аллея, 60 п. м 450,0 276,0
83. Каштановая аллея, 113-117 п. м 230,0 180,0
84. ул. Комсомольская, 24а п. м 144,0 161,7
85. ул. Комсомольская, 35 п. м 877,0 442,8
86. ул. Комсомольская, 38-40 п. м 1026,0 464,4
87. ул. Красная, 38-40а п. м 2109,0 971,2
88. Каштановая аллея, 68-70 п. м 779,0 431,7
89. Каштановая аллея, 72-88 п. м 2764,0 1055,3
90. Каштановая аллея, 90-128 п. м 2803,0 1201,7
91. Каштановая аллея, 107-111 п. м 208,0 137,2
92. Каштановая аллея, 119-123 п. м 341,0 322,0
93. Каштановая аллея, 125-129 п. м 341,0 322,0
94. Каштановая аллея, 130-132 п. м 166,0 102,6
95. Каштановая аллея, 137-139 п. м 234,0 139,6
96. ул. Коммунальная, 7-17; Разина, 31а-33; Каменная, 12 п. м 1560,0 812,0
97. ул. Коммунальная, 8-18; Разина, 31; Офицерская, 13-13а п. м 4382,0 1940,0
98. ул. Коммунальная, 20-24 п. м 540,0 270,0
99. ул. Коммунальная, 26-28 п. м 360,0 198,0
100. ул. Коммунальная, 29-35; ул. К. Маркса, 49 п. м 1020,0 498,0
101. ул. К. Маркса, 84а-98 п. м 9201,0 3952,4
102. ул. Ростовская, 2-4 п. м 247,0 132,8
103. ул. Ростовская, 6-8 п. м 113,0 79,2
104. ул. Ростовская, 14-16 п. м 194,0 111,6
105. ул. Ростовская, 17-19 п. м 103,0 75,0
106. ул. Ростовская, 21-23 п. м 189,0 109,6
107. ул. Спортивная, 20-22 п. м 210,0 126,0
108. ул. Чернышевского, 72а-72б п. м 919,0 1339,6
109. ул. Чернышевского, 77 п. м 99,0 73,6
110. ул. Чкалова, 1-3 п. м 178,0 109,2
111. ул. Чкалова, 5 п. м 178,0 105,2
112. ул. Сафронова, 3 п. м 6496,0 2773,4
113. ул. Носова, 7-11 п. м 2567,0 1192,8
114. ул. Кирова, 4 п. м 1140,0 596,0
115. ул. Димитрова, 1-3 п. м 2176,0 968,4
116. ул. Кирова, 6-8 п. м 491,0 248,4
117. пер. Театральный, 1-1а п. м 1061,0 534,4
118. ул. Брамса, 11-17 п. м 2089,0 973,6
119. ул. Леонова, 26-32 п. м 6466,0 2998,4
120. ул. Леонова, 28а п. м 414,0 278,8
121. ул. Кирова, 3-5 п. м 1745,0 866,0
122. пер. Кирова, 1-9 п. м 4030,0 1836,0
123. ул. Носова, 2-8 п. м 2089,0 975,6
124. проспект Мира, 18-20а п. м 2475,0 1084,0
125. ул. Чайковского, 4-10 п. м 3789,0 1715,6
126. ул. Репина, 4 п. м 635,0 302,0
127. ул. Грекова, 3-5; пер. Театральный, 3 п. м 3206,0 1480,4
128. ул. Чайковского, 13 п. м 345,0 186,0
129. ул. Носова, 5 п. м 1098,0 477,2
130. ул. Р.-Корсакова, 17 п. м 847,0 384,8
131. ул. Пацаева, 3 п. м 1395,0 654,0
132. ул. Грекова, 2а-6 п. м 2090,0 978,0
133. ул. Зоологическая, 47-47а п. м 1073,0 493,2
134. ул. Г. Озерова, 12-16 п. м 2407,0 1156,8
135. ул. Г. Озерова, 7-13 п. м 4475,0 2038,0
136. ул. Калужская, 30-38 п. м 4695,0 2152,0
137. ул. Калужская, 28 п. м 3850,0 1928,0
138. ул. Калужская, 4-10 п. м 4242,0 1952,8
139. пер. Калужский, 2-10 п. м 4393,0 2013,2
140. пер. Калужский, 12-20 п. м 4506,0 2058,4
141. пер. Желябова, 25 п. м 7670,0 3464,0
142. ул. Чайковского, 3 п. м 968,0 519,2
143. ул. Космонавта Леонова, 12-12а п. м 1113,0 555,2
144. ул. Космонавта Леонова, 27а п. м 1290,0 626,0
145. ул. Чайковского, 64 п. м 300,0 162,0
146. ул. Чайковского, 66 п. м 342,0 178,8
147. ул. Чайковского, 47 п. м 310,0 166,0
148. проспект Мира, 64 п. м 3350,0 1650,0
ВСЕГО по Центральному району: 285957,0 143562,8
Октябрьский район
1. ул. Энгельса, 23/25 п. м 110,0 55,0
2. просп. Мира, 77-79 п. м 60,0 30,0
3. ул. Е. Ковальчук, 3а-7а п. м 770,0 385,0
4. ул. Свободная, 4-8 п. м 650,0 325,0
5. ул. Дм. Донского, 3а, б, в п. м 650,0 325,0
6. ул. Свободная, 28-32 п. м 650,0 325,0
7. ул. М. Расковой, 7/9 п. м 32,0 16,0
8. ул. Адмиральская, 4 п. м 110,0 55,0
9. Каштановая аллея, 1 п. м 88,0 44,0
10. ул. Свободная, 10/20 (отопление) п. м 366,0 183,0
11. просп. Мира, 23-27, ул. Свободная, 2, ул. С-та Колоскова, 1а п. м 769,0 384,5
12. просп. Победы, 2-6 п. м 1165,0 582,5
13. пер. Свободный, 6/6а п. м 653,0 326,5
14. ул. Е. Ковальчук, 3-9 п. м 978,0 489,0
15. ул. Гостиная, 20-28а п. м 270,0 135,0
16. ул. Красносельская, 56 п. м 15 7,5
17. ул. Радистов, 12 п. м 18 9,0
18. ул. Тихоненко, 70 п. м 18 9,0
19. ул. Лесопарковая, 1-7 п. м 23 11,5
20. просп. Мира, 192 п. м 8 4,0
21. просп. Мира, 127 п. м 16 2,0
22. ул. Воздушная, 73 п. м 27 13,5
23. ул. Харьковская, 23-81 п. м 107 53,5
24. просп. Победы, 72 п. м 19 9,5
25. просп. Победы, 130-140 п. м 45 22,5
26. ул. Бассейная, 31 п. м 50 25,0
27. просп. Победы, 94 п. м 50 25,0
28. ул. Воздушная, 23, кв.12 п. м 30 15,0
29. ул. Станочная, 2/8 п. м 1010 505,0
30. ул. Станочная, 7/9 п. м 1175 587,5
31. ул. Станочная, 14 п. м 257 128,5
32. ул. Станочная, 15 п. м 135 67,5
33. ул. Станочная, 3/5 п. м 696 348,0
ВСЕГО: п. м 11070,0 5529,0
Установка счетчиков на холодную и горячую воду
1. ул. Красносельская, 67а, б шт. 296 385
2. ул. Закавказская, 39 шт. 8 10
3. пер. Радистов, 2 шт. 80 104
4. ул. Лесопарковая, 40-42 шт. 4 5
5. ул. Харьковская, 2-40 шт. 139 181
6. 2-й Октябрьский пр., 2-12, просп. Мира, 57-59 шт. 101 131
7. ул. Менделеева, 8-80, 15-49 шт. 354 460
8. ул. Воздушная, 2 шт. 60 78
9. ул. В. Дубинина, 3-19, 6-16 шт. 46 60
10. ул. Жуковского, 1-7, 2-20 шт. 26 34
11. ул. Колесная, 9-25, 6-20 шт. 34 44
12. ул. Красносельская, 1-43, 2-12 шт. 480 624
ВСЕГО: шт. 1628 2116,0
Замена канализационных труб
1. проспект Мира, 204 п. м 18 9,0
2. ул. Аральская, 14/16 п. м 140 70,0
3. ул. Аральская, 18 п. м 228 114,0
4. ул. Алданская, 22 п. м 436 218
5. ул. Алданская, 20 п. м 418 209
6. пер. Карташова, 12/14 п. м 38,4 19,2
ВСЕГО: 1278,4 639,2
ВСЕГО по Октябрьскому району: 8284,2
Московский район
Замена труб горячего и холодного водоснабжения
1. ул. Ольштынская, 12-16 п. м 264 105,6
2. бул. Шевцовой, 7 п. м 220 88,0
3. бул. Шевцовой, 37 п. м 110 44,0
4. бул. Шевцовой, 62-66 п. м 300 120,0
5. бул. Шевцовой, 92-106 п. м 480 192,0
6. ул. Интернациональная, 27-31 п. м 370 180,0
7. ул. Батальная, 67 п. м 430 189,3
8. ул. Батальная, 73 п. м 700 308,0
9. ул. Батальная, 75 п. м 1440 633,6
10. ул. Машиностроительная, 98-108 п. м 900 396,0
11. ул. Машиностроительная, 164-172 п. м 1800 792,0
12. ул. Судостроительная, 53 п. м 52 22,88
13. ул. Судостроительная, 15-15а п. м 210 92,4
14. ул. Судостроительная, 17а п. м 124 54,56
15. ул. Судостроительная, 17-17б п. м 220 96,8
16. ул. Судостроительная, 27 п. м 88 38,72
17. ул. Судостроительная, 31 п. м 72 31,68
18. ул. Карбышева, 8 п. м 954 381,5
19. ул. Карбышева, 20 п. м 1263 505,2
20. ул. Октябрьская, 5-11 п. м 1263 505,2
21. ул. Октябрьская, 13-15 п. м 954 381,6
22. ул. Карбышева, 12 п. м 625 250,0
23. Ленинский проспект, 85-85а-б п. м 440 176,0
24. Ленинский проспект, 87-91 п. м 490 196,0
25. Ленинский проспект, 93 п. м 150 60,0
26. Ленинский проспект, 95-101 п. м 660 264,0
27. Ленинский проспект, 111-117 п. м 360 144,0
28. ул. Краснооктябрьская п. м 640 256,0
29. ул. Новый Вал, 26-30 п. м 410 164,0
30. ул. Эпроновская, 7 п. м 150 60,0
31. ул. Эпроновская, 9-13 п. м 390 156,0
32. ул. Эпроновская, 17 п. м 245 98,0
33. проспект Калинина, 91-105 п. м 676 270,4
34. проспект Калинина, 107-109 п. м 600 240,0
35. ул. Ольштынская, 30-42 п. м 480 192,0
36. ул. Ольштынская, 44 п. м 330 132,0
37. ул. Ольштынская, 58-60 п. м 430 172,0
38. ул. Ст. Прегольская, 8а п. м 40 16,0
39. Ленинский проспект, 113 п. м 130 52,0
40. Ленинский проспект, 151 п. м 400 160,0
41. ул. Хмельницкого, 21-23 п. м 320 128,0
42. ул. Новый Вал, 32 п. м 80 32,0
43. ул. Казанская, 28 п. м 120 48,0
44. ул. Багратиона, 87-91 п. м 480 192,0
45. ул. Омская, 7-11 п. м 530 212,0
46. Ленинский проспект, 135-149 п. м 800 320,0
47. ул. Багратиона, 48-56 п. м 602 240,8
48. ул. Багратиона, 58-64 п. м 615 246,0
49. проспект Калинина, 29-33 п. м 200 80,0
50. проспект Калинина, 85-89 п. м 780 312,0
51. ул. Мебельная, 16-22 п. м 1440 576,0
52. ул. Хмельницкого, 16-22 п. м 1440 576,0
53. ул. Хмельницкого, 32-38 п. м 1440 576,0
54. ул. Аллея Смелых, 79-81 п. м 693 277,2
55. ул. Аллея Смелых, 80в п. м 491 196,4
56. ул. Аллея Смелых, 80г п. м 556 222,4
57. ул. Мукомольная, 1-27 п. м 602 240,8
58. ул. Мукомольная, 29-57 п. м 410 164,0
59. ул. Мукомольная, 2-8 п. м 560 257,6
60. ул. Мукомольная, 10-12 п. м 1200 552,0
61. ул. Козенкова, 8а-в п. м 300 120,0
62. ул. Черниговская, 2а-4 п. м 320 128,0
63. ул. Черниговская, 27-31 п. м 180 72,0
64. ул. Черниговская, 33-37 п. м 600 240,0
65. ул. Черниговская, 39-43 п. м 300 120,0
66. ул. Черниговская, 45-49 п. м 300 120,0
67. ул. Черниговская, 51-53 п. м 180 72,0
68. ул. Черниговская, 55-57 п. м 200 80,0
69. ул. Черниговская, 44-60 п. м 540 216,0
70. ул. Черниговская, 62-70 п. м 300 120,0
71. ул. Новинская, 9, 11, 15, 19 п. м 346 138,4
72. ул. Новинская, 14 п. м 114 45,6
73. ул. Емельянова, 46-56 п. м 1000 400,0
74. ул. Емельянова, 58-64 п. м 1000 400,0
75. ул. Емельянова, 248-256 п. м 1600 640,0
76. ул. Емельянова, 258-268 п. м 1788 715,2
77. ул. Львовская, 5 п. м 140 56,0
78. ул. Львовская, 6 п. м 153 61,2
79. ул. Львовская, 7 п. м 150 70,0
80. ул. Львовская, 9 п. м 150 70,0
81. ул. Львовская, 12 п. м 114 45,6
82. ул. Емельянова, 86а п. м 980 392,0
83. ул. Львовская, 21 п. м 144 57,6
84. ул. Волочаевская, 22 п. м 210 84,0
85. ул. Новинская, 13 п. м 220 88,0
86. ул. Новинская, 16 п. м 225 90,0
87. ул. Новинская, 17 п. м 315 125,0
88. ул. Новинская, 18 п. м 325 130,0
89. ул. Новинская, 20 п. м 325 130,0
90. ул. Новинская, 28 п. м 115 45,0
91. бул. Л. Шевцовой, 22-36 п. м 480 192,0
ВСЕГО: 47773 22563,52
Отопление
1. ул. Карбышева, 8 п. м 3181 1463,26
2. ул. Емельянова, 147-149 п. м 200 80,0
3. ул. Емельянова, 88а п. м 1200 480,0
4. бул. Шевцовой, 44-54 п. м 480 220
5. бул. Шевцовой, 62-66 п. м 300 138,0
6. бул. Шевцовой, 92-106 п. м 640 295,0
7. ул. Кошевого, 36-40 п. м 270 125,0
8. ул. Кошевого, 42-48 п. м 360 160,0
9. ул. Кошевого, 60-66 п. м 320 145,0
10. ул. Батальная, 81 п. м 3404 1565,84
11. ул. Судостроительная, 30-34 п. м 1050 483,0
12. ул. Судостроительная, 27 п. м 311 143,6
13. ул. Судостроительная, 29 п. м 305 140,3
14. ул. Судостроительная, 48-52 п. м 1025 471,5
15. ул. Багратиона, 75-79 п. м 1078 495,88
16. ул. Багратиона, 81-85 п. м 1474 678,04
17. ул. Багратиона, 91а-93а п. м 942 433,32
18. ул. Ротко, 4-8 п. м 1665 765,9
19. ул. Ротко, 1-7 п. м 2492 1146,32
20. ул. Ротко, 9-13 п. м 1572 723,12
21. ул. Омская, 2-6а п. м 510 234,6
22. ул. Хмельницкого, 27-31 п. м 1551 713,46
23. ул. Хмельницкого, 33-37 п. м 1112 511,52
24. ул. Октябрьская, 68-74 п. м 2275 423,2
25. пер. Калинина, 2 п. м 250 112,7
26. ул. Октябрьская, 78-80 п. м 920 423,2
27. Ленинский проспект, 113 п. м 395 181,7
28. Ленинский проспект, 151 п. м 1187 546,02
29. ул. Хмельницкого, 21-23 п. м 1099 505,54
30. ул. Багратиона, 87-91 п. м 1474 678,04
31. ул. Омская, 7-11 п. м 1506 692,76
32. Ленинский проспект, 135-149 п. м 3187 1466,02
33. ул. Багратиона, 48-56 п. м 1210 556,6
34. ул. Багратиона, 58-64 п. м 1220 561,2
35. ул. Мебельная, 14-16 п. м 993 456,78
36. ул. Хмельницкого, 16-22 п. м 5367 2468,82
37. ул. Хмельницкого, 32-38 п. м 5344 2458,24
38. ул. Хмельницкого, 40-46 п. м 5305 2440,3
39. ул. Дзержинского, 1 п. м 542 249,32
40. ул. Аллея Смелых, 80в п. м 270 124,2
41. ул. Аллея Смелых, 80г п. м 394 181,24
42. ул. Космодемьянской, 2-8 п. м 560 257,6
43. ул. Космодемьянской, 7-17 п. м 1200 552,0
44. ул. Космодемьянской, 33 п. м 286 131,56
45. ул. Космодемьянской, 35 п. м 250 115,0
46. ул. Мукомольная, 2-8 п. м 2081 957,26
47. ул. Мукомольная, 10-12 п. м 2067 950,82
48. ул. Козенкова, 8а-в п. м 560 257,6
49. ул. Козенкова, 9 п. м 395 181,7
50. ул. Емельянова, 284-298 п. м 3600 1440,0
51. ул. Емельянова, 46-56 п. м 2900 1160,0
52. ул. Емельянова, 58-64 п. м 2280 912,0
53. ул. Емельянова, 248-256 п. м 3800 1520,0
54. ул. Емельянова, 272-282 п. м 2800 1120,0
55. ул. Земнухова, 8-10 п. м 1945 778,0
56. ул. Емельянова, 74-80 п. м 1874 749,6
57. ул. Емельянова, 82-88 п. м 2042 816,8
58. бул. Л. Шевцовой, 38-40 п. м 480 220,0
ВСЕГО: 87500 38258,48
Канализация
1. ул. Аллея Смелых, 72 п. м 1500 825,0
2. ул. Громовой, 11-13а п. м 120 66,0
3. ул. Громовой, 15-25 п. м 180 100,0
4. ул. Громовой, 27-37 п. м 180 100,0
5. ул. Громовой, 39-41 п. м 70 38,0
6. ул. Громовой, 43-45 п. м 70 38,0
7. ул. Громовой, 47-57 п. м 180 100,0
8. ул. Громовой, 77-79 п. м 70 38,0
9. ул. Громовой, 95-97 п. м 70 38,0
10. бул. Шевцовой, 3 п. м 120 66,0
11. бул. Шевцовой, 5 п. м 60 33,0
12. бул. Шевцовой, 7 п. м 80 45,0
13. ул. Батальная, 69 п. м 950 522,5
14. ул. Батальная, 83 п. м 1440 792,0
15. ул. Судостроительная, 53 п. м 52 28,6
16. ул. Судостроительная, 17а п. м 120 66,0
17. Ленинский проспект, 85-85а-б п. м 440 242,0
18. Ленинский проспект, 87-91 п. м 490 269,5
19. Ленинский проспект, 93 п. м 150 82,5
20. Ленинский проспект, 95-101 п. м 660 363,0
21. Ленинский проспект, 103-109 п. м 660 363,0
22. Ленинский проспект, 111-117 п. м 130 71,5
23. пер. Малый, 23-27 п. м 450 247,5
24. ул. Краснооктябрьская, 1-7 п. м 640 352,0
25. ул. Новый Вал, 26-30 п. м 410 225,5
26. ул. Багратиона, 75-79 п. м 360 198,0
27. ул. Багратиона, 81-85 п. м 480 264,0
28. ул. Багратиона, 73а п. м 145 79,75
29. ул. Омская, 7-11 п. м 530 291,5
30. ул. Омская, 8-12 п. м 520 286,0
31. ул. Хмельницкого, 21/23 п. м 320 176,0
32. ул. Хмельницкого, 27-31 п. м 370 203,5
33. ул. Хмельницкого, 33-37 п. м 360 198,0
34. Ленинский проспект, 11-117 п. м 360 198,0
35. ул. Ольштынская, 12-16 п. м 264 145,2
36. ул. Ольштынская, 44 п. м 330 181,5
37. ул. Ольштынская, 58-60 п. м 430 236,5
38. ул. Ст. Прегольская, 8а п. м 40 22,0
39. Ленинский проспект, 151 п. м 400 220,0
40. ул. Хмельницкого, 21-23 п. м 320 176,0
41. ул. Новый Вал, 32 п. м 80 44,0
42. ул. Казанская, 28 п. м 120 66,0
43. Ленинский проспект, 135-149 п. м 800 440,0
44. проспект Калинина, 85-89 п. м 780 429
45. ул. Дзержинского, 51 п. м 286 157,3
46. ул. Дзержинского, 51а п. м 340 187,0
47. ул. Дзержинского, 53 п. м 127 69,85
48. ул. Дзержинского, 55-57 п. м 276 151,8
49. ул. Дзержинского, 63-67 п. м 735 404,25
50. ул. Дзержинского, 78 п. м 4695 2582,25
51. ул. Козенкова, 8а-в п. м 300 165,0
52. ул. Козенкова, 9 п. м 140 77,0
53. ул. Козенкова, 14-18 п. м 132 72,6
54. ул. Козенкова, 20-22 п. м 88 48,4
55. ул. Козенкова, 11-11а п. м 88 48,4
56. ул. Козенкова, 13-23 п. м 264 145,2
57. ул. Козенкова, 25 п. м 44 24,2
58. ул. Черниговская, 2а-4 п. м 320 176,0
59. ул. Черниговская, 27-31 п. м 180 99,0
60. ул. Черниговская, 31а, 31б п. м 1200 660,0
61. ул. Черниговская, 33-37 п. м 600 330,0
62. ул. Черниговская, 39-43 п. м 300 165,0
63. ул. Черниговская, 45-49 п. м 300 165,0
64. ул. Черниговская, 51-53 п. м 180 99,0
65. ул. Черниговская, 55-57 п. м 200 110,0
66. ул. Черниговская, 44-60 п. м 540 297,0
67. ул. Черниговская, 62-70 п. м 300 165,0
68. ул. Емельянова, 68-72 п. м 166 91,3
69. ул. Емельянова, 46-56 п. м 1800 990,0
70. ул. Емельянова, 58-64 п. м 700 385,0
71. пос. М. Борисово, 1-10 п. м 1800 990,0
72. ул. Дзержинского, 139 п. м 248 136,4
73. ул. У. Громовой, 83-93 п. м 180 100,0
74. бул. Л. Шевцовой, 2-8 п. м 120 66,0
ВСЕГО: 332950,0 18125,5
Электроснабжение
1. ул. Товарная, 22-30 п. м 3078 430,92
2. бул. Шевцовой, 60 п. м 400 56,0
3. бул. Шевцовой, 92-106 п. м 700 98,0
4. ул. Кошевого, 60-66 п. м 450 63,0
5. бул. Южный, 34-40 п. м 450 63,0
6. ул. Судостроительная, 157 п. м 77 10,78
7. ул. Судостроительная, 165 п. м 90 12,6
8. ул. Судостроительная, 14-20 п. м 2280 319,2
9. ул. Судостроительная, 22-28 п. м 2280 319,2
10. ул. Судостроительная, 48-52 п. м 315 44,1
11. ул. Судостроительная, 54-58 п. м 320 44,8
12. ул. Судостроительная, 60-62 п. м 290 40,6
13. ул. Судостроительная, 64-68 п. м 480 67,2
14. ул. Судостроительная, 70-74 п. м 474 66,56
15. ул. Судостроительная, 82-84 п. м 377 52,78
16. ул. Судостроительная, 86-88 п. м 561 78,54
17. ул. Судостроительная, 90-92 п. м 561 78,54
18. ул. Судостроительная, 104 п. м 100 14,0
19. ул. Судостроительная, 112 п. м 280 39,2
20. ул. Судостроительная, 144 п. м 51 7,14
21. ул. Судостроительная, 53 п. м 270 37,8
22. ул. Судостроительная, 15-15а п. м 903 126,42
23. ул. Судостроительная, 17-17б п. м 902 126,28
24. ул. Судостроительная, 27 п. м 368 51,52
25. ул. Судостроительная, 29 п. м 361 50,54
26. ул. Судостроительная, 31 п. м 262 36,68
27. ул. Товарная, 2-4 п. м 906 126,84
28. ул. Товарная, 6-8 п. м 856 119,84
29. ул. Товарная, 10-12 п. м 1125 157,5
30. ул. Товарная, 9-11а п. м 280 39,2
31. ул. 2-я Судостроительная, 3 п. м 41,2 5,768
32. ул. 2-я Судостроительная, 4 п. м 42 5,88
33. ул. 2-я Судостроительная, 6 п. м 42 5,88
34. ул. 2-я Судостроительная, 10 п. м 42 5,88
35. ул. 2-я Судостроительная, 11 п. м 41 5,74
36. ул. 2-я Судостроительная, 12 п. м 40,9 5,726
37. ул. 2-я Судостроительная, 15 п. м 41 5,74
38. ул. 2-я Судостроительная, 17 п. м 41 5,74
39. ул. 2-я Судостроительная, 18 п. м 41 5,74
40. ул. 8 Марта, 10-12 п. м 843 118,02
41. ул. Октябрьская, 5-11 п. м 5214 729,96
42. ул. Октябрьская, 13-15 п. м 5320 744,8
43. ул. Октябрьская, 17-25 п. м 10250 1435,0
44. ул. Октябрьская, 39-41 п. м 5320 744,8
45. ул. Октябрьская, 43-51 п. м 5214 729,96
46. ул. Октябрьская, 61-63 п. м 5720 800,8
47. Ленинский проспект, 85-85а-б п. м 3404 477,21
48. Ленинский проспект, 87-91 п. м 2632 369,14
49. Ленинский проспект, 93 п. м 603 84,42
50. Ленинский проспект, 95-101 п. м 2951 413,79
51. Ленинский проспект, 111-117 п. м 3926 191,47
52. ул. Краснооктябрьская, 1-7 п. м 2211 396,05
53. ул. Эпроновская, 7 п. м 1385 394,55
54. ул. Ст. Прегольская, 8а п. м 223 31,87
55. Ленинский проспект, 133 п. м 675 95,15
56. ул. Аллея Смелых, 10-66 п. м 950 133,0
57. ул. Аллея Смелых, 80в п. м 640 89,6
58. ул. Аллея Смелых, 80г п. м 752,2 105,28
59. ул. Аллея Смелых, 25, 27, 29, 79-81, 84а, 86б, 101, 132, 143, 178, 180 п. м 2600 364,0
60. ул. Ангарская, 8-82 п. м 2400 336,6
61. ул. Бронницкая, 2, 3, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 п. м 1200 168,0
62. ул. Двинская, 1-3, 5, 17-19, 25-27, 29-31, 33-35, 36, 38, 43, 44, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 77 п. м 3700 518,0
63. ул. Космодемьянской, 2-8 п. м 2700 378,0
64. ул. Космодемьянской, 7-17 п. м 4040 565,6
65. ул. Космодемьянской, 20 п. м 660 92,0
66. ул. Космодемьянской, 23 п. м 770 107,8
67. ул. Космодемьянской, 33 п. м 527,5 73,78
68. ул. Космодемьянской, 35 п. м 500 70,0
69. ул. Космодемьянской, 37-47 п. м 2505 350,7
70. ул. Космодемьянской, 49-49а п. м 1500 210,0
71. ул. Космодемьянской, 30-38 п. м 730 102,2
72. ул. Муромская, 6, 8-10, 19-23, 24, 27, 30, 32, 38-40, 42, 46, 52, 60 п. м 3700 518,0
73. ул. Козенкова, 8а-в п. м 800 112,0
