Приложение к Решению от 26.09.2007 г № 290


Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено на 2006 год Уточненный план на 2006 год Исполнение на 01.01.2007 % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Раздел I ДОХОДЫ
00030000000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 180040,0 264600,5 233932,0 129,9 88
Раздел II РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 200,0 348,0 131,0 66 38
0115 Другие общегосударственные вопросы 148,0
0115 Обеспечение деятельности архивных учреждений 200,0 200,0 131,0 66 66
0400 Национальная экономика 845,0 1573,0 1124,0 133 71
0409 Связь и информатика 645,0 1373,0 1124,0 174 82
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 200,0 200,0
0600 Охрана окружающей среды 2100,0 14555,0 9898,0 471 68
0602 Природоохранные учреждения 2100,0 14555,0 9898,0 471 68
0700 Образование 91304,0 113870,0 108383,0 117 95
0701 Дошкольное образование 40456,0 45063,0 43207,0 107 96
0702 Общее образование 47106,0 54723,0 51375,0 109 94
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3522,0 13765,0 13534,0 384 98
0709 Другие вопросы в области образования 220,0 319,0 267,0 121 84
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 12414,0 14912,0 13379,0 108 90
0801 Культура 12414,0 14912,0 13379,0 108 90
0900 Здравоохранение и спорт 69295,0 112305,0 93303,0 135 83
0901 Здравоохранение 69200,0 112164,0 93178,0 135 83
0902 Спорт и физическая культура 95,0 141,0 125,0 132 89
1000 Социальная политика 3882,0 8032,0 4276,0 110 53
1002 Социальное обслуживание населения 3882,0 8032,0 4276,0 110 53
ВСЕГО РАСХОДОВ 180040,0 265595,0 230494,0 128 87
Превышение доходов над расходами (дефицит) -994,5 3438,0
Раздел III Источники покрытия дефицита
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 994,5 -3524,0
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов -264600,5 -234018,0
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 265595,0 230494,0
000 09 00 00 04 0000 171 Курсовая разница 86,0
Всего источников финансирования дефицита 994,5 -3438,0