Приложение к Решению от 06.07.2004 г № 67


Наименование Мин. Раздел Ц. статья В. расходов Сумма
1 Совет депутатов БГО 1166,343
Совет депутатов БГО 0 106 26, 27 27, 29 881,343
Издание газеты "Вестник Балтийска" 134 1602 425 292 285
1 Администрация округа 18095,657
Администрация округа 0 106 26, 27 27, 29 9560
Совет депутатов БГО 0 106 26, 27 27, 29 808,657
Градостроительный кадастр 0 3004 515 397 200
Работы по благоустройству территории в районе Северного мола 156 707 314 397 500
Приобретение квартир в муниципальную собственность по Романова, 9 707 313 198 425
Прочие мероприятия в области культуры 56 1501 287 412 350
Фонд непредвиденных расходов 0 3001 510 435 600
Целевой фонд водои теплоснабжения 0 3130 520 397 3007
Целевой экологический фонд 0 3004 515 397 920
Проведение выборов и референдумов 0 3002 511 394 200
Физкультура и спорт 164 1703 434 293 650
Молодежная политика 262 1803 446 323 600
Приобретение квартир в муниципальную собственность по реш. суда 707 313 198 275
2 Администрация г. Примор. 1250
Администрация г. Примор. 0 106 26, 27 27, 29 1200
Прочие расходы г. Приморска 0 3004 515 397 50
3 Финансовое управление 7000
Финансовое управление 0 106 26, 27 27, 29 3400
Мероприятия по казнач. исполнению 0 3004 515 397 1500
Обслуживание счета в АКБ "Инвестбанк" (ОАО) 0 3004 515 397 1,5
Программа автоматиз. органов мест. самоуправ. 106 27 29 200
Обслуживание государственного долга 1900 1898,5
4 Комитет по экономике и муниципальным ресурсам 4000
Комитет по экономике и муниципальным ресурсам 0 106 26, 27 27, 29 2950
Погашение убытков по проезду 1001 372 290 650
Инвентаризация земель 71 802 344 213 400
5 ОВД БГО 2178
ОВД БГО 188 501 601 75 2178
6 МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" 3795,2
Поощрение по итогам конкурса "Самый благоустроенный город" 133 1202 550 397 337
Текущее содержание жилого фонда 133 1201 310 290 900
Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы 148 1806 515 397 1248,2
Реализация ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 345 412
Реализация ФЗ "Об основах фед. жилищн. полит." 148 1806 489 345 898
7 МП "Благоустройство и коммунальное хоз." 4486,438
Текущее содержание жилого фонда (содержание контейнерных площадок) 133 1201 310 290 64,5
Расходы на уличное освещение 133 1202 550 492 2007
Расходы на содержание дорог 133 1202 550 493 558
Прочие расходы 133 1202 550 397 1376,438
Реализация ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 345 42
Реализация ФЗ "Об основах фед. жилищн. полит." 148 1806 489 346 91
Вывоз мусора 133 1201 310 290 35,1
Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы 148 1806 515 397 312,4
8 МП ВТС "Энергетика" -435,576
МП ВТС "Энергетика" 133 1202 311 440 1642,624
Возврат бюджетного кредита 3003 514 399 -3500
Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы 148 1806 515 397 1421,8
9 МУ "ЦЖКС" 19919,4
МУ "ЦЖКС" 0 3004 515 397 918
Топливно-энергетическая промышленность 20 701 293 290 1700
Субсидии предпр. на льготы населению 133 1201 352 556 17000
Реализация ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 345 104
Реализация ФЗ "Об основах фед. жилищн. полит." 148 1806 489 346 130
Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы 148 1806 515 397 67,4
10 Управление образования 64833,339
Дошкольное образование 75 1401 400 259 15035,3
Общеобразовательные школы 75 1402 400 260 36729,19
Вечерние школы 75 1402 400 262 968,5
Учреждения по внешкольной работе 75 1402 400 264 4215,5
Приемная семья 75 1402 400 265 825
Перепод. и повыш. квалифик. 75 1405 400 270 238,96
Прочие расходы в обл. образов. 75 1407 400 272 3438,9
Выплата пособия по опеке 75 1407 400 500 2131
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 1250,989
11 МУ ДОД "ДШИ г. Приморска" 1278
МУ ДОД "ДШИ г. Приморска" 56 1402 401 264 1206
Прочие расходы (от платной деятельности) 3004 515 397 72
12 МУ ДОД "ДШИ БГО" 4918
МУ ДОД "ДШИ БГО" 56 1402 401 264 4482
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 436
13 МУК "ЦБС" 2912
МУК "ЦБС" 56 1501 410 284 2712
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 200
14 МУК "Культурно-молодежный центр" 3663
МУК "Культурно-молодежный центр" 56 1501 410 280 3313
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 350
15 МУ "ДК г. Приморска" 1067
МУ "ДК г. Приморска" 56 1501 410 280 947
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 120
16 МУ "Спорткомплекс" 973
МУ "Спорткомплекс" 1703 434 75 591
ПСД МУ "Спорткомплекс" 707 313 198 312
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 70
17 МУ "Спортцентр" 1941
МУ "Спортцентр" 56 1501 410 280 1791
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 150
18 МУП "Водоканал" 1265,7
Капитальный ремонт коллектора по ул. Невского, 30 1202 411 397 300
Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы 148 1806 515 397 102,7
Реализация ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 345 271
Реализация ФЗ "Об основах фед. жилищн. полит." 148 1806 489 345 592
19 Центральная городская больница 22278
Центральная городская больница 54 1701 430 300 17968
Бесплатное зубопротезирование 54 1701 430 310 92
Амбулатория г. Приморска 54 1701 430 301 78
ФАПы 54 1701 430 302 168
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 3547
зубопротезирование по ФЗ "Об инвалидах" 46
зубопротезирование по ФЗ "О ветеранах" 379
20 Управление социальной защиты 9813
УСЗН (ФСП) 148 1806 515 397 3892,5
УСЗН 148 1801 440 318 5180
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 45
Транспорт по ФЗ "Об инвалидах" 148 1806 489 333 38
Транспорт по ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 333 117,5
Мероприятия по летнему отдыху детей 148 1802 446 323 420
Строительство гаража 707 313 198 120
21 Военкомат 657
Военкомат 0 3004 515 381 657
22 МП БОН "Арго" 400
МП БОН "Арго" (содерж. и благоустр. кладбища) 133 1202 550 495 400
23 МУ "Досуговый центр по месту жительства" 575
МУ "Досуговый центр по месту жительства" 56 1501 410 280 575
24 МИПУ "Версия-спектр" 1555
МИПУ "Версия-спектр" 3004 515 397 130
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 1140
Издание газеты "Версияспектр" 134 1602 425 292 285
25 МУ "Служба заказчика" 46489,182
МУ "Служба заказчика" 0 3004 515 397 1000
Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 8430
Оформление проектно-сметной документации 707 313 198 300
Прочее коммунальное хозяйство (инв. имущ.) 133 1203 311 444 500
Помывка населения (ДМП "Универсал-коммунал") 1203 311 444 1401
Помывка населения (гарнизонная баня) 1203 311 444 600
Прочие расходы (от платной деятельности) 0 3004 515 397 1738,220
Расходы на уличное освещение 133 1202 550 492 862
Расходы на содержание дорог 133 1202 550 493 886
Расходы на озеленение 133 1202 550 494 311
Прочие расходы 133 1202 550 397 1141,562
Текущее содержание жилого фонда 133 1201 310 290 6885
Текущее содержание благоустройства 133 1202 311 443
Содержание контейнерных площадок 133 1201 310 290 710,5
Вывоз мусора 133 1201 310 290 764,9
Текущее содержание коммунального хозяйства 133 1202 311 440 20959
26 ГИБДД ОВД БГО 322
ГИБДД ОВД БГО 188 501 601 75 322
27 МУ "Центр адаптации детейинвалидов" 1300
МУ "Центр адаптации детейинвалидов" 148 1801 440 318 1300
28 МУП "Теплосеть" 12179,5
МУП "Теплосеть" 133 1202 311 440 14000
Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы 148 1806 515 397 247,5
Реализация ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 345 922
Реализация ФЗ "Об основах фед. жилищн. полит." 148 1806 489 346 2010
Возврат бюджетного кредита 3003 514 399 -5000
29 МОУ ДОД дом детского творчества 3398,13
МОУ ДОД дом детского творчества 75 1402 400 264 3242
Перепод. и повыш. квалифик. 75 1405 400 270 20,56
Прочие расходы (от платной деятельности) 3004 515 397 135,57
30 МОУ гимназия N 7 7328,771
МОУ гимназия N 7 75 1402 400 260 7259,61
Перепод. и повыш. квалифик. 75 1405 400 270 38,48
Прочие расходы (от платной деятельности) 3004 515 397 30,681
Итого прочие расходы 250606,086