Приложение к Решению от 07.07.2004 г № 220 Отчет


N п/п Показатели Ед. измерения 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. Индекс физических объемов (%)
1999 к 1998 2000 к 1999 2001 к 2000 2002 к 2001 2003 к 2002
1 Объем промышленной продукции (все предприятия) млн. руб. 8462,2 12072,9 15488,2 19432,0 25950 104,8 131,9 112,6 108,8 115,1
2 Объем промышленной продукции (крупные и средние предприятия), из него: млн. руб. 7435,1 10604,5 12401,3 17312,1 22611,5 104,7 131,8 111,8 107,9 114,6
- электроэнергетика млн. руб. 871,7 1244,7 1598,2 2180,7 2753,2 103,5 105,2 160,4 109,7 97,3
- топливная млн. руб. 1960,9 3670,6 3077,0 3485,5 3894,3 94,7 105,6 98,6 98,7 99,6
- машиностроение и металлообработка млн. руб. 1404,2 2238,1 2815,2 5480,6 7433,8 121,4 165,3 124,7 128,9 139,1
- лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная млн. руб. 663,6 856,1 898,4 1097,7 935,5 91,8 120,5 96,8 102,9 98,9
- промышленность строительных материалов млн. руб. 77,5 134,8 144,3 274,6 528,7 130,4 156,4 80,3 161,7 146,1
- легкая млн. руб. 371,7 105,0 103,9 85,4 81,3 165,0 102,8 99,0 77,5 88,2
- пищевая, в том числе: млн. руб. 1929,2 2175,1 3545,2 4461,7 6615,4 98,0 124,0 139,9 115,0 107,2
рыбная млн. руб. 912,4 749,2 865,0 1123,1 1706,0 77,1 117,3 139,5 109,3 108,8
3 Производство потребительских товаров (включая алкогольные напитки), в т.ч.: млн. руб. 2742,4 3662,8 5974,2 11853,2 15959,0 - - - - -
- продовольственные млн. руб. 1674,1 1334,6 2663,4 3384,8 5994,2 - - - - -
- алкогольные напитки млн. руб. 687,7 909,7 1535,8 1700,7 1666,8 - - - - -
- непродовольственные млн. руб. 1068,3 1418,5 1775,0 6767,8 8298,0 - - - - -
4 Производство основных видов продукции (крупные и средние предприятия):
- электросварочное оборудование шт. 977 1402 1773 1476 1217 173,8 144,1 126,5 83,2 80,8
- стеновые материалы (кирпич) млн. шт. усл. кирп. 13,6 14,8 17,0 19,1 25,4 149,5 108,8 114,9 112,4 133,0
- оборудование тепловое и торговое шт. 1437 2596 2898 2701 1077 80,4 180,7 112,9 96,1 56,6
- целлюлоза товарная тыс. т 62,5 76,6 74,2 77,0 69,1 109,9 122,6 96,8 103,8 89,8
- картон т 2973 2909 2800 2836 2700 105,0 97,8 95,9 101,7 93,4
- сборный железобетон тыс. куб. м 33,6 52,6 29,1 37,7 70,4 121,7 156,5 62,3 129,6 186,7
- нерудные стройматериалы тыс. куб. м 48,5 83,0 95,9 176,3 250,6 78,9 171,1 115,4 183,8 138,8
- автомобили легковые шт. 977 2814 4914 5713 8415 61,5 288,0 174,6 116,3 147,3
- обувь тыс. пар 479 603,5 527,0 480,5 488,4 151,7 125,8 87,3 91,2 101,6
- нефть тыс. т 654,3 686,7 678,0 669,6 663,7 94,2 105,0 98,7 98,7 99,1
- хлеб и хлебобулочные изделия тыс. т 25,7 24,6 17,2 24,2 23,2 92,8 86,8 110,6 111,2 98,5
- кондитерские изделия т 2400 2500 2226 2260,0 3500 139,2 97,8 95,5 97,0 154,8
- водка и ликероводочные изделия тыс. дкл 2165 2472,5 3857 4146,0 2713 169,4 112,7 157,0 107,5 65,5
- мясо т 447 961,5 1054,6 444,5 262,9 60,8 в 2,5 р. 109,7 42,2 47,5
- колбасные изделия т 501 1476,3 2686,6 4314,0 4636,8 79,7 в 3,1 р. 171,2 161,7 103,3
- улов рыбы и добыча других морепродуктов тыс. т 100,2 70,1 78,5 81,3 157,3 58,1 73,7 111,0 103,5 193,5
- консервы рыбные муб. 35 51,8 50,3 58,5 58,1 123,0 150,7 97,0 116,5 99,3
- рыба мороженая тыс. т 57,7 46,1 70,0 75,1 125,8 92,9 94,3 176,6 107,3 167,5
5 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 1248,8 3060,6 4338,8 4639,6 10008,0 77,8 168,5 108,3 111,2 191,8
6 Строительномонтажные работы млн. руб. 437,5 - 439,1 471,2 724,7 94,6 94,9 94,4 102,7 128,3
7 Ввод в эксплуатацию жилья тыс. кв. м 93,2 102,3 115,3 151,7 163,6 107,6 109,7 107,7 126,4 110,1
в т.ч. индивидуальное строительство -"- 22,8 21,5 25,9 44,2 64,8 133,4 91,2 113,4 175,7 147,4
8 Розничный товарооборот млн. руб. 6896,3 9710,5 9819,1 11402,9 14283,6 96,3 104,1 89,8 103,6 100,6
9 Объем платных услуг (крупные и средние предприятия), в т.ч.: млн. руб. 1109,6 2160,0 3332,2 3686,0 5530,8 105,8 94,1 115,1 113,8 90,8
- бытовых услуг млн. руб. 55,7 231,4 322,2 387,1 539,5 105,0 117,9 107,3 105,2 111,6
10 Индекс потребительских цен (дек. : дек.) в целом по области % - - - - - 134,5 117,5 121,0 109,8 117,5
11 Среднемесячная заработная плата: руб. 1722 2361,9 3650,8 5026,1 6255,4 - - - - -
- в промышленности (на конец года) руб. 2077 2952,5 4500,8 8152,9 9767,2 - - - - -
- в строительстве (на конец года) руб. 1422 2402,2 3700,0 6678,9 9357,3 - - - - -
12 Количество официально зарегистрированных безработных тыс. чел. 1,3 1,2 1,2 1,6 1,4 - - - - -
13 Уровень официально зарегистрированной безработицы % 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 - - - - -
14 Доходы бюджета города млн. руб. 1046,5 1425,9 1805,3 2304,6 2315,9 - - - - -
15 Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), область/город руб. 559,0 597,0 762,0 777,0 818,0 833,0 1102,3 1131,9 - - - - -
16 Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения, область % - - - - - 79,7 131,7 94,1 98,8 114,7
17 Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению % 39,4 21,3 40,7 29,5 34,4
18 Прожиточный минимум (в среднем на душу населения), область руб. 783,9 902,6 1774,0 1931,0 2252,5
19 Реальная среднемесячная зарплата % - - - - - 80,6 120,2 120,7 117,9 109,5

-------------------------------
<*> - IV квартал