Приложение к Решению от 23.12.2007 г № 9


2009 год
Тыс. руб.
Код бюджетной классификации Доходный источник Сумма
Налоговые доходы
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль 15753
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15753
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6161
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3742
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности 2419
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3104
000 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 50
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
000 1 06 06000 04 000 110 Земельный налог 3054
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 160
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам 6
000 1 09 0700 03 0000 110 Прочие налоги и сборы 6
Итого налоговые доходы 25184
Неналоговые доходы 16646
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14819
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков 13800
000 1 11 05000 00 000 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1019
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -
000 1 14 00000 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 1662,0
000 1 16 03030 01 0000 140 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты 1662,0
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 100
Всего доходов 41830
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 6082,58
000 3 03 02030 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
Итого 47812,58