Приложение к Решению от 28.12.2007 г № 74 Перечень


Наименование кода РЗ Пр КЦСР КВР Сумма (тыс. руб.)
Образование 07 00 000 00 00 000 1710,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 745,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 745,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 000 745,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 00 00 001 745,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 555,0
Школы, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 460,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 460,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 95,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 95,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 95,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 410,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 452 00 00 000 410,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 000 410,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 00 00 001 410,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 290,0
Культура 08 01 000 00 00 000 120,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 120,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 120,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 170,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 00 00 001 170,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 2000,0