Приложение к Решению от 28.12.2007 г № 74 Перечень


Наименование кода РЗ Пр КЦСР КВР 2009 г. 2010 г.
Образование 07 00 000 00 00 000 2130,0 2500,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 880,0 1100,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 880,0 1100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 000 880,0 1100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 00 00 001 880,0 1100
Общее образование 07 02 000 00 00 000 750,0 800,0
Школы, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 600,0 600,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 600,0 600
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 150,0 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 150,0 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 150,0 200
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 500,0 600,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 452 00 00 000 500,0 600,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 000 500,0 600,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 00 00 001 500,0 600
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 370,0 500,0
Культура 08 01 000 00 00 000 170,0 200,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 170,0 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 170,0 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 170,0 200,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 200,0 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 00 00 001 200,0 300
ВСЕГО РАСХОДОВ: 2500,0 3000,0