Приложение к Решению от 10.07.2008 г № 988


N п/п Наименование населенного пункта Протяженность эл. линий (км) Сумма затрат (тыс. рублей) Срок исполнения Финансирование (тыс. рублей)
мест. бюджет обл. бюджет прочие
Садовский территориальный отдел
1 пос. Львовское 0,5 45 2009 9 36
2 пос. Карповка 0,8 48 2009 9,6 38,4
3 пос. Шувалово 0,6 50 2009 10 40
4 пос. Задорожье 0,25 28 2010 5,6 22,4
5 пос. Вольное 1 60 2010 12 48
0 0
Гавриловский территориальный отдел
1 Плавни 0,8 97 2009 19,4 77,6
2 Кутузово 0,5 67 2009 13,4 53,6
3 Борок 0,5 82 2009 16,4 65,6
4 пос. Псковское 0,8 120 2009 24 96
5 пос. Новославянское 0,9 60 2009 12 48
6 пос. Дубрава 0,8 120 2010 24 96
7 пос. Порховское 0,2 25 2010 5 20
8 пос. Резниково 0,7 66 2010 13,2 52,8
9 пос. Ушаково 0,5 45 2010 9 36
10 пос. Багратионово 0,2 45 2010 9 36
11 пос. Осипенко 0,3 40 2011 8 32
12 пос. Волдайское 0,2 28 2011 5,6 22,4
13 пос. Славкино 1,5 100 2011 20 80
14 пос. Комаричи 0,6 48 2011 9,6 38,4
15 пос. Кругловка 0,5 40 2011 8 32
16 пос. Смирново 0,5 80 2011 16 64
17 пос. Ручейки 0,6 54 2011 10,8 43,2
0 0
Новостроевский территориальный отдел
1 пос. Юдино 0,7 70 2009 14 56
2 пос. Мальцево 1,55 170 2009 34 136
3 пос. Отрадное 1,3 140 2009 28 112
4 пос. Некрасово 0,8 110 2009 22 88
5 пос. Белабино 0,3 30 2009 30 0
6 пос. Праслово 1 70 2009 14 56
7 пос. Белинское 0,5 40 2010 40 0
8 пос. Нилово 0,9 120 2010 24 96
9 пос. Аблучье 1 50 2010 10 40
10 пос. Дубровка 0,3 25 2010 5 20
11 пос. Заозерное 0,4 50 2010 10 40
12 пос. Отрадное 1,3 140 2010 28 112
13 пос. Крушинино 0,3 27 2010 27 0
14 пос. Огородное 1 55 2010 11 44
15 пос. Донское 0,5 27 2010 27 0
16 пос. Тихомировка 0,5 20 2010 20 0
17 пос. Васильевка 0,5 30 2011 6 24
18 пос. Малая Дубровка 0,35 32 2011 6,4 25,6
19 пос. Мошенское 0,15 26 2011 26 0
20 пос. Опоченское 0,7 32 2011 6,4 25,6
21 пос. Демидовка 0,4 30 2011 30 0
22 пос. Жигулево 0,3 20 2011 20 0
23 пос. Пограничное 0,35 40 2011 8 32
24 псс. Боткино 0,15 34 2011 6,8 27,2
25 пос. Чернышевка 0,1 27 2011 27 0
26 пос. Рассошанка 0,25 30 2011 6 24
27 пос. Ульяновка 0,3 45 2011 9 36
28 пос. Абелино 0,5 20 2011 20 0
г. Озерск 0,6 130 2009 26 104
ВСЕГО по Программе 2988 811,2 2176,8
ИТОГО с разбивкой по годам:
Садовский тер. отдел 28,6 114,4
Гавриловский тер. отдел 85,2 340,8
Новостроевский тер. отдел 142 448
Озерск 26 104
Итого на год 2009 281,8 1007,2
Садовский тер. отдел 17,6 70
Гавриловский тер. отдел 60,2 240,8
Новостроевский тер. отдел 202 352
Озерск
Итого на год 2010 279,8 662,8
Садовский тер. отдел
Гавриловский тер. отдел 78 312
Новостроевский тер. отдел 171,6 194,4
Озерск
Итого на год 2011 249,6 506,4
Всего по Программе 811,2 2176,4