Приложение к Приказу от 03.09.2008 г № 32-02Т/08 Изменение

Предельные индексы изменения установленных тарифов на водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 2009 год


N п/п Наименование муниципальных образований Предельные индексы изменения установленных тарифов (вода и стоки) Предельные индексы изменения установленных тарифов (утилизация ТБО)
1 2 3 4
1. Багратионовский городской округ 116,9% 111,3%
2. Балтийский городской округ 108,1% 112,0%
3. Гвардейское городское поселение 118,2% 106,3%
4. Знаменское сельское поселение 113,0% 106,3%
5. Зоринское сельское поселение 105,0% 106,3%
6. Озерковское сельское поселение 112,0% 106,3%
7. Славинское сельское поселение 111,4% 106,3%
8. Гурьевский городской округ 109,8% 116,6%
9. Гусевский городской округ 120,4% 108,3%
10. Зеленоградское городское поселение 113,4% 112,0%
11. Ковровское сельское поселение 111,6% 112,0%
12. Красноторовское сельское поселение 104,5% 112,0%
13. Переславское сельское поселение 103,9% 112,0%
14. Сельское поселение "Куршская коса" 110,0% 112,0%
15. Городской округ "Город Калининград" 120,1% 113,1%
16. Краснознаменский городской округ 106,0% 100,0%
17. Ладушкинский городской округ 115,5% 118,6%
18. Мамоновский городской округ 115,7% 115,0%
19. Неманский городской округ 116,3% 120,2%
20. Нестеровский городской округ 113,4% 120,0%
21. Озерский городской округ 112,6% 113,3%
22. Пионерский городской округ 119,9% 112,0%
23. Полесский городской округ 120,0% 131,7%
24. Правдинское городское поселение 117,1% 111,1%
25. Железнодорожное городское поселение 105,5% 111,1%
26. Домновское сельское поселение 112,1% 111,1%
27. Мозырьское сельское поселение 105,0% 111,1%
28. Светлогорский городской округ 118,2% 112,0%
29. Светловский городской округ 119,2% 109,9%
30. Славский городской округ 108,3% 124,3%
31. Советский городской округ 119,3% 123,1%
32. Черняховский городской округ 115,1% 122,7%
33. Янтарный городской округ 119,5% 112,0%
В среднем по Калининградской области 117,6% 113,0%