Приложение к Решению от 17.12.2008 г № 664 Перечень


Наименование Коды БК 2009 год
Мин РЗ ПР КЦСР КВР изменения с учетом изменений
1 2 3 4 5 6 7 8
Окружной Совет депутатов Советского городского округа 510 01 03 000 00 00 000 -2268,0 1732,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 510 01 03 002 00 00 000 -1409,6 1045,8
Центральный аппарат 510 01 03 002 04 00 500 -1409,6 1045,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 03 002 04 00 500 -1409,6 1045,8
Председатель органа местного самоуправления 510 01 03 002 11 00 500 -355,8 540,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 03 002 11 00 500 -355,8 540,0
Депутат представительного органа местного самоуправления 510 01 03 002 12 00 500 -502,6 146,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 03 002 12 00 500 -502,6 146,2
Администрация Советского городского округа 510 27890,8 120743,0
в том числе: 11653,2 62207,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 510 01 02 002 00 00 000 -58,2 1041,8
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 510 01 02 002 00 00 000 -58,2 1041,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 02 002 00 00 000 -58,2 1041,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 510 01 04 002 00 00 500 -2525,4 35874,6
Центральный аппарат 510 01 04 002 04 00 500 -2525,4 35874,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 04 002 04 00 500 -2525,4 35874,6
Проведение выборов и референдумов 510 01 07 020 00 00 000 782,7 782,7
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 510 01 07 020 00 02 000 782,7 782,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 07 020 00 02 500 782,7 782,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 510 01 04 002 00 00 000 392,1 392,1
Центральный аппарат 510 01 04 002 04 02 000 392,1 392,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 04 002 04 02 500 392,1 392,1
Обслуживание муниципального долга 510 01 11 000 00 00 000 500 1500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 510 01 11 065 00 00 000 1000,0 1500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу органа местного самоуправления 510 01 11 065 00 00 000 1000,0 1500,0
Прочие расходы 510 01 11 065 03 00 013 1000,0 1500,0
Резервные фонды 510 01 12 000 00 00 000 9700,0 15000,0
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 510 01 12 070 05 00 000 9700,0 15000,0
Прочие расходы 510 01 12 070 05 00 013 9700,0 15000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 510 01 14 000 00 00 000 852,2 1761,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 510 01 14 001 38 00 000 152,2 1061,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 14 001 38 00 500 152,2 1061,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 510 01 14 092 00 00 000 0,0 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 01 14 092 03 00 000 0,0 700,0
Прочие расходы 510 01 14 092 03 00 500 0,0 700,0
Молодежная политика и оздоровление детей 510 07 07 000 00 00 000 -10,0 250,0
Мероприятия в области молодежной политики 510 07 07 432 00 00 001 -10,0 250,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 510 07 09 000 00 00 000 44,2 300,0
Центральный аппарат 510 07 09 002 04 00 000 -255,8 0,0
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 510 07 09 002 04 00 500 -255,8 0,0
Мероприятия в области образования 510 07 09 436 00 00 000 0,0 300,0
Мероприятия в области образования 510 07 09 436 00 00 001 0,0 300,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 510 08 01 450 00 00 000 1580,0 2580,0
Городские культурно-массовые мероприятия 510 08 01 450 85 00 013 1300,0 2300,0
Софинансирование за счет средств бюджета городского округа по программе культура 510 08 01 522 02 00 023 280,0 280,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 510 09 08 512 97 00 500 100,0 1100,0
Мероприятия по спорту и развитию физической культуры 510 09 08 512 97 00 500 100,0 1100,0
Пенсионное обеспечение 510 10 01 491 00 00 000 -388,0 200,0
Обеспечение публичнонормативных обязательств Советского городского округа 510 10 01 491 00 00 000 -388,0 200,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 510 10 01 491 01 00 005 -388,0 200,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 510 10 06 002 00 00 000 272,4 1424,1
Центральный аппарат 510 10 06 002 04 00 000 272,4 1424,1
Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства 510 10 06 002 04 00 500 272,4 1424,1
Прочие расходы 30511,4 58535,8
в том числе:
Целевые программы муниципальных образований 510 03 14 795 00 00 000 350,0 750,0
Программа "Профилактика правонарушений МО "Советский городской округ" на 2007-2010 гг. (дружина) 510 03 14 795 00 00 500 350 750
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 510 04 12 338 00 00 000 1600,0 2600,0
расходы на разработку генерального плана 510 04 12 338 00 00 500 1600,0 2600,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 510 04 12 340 00 00 000 1165,0 1750,0
Расходы по оформлению земельных участков под многоквартирными домами 510 04 12 340 03 00 500 630,0 950,0
Расходы на аукцион по продаже земельных участков для жилищного строительства (Роспотребнадзор) 510 04 12 340 03 00 500 640,0 800,0
Расходы по вопросу оформления в упрощенном порядке граждан на объекты недвижимого имущества 510 04 12 340 03 00 500 -105,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 510 05 01 350 00 00 000 0,0 830,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 05 01 350 00 00 000 0,0 830,0
Расходы по инвентаризации жилого фонда 510 05 01 350 02 00 500 0,0 300,0
Расходы на капитальный ремонт лифтов 510 05 01 350 02 00 500 0,0 530,0
Целевые программы муниципальных образований 510 05 01 795 00 00 000 5747,0 5747,0
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" (оголовки) 510 05 01 795 00 00 006 500,0 500,0
Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2008-2010 годы" 510 05 01 795 00 00 006 5247,0 5247,0
Поддержка коммунального хозяйства 510 05 02 351 00 00 000 -3000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 510 05 02 795 00 00 000 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 510 05 02 795 00 00 000 -3000,0 0,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2012 гг." (тепломагистраль N 2) 510 05 02 795 00 00 003 -3000,0 0,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2012 гг." (тепломагистраль N 1) 510 05 02 795 00 00 003 0,0 0,0
Благоустройство 510 05 03 000 00 00 000 9689,1 21429,1
Благоустройство 510 05 03 600 00 00 000 8830,0 19270,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 05 03 600 01 00 500 8830,0 19270,0
Расходы по содержанию города 510 05 03 600 01 00 500 9070,0 19070,0
Расходы на клещевую обработку мест массового отдыха населения 510 05 03 600 05 00 500 0,0 200,0
Расходы по подготовке пляжа к летнему сезону 510 05 03 600 05 00 500 -240,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 510 05 03 795 00 00 000 859,1 2159,1
Программа по улучшению организации общественного кладбища и совершенствованию похоронного дела на территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2008-2010 гг. 510 05 03 795 00 00 500 1190,0 1190,0
Программа "Восстановление уличного освещения в муниципальном образовании Советский городской округ" на 2009-2012 годы" 510 05 03 795 00 00 500 469,1 969,1
Программа "Энергосбережение муниципального образования "Г. Советск" 510 05 03 795 00 00 500 -300,0 0,0
Программа "Пожарная безопасность" 510 07 09 795 00 00 022 -500,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 510 07 07 000 00 00 000 100,1 1762,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 510 07 07 432 00 00 000 100,1 1762,5
Оздоровление детей 510 07 07 432 02 00 000 100,1 1762,5
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 510 07 07 432 02 00 001 -585,7 876,7
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств федерального бюджета 510 07 07 432 02 00 001 585,8 585,8
пришкольные лагеря 510 07 07 432 00 0 001 100,0 300,0
Периодическая печать и издательства 510 08 04 457 85 00 6 550,0 1500,0
периодическая печать и издательства (возмещение выпадающих доходов редакции "Вестник") 510 08 04 457 85 00 006 550,0 1500,0
Софинансирование из городского бюджета по областной Программе "Дети-сироты" на период 2007-2011 годы 510 10 03 522 00 00 500 3068,4 3068,4
Целевые программы муниципальных образований 510 10 03 795 00 00 000 -8100,0 8100,0
Программа Советского городского округа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы 510 10 03 795 00 00 500 -8100,0 8100,0
Социальные выплаты в области социальной помощи 510 10 03 514 00 00 000 3821,8 10998,8
Мероприятия в области социальной политики 510 10 03 514 01 00 000 3821,8 10998,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 510 10 04 520 13 00 000 3821,8 10998,8
Социальные выплаты 510 10 04 520 13 00 005 3821,8 10998,8
Охрана семьи и детства 510 10 04 000 00 00 000 -680,0 0,0
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 510 10 04 505 05 02 005 -680,0 0,0
Социальные выплаты 510 10 04 505 05 02 005 -680,0 0,0
Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной сферы и муниципальных предприятий -14485,0 0,0
из них:
Бюджетные инвестиции 510 04 12 000 00 00 500 -1000,0 0,0
расходы на проведение мероприятий по газификации 510 04 12 338 00 00 500 -1000,0 0,0
Расходы на капитальный ремонт жилого фонда 510 05 01 350 02 00 500 -3000,0 0,0
Комплексная Программа благоустройства территории муниципального образования "Советский городской округ" (разработка проектно-сметной документации спортивнооздоровительного комплекса по ул. Тургенева) 510 05 03 795 00 00 500 -2000,0 0,0
Программа "Строительство, реконструкция и ремонт дорог и мостов муниципального значения на 2006-2010 гг." (капитальный ремонт городских сооружений) 510 05 03 795 00 00 500 -2000,0 0,0
Программа "Природоохранные мероприятия в г. Советске" (корректировка концевого участка ливневого коллектора в г. Советске, программа "ИНТЕРРЕГ") 510 06 05 795 00 00 443 -320,0 0,0
капитальный ремонт учреждений дошкольного образования 510 07 01 420 99 00 001 -1055,0 0,0
капитальный ремонт учреждений общего образования 510 07 02 421 99 00 001 -2110,0 0,0
капитальный ремонт ЦГБ 510 09 01 470 02 00 001 -3000,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом 511 01 00 000 00 00 000 -2300,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 511 01 14 090 00 00 000 -2300,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 511 01 14 090 02 00 000 -2300,0 0,0
Центральный аппарат 511 01 14 090 02 00 500 -2300,0 0,0
ОВД по Советскому городскому округу 512 03 00 000 00 00 000 2221,1 2821,1
Органы внутренних дел 512 03 02 000 00 00 000 2163,1 2163,1
Военный персонал 512 03 02 202 58 00 000 2163,1 2163,1
Функционирование органов правоохранительной деятельности 512 03 02 202 58 00 014 2163,1 2163,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 512 03 14 000 00 00 000 58,0 658,0
Целевые программы муниципальных образований 512 03 14 795 00 00 000 58,0 658,0
Программа "Профилактика правонарушений МО "Советский городской округ" на 20072010 гг. (3 инспекторов) 512 03 14 795 00 00 500 58,0 658,0
МУ "Центр капитального строительства" 510 69504,7 69504,7
Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной сферы и муниципальных предприятий 40724,7 40724,7
Расходы на мероприятия по газификации 510 04 12 338 00 00 500 2120,0 2120,0
Капитальный ремонт жилого фонда 510 05 01 350 02 00 500 9000,0 9000,0
Мероприятия по очистке р. Тыльжи и обустройство город. пляжа 510 06 05 002 04 00 500 1950,0 1950,0
Капитальный ремонт дошкольного образования 510 07 01 420 99 00 001 4854,7 4854,7
Капитальный ремонт муниципальных учреждений общего образования 510 07 02 421 99 00 001 7000,0 7000,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования по внешкольной работе с детьми 510 07 02 423 99 00 001 3871,0 3871,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (ЦБС - 1869, музей - 660) 510 08 01 440 99 00 001 2529,0 2529,0
Капитальный ремонт центральной городской больницы 510 09 01 470 02 00 001 7000,0 7000,0
Капитальный ремонт поликлиники 510 09 02 470 99 00 001 2000,0 2000,0
Капитальный ремонт скорой помощи 510 09 04 470 99 00 001 400,0 400,0
Целевые программы муниципальных образований 24830,0 24830,0
Бюджетные инвестиции 24830,0 24830,0
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 510 05, 07, 09 01 795 00 00 001 3700,0 3700,0
Программа "Ремонт дорог и мостов в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2009-2013 годы" 510 05 03 795 00 00 500 9800,0 9800,0
Программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 510 05 03 795 00 00 500 10330,0 10330,0
Программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 510 06 05 795 00 00 443 1000,0 1000,0
Региональные целевые программы 510 04 12 522 00 00 000 3950,0 3950,0
Софинансирование областной программы по газификации (мест. бюд.) 510 04 12 522 50 00 003 3950,0 3950,0
МДОУ N 1 "Дюймовочка" 510 07 01 000 00 00 000 472,0 5325,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 472,0 5325,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 472,0 5325,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 472,0 5325,0
МДОУ ЦРР д/с N 2 "Счастливое детство" 510 07 01 000 00 00 000 -972,0 6863,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -972,0 6863,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -972,0 6863,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -972,0 6863,0
МОУ начальная школа-сад N 3 "Почемучка" 510 07 01 000 00 00 000 -797,0 11921,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -797,0 11921,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -797,0 11921,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -797,0 11921,0
МДОУ д/с N 4 "Золотой ключик" 510 07 01 000 00 00 000 4615,4 9525,4
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 4615,4 9525,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 4615,4 9525,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 4615,4 9525,4
МДОУ д/с N 5 "Колокольчик" 510 07 01 000 00 00 000 708,6 8158,6
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 708,6 8158,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 708,6 8158,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 708,6 8158,6
МДОУ д/с N 6 "Колобок" 510 07 01 000 00 00 000 -3341,0 0,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -3341,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -3341,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -3341,0 0,0
МДОУ д/с N 7 "Искорка" 510 07 01 000 00 00 000 -3216,0 0,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -3216,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -3216,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -3216,0 0,0
МДОУ д/с N 10 "Родничок" 510 07 01 000 00 00 000 -112,0 12052,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -112,0 12052,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -112,0 1252,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -112,0 12052,0
МДОУ д/с N 11 "Росинка" 510 07 01 000 00 00 000 -132,0 10924,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -132,0 10924,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -132,0 10924,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -132,0 10924,0
МДОУ д/с N 12 "Солнышко" 510 07 01 000 00 00 000 3065,0 9231,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 3065,0 9231,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 3065,0 9231,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 3065,0 9231,0
МДОУ д/с N 14 "Аленушка" 510 07 01 000 00 00 000 -151,0 11271,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 -151,0 11271,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 -151,0 11271,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 -151,0 11271,0
МДОУ ЦРР д/с N 16 "Чебурашка" 510 07 01 000 00 00 000 264,0 7926,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 264,0 7926,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 264,0 7926,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 264,0 7926,0
МДОУ д/с N 18 "Огонек" 510 07 01 000 00 00 000 694,0 7803,0
Дошкольное образование 510 07 01 420 00 00 000 694,0 7803,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 01 420 99 00 000 694,0 7803,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 510 07 01 420 99 00 001 694,0 7803,0
МОУ гимназия N 1 г. Советска 510 07 02 000 00 00 000 -1688,9 25763,5
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 -1688,9 25311,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 -1710,9 25311,1
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 -2679,8 24342,2
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 510 07 02 421 99 20 001 453,5 453,5
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 510 07 02 421 99 00 001 511,4 511,4
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 4,0 4,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 22,0 452,4
МОУ СОШ школа N 3 510 07 02 000 00 00 000 2907,8 12111,9
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 2731,4 11935,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 2888,9 11935,5
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 1802,5 10849,1
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 510 07 02 421 99 20 001 387,3 387,3
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 510 07 02 421 99 00 001 436,6 436,6
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 262,5 262,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 18,9 176,4
МОУ СОШ школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов 510 07 02 000 00 00 000 1689,4 16984,1
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 1652,3 16690,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 1652,3 16690,7
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 797,4 15835,8
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 510 07 02 421 99 20 001 383,7 383,7
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 510 07 02 421 99 00 001 432,7 432,7
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 38,5 38,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 37,1 293,4
МОУ лицей N 5 510 07 02 000 00 00 000 -3355,8 21348,6
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 -3335,6 20984,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 -3335,6 20984,4
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 -4639,2 19680,8
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 510 07 02 421 99 20 001 509,3 509,3
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 510 07 02 421 99 00 001 574,3 574,3
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 220,0 220,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 -20,2 364,2
МОУ ОО школа N 6 510 07 02 000 00 00 000 1413,1 6449,3
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 1396,0 6330,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 1396,0 6330,5
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 894,7 5829,2
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 510 07 02 421 99 20 001 230,2 230,2
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 510 07 02 421 99 00 001 259,6 259,6
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 11,5 11,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 17,1 118,8
МОУ СОШ школа N 8 с углубленным изучением отдельных предметов 510 07 02 000 00 00 000 101,0 13126,3
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 90,5 12897,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 90,5 12897,1
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 -839,2 11967,4
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 510 07 02 421 99 20 001 404,6 404,6
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 510 07 02 421 99 00 001 456,3 456,3
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 68,8 68,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 10,5 229,2
МОУ лицей N 10 г. Советска 510 07 02 000 00 00 000 -3565,0 21146,0
Общее образование 510 07 02 421 00 00 000 -3545,4 20774,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 421 99 00 000 -3545,4 20774,6
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 421 99 00 001 -4455,4 19864,6
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 510 07 02 421 99 20 001 418,6 418,6
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 510 07 02 421 99 00 001 472,1 472,1
Проезд учащихся школ 510 07 02 421 99 00 001 19,3 19,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 -19,6 371,4
МОУ "Детский дом - школа" Советского городского округа 510 07 02 422 00 00 000 13734,5 84700,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 422 99 00 000 5492,6 71416,4
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 422 99 00 001 5492,6 71404,9
Проезд учащихся 510 07 02 424 99 00 001 11,5 11,5
выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей 510 10 04 520 30 11 005 5107,0 8145,0
оплата труда патронатного родителя 510 10 04 520 30 12 000 3060,0 4977,0
социальные выплаты 510 10 04 520 30 12 005 3060,0 4977,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 63,4 162,0
МОУ центр образования Советского городского округа 510 07 09 000 00 00 000 527,7 6331,9
Учреждение, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 510 07 09 435 00 00 000 504,2 6220,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 09 435 99 00 000 1850,8 6220,7
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 09 435 99 00 001 469,9 4839,8
расходы на "Центр психологомедико-педагогического сопровождения детей" 510 07 09 435 99 00 001 22,6 1359,6
Проезд учащихся 510 07 09 435 99 00 001 21,3 21,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 510 07 02 520 09 00 001 13,9 111,2
МОУ ДОД ЦРТДиЮ 510 07 02 000 00 00 000 377,1 14302,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 510 07 02 423 00 00 000 377,1 14302,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 423 99 00 000 377,1 14302,0
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 423 99 00 001 377,1 14302,0
МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 510 07 02 000 00 00 000 495,8 8015,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 510 07 02 423 00 00 000 495,8 8015,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 423 99 00 000 495,8 8015,5
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 423 99 0 001 495,8 8015,5
МОУ ДОД детская музыкальная школа 510 07 02 000 00 00 000 -585,3 9538,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 510 07 02 423 00 00 000 -585,3 9538,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 423 99 00 000 -585,3 9538,7
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 423 99 00 001 -585,3 9538,7
МОУ детская художественная школа 510 07 02 000 00 00 000 553,2 3794,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 510 07 02 423 00 00 000 553,2 3794,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 07 02 423 99 00 000 553,2 3794,2
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 07 02 423 99 00 001 553,2 3794,2
МЛПУЗ центральная городская больница СГО 510 09 01 000 00 00 000 -5647,4 17801,7
Стационарная медицинская помощь 510 09 01 000 00 00 000 -5085,8 11744,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 510 09 01 470 00 00 000 -5085,8 11744,2
Выполнение функций бюджетным учреждением стационарной помощи 510 09 01 470 02 00 001 -5085,8 11744,2
Амбулаторная помощь 510 09 02 000 00 00 000 1460,1 5300,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 510 09 02 470 00 00 000 1460,1 5300,1
Выполнение функций бюджетным учреждением стационарной помощи 510 09 02 470 99 00 001 193,1 4033,1
Расходы на содержание центра репродуктивного здоровья 510 09 02 470 99 00 001 -439,0 50,0
Расходы на обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания 510 09 02 470 99 03 001 85,0 560,0
Обеспечение детей первого второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств областного бюджета) 510 09 02 470 99 02 001 657,0 657,0
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 510 09 04 520 18 00 001 -2054,1 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 510 09 10 000 00 00 000 757,4 757,4
Целевые программы муниципальных образований 510 09 10 795 00 00 000 757,4 757,4
Программа "Вакцинопрофилактика" 510 09 10 795 00 00 003 -17,6 232,4
Программа "Развитие муниципального здравоохранения Советского городского округа на 2008-2011 гг." 510 09 10 795 00 00 003 525,0 525,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Советска" 510 09 02 000 00 00 000 697,0 2137,0
Амбулаторная помощь 510 09 02 000 00 00 000 697,0 2137,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 510 09 02 471 99 00 000 697,0 2137,0
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 09 02 471 99 00 001 697,0 2137,0
МЛПУЗ "Инфекционная больница" 510 09 01 000 00 00 000 -4800,0 0,0
Стационарная медицинская помощь 510 09 01 000 00 00 000 -4800,0 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 510 09 01 470 00 00 000 -4800,0 0,0
Выполнение функций бюджетным учреждением стационарной помощи 510 09 01 470 02 00 001 -4800,0 0,0
МУК "МИГ" 510 08 01 441 00 00 000 -51,0 1303,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 08 01 441 99 00 000 -51,0 1303,0
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 08 01 441 99 00 001 -51,0 1303,0
МУК ЦБС 510 08 01 442 00 00 000 764,5 8675,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 510 08 01 442 99 00 000 -264,0 7647,0
Выполнение функций бюджетным учреждением 510 08 01 422 99 00 001 -264,0 7647,0
