Приложение к Решению от 17.12.2008 г № 664 Перечень


Наименование Коды БК Сумма (тыс. руб.)
РЗ ПР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6
МДОУ N 1 "Дюймовочка" 07 01 420 00 00 000 60,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 60,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 60,0
МДОУ ЦРР д/с N 2 "Счастливое детство" 07 01 420 00 00 000 1681,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1681,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1681,0
МДОУ д/с N 4 "Золотой ключик" 07 01 420 00 00 000 1468,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1468,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1468,8
МДОУ д/с N 5 "Колокольчик" 07 01 420 00 00 000 1300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1300,0
МДОУ д/с N 10 "Родничок" 07 01 420 00 00 000 1967,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1967,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1967,8
МДОУ д/с N 11 "Росинка" 07 01 420 00 00 000 1968,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1968,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1968,0
МДОУ д/с N 12 "Солнышко" 07 01 420 00 00 000 1500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1500,0
МДОУ д/с N 14 "Аленушка" 07 01 420 00 00 000 2719,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 2719,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 2719,0
МДОУ ЦРР д/с N 16 "Чебурашка" 07 01 420 00 00 000 1507,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1507,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1507,4
МДОУ д/с N 18 "Огонек" 07 01 420 00 00 000 1556,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1556,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1556,7
МОУ начальная школа-сад N 3 "Почемучка" 07 01 420 00 00 000 2000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 2000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 2000,0
МОУ гимназия N 1 г. Советска 07 02 421 00 00 000 985,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 985,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 985,0
МОУ СОШ школа N 3 07 02 421 00 00 000 250,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 250,0
МОУ СОШ школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов 07 02 421 00 00 000 520,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 520,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 520,0
МОУ лицей N 5 07 02 421 00 00 000 900,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 900,0
МОУ ОО школа N 6 07 02 421 00 00 000 270,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 270,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 270,0
МОУ СОШ школа N 8 с углубленным изучением отдельных предметов 07 02 421 00 00 000 456,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 456,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 456,5
МОУ лицей N 10 г. Советска 07 02 421 00 00 000 189,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 189,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 189,0
МОУ ДОД детская музыкальная школа 07 02 423 00 00 000 627,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 627,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 627,8
МОУ детская художественная школа 07 02 423 00 00 000 465,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 465,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 465,0
МЛПУЗ центральная городская больница СГО 09 01 470 00 0 000 76655,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 02 00 000 76655,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 02 00 001 76655,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Советска" 09 02 471 00 00 000 6720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 6720,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 6720,0
КЦСОН в Советском городском округе 10 02 507 00 00 000 550,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 550,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 02 001 550,0
Центр социальной помощи семье и детям "Крошка дельфин" в СГО 10 02 507 00 00 000 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 00 00 000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 00 00 000 100,0
ОГУСО "Жемчужина" 10 02 507 00 00 000 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 00 00 000 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 00 00 000 200,0
ОГУСО "Шанс" 10 02 507 00 00 000 202,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 00 00 000 202,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 00 00 000 202,0
МУК "МИГ" 08 01 441 00 00 000 210,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 420 99 00 000 210,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 420 99 00 001 210,0
МУК ЦБС 08 01 442 00 00 000 212,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 420 99 00 000 212,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 420 99 00 001 212,0
ЦКД "Парус" 08 01 440 00 00 000 700,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 420 99 00 000 700,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 420 99 00 001 700,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 107941,0