Приложение к Решению от 17.12.2008 г № 664 Перечень


Наименование Коды БК 2010 год 2011 год
РЗ ПР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
МДОУ N 1 "Дюймовочка" 07 01 420 00 00 000 80,0 90,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 80,0 90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 80,0 90,0
МДОУ ЦРР д/с N 2 "Счастливое детство" 07 01 420 00 00 000 1681,0 1681,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1681,0 1681,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1681,0 1681,0
МДОУ д/с N 4 "Золотой ключик" 07 01 420 00 00 000 1468,8 1468,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1468,8 1468,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1468,8 1468,8
МДОУ д/с N 5 "Колокольчик" 07 01 420 00 00 000 1600,0 1900,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1600,0 1900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1600,0 1900,0
МДОУ д/с N 10 "Родничок" 07 01 420 00 00 000 2000,0 2000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 2000,0 2000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 2000,0 2000,0
МДОУ д/с N 11 "Росинка" 07 01 420 00 00 000 1967,9 1967,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1967,9 1967,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1967,9 1967,9
МДОУ д/с N 12 "Солнышко" 07 01 420 00 00 000 1500,0 1500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1500,0 1500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1500,0 1500,0
МДОУ д/с N 14 "Аленушка" 07 01 420 00 00 000 2745,6 2745,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 2745,6 2745,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 2745,6 2745,6
МДОУ ЦРР д/с N 16 "Чебурашка" 07 01 420 00 00 000 1812,4 2020,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1812,4 2020,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1812,4 2020,4
МДОУ д/с N 18 "Огонек" 07 01 420 00 00 000 1556,7 1556,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1556,7 1556,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1556,7 1556,7
МОУ начальная школа-сад N 3 "Почемучка" 07 01 420 00 00 000 2000,0 2000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 2000,0 2000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 2000,0 2000,0
МОУ гимназия N 1 г. Советска 07 02 421 00 00 000 1030,0 1100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 1030,0 1100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 1030,0 1100,0
МОУ СОШ школа N 3 07 02 421 00 00 000 360,0 420,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 360,0 420,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 360,0 420,0
МОУ СОШ школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов 07 02 421 00 00 000 549,0 580,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 549,0 580,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 549,0 580,0
МОУ лицей N 5 07 02 421 00 00 000 950,0 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 950,0 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 950,0 1000,0
МОУ ОО школа N 6 07 02 421 00 00 000 275,0 282,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 275,0 282,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 275,0 282,0
МОУ СОШ школа N 8 с углубленным изучением отдельных предметов 07 02 421 00 00 000 548,0 657,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 548,0 657,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 548,0 657,0
МОУ лицей N 10 г. Советска 07 02 421 00 00 000 204,8 220,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 99 00 000 204,8 220,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 420 99 00 001 204,8 220,5
МОУ ДОД детская музыкальная школа 07 02 423 00 00 000 627,8 627,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 627,8 627,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 627,8 627,8
МОУ детская художественная школа 07 02 423 00 00 000 465,0 465,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 465,0 465,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 465,0 465,0
МЛПУЗ центральная городская больница СГО 09 01 470 00 0 000 83260,0 91600,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 02 00 000 83260,0 91600,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 02 00 001 83260,0 91600,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Советска" 09 02 471 00 00 000 7392,0 7392,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 7392,0 7392,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 7392,0 7392,0
Центр социальной помощи семье и детям "Крошка дельфин" в СГО 10 02 507 00 00 000 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 00 00 000 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 00 00 000 100,0 100,0
ОГУСО "Жемчужина" 10 02 507 00 00 000 2570,0 3210,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 00 00 000 2570,0 3210,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 00 00 000 2570,0 3210,0
ОГУСО "Шанс" 10 02 507 00 00 000 226,0 248,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 00 00 000 226,0 248,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 00 00 000 226,0 248,3
КЦСОН в Советском городском округе 10 02 507 00 00 000 650,0 750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 650,0 750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 02 001 650,0 750,0
МУК "МИГ" 08 01 441 00 00 000 230,0 316,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 420 99 00 000 230,0 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 420 99 00 001 230,0 316,0
МУК ЦБС 08 01 442 00 00 000 227,0 260,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 420 99 00 000 227,0 260,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 420 99 00 001 227,0 260,0
ЦКД "Парус" 08 01 440 00 00 000 700,0 760,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 420 99 00 000 700,0 760,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 420 99 00 001 700,0 760,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 118777,0 128919,0