Приложение к Решению от 23.12.2008 г № 128


Наименование показателей код бюджетной классификации всего, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 1 0 0 0 0 0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 0 1 1 0 0 0 40000
Налог на доходы физических лиц 0 1 1 2000 1 0 110 40000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0 1 5 0 0 0 0 13010
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 0 1 5 1000 0 0 110 7180
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0 1 5 2000 2 0 110 5830
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0 1 6 0 0 0 0 18750
Налог на имущество физических лиц 0 1 6 1000 0 0 110 50
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 0 1 6 1020 4 0 110 50
Земельный налог 0 1 6 6000 0 0 110 18700
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 0 1 8 0 0 0 0 260
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 1 9 0 0 0 0 5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0 1 11 0 0 0 0 106618
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0 1 11 5010 4 0 120 99259
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 0 1 11 5034 4 0 120 7359
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0 1 12 0 0 0 0 170
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0 1 12 1000 1 0 120 170
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 1 14 0 0 0 0 0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 1 16 0 0 0 0 2200
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 1 17 0 0 0 0 100
Итого налоговые неналоговые доходы 181113
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 3 0 0 0 0 0 8800
ИТОГО ДОХОДОВ 0 8 50 0 0 0 0 189913