Приложение к Приказу от 20.03.2009 г № 76 Методика


Код критерия Наименование критерия Удельный вес критерия КОКБ Нормативное значение для КОКБ Удельный вес критерия ДОБ Нормативное значение для ДОБ Оценка нормативного значения критерия в баллах
1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи
1.1. Уровень выполнения плана амбулаторнополиклинических посещений 12% 100 9% 100 4
98 98 3
95 95 2
90 90 -1
88 88 -2
1.2. Уровень выполнения плана амбулаторных приемов главными внештатными специалистами 5% 100 5% 100 4
98 98 3
95 95 2
90 90 -1
88 88 -2
1.3. Уровень выполнения плана вызовов по санавиации 8% 100 5% 100 4
98 98 3
95 95 2
90 90 -1
88 88 -2
1.4. Уровень выполнения плана выездов специалистов в муниципальные ЛПУ 4% 100 5% 100 4
99 99 3
98 98 2
95 95 -1
93 93 -2
1.5. Уровень выполнения плана проведения научнопрактических обществ главными внештатными специалистами 2% 100 2% 100 4
99 99 3
98 98 2
95 95 -1
93 93 -2
2. Организация работы стационара
2.1. Среднее число занятости койки 12% 28,8 12% 27,3 4
28,5 25,9 3
25,7 25,1 2
21,9 24,6 1
20,6 24,1 0
2.2. Средняя длительность пребывания на койке 12% 9,2 12% 11,5 4
9,6 11,2 3
10,5 10,9 2
11,2 10,5 1
12,8 10,1 0
2.3. Оборот койки 11% 2,42 11% 2,36 4
2,36 2,35 3
2,29 2,25 2
2,07 2,03 1
1,95 1,88 0
2.4. Доля неплановых повторных госпитализаций в календарном году от общего числа госпитализаций 8% 8 8% 8 4
9 9 3
10 10 2
11 11 -1
12 12 -2
2.5. Доля благоприятных исходов от общего числа выписанных 5% 98 5% 98 4
95 95 3
90 90 2
81 81 1
72 72 0
2.6. Доля пациентов, переведенных в дневной стационар, от общего числа выписанных 0% 30 5% 30 4
27 27 3
25 25 2
22 22 1
21 21 0
2.7. Доля пациентов, умерших в стационаре, от общего числа выписанных 5% 4 5% 4 4
5 5 3
7 7 2
8 8 -1
9 9 -2
3. Уровень укомплектованности медицинскими кадрами
3.1. Врачами 2% 100 2% 100 4
90 90 3
85 85 2
80 80 1
75 75 0
3.2. Средним медицинским персоналом 2% 100 2% 100 4
90 90 3
85 85 2
80 80 1
75 75 0
3.3. Коэффициент совместительства врачебного персонала 2% 1,2 2% 1,2 4
1,25 1,25 3
1,3 1,3 2
1,4 1,4 1
1,5 1,5 0
3.4. Коэффициент совместительства среднего медперсонала 2% 1,2 2% 1,2 4
1,25 1,25 3
1,3 1,3 2
1,4 1,4 1
1,5 1,5 0
4. Средняя заработная плата
4.1. Врачей 2% 25563 2% 25563 4
23098 23098 3
15997 15997 2
13597 13597 1
12237 12237 0
4.2. Среднего медицинского персонала 2% 16840 2% 16840 4
14644 14644 3
8851 8851 2
7966 7966 1
7081 7081 0
5. Качество медицинской помощи
5.1. Уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи 4% 100 4% 100 4
85 85 3
65 65 2
55 55 -1
50 50 -2