Приложение к Постановлению от 29.11.2004 г № 1328


Сельскохозяйственные предприятия Виды сельхозугодий
Пашня Пастбища Сенокосы
ЗАО "Балтийская заря" 51,80 46,69 26,21
ТОО "Им. Колоскова" 64,62 41,83 26,10
АО "Фурмановское" 65,27 47,99 26,78
ТОО "Светлый путь" 88,20 44,57 26,21
ТОО "Дубовское" 60,12 44,57 24,80
Коопхоз "Михайлово" 60,12 44,57 24,80
ТОО "Им. Гусева" 72,14 47,74 28,78
ТОО "Коммунар" 56,99 45,86 22,28
СПК "Дружба СХ" 56,99 45,86 22,28
ОАО "Саломатин" 56,99 45,86 22,28
АО "Совхоз "Восход" 107,50 43,49 24,66
АО "Кубанское" 59,58 43,49 26,50
Коопхоз "Кубанский" 59,58 43,49 26,50
АО "Гусевский" 54,86 39,71 28,48
Учхоз СХТ 65,66 46,19 22,28
По району 62,78 41,54 27,68
Средняя ставка по району - 51,66 руб./га