Приложение к Решению от 31.07.2009 г № 43


Наименование кода РЗ ПР КЦСР КВР изменения
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 500 1688,5
Функционирование местной администрации 01 04 002 04 00 500 505,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 002 04 00 500 3017,5
Субвенции на выполнение полномочий по регистрации актов гражданского состояния 01 14 001 38 01 500 47,0
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования 01 02 002 04 00 002 11 00 500 500 24,5 49,5
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 01 500 -1,567
Правоохранительная деятельность 03 02 202 58 00 014 16,0
Субвенции на обеспечение равного с МВД РФ повышения денеж. довольствия работникам подразделений милиции общественной безопасности 03 02 202 01 00 014 -20,9
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 03 09 218 01 00 500 100,0
Пожарная безопасность 03 10 247 99 00 500 250,0
Жилищное хозяйство 05 01 350 02 00 500 3500,0
Субсидии на строительство и ремонт жилых помещений для детей-сирот 05 01 533 16 00 500 562,54
Коммунальное хозяйство 05 02 351 02 00 006 5500,0
Ремонт дороги за счет средств областного бюджета 05 03 522 11 44 500 1192,5
Ремонт дороги 05 03 600 02 00 500 7628,0
Благоустройство территории городского округа 05 03 600 05 00 500 3377,0
Общее образование 07 02 471 99 00 001 2864,0
Совершенствование организации питания учащихся 07 02 436 12 02 001 1499,2
Дополнительное образование 07 02 470 99 23 001 38,0
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 432 02 00 500 262,0
Централизованная бухгалтерия 07 09 452 99 00 001 306,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 99 00 001 373,0
Мероприятия по проведению дня города 08 01 440 99 00 001 210,0
Библиотеки 08 01 442 99 00 001 6,0
Периодическая печать 08 04 457 99 00 001 7,0
Субсидии на поддержку муниципальных газет 08 04 457 99 00 001 109,8
Амбулаторная помощь 09 02 470 99 00 001 363,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи 09 04 520 1 800 001 35,4
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 290,0
Субвенции на компенсацию части род. платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях 10 04 520 10 02 005 3,0
Субвенции на компенсацию части род. платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях (за счет средств федерального бюджета) 10 04 520 10 01 005 728,9
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета 10 04 520 13 20 005 100,6
Субвенции на обеспечение отдельных гос. полномочий в сфере соц. поддержки населения 10 06 002 04 22 500 -33,3
Итого 34598,173