Приложение к Закону от 27.10.2009 г № 382


Наименование кода Мин РЗ Пр ЦСР ВР 2009 год
изменения с учетом изменений
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 039 00 00 000 00 00 000 627906,55 1687177,55
Общегосударственные вопросы 039 01 00 000 00 00 000 300,00 1838,80
Другие общегосударственные вопросы 039 01 14 000 00 00 000 300,00 1838,80
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 039 01 14 440 00 00 000 300,00 1838,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 01 14 440 00 00 001 300,00 1838,80
Национальная экономика 039 04 00 000 00 00 000 109270,30 164573,90
Сельское хозяйство и рыболовство 039 04 05 000 00 00 000 81526,70 124656,70
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 039 04 05 263 00 00 000 81526,70 124656,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 04 05 263 99 00 000 81526,70 124656,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 05 263 99 00 001 81526,70 124656,70
Лесное хозяйство 039 04 07 000 00 00 000 170,00 170,00
Вопросы в области лесных отношений 039 04 07 292 00 00 000 170,00 170,00
Расходы по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 039 04 07 292 01 05 000 170,00 170,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 07 292 01 05 001 170,00 170,00
Дорожное хозяйство 039 04 09 000 00 00 000 27573,60 39747,20
Дорожное хозяйство 039 04 09 315 00 00 000 27573,60 39747,20
Управление дорожным хозяйством 039 04 09 315 01 00 000 27573,60 39747,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 09 315 01 00 001 27573,60 39747,20
Жилищно-коммунальное хозяйство 039 05 00 000 00 00 000 -13207,00 261,90
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05 000 00 00 000 -13207,00 261,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 002 99 00 000 -13207,00 261,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 05 05 002 99 00 001 -13207,00 261,90
Образование 039 07 00 000 00 00 000 10167,79 107540,09
Общее образование 039 07 02 000 00 00 000 -3168,17 16528,83
Школы-интернаты 039 07 02 422 00 00 000 2244,53 4162,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 02 422 99 00 000 2244,53 4162,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 422 99 00 001 2244,53 4162,43
Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 423 00 00 000 -5412,70 12366,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 02 423 99 00 000 -5412,70 12366,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 423 99 00 001 -5412,70 12366,40
Начальное профессиональное образование 039 07 03 000 00 00 000 -12056,75 17382,05
Профессиональнотехнические училища 039 07 03 425 00 00 000 -12056,75 17382,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 03 425 99 00 000 -12056,75 17382,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 03 425 99 00 001 -12056,75 17382,05
Среднее профессиональное образование 039 07 04 000 00 00 000 -1142,32 30875,78
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 427 00 00 000 -1142,32 30875,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 04 427 99 00 000 -1142,32 30875,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 04 427 99 00 001 -1142,32 30875,78
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 039 07 05 000 00 00 000 11928,90 13196,20
Институты повышения квалификации 039 07 05 428 00 00 000 11478,90 12635,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 05 428 99 00 000 11478,90 12635,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 05 428 99 00 001 11478,90 12635,60
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 429 00 00 000 450,00 560,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 05 429 99 00 000 450,00 560,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 05 429 99 00 001 450,00 560,60
Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 000 00 00 000 14230,88 23227,38
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 039 07 07 432 00 00 000 1630,50 10627,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 07 432 99 00 000 1630,50 10627,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 07 432 99 00 001 1630,50 10627,00
Целевая Программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007-2011 годы 039 07 07 522 15 00 000 12600,38 12600,38
Мероприятия в сфере образования 039 07 07 522 15 00 022 12600,38 12600,38
Другие вопросы в области образования 039 07 09 000 00 00 000 375,25 6329,85
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 039 07 09 435 00 00 000 375,25 6329,85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 09 435 99 00 000 375,25 6329,85
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 09 435 99 00 001 375,25 6329,85
Культура, кинематография, средства массовой информации 039 08 00 000 00 00 000 29296,76 78288,36
Культура 039 08 01 000 00 00 000 29296,76 78288,36
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 039 08 01 440 00 00 000 7021,64 15341,84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 440 99 00 000 7021,64 15341,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 440 99 00 001 7021,64 15341,84
Музеи и постоянные выставки 039 08 01 441 00 00 000 8149,43 21430,03
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 441 99 00 000 8149,43 21430,03
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 441 99 00 001 8149,43 21430,03
Библиотеки 039 08 01 442 00 00 000 0,00 1461,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 442 99 00 000 0,00 1461,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 442 99 00 001 0,00 1461,10
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 039 08 01 443 00 00 000 14125,69 40055,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 443 99 00 000 14125,69 40055,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 443 99 00 001 14125,69 40055,39
Здравоохранение, физическая культура и спорт 039 09 00 000 00 00 000 423385,98 1220720,38
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 000 00 00 000 329858,82 965667,22
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 039 09 01 470 00 00 000 320536,62 912738,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 470 99 00 000 320536,62 912738,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 470 99 00 001 320536,62 912738,42
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 01 471 00 00 000 9322,20 52928,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 471 99 00 000 9322,20 52928,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 471 99 00 001 9322,20 52928,80
Амбулаторная помощь 039 09 02 000 00 00 000 84415,88 239880,58
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 02 470 00 00 000 84415,88 239880,58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 470 99 00 000 84415,88 239880,58
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 470 99 00 001 84415,88 239880,58
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 039 09 03 000 00 00 000 5537,20 5537,20
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 03 470 00 00 000 5537,20 5537,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 03 470 99 00 000 5537,20 5537,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 03 470 99 00 001 5537,20 5537,20
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 039 09 06 000 00 00 000 609,60 3000,00
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 472 00 00 000 609,60 3000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 06 472 99 00 000 609,60 3000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 472 99 00 001 609,60 3000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 039 09 10 000 00 00 000 2964,48 6635,38
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 039 09 10 469 00 00 000 2964,48 6635,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 10 469 99 00 000 2964,48 6635,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 10 469 99 00 001 2964,48 6635,38
Социальная политика 039 10 00 000 00 00 000 68692,72 113954,12
Социальное обслуживание населения 039 10 02 000 00 00 000 68692,72 113954,12
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 039 10 02 501 00 00 000 51859,82 93657,22
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 10 02 501 99 00 000 51859,82 93657,22
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 10 02 501 99 00 001 51859,82 93657,22
Учреждения по обучению инвалидов 039 10 02 502 00 00 000 688,40 688,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 10 02 502 99 00 000 688,40 688,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 10 02 502 99 00 001 688,40 688,40
Учреждения социального обслуживания населения 039 10 02 508 00 00 000 16144,50 19608,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 10 02 508 99 01 000 16144,50 19608,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 10 02 508 99 01 001 12631,87 16095,87
Обеспечение деятельности ГУ Калининградской области "Миграционный центр" 039 10 02 508 99 02 001 3512,63 3512,63
Государственное учреждение здравоохранения особого типа Калининградской области "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 043 00 00 000 00 00 000 4000,00 4000,00
Национальная оборона 043 02 00 000 00 00 000 4000,00 4000,00
Мобилизационная подготовка экономики 043 02 04 000 00 00 000 4000,00 4000,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 043 02 04 209 00 00 000 4000,00 4000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 043 02 04 209 01 00 000 4000,00 4000,00
Выполнение функций государственными органами 043 02 04 209 01 01 012 4000,00 4000,00
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области 067 00 00 000 00 00 000 502,70 1200,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 067 03 00 000 00 00 000 502,70 1200,70
Обеспечение пожарной безопасности 067 03 10 000 00 00 000 502,70 1200,70
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 067 03 10 247 00 00 000 502,70 1200,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 03 10 247 99 00 001 502,70 1200,70
ВСЕГО РАСХОДОВ: 632409,25 1692378,25