Приложение к Закону от 27.10.2009 г № 382


Наименование кода РЗ Пр ЦСР ВР 2009 год 2010 год 2011 год
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 1785878,88 4634713,00 7904641,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 1005,40 1065,40 1065,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 1005,40 1065,40 1065,40
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 00 000 1005,40 1065,40 1065,40
Выполнение функций государственными органами 01 02 002 01 00 012 1005,40 1065,40 1065,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 116976,40 142509,00 155227,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 116976,40 142509,00 155227,90
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 85845,00 101799,50 110001,40
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 04 00 012 85845,00 101799,50 110001,40
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 09 00 000 1846,10 2421,60 2708,70
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 09 00 012 1846,10 2421,60 2708,70
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 000 29285,30 38287,90 42517,80
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 10 00 012 29285,30 38287,90 42517,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 189464,80 213751,80 231936,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 189464,80 213751,80 231936,60
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 186274,90 209864,60 227644,50
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 04 00 012 186274,90 209864,60 227644,50
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 000 3189,90 3887,20 4292,10
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 06 00 012 3189,90 3887,20 4292,10
Судебная система 01 05 000 00 00 000 94692,30 100702,60 105936,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 05 002 00 00 000 91606,30 97446,60 105936,40
Судьи 01 05 002 19 00 000 7286,30 9243,60 10252,40
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 19 00 012 7286,30 9243,60 10252,40
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 000 84320,00 88203,00 95684,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 05 002 23 00 001 74617,10 76527,70 83030,10
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 23 00 012 9702,90 11675,30 12653,90
Региональные целевые программы 01 05 522 00 00 000 3086,00 3256,00 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Развитие мировой юстиции в 2008-2010 годах" 01 05 522 04 00 000 3086,00 3256,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 05 522 04 00 012 3086,00 3256,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 69496,50 83436,10 91422,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 69496,50 83436,10 91422,30
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 69496,50 83436,10 91422,30
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 04 00 012 69496,50 83436,10 91422,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 29682,80 31420,00 64095,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 24682,80 29920,00 33211,10
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 20749,00 24824,60 27764,00
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 04 00 012 20749,00 24824,60 27764,00
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 002 20 00 000 3933,80 5095,40 5447,10
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 20 00 012 3933,80 5095,40 5447,10
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5000,00 1500,00 30884,50
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 020 00 01 000 5000,00 1500,00 30884,50
Выполнение функций государственными органами 01 07 020 00 01 012 5000,00 1500,00 30884,50
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 7970,70 14083,00 14827,90
Международное сотрудничество 01 08 030 00 00 000 7970,70 14083,00 14827,90
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 01 08 030 05 00 000 7970,70 14083,00 14827,90
Выполнение функций государственными органами 01 08 030 05 00 012 7970,70 14083,00 14827,90
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 92006,40 99000,00 105000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 92006,40 99000,00 105000,00
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 11 065 02 00 000 92006,40 99000,00 105000,00
Прочие расходы 01 11 065 02 00 013 92006,40 99000,00 105000,00
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 351635,30 592916,70 653627,50
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 351635,30 592916,70 653627,50
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 01 12 070 04 00 000 351635,30 592916,70 653627,50
Фонд непредвиденных расходов 01 12 070 04 91 000 339392,00 580000,00 640000,40
Прочие расходы 01 12 070 04 91 013 339392,00 580000,00 640000,40
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 12 070 04 95 000 12243,30 12916,70 13627,10
Прочие расходы 01 12 070 04 95 013 12243,30 12916,70 13627,10
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 832948,28 3355828,40 6481502,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 66292,89 24483,20 25512,40
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 14 001 10 00 000 2970,30 2414,00 2352,60
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 10 00 012 2970,30 2414,00 2352,60
Члены Совета Федерации и их помощники 01 14 001 12 00 000 1431,70 2230,00 2546,80
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 12 00 012 1431,70 2230,00 2546,80
Мероприятия в рамках административной реформы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 01 14 001 13 01 000 40500,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 13 01 012 40500,00 0,00 0,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета 01 14 001 38 00 000 21390,89 19839,20 20613,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 38 00 012 8337,40 9113,20 9857,80
Мероприятия по обеспечению деятельности органов ЗАГС 01 14 001 38 04 012 0,00 10726,00 10755,20
Государственная регистрация актов гражданского состояния (целевая Программа Калининградской области "Обеспечение исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Калининградской области") 01 14 001 38 22 000 12642,49 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 38 22 012 12642,49 0,00 0,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 01 14 001 38 80 000 411,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 38 80 012 411,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 182956,52 215813,50 234486,40
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 165928,89 198293,40 216201,80
Выполнение функций государственными органами 01 14 002 04 00 012 165928,89 198293,40 216201,80
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 14 002 33 00 000 1902,50 757,40 810,50
ОГУ Калининградской области "Аппарат Общественной палаты" 01 14 002 33 00 000 1902,50 757,40 810,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 33 00 001 1902,50 757,40 810,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 000 15125,13 16762,70 17474,10
ГУ Калининградской области "Представительство Калининградской области в городе Москве" 01 14 002 99 01 000 8988,10 8681,30 8913,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 01 001 8988,10 8681,30 8913,30
ГУ Калининградской области "Представительство Калининградской области в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" 01 14 002 99 02 000 6137,03 8081,40 8560,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 02 001 6137,03 8081,40 8560,80
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 0,00 12100,00 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 0,00 12100,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 090 02 00 012 0,00 12100,00 0,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 412068,90 678580,40 738796,80
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 412068,90 678580,40 738796,80
Мероприятия по формированию муниципальной статистики 01 14 092 03 02 000 2000,00 2000,00 2000,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 02 012 2000,00 2000,00 2000,00
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 01 14 092 03 03 000 200,00 200,00 200,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 03 012 200,00 200,00 200,00
Исполнение судебных решений по искам к областной казне 01 14 092 03 04 000 21000,00 25000,00 25000,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 04 012 21000,00 25000,00 25000,00
Оценка государственного имущества Калининградской области 01 14 092 03 05 000 2183,00 2500,00 2000,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 05 012 2183,00 2500,00 2000,00
Содержание государственного имущества 01 14 092 03 06 000 1330,00 1339,30 930,40
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 06 012 1330,00 1339,30 930,40
Членский взнос в Ассоциацию "Северо-Запад" 01 14 092 03 09 000 327,00 335,70 369,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 09 012 327,00 335,70 369,00
Членский взнос в Еврорегион "Балтика" 01 14 092 03 10 000 91,20 96,20 106,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 10 012 91,20 96,20 106,00
Закон Калининградской области "О взаимодействии органов государственной власти Калининградской области и общественных объединений" от 14.03.2002 N 128 01 14 092 03 11 000 2510,80 2648,90 2794,50
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 11 012 2510,80 2648,90 2794,50
Мероприятия по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ 01 14 092 03 12 000 0,00 768,00 810,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 12 012 0,00 768,00 810,00
Закон Калининградской области "О наградах Калининградской области" от 26.09.2007 N 161 01 14 092 03 13 000 5550,00 6300,00 6300,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 13 012 5550,00 6300,00 6300,00
Исполнение государственных гарантий Калининградской области в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 01 14 092 03 15 000 64171,80 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 15 012 64171,80 0,00 0,00
Субсидии государственному автономному учреждению Калининградской области "Центр материальнотехнического обеспечения органов государственной власти Калининградской области" 01 14 092 03 19 000 13828,30 16391,90 17286,90
Субсидии юридическим лицам 01 14 092 03 19 006 13828,30 16391,90 17286,90
Мероприятия на переподготовку и повышение квалификации глав вновь созданных муниципальных образований 01 14 092 03 22 000 1000,00 1000,00 1000,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 22 012 1000,00 1000,00 1000,00
Мероприятия по реформированию системы управления общественными финансами Калининградской области 01 14 092 03 23 000 0,00 20000,00 20000,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 23 012 0,00 20000,00 20000,00
Субсидии государственному автономному учреждению Калининградской области "Центр обеспечения организации проведения торгов" 01 14 092 03 24 000 3122,00 6588,60 6950,90
Субсидии юридическим лицам 01 14 092 03 24 006 3122,00 6588,60 6950,90
Региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области 01 14 092 03 93 000 294754,80 593411,80 653049,10
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 93 012 294754,80 593411,80 653049,10
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 11040,60 18211,50 19551,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 000 11040,60 0,00 19551,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 11040,60 0,00 19551,90
Ведомственная целевая Программа "Обеспечение населения Калининградской области услугами учреждений культуры (2008-2010 годы)", в том числе обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 01 14 440 99 50 000 0,00 18211,50 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 50 001 0,00 18211,50 0,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета 01 14 518 00 00 000 118137,77 0,00 0,00
Реформирование региональных финансов за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 01 14 518 01 80 000 118137,77 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 518 01 80 012 118137,77 0,00 0,00
Региональные целевые программы 01 14 522 00 00 000 42451,60 73293,50 70600,00
Целевая Программа Калининградской области "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, а также лиц, замещающих выборные муниципальные должности" на 2008-2010 годы 01 14 522 06 00 012 0,00 2340,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 06 00 012 0,00 2340,00 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Реформирование системы управления общественными финансами Калининградской области в 2006-2009 годах" 01 14 522 13 00 000 20000,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 13 00 012 20000,00 0,00 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики асоциального поведения в детскомолодежной среде на 2007-2011 годы" 01 14 522 17 00 000 5000,00 4500,00 4800,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 17 00 012 5000,00 4500,00 4800,00
Целевая Программа Калининградской области "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации государственных гражданских служащих Калининградской области на 2008-2010 годы" 01 14 522 18 00 000 0,00 2803,50 0,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 18 00 012 0,00 2803,50 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристского центра на 2007-2011 годы" 01 14 522 23 00 000 8377,00 63650,00 65800,00
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 23 00 012 8377,00 63650,00 65800,00
Целевая Программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" 01 14 522 50 00 000 9074,60 0,00 0,00
Строительство 01 14 522 50 00 000 928,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 01 14 522 50 00 003 928,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт 01 14 522 50 00 000 3586,60 0,00 0,00
Прочие расходы 01 14 522 50 00 013 3586,60 0,00 0,00
Расходы на разработку проектно-сметной документации 01 14 522 50 00 000 4560,00 0,00 0,00
Прочие расходы 01 14 522 50 00 013 4560,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 01 14 999 00 00 000 0,00 2333346,30 5392554,50
Условно утвержденные расходы 01 14 999 00 00 999 0,00 2333346,30 5392554,50
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 23076,40 24779,30 25844,90
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 23076,40 24779,30 25844,90
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 21635,20 23258,80 24240,70
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 21635,20 23258,80 24240,70
Выполнение функций государственными органами 02 04 209 01 01 012 20749,50 22324,40 23254,90
Мероприятия в области национальной обороны 02 04 209 01 02 012 885,70 934,40 985,80
Мероприятия по гражданской обороне 02 04 219 00 00 000 1441,20 1520,50 1604,20
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 02 04 219 01 00 000 1441,20 1520,50 1604,20
Централизованная система оповещения 02 04 219 01 01 000 1441,20 1520,50 1604,20
Выполнение функций государственными органами 02 04 219 01 01 012 1441,20 1520,50 1604,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 727376,60 683984,70 656745,30
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 506406,00 580416,90 580398,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 505079,50 567538,80 567472,90
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат за счет средств федерального бюджета 03 02 202 01 00 000 86330,90 98362,50 85371,80
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 86330,90 98362,50 85371,80
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 225352,10 221149,00 221149,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 225352,10 221149,00 221149,00
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 202 64 00 000 1000,00 1000,00 1000,00
Социальные выплаты 03 02 202 64 00 005 1000,00 1000,00 1000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 155380,70 208292,30 219086,90
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 01 014 112501,60 164641,70 173035,50
Расходы на осуществление расчетов за проведение государственного технического осмотра транспортных средств 03 02 202 67 02 014 41375,00 43650,60 46051,40
Расходы на осуществление расчетов за проведение государственного технического осмотра транспортных средств за счет остатков средств на 01.01.2009 03 02 202 67 02 014 1504,10 0,00 0,00
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 02 202 68 00 000 15558,10 16413,80 17316,60
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 68 00 014 15558,10 16413,80 17316,60
Продовольственное обеспечение 03 02 202 71 00 000 629,10 822,00 867,20
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 71 00 014 629,10 822,00 867,20
Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 000 5891,80 5213,60 5500,30
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 5891,80 5213,60 5500,30
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 14936,80 16285,60 17181,10
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 14936,80 16285,60 17181,10
Реализация государственных функций в области национальной экономики 03 02 340 00 00 000 1326,50 0,00 0,00
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 03 02 340 07 00 000 1326,50 0,00 0,00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета 03 02 340 07 02 000 1326,50 0,00 0,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 340 07 02 014 1326,50 0,00 0,00
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 0,00 12878,10 12925,10
Целевая Программа Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах" 03 02 522 11 00 000 0,00 12878,10 12925,10
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 522 11 06 014 0,00 12878,10 12925,10
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 123868,70 103567,80 76347,30
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 000 66718,70 69067,80 76347,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 000 66718,70 69067,80 76347,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 66718,70 69067,80 76347,30
Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 000 57150,00 34500,00 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности" на 2008-2010 годы 03 10 522 09 00 000 57150,00 34500,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 03 10 522 09 00 012 57150,00 34500,00 0,00
Миграционная политика 03 11 000 00 00 000 97101,90 0,00 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств федерального бюджета 03 11 515 01 00 000 38491,10 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 03 11 515 01 00 012 38491,10 0,00 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 03 11 515 01 80 000 58610,80 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 03 11 515 01 80 012 58610,80 0,00 0,00
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 10966160,42 4538144,18 5786814,40
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 354595,68 148060,90 160046,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 002 00 00 000 41380,30 49976,90 54539,60
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 000 41380,30 49976,90 54539,60
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 04 00 012 41380,30 49976,90 54539,60
Реализация государственной политики занятости населения за счет средств федерального бюджета 04 01 510 00 00 000 301634,38 98084,00 105506,80
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 510 02 00 000 137722,30 98084,00 105506,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 02 001 53996,30 56283,20 61876,70
Мероприятия в области социальной политики 04 01 510 02 03 001 66084,70 21427,80 22137,80
Выполнение функций государственными органами 04 01 510 02 01 012 17641,30 20373,00 21492,30
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 04 01 510 02 81 000 81,99 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 04 01 510 02 81 012 81,99 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 04 01 510 02 82 001 374,64 0,00 0,00
Мероприятия в области социальной политики за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 04 01 510 02 83 001 6,75 0,00 0,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 510 03 00 000 163448,70 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 03 00 001 163448,70 0,00 0,00
Региональные целевые программы 04 01 522 00 00 000 11581,00 0,00 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году" 04 01 522 12 00 000 11581,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 04 01 522 12 00 012 11581,00 0,00 0,00
Топливно-энергетический комплекс 04 02 000 00 00 000 155735,16 0,00 0,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 02 340 00 00 000 148319,20 0,00 0,00
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета 04 02 340 06 01 000 148319,20 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 04 02 340 06 01 006 148319,20 0,00 0,00
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике 04 02 340 06 02 000 7415,96 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 04 02 340 06 02 006 7415,96 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 118150,64 180942,90 219775,20
Федеральные целевые программы 04 05 100 00 00 000 35419,80 10120,00 37830,00
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года 04 05 100 45 01 000 0,00 10120,00 37830,00
Бюджетные инвестиции 04 05 100 45 01 003 0,00 10120,00 37830,00
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" 04 05 100 60 00 000 35419,80 0,00 0,00
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 04 005 100 60 00 026 35419,80 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 002 00 00 000 23281,50 29292,30 31342,00
Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 23281,50 29292,30 31342,00
Выполнение функций государственными органами 04 05 002 04 00 012 23281,50 29292,30 31342,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 2290,00 5780,00 4000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 00 000 2290,00 5780,00 4000,00
Финансирование мероприятий по научному обеспечению сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 01 000 0,00 2000,00 2000,00
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 01 012 0,00 2000,00 2000,00
Участие в международных выставках и других выставочных мероприятиях 04 05 260 04 02 000 0,00 2000,00 2000,00
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 02 012 0,00 2000,00 2000,00
Софинансирование ФЦП "Создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России на 2008-2010 годы" 04 05 260 04 04 000 2290,00 1780,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 04 012 2290,00 1780,00 0,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 00 000 47695,80 76016,00 83708,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 99 00 000 47695,80 76016,00 83708,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 263 99 00 001 47695,80 76016,00 83708,60
Рыболовное хозяйство 04 05 270 00 00 000 149,30 10,50 10,50
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов за счет средств федерального бюджета 04 05 270 04 00 000 149,30 10,50 10,50
Выполнение функций государственными органами 04 05 270 04 00 012 149,30 10,50 10,50
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 9314,24 59724,10 62884,10
Целевая Программа Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2007-2010 годы" (мелиоративные мероприятия) 04 05 522 24 01 000 7593,98 56479,10 0,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 24 01 342 7593,98 56479,10 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2007-2010 годы" (коренное улучшение земель) 04 05 522 24 02 000 1720,26 3245,00 0,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 24 02 342 1720,26 3245,00 0,00
Целевая Программа Калининградской области "Основные направления развития агропромышленного комплекса Калининградской области на 2007-2012 годы" (мероприятия направления "Мелиорация и повышение плодородия почв") 04 05 522 26 01 000 0,00 0,00 62884,10
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 26 01 342 0,00 0,00 62884,10
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 33771,40 54847,90 55192,90
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 33771,40 54847,90 55192,90
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 1250,00 6272,60 6617,60
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 01 00 012 1250,00 6272,60 6617,60
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета 04 06 280 03 00 000 0,00 11200,00 11200,00
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 03 00 012 0,00 11200,00 11200,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 04 06 280 03 80 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 03 80 012 0,00 0,00 0,00
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета 04 06 280 04 00 000 32521,40 37375,30 37375,30
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 04 00 012 32521,40 37375,30 37375,30
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 104612,63 85089,80 85718,20
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 000 104612,63 85089,80 85718,20
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета 04 07 292 01 00 000 12173,80 18012,80 19854,10
Выполнение функций государственными органами 04 07 292 01 00 012 12173,80 18012,80 19854,10
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 04 07 292 01 80 000 3364,66 0,00 0,00
