Приложение к Приказу от 30.10.2009 г № 203 Перечень


N п/п Наименование муниципальных образований эквивалент оплаты ЖКУ для I группы льготников эквивалент оплаты ЖКУ для II группы льготников эквивалент оплаты ЖКУ для III группы льготников эквивалент оплаты ЖКУ для IV группы льготников
1 Городской округ "Город Калининград" 840,30 260,79 672,65 1883,43
Багратионовский муниципальный район
2 Багратионовское городское поселение 640,62 189,34 518,90 1452,93
3 Гвардейское сельское поселение 515,15 119,53 438,31 1227,28
4 Долгоруковское сельское поселение 516,86 119,53 440,02 1232,06
5 Нивенское сельское поселение 586,68 189,34 464,96 1301,88
6 Пограничное сельское поселение 516,86 119,53 440,02 1232,06
Балтийский муниципальный район
7 Балтийское городское поселение 933,33 424,87 660,20 1848,56
8 Приморское городское поселение 907,52 399,06 650,98 1822,75
9 Сельское поселение Дивное 835,57 385,75 587,58 1645,24
Гвардейский район
10 Гвардейское городское поселение 719,54 258,34 553,46 1549,69
11 Знаменское сельское поселение 567,04 126,86 485,48 1359,36
12 Зоринское сельское поселение 485,31 111,65 413,53 1157,89
13 Озерковское сельское поселение 807,68 192,06 684,21 1915,79
14 Славинское сельское поселение 449,42 93,18 389,52 1090,65
Гурьевский муниципальный район
15 Гурьевское городское поселение 841,31 306,43 644,32 1804,09
16 Большеисаковское сельское поселение 817,83 306,43 620,84 1738,36
17 Добринское сельское поселение 881,17 291,76 693,61 1942,12
18 Кутузовское сельское поселение 817,83 306,43 620,84 1738,36
19 Луговское сельское поселение 673,92 262,69 505,05 1414,14
20 Низовское сельское поселение 673,92 262,69 505,05 1414,14
21 Новомосковское сельское поселение 817,83 306,43 620,84 1738,36
22 Храбровское сельское поселение 710,18 291,76 522,62 1463,33
Гусевский муниципальный район
23 Гусевское городское поселение 1026,97 366,74 791,21 2215,38
24 Калининское сельское поселение 410,23 54,33 375,31 1050,86
25 Кубановское сельское поселение 404,71 54,33 369,78 1035,39
26 Маяковское сельское поселение 442,31 81,50 389,92 1091,79
27 Михайловское сельское поселение 410,23 54,33 375,31 1050,86
Зеленоградский район
28 Зеленоградское городское поселение 662,00 162,99 557,22 1560,22
29 Ковровское сельское поселение 704,27 252,91 541,68 1516,71
30 Красноторовское сельское поселение 512,13 135,28 425,16 1190,46
31 Переславское сельское поселение 798,56 332,78 584,63 1636,97
32 Сельское поселение Куршская коса 710,56 221,40 568,23 1591,06
Краснознаменский муниципальный район
33 Краснознаменское городское поселение 416,58 153,49 317,91 890,14
34 Алексеевское сельское поселение 491,87 131,21 407,52 1141,06
35 Весновское сельское поселение 491,87 131,21 407,52 1141,06
36 Добровольское сельское поселение 491,87 131,21 407,52 1141,06
Неманский муниципальный район
37 Неманское городское поселение 912,78 360,76 680,86 1906,40
38 Жилинское сельское поселение 455,44 61,39 415,97 1164,71
39 Лунинское сельское поселение 423,36 43,19 395,59 1107,66
Нестеровский район
40 Нестеровское городское поселение 892,40 322,46 685,11 1918,30
41 Илюшинское сельское поселение 365,19 0,00 365,19 1022,54
42 Пригородное сельское поселение 738,03 268,67 565,32 1582,89
43 Чистопрудненское сельское поселение 367,92 0,00 367,92 1030,16
Озерский муниципальный район
44 Озерское городское поселение 917,97 229,01 770,76 2158,12
45 Гавриловское сельское поселение 465,54 74,43 417,69 1169,54
46 Красноярское сельское поселение 458,11 74,43 410,26 1148,73
47 Новостроевское сельское поселение 466,18 74,43 418,33 1171,32
Полесский муниципальный район
48 Полесское городское поселение 642,36 239,06 488,68 1368,32
49 Головкинское сельское поселение 529,93 191,25 406,99 1139,57
50 Залесовское сельское поселение 537,17 191,25 414,22 1159,82
51 Саранское сельское поселение 529,93 191,25 406,99 1139,57
52 Тургеневское сельское поселение 608,99 191,25 486,05 1360,94
Правдинский район
53 Правдинское городское поселение 708,10 192,88 584,11 1635,50
54 Домновское сельское поселение 578,10 128,49 495,50 1387,39
55 Городское поселение Железнодорожное 604,69 202,93 474,24 1327,87
56 Мозырьское сельское поселение 429,76 130,39 345,93 968,60
Светлогорский муниципальный район
57 Городское поселение "Город Светлогорск" 566,90 149,14 471,03 1318,87
58 Городское поселение "Поселок Донское" 378,38 0,00 378,38 1059,46
59 Городское поселение "Поселок Приморье" 385,26 0,00 385,26 1078,72
Славский муниципальный район
60 Славское городское поселение 668,69 168,70 560,24 1568,67
61 Большаковское сельское поселение 527,70 132,02 442,83 1239,93
62 Тимирязевское сельское поселение 503,04 133,38 417,29 1168,42
63 Ясновское сельское поселение 498,62 151,86 400,99 1122,78
Черняховский муниципальный район
64 Черняховское городское поселение 745,63 273,83 569,60 1594,88
65 Калужское сельское поселение 401,00 55,42 365,37 1023,04
66 Каменское сельское поселение 295,71 17,66 284,36 796,20
67 Свободненское сельское поселение 349,05 0,00 349,05 977,35
68 Ладушкинский городской округ 741,35 192,60 617,53 1729,08
69 Мамоновский городской округ 902,71 255,90 738,20 2066,96
70 Пионерский городской округ 844,11 300,45 650,97 1822,71
71 Светловский городской округ 1005,27 304,25 777,27 2267,09
72 Советский городской округ 759,31 297,46 568,09 1590,64
73 Янтарный городской округ 722,89 212,71 586,15 1641,22

Примечание.
Категории получателей:
<*> Инвалиды войны и инвалиды боевых действий, лица к ним приравненные (бывшие несовершеннолетние узники фашизма, военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении обязанностей военной службы/служебных обязанностей);
участники войны и лица, к ним приравненные (несовершеннолетние узники);
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами;
члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
лица, пострадавшие от воздействия радиации.
<**> Ветераны боевых действий.
<***> Инвалиды I, II, III группы без ограничения степени трудоспособности.
<****> Семьи, имеющие детей-инвалидов.
Начальник департамента
методологии и организации
социальной поддержки населения
Т.И. Устинская