Приложение к Приказу от 03.11.2009 г № 48-01Т/09


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения установленных тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, %
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
всего в т.ч. водоснабжение в т.ч. водоотведение и очистка сточных вод
1 2 3 4 5 6
Багратионовский муниципальный район 106,0
1. Багратионовское городское поселение 100,8 102,0 102,0 105,8
2. Гвардейское сельское поселение 104,2 105,0 100,0 105,8
3. Долгоруковское сельское поселение 104,4 105,0 100,0 105,8
4. Нивенское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 106,2
5. Пограничное сельское поселение 108,6 110,2 102,9 106,2
Балтийский муниципальный район 107,0
6. Балтийское городское поселение 101,4 100,0 103,8 107,0
7. Приморское городское поселение 101,4 100,0 103,8 107,0
8. Сельское поселение Дивное 101,4 100,0 103,8 107,0
Гвардейский район 105,5
9. Гвардейское городское поселение 101,0 100,0 112,7 105,5
10. Знаменское сельское поселение 113,8 114,7 111,1 105,5
11. Зоринское сельское поселение 105,0 105,0 105,0 105,5
12. Озерковское сельское поселение 104,3 105,0 100,7 105,5
13. Славинское сельское поселение 102,1 102,1 100,0 105,5
Гурьевский муниципальный район 108,0
14. Гурьевское городское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
15. Большеисаковское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
16. Добринское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
17. Кутузовское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
18. Луговское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
19. Низовское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
20. Новомосковское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
21. Храбровское сельское поселение 101,2 102,2 100,0 108,0
Гусевский муниципальный район 100,0
22. Гусевское городское поселение 101,1 100,0 111,1 100,0
23. Калининское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 100,0
24. Кубановское сельское поселение 104,0 104,0 100,0 100,0
25. Маяковское сельское поселение 110,0 110,0 100,0 100,0
26. Михайловское сельское поселение 112,0 112,0 100,0 100,0
Зеленоградский район 107,0
27. Зеленоградское городское поселение 103,9 100,0 107,0 107,0
28. Переславское сельское поселение 108,0 112,2 101,0 107,0
29. Красноторовское сельское поселение 106,9 107,5 101,2 107,0
30. Ковровское сельское поселение 111,7 111,7 111,4 107,0
31. Сельское поселение Куршская коса 107,0 107,7 106,5 107,0
Краснознаменский муниципальный район 115,0
32. Краснознаменское городское поселение 100,0 100,0 100,0 115,0
33. Алексеевское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 115,0
34. Весновское сельское поселение 100,0 100,0 X 115,0
35. Добровольское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 115,0
36. Городской округ "Город Калининград" 111,2 110,0 114,1 105,0
37. Мамоновский городской округ 104,5 106,3 100,0 100,0
38. Ладушкинский городской округ 112,2 113,2 109,1 100,0
Неманский муниципальный район 108,4
39. Неманское городское поселение 103,2 101,1 116,3 108,4
40. Жилинское сельское поселение 106,4 106,2 109,9 108,4
41. Лунинское сельское поселение 106,3 106,3 107,0 108,4
Нестеровский район 103,0
42. Нестеровское городское поселение 109,1 108,9 106,5 103,0
43. Илюшинское сельское поселение 107,9 108,8 103,0 100,0
44. Пригородное сельское поселение 109,5 111,6 104,1 103,0
45. Чистопрудненское сельское поселение 103,0 103,0 104,0 100,0
Озерский муниципальный район 100,0
46. Озерское городское поселение 101,1 101,1 101,1 100,0
47. Гавриловское сельское поселение 100,0 100,0 X 100,0
48. Красноярское сельское поселение 100,0 100,0 X 100,0
49. Новостроевское сельское поселение 100,0 100,0 X 100,0
50. Пионерский городской округ 106,8 108,3 105,7 107,0
Полесский муниципальный район 103,0
51. Полесское городское поселение 109,7 110,0 108,5 103,0
52. Головкинское сельское поселение 110,0 110,0 X 103,0
53. Залесовское сельское поселение 110,0 110,0 108,5 103,0
54. Саранское сельское поселение 110,0 110,0 X 103,0
55. Тургеневское сельское поселение 109,7 110,0 108,5 103,0
Правдинский район 105,0
56. Правдинское городское поселение 105,7 105,5 107,0 105,0
57. Городское поселение Железнодорожное 107,5 106,1 112,7 105,0
58. Домновское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 105,0
59. Мозырьское сельское поселение 100,0 100,0 X 105,0
60. Светловский городской округ 106,6 107,5 105,6 107,0
Светлогорский муниципальный район 107,0
61. Городское поселение "Город Светлогорск" 104,7 106,0 103,3 107,0
62. Городское поселение "Поселок Донское" 104,7 106,0 103,3 107,0
63. Городское поселение "Поселок Приморье" 104,7 106,0 103,3 107,0
Славский муниципальный район 100,0
64. Славское городское поселение 104,9 105,5 102,0 100,0
65. Большаковское сельское поселение 108,1 108,3 103,0 100,0
66. Тимирязевское сельское поселение 110,5 110,5 X 100,0
67. Ясновское сельское поселение 104,4 104,4 X 100,0
68. Советский городской округ 104,9 105,6 103,4 115,0
Черняховский муниципальный район 100,0
69. Черняховское городское поселение 105,0 105,9 102,9 100,0
70. Калужское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 100,0
71. Каменское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 100,0
72. Свободненское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 100,0
73. Янтарный городской округ 105,7 108,6 101,6 107,0