Приложение к Закону от 22.12.2009 г № 401


Муниципальные образования Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности за счет средств федерального бюджета Премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" Поощрение учителей за счет средств федерального бюджета
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2009 год
Городской округ "Город Калининград" 18956,10 20447,20 17746,80 13119,00 3400,00
Багратионовский муниципальный район 189,60 200,90 174,40 3639,40 0,00
Балтийский муниципальный район 474,00 502,40 436,10 200,00 400,00
Гвардейский район 284,40 251,20 218,00 1616,60 0,00
Гурьевский муниципальный район 995,40 1004,80 872,10 6925,00 700,00
Гусевский муниципальный район 379,20 452,10 392,40 16094,80 0,00
Зеленоградский район 284,40 301,40 261,60 2098,60 200,00
Краснознаменский муниципальный район 47,40 50,30 43,60 3979,80 0,00
Неманский муниципальный район 284,40 351,70 305,20 9242,20 100,00
Нестеровский район 0,00 0,00 0,00 3189,40 100,00
Озерский район 47,40 50,30 43,60 1417,20 0,00
Полесский муниципальный район 94,80 100,50 87,20 514,00 0,00
Правдинский район 142,20 200,90 174,40 4932,80 100,00
Светлогорский район 568,80 703,40 610,50 5365,00 300,00
Славский муниципальный район 94,80 100,50 87,20 2044,00 100,00
Черняховский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 3800,00 100,00
Ладушкинский городской округ 47,40 50,30 43,60 200,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00 9037,20 0,00
Пионерский городской округ 521,40 452,10 392,40 3075,00 100,00
Светловский городской округ 568,80 602,90 523,30 550,00 100,00
Советский городской округ 426,60 552,60 479,70 1705,00 300,00
Янтарный городской округ 331,80 401,90 348,80 5600,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 1409,30 1223,20 0,00 0,00
ИТОГО: 24738,90 28186,70 24464,10 98345,00 6000,00

(тыс. руб.)
Муниципальные образования Резервный фонд Президента Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Резервный фонд Президента Российской Федерации за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009
2009 год 2009 год
Городской округ "Город Калининград" 1200,00 0,00
Багратионовский муниципальный район 0,00 0,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00
Гвардейский район 0,00 0,00
Гурьевский муниципальный район 0,00 0,00
Гусевский муниципальный район 1500,00 0,00
Зеленоградский район 0,00 0,00
Краснознаменский муниципальный район 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 0,00 0,00
Нестеровский район 0,00 0,00
Озерский район 0,00 1214,34
Полесский муниципальный район 0,00 0,00
Правдинский район 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00
Славский муниципальный район 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 1200,00 0,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00
Светловский городской округ 0,00 0,00
Советский городской округ 0,00 650,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00
ИТОГО: 3900,00 1864,34