Приложение к Закону от 22.12.2009 г № 401


Наименование кода Мин РЗ Пр ЦСР ВР 2009 год
изменения с учетом изменений
Калининградская областная Дума 010 1861,60 117726,40
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 1861,60 117726,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 010 01 03 000 00 00 000 2611,60 116976,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 03 002 00 00 000 2611,60 116976,40
Центральный аппарат 010 01 03 002 04 00 000 15250,80 86305,00
Выполнение функций государственными органами 010 01 03 002 04 00 012 15250,80 86305,00
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 010 01 03 002 09 00 000 -6325,60 1846,10
Выполнение функций государственными органами 010 01 03 002 09 00 012 -6325,60 1846,10
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 010 01 03 002 10 00 000 -6313,60 28825,30
Выполнение функций государственными органами 010 01 03 002 10 00 012 -6313,60 28825,30
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 -750,00 750,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 14 092 00 00 000 -750,00 750,00
Выполнение других обязательств государства 010 01 14 092 03 00 000 -750,00 750,00
Закон Калининградской области "О наградах Калининградской области" от 26.09.2007 N 161 010 01 14 092 03 13 000 -750,00 750,00
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 092 03 13 012 -750,00 750,00
Правительство Калининградской области 011 30573,68 221642,68
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 33382,33 217752,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02 000 00 00 000 -60,00 1005,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 02 002 00 00 000 -60,00 1005,40
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 011 01 02 002 01 00 000 -60,00 1005,40
Выполнение функций государственными органами 011 01 02 002 01 00 012 -60,00 1005,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 18358,20 189464,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 18358,20 189464,80
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 17934,71 186042,31
Выполнение функций государственными органами 011 01 04 002 04 00 012 17934,71 186042,31
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 011 01 04 002 06 00 000 423,49 3422,49
Выполнение функций государственными органами 011 01 04 002 06 00 012 423,49 3422,49
Международные отношения и международное сотрудничество 011 01 08 000 00 00 000 -3465,30 4330,70
Международное сотрудничество 011 01 08 030 00 00 000 -3465,30 4330,70
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 011 01 08 030 05 00 000 -3465,30 4330,70
Выполнение функций государственными органами 011 01 08 030 05 00 012 -3465,30 4330,70
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 000 00 00 000 18549,43 22951,43
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 14 001 00 00 000 0,00 4402,00
Депутаты Государственной Думы и их помощники 011 01 14 001 10 00 000 682,30 2970,30
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 001 10 00 012 682,30 2970,30
Члены Совета Федерации и их помощники 011 01 14 001 12 00 000 -682,30 1431,70
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 001 12 00 012 -682,30 1431,70
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 14 092 00 00 000 580,00 580,00
Выполнение других обязательств государства 011 01 14 092 03 00 000 580,00 580,00
Закон Калининградской области "О наградах Калининградской области" от 26.09.2007 N 161 011 01 14 092 03 13 000 480,00 480,00
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 092 03 13 012 480,00 480,00
Изготовление медалей "За заслуги перед Калининградской областью" и удостоверений к ним 011 01 14 092 03 26 000 100,00 100,00
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 092 03 26 012 100,00 100,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета 011 01 14 518 00 00 000 17969,43 17969,43
Реформирование региональных финансов за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 011 01 14 518 01 80 000 17969,43 17969,43
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 518 01 80 012 17969,43 17969,43
Национальная оборона 011 02 00 000 00 00 000 885,35 885,35
Мобилизационная подготовка экономики 011 02 04 000 00 00 000 885,35 885,35
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 011 02 04 209 00 00 000 885,35 885,35
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 011 02 04 209 01 00 000 885,35 885,35
Мероприятия в области национальной обороны 011 02 04 209 01 02 012 885,35 885,35
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 -3694,00 3005,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 -3694,00 3005,00
Прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 000 -3694,00 3005,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 450 85 00 000 -3694,00 3005,00
Опубликование в средствах массовой информации законов Калининградской области и нормативных актов Правительства Калининградской области 011 08 06 450 85 01 012 -3694,00 3005,00
Министерство финансов Калининградской области 012 -3499038,32 7252542,18
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 -4512526,26 945984,54
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01 06 000 00 00 000 -1643,70 48599,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 06 002 00 00 000 -1643,70 48599,80
Центральный аппарат 012 01 06 002 04 00 000 -1643,70 48599,80
Выполнение функций государственными органами 012 01 06 002 04 00 012 -1643,70 48599,80
Обслуживание государственного и муниципального долга 012 01 11 000 00 00 000 -91366,60 29006,40
Процентные платежи по долговым обязательствам 012 01 11 065 00 00 000 -91366,60 29006,40
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 012 01 11 065 02 00 000 -91366,60 29006,40
Прочие расходы 012 01 11 065 02 00 013 -91366,60 29006,40
Резервные фонды 012 01 12 000 00 00 000 -190,60 351635,30
Резервные фонды 012 01 12 070 00 00 000 -190,60 351635,30
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 012 01 12 070 04 00 000 -190,60 351635,30
Фонд непредвиденных расходов 012 01 12 070 04 91 000 -190,60 339392,00
Прочие расходы 012 01 12 070 04 91 013 -190,60 339392,00
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 012 01 12 070 04 95 000 0,00 12243,30
Прочие расходы 012 01 12 070 04 95 013 0,00 12243,30
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 000 00 00 000 -4419325,36 516743,04
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 14 001 00 00 000 40500,00 40500,00
Мероприятия в рамках административной реформы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 01 14 001 13 01 000 40500,00 40500,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 001 13 01 012 40500,00 40500,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 14 092 00 00 000 -2373940,30 370926,60
Выполнение других обязательств государства 012 01 14 092 03 00 000 -2373940,30 370926,60
Мероприятия по формированию муниципальной статистики 012 01 14 092 03 02 000 -2000,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 092 03 02 012 -2000,00 0,00
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 012 01 14 092 03 03 000 -200,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 092 03 03 012 -200,00 0,00
Исполнение судебных решений по искам к областной казне 012 01 14 092 03 04 000 -18000,00 12000,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 092 03 04 012 -18000,00 12000,00
Исполнение государственных гарантий Калининградской области в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 012 01 14 092 03 15 000 -2143828,20 64171,80
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 092 03 15 012 -2143828,20 64171,80
Региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области 012 01 14 092 03 93 000 -209912,10 294754,80
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 092 03 93 012 -209912,10 294754,80
Реформирование региональных и муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета 012 01 14 518 00 00 000 85881,40 85881,40
Реформирование региональных финансов за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 01 14 518 01 80 000 85881,40 85881,40
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 518 01 80 012 85881,40 85881,40
Целевая Программа Калининградской области "Реформирование системы управления общественными финансами Калининградской области в 2006-2009 годах" 012 00 00 522 13 00 000 -564,96 19435,04
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 000 00 00 000 -564,96 19435,04
Региональные целевые программы 012 01 14 522 00 00 000 -564,96 19435,04
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 522 00 00 000 -564,96 19435,04
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 522 13 00 012 -564,96 19435,04
Условно утвержденные расходы 012 01 14 999 00 00 000 -2171201,50 0,00
Условно утвержденные расходы 012 01 14 999 00 00 999 -2171201,50 0,00
Национальная оборона 012 02 00 000 00 00 000 -885,35 0,35
Мобилизационная подготовка экономики 012 02 04 000 00 00 000 -885,35 0,35
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 012 02 04 209 00 00 000 -885,35 0,35
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 012 02 04 209 01 00 000 -885,35 0,35
Мероприятия в области национальной обороны 012 02 04 209 01 02 012 -885,35 0,35
Межбюджетные трансферты 012 11 00 000 00 00 000 1014373,29 6306557,29
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 012 11 01 000 00 00 000 1382109,00 1896820,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 012 11 01 516 00 00 000 593892,00 670820,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 012 11 01 516 01 00 000 3216,00 24500,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 012 11 01 516 01 10 000 3216,00 24500,00
Фонд финансовой поддержки 012 11 01 516 01 10 008 3216,00 24500,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 012 11 01 516 01 20 000 590676,00 646320,00
Фонд финансовой поддержки 012 11 01 516 01 20 008 590676,00 646320,00
Дотации 012 11 01 517 00 00 000 788217,00 1226000,00
Дотация на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов 012 11 01 517 03 00 000 788217,00 1226000,00
Прочие дотации 012 11 01 517 03 00 007 788217,00 1226000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 012 11 02 000 00 00 000 160211,75 494141,05
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 012 11 02 432 00 00 000 30358,10 30358,10
Оздоровление детей 012 11 02 432 02 00 000 30358,10 30358,10
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 012 11 02 432 02 01 000 12160,00 12160,00
Фонд софинансирования 012 11 02 432 02 01 010 12160,00 12160,00
Оздоровление детей за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 02 432 02 80 000 0,10 0,10
Фонд софинансирования 012 11 02 432 02 80 010 0,10 0,10
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 012 11 02 432 02 02 000 18198,00 18198,00
Фонд софинансирования 012 11 02 432 02 02 010 18198,00 18198,00
Мероприятия в области образования 012 11 02 436 00 00 000 86040,70 86040,70
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета 012 11 02 436 12 01 000 57192,00 57192,00
Фонд софинансирования 012 11 02 436 12 01 010 57192,00 57192,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 012 11 02 436 12 02 000 28848,70 28848,70
Фонд софинансирования 012 11 02 436 12 02 010 28848,70 28848,70
Реформирование региональных и муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета 012 11 02 518 00 00 000 6312,34 6312,34
Реформирование региональных финансов за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 02 518 01 80 000 6312,34 6312,34
Фонд софинансирования 012 11 02 518 01 80 010 6312,34 6312,34
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 11 02 520 00 00 000 36935,65 370864,95
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств федерального бюджета 012 11 02 520 10 01 000 56241,10 56241,10
Фонд софинансирования 012 11 02 520 10 01 010 56241,10 56241,10
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 012 11 02 520 10 02 000 310,00 310,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 10 02 010 310,00 310,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 02 520 10 80 000 4810,45 4810,45
Фонд софинансирования 012 11 02 520 10 80 010 4810,45 4810,45
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования за счет средств федерального бюджета 012 11 02 520 12 00 000 51084,43 51084,43
Фонд софинансирования 012 11 02 520 12 00 010 51084,43 51084,43
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 02 520 12 80 000 1845,57 1845,57
Фонд софинансирования 012 11 02 520 12 80 010 1845,57 1845,57
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 012 11 02 520 18 00 000 40782,80 40782,80
Фонд софинансирования 012 11 02 520 18 00 010 40782,80 40782,80
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 02 520 18 80 000 1439,07 1439,07
Фонд софинансирования 012 11 02 520 18 80 010 1439,07 1439,07
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 012 11 02 520 79 00 000 -119577,77 214351,53
Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 012 11 02 520 79 01 000 22704,00 51490,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 01 010 22704,00 51490,00
Субсидии на текущее содержание военномемориального кладбища севернее поселка Медведевка 012 11 02 520 79 02 000 0,00 3303,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 02 010 0,00 3303,00
Субсидии на обеспечение детей первого - второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания 012 11 02 520 79 03 000 766,00 11088,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 03 010 766,00 11088,00
Субсидии городу Калининграду на содержание медицинских вытрезвителей 012 11 02 520 79 04 000 -500,00 0,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 04 010 -500,00 0,00
Субсидии на обеспечение перевозки пассажиров и грузов между городом Балтийском и поселком Коса 012 11 02 520 79 06 000 -4628,00 0,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 06 010 -4628,00 0,00
Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог и сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области 012 11 02 520 79 07 000 -246132,50 0,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 07 010 -246132,50 0,00
Субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда 012 11 02 520 79 08 000 -36128,80 0,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 08 010 -36128,80 0,00
Субсидии на поддержку муниципальных газет 012 11 02 520 79 09 000 0,00 4129,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 09 010 0,00 4129,00
Субсидии на Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области 012 11 02 520 79 11 000 100000,00 100000,00
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 11 010 100000,00 100000,00
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения 012 11 02 520 79 14 000 38821,50 38821,50
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 14 010 38821,50 38821,50
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования 012 11 02 520 79 15 000 5520,03 5520,03
Фонд софинансирования 012 11 02 520 79 15 010 5520,03 5520,03
Целевая Программа Калининградской области "Реформирование системы управления общественными финансами Калининградской области в 2006-2009 годах" 012 00 00 522 13 00 000 564,96 564,96
Межбюджетные трансферты 012 11 00 000 00 00 000 564,96 564,96
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 012 11 02 000 00 00 000 564,96 564,96
Региональные целевые программы 012 11 02 522 00 00 000 564,96 564,96
Фонд софинансирования 012 11 02 522 13 00 010 564,96 564,96
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 012 11 03 000 00 00 000 -645009,50 3780116,60
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет средств федерального бюджета 012 11 03 001 00 00 000 12292,45 35405,15
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 11 03 001 36 00 000 7508,10 11576,20
Фонд компенсаций 012 11 03 001 36 00 009 7508,10 11576,20
Государственная регистрация актов гражданского состояния 012 11 03 001 38 00 000 4624,60 23669,20
Фонд компенсаций 012 11 03 001 38 00 009 4624,60 23669,20
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 012 11 03 001 40 00 000 96,80 96,80
Фонд компенсаций 012 11 03 001 40 00 009 96,80 96,80
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 03 001 40 80 000 62,95 62,95
Фонд компенсаций 012 11 03 001 40 80 009 62,95 62,95
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 012 11 03 432 00 00 000 -30358,00 0,00
Оздоровление детей 012 11 03 432 02 00 000 -30358,00 0,00
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 012 11 03 432 02 01 000 -12160,00 0,00
Фонд компенсаций 012 11 03 432 02 01 009 -12160,00 0,00
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 012 11 03 432 02 02 000 -18198,00 0,00
Фонд компенсаций 012 11 03 432 02 02 009 -18198,00 0,00
Социальная помощь 012 11 03 505 00 00 000 -125007,15 629889,15
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 012 11 03 505 05 02 000 -8720,00 0,00
Фонд компенсаций 012 11 03 505 05 02 009 -8720,00 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств федерального бюджета 012 11 03 505 36 00 000 4651,30 4651,30
Фонд компенсаций 012 11 03 505 36 00 009 4651,30 4651,30
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 012 11 03 505 37 00 000 2307,95 2307,95
Фонд компенсаций 012 11 03 505 37 00 009 2307,95 2307,95
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета 012 11 03 505 46 00 000 -72992,30 354294,00
Фонд компенсаций 012 11 03 505 46 00 009 -72992,30 354294,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: 012 11 03 505 48 00 000 -50254,10 268635,90
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 012 11 03 505 48 01 000 -42364,60 243123,40
Фонд компенсаций 012 11 03 505 48 01 009 -42364,60 243123,40
Субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 012 11 03 505 48 02 000 -7889,50 25512,50
Фонд компенсаций 012 11 03 505 48 02 009 -7889,50 25512,50
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 012 11 03 519 00 00 000 -549597,20 2738869,40
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах 012 11 03 519 52 01 000 -431986,30 2197671,00
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 01 009 -431986,30 2197671,00
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 012 11 03 519 52 02 000 -58025,50 234662,60
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 02 009 -58025,50 234662,60
Субвенции на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства 012 11 03 519 52 03 000 5802,40 30051,40
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 03 009 5802,40 30051,40
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения 012 11 03 519 52 00 000 -74977,00 235213,20
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 11 03 519 52 05 000 -2210,00 40183,40
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 05 009 -2210,00 40183,40
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 012 11 03 519 52 06 000 -72767,00 195029,80
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 06 009 -72767,00 195029,80
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 012 11 03 519 52 08 000 3538,00 10500,00
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 08 009 3538,00 10500,00
Субвенции на обеспечение деятельности органов управления в сфере установленных функций по сельскому хозяйству 012 11 03 519 52 09 000 1176,20 25896,20
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 09 009 1176,20 25896,20
Субвенции на осуществление деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 012 11 03 519 52 11 000 4875,00 4875,00
Фонд компенсаций 012 11 03 519 52 11 009 4875,00 4875,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 11 03 520 00 00 000 47660,40 375952,90
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 012 11 03 520 09 00 000 -257,70 57872,70
Фонд компенсаций 012 11 03 520 09 00 009 -257,70 57872,70
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета 012 11 03 520 13 00 000 50012,90 50012,90
Фонд компенсаций 012 11 03 520 13 00 009 50012,90 50012,90
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 012 11 03 520 18 00 000 -61741,60 0,00
Фонд компенсаций 012 11 03 520 18 00 009 -61741,60 0,00
Обеспечение публичных нормативных обязательств Калининградской области 012 11 03 520 13 05 000 59646,80 268067,30
Закон Калининградской области от 28.12.2006 N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю) 012 11 03 520 13 05 000 59646,80 268067,30
Фонд компенсаций 012 11 03 520 13 05 009 59646,80 268067,30
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 000 00 00 000 117062,04 135479,64
Резервные фонды 012 11 04 070 00 00 000 5764,34 5764,34
Резервный фонд Президента Российской Федерации 012 11 04 070 02 00 000 3900,00 3900,00
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 070 02 00 017 3900,00 3900,00
Резервный фонд Президента Российской Федерации за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 012 11 04 070 02 80 000 1864,34 1864,34
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 070 02 80 017 1864,34 1864,34
Воинские формирования (органы, подразделения) 012 11 04 202 00 00 000 6870,10 24738,90
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности за счет средств федерального бюджета 012 11 04 202 01 00 000 6870,10 24738,90
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 202 01 00 017 6870,10 24738,90
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 11 04 520 00 00 000 104427,60 104976,40
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета 012 11 04 520 11 01 000 6000,00 6000,00
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 520 11 01 017 6000,00 6000,00
Средства, передаваемые для обеспечения деятельности объекта N 10 012 11 04 520 15 02 000 82,60 631,40
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 520 15 02 017 82,60 631,40
Премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 012 11 04 520 15 14 000 98345,00 98345,00
Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 520 15 14 017 98345,00 98345,00
Министерство экономики Калининградской области 014 -13774,54 32180,26
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 -13774,54 32180,26
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 -13774,54 32180,26
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 14 002 00 00 000 -13874,54 32080,26
Центральный аппарат 014 01 14 002 04 00 000 -13874,54 32080,26
Выполнение функций государственными органами 014 01 14 002 04 00 012 -13874,54 32080,26
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 100,00 100,00
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 100,00 100,00
Оценка государственного имущества Калининградской области 014 01 14 092 03 05 000 100,00 100,00
Выполнение функций государственными органами 014 01 14 092 03 05 012 100,00 100,00
Министерство здравоохранения Калининградской области 015 29835,90 47555,00
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 960,00 960,00
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 960,00 960,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета 015 01 14 518 00 00 000 960,00 960,00
Реформирование региональных финансов за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 015 01 14 518 01 80 000 960,00 960,00
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 518 01 80 012 960,00 960,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 015 09 00 000 00 00 000 28875,90 46595,00
Физическая культура и спорт 015 09 08 000 00 00 000 27773,40 27773,40
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 015 09 08 512 00 00 000 27773,40 27773,40
Осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов за счет средств федерального бюджета 015 09 08 512 01 00 000 27773,40 27773,40
Выполнение функций государственными органами 015 09 08 512 01 00 012 27773,40 27773,40
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 015 09 10 000 00 00 000 1102,50 18821,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 09 10 002 00 00 000 1102,50 18821,60
Центральный аппарат 015 09 10 002 04 00 000 1102,50 18821,60
Выполнение функций государственными органами 015 09 10 002 04 00 012 1102,50 18821,60
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области 016 3101,80 30082,90
Общегосударственные вопросы 016 01 00 000 00 00 000 990,00 990,00
Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 000 00 00 000 990,00 990,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета 016 01 14 518 00 00 000 990,00 990,00
Реформирование региональных финансов за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 016 01 14 518 01 80 000 990,00 990,00
Выполнение функций государственными органами 016 01 14 518 01 80 012 990,00 990,00
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 2111,80 29092,90
Другие вопросы в области национальной экономики 016 04 12 000 00 00 000 2111,80 29092,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 016 04 12 002 00 00 000 2111,80 29092,90
Центральный аппарат 016 04 12 002 04 00 000 2111,80 29092,90
Выполнение функций государственными органами 016 04 12 002 04 00 012 2111,80 29092,90
Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области 017 -903,50 16762,00
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 -903,50 16762,00
