Приложение к Приказу от 11.06.2010 г № 83


N п/п Наименование муниципального образования Выделено всего, в том числе: (тыс. руб.) На оказание единовременной адресной социальной помощи (тыс. руб.) На оказание единовременной адресной социальной помощи в связи с проведением Дня пожилого человека (тыс. руб.) На оказание единовременной адресной социальной помощи в связи с проведением Дня инвалида (тыс. руб.)
1 Багратионовский муниципальный район 25,0 11,0 7,0 7,0
2 Балтийский муниципальный район 22,0 10,0 6,0 6,0
3 Гвардейский район 28,0 12,0 8,0 8,0
4 Гурьевский муниципальный район 36,0 16,0 10,0 10,0
5 Гусевский муниципальный район 36,0 16,0 10,0 10,0
6 Зеленоградский район 24,0 10,0 7,0 7,0
7 Городской округ "Город Калининград" 186,0 90,0 48,0 48,0
8 Краснознаменский муниципальный район 17,0 7,0 5,0 5,0
9 Ладушкинский городской округ 11,0 5,0 3,0 3,0
10 Мамоновский городской округ 11,0 5,0 3,0 3,0
11 Неманский муниципальный район 21,0 11,0 5,0 5,0
12 Нестеровский район 18,0 10,0 4,0 4,0
13 Озерский муниципальный район 20,0 10,0 5,0 5,0
14 Пионерский городской округ 11,0 5,0 3,0 3,0
15 Полесский муниципальный район 20,0 10,0 5,0 5,0
16 Правдинский район 21,0 11,0 5,0 5,0
17 Светловский городской округ 18,0 10,0 4,0 4,0
18 Светлогорский муниципальный район 12,0 6,0 3,0 3,0
19 Славский муниципальный район 23,0 11,0 6,0 6,0
20 Советский городской округ 34,0 16,0 9,0 9,0
21 Черняховский муниципальный район 53,0 25,0 14,0 14,0
22 Янтарный городской округ 6,0 2,0 2,0 2,0
23 ВСЕГО: 653,0 309,0 172,0 172,0

Начальник отдела
социальной защиты населения
И.И. Назар