Приложение к Решению от 27.07.2010 г № 32


Наименование показателей РЗ Пр КЦСР КВР 2010 год
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 49933,6
Функционирование высшего должностного лица 01 02 000 00 00 000 1558,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 00 00 000 1558,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 002 03 00 000 1558,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1558,0
Функционирование окружного Совета депутатов 01 03 000 00 00 000 3148,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 00 00 000 3148,1
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 1729,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1729,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 01 03 002 12 00 000 743,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 743,4
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления 01 03 002 11 00 000 675,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 675,7
Функционирование органов исполнительной власти 01 04 000 00 00 000 34505,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00 000 34505,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 34082,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 34082,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 423,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 423,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 423,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 704,5
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 704,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 704,5
Обслуживание муниципального долга 01 11 000 00 00 000 3000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 3000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу органа местного самоуправления 01 11 065 03 00 000 3000,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 1500,0
Прочие расходы 01 11 065 03 03 013 1500,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 4278,5
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 4278,5
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 12 070 05 00 000 4278,5
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 4278,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 2739,5
Проведение статистических обследований и переписей 01 14 001 27 00 000 7,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 27 00 500 7,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 1092,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 1092,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 01 500 1092,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 090 00 00 000 696,0
Расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. мун. собственности 01 14 090 02 00 500 696,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 943,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 000 943,7
Прочие расходы 01 14 092 03 91 500 710,7
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 01 14 092 03 14 500 233,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3761,5
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 2560,5
Военный персонал 03 02 202 00 00 000 2560,5
Функционирование органов правоохранительной деятельности 03 02 202 01 01 014 304,1
Функционирование органов правоохранительной деятельности 03 02 202 58 00 014 2256,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 1201,0
Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 000 1201,0
Программа "Профилактика правонарушений МО "Советский городской округ" на 2007-2010 гг. 03 14 795 02 00 500 1201,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 10851,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 10851,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 1164,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 000 1164,4
Бюджетные инвестиции 04 12 338 00 00 500 1164,4
Проведение мероприятий по газификации 04 12 338 00 00 500 1164,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 2000,0
Землеустройство и землепользование 04 12 340 03 00 000 2000,0
Оформление земельных участков под многоквартирными домами 04 12 340 03 00 500 1000,0
Аукцион по продаже земельных участков для жилищного строительства (Роспотребнадзор) 04 12 340 03 00 500 500,0
Расходы по вопросу оформления в упрощенном порядке гражданами объектов недвижимого имущества 04 12 340 03 00 500 0,0
Расходы на разработку правил землепользования и застройки 04 12 340 00 00 500 500,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 7687,4
Софинансирование областной программы по газификации (мест. бюд.) 04 12 522 50 00 003 3023,0
Областная инвестиционная программа (газификация ул. Ломоносова) 04 12 522 50 14 003 537,5
Областная инвестиционная программа (газификация ул. Толстого, ул. Кал. Шоссе) 04 12 522 59 74 003 1273,8
Областная инвестиционная программа (газификация Заозерного района) 04 12 522 59 84 003 1986,6
Областная инвестиционная программа (газификация ул. Горького) 04 12 522 59 94 003 736,5
Софинансирование за счет средств бюджета городского округа подпрограммы "Развитие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области" 04 12 522 22 02 500 130,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 108797,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 34032,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 7966,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 00 00 000 7966,7
Инвентаризация жилого фонда 05 01 350 02 00 006 66,7
Капитальный ремонт жилья ветеранов ВОВ 05 01 350 02 00 500 2500,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 350 02 00 500 5400,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 05 01 098 01 01 006 97,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 05 01 098 01 02 500 13145,6
Расходы на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 006 9520,3
Расходы на переселение из аварийного жилого фонда 05 01 098 02 02 500 1314,4
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 1988,8
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" (оголовки) 05 01 795 01 00 006 100,0
Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2008-2010 годы" 05 01 795 09 00 500 1888,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1540,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 500 40,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2012 годы" 05 02 795 12 00 500 1500,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 73224,6
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 26045,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 00 00 006 16045,7
Расходы по содержанию города (уличное освещ.) 05 03 600 01 00 006 4250,0
Расходы по содержанию города (содерж. дорог, санит. очистка) 05 03 600 02 00 006 9000,0
Расходы по содержанию города (озеленение) 05 03 600 03 00 006 1800,0
Расходы по содержанию города 05 03 600 05 00 006 795,7
Клещевая обработка мест массового отдыха населения 05 03 600 05 00 006 200,0
Расходы по содержанию города (прочие мероприятия, в том числе реставрация мемориала "Танк" - 10000,0) 05 03 600 05 00 500 10000,0
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 05 03 600 05 14 006 6106,9
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 05 03 600 05 14 013 375,0
Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 000 18900,0
Строительство, капитальный ремонт автодорог общего пользования 05 03 522 11 44 500 18900,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 21797,0
Бюджетные инвестиции 05 03 795 00 00 500 21797,0
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 05 03 795 01 00 006 450,0
Программа "Ремонт дорог и мостов в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2009-2013 годы" 05 03 795 07 00 003 12600,0
Программа по улучшению организации общественного кладбища и совершенствованию похоронного дела на территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2008-2010 гг. 05 03 795 11 00 500 380,0
Программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 05 03 795 08 00 006 36,4
Программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 05 03 795 08 00 500 8330,6
Программа "Восстановление уличного освещения в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2009-2012 годы" 05 03 795 03 00 500 0,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 3600,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 3600,0
Программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 06 05 795 04 00 006 700,0
Программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 06 05 795 04 00 500 2900,0
Образование 07 00 000 00 00 000 384297,9
Дошкольное образование 07 01 420 00 00 000 98374,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 5589,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 5589,3
Субсидии юридическим лицам 07 01 420 00 00 006 91816,4
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 07 01 420 00 14 013 380,0
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 07 01 420 00 14 019 589,1
Общее образование 07 02 000 00 00 000 273205,6
Резервный фонд Правительства Калининградской области 07 02 070 04 91 001 10,0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года (строительство школы на 1000 ученических мест) за счет средств остатков федерального бюджета 07 02 100 45 81 003 24688,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 111457,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 17377,4
в т.ч. выполнение функций бюджетным учреждением 07 02 421 99 00 001 17377,4
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях образования 07 02 421 99 12 001 85675,2
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (мест. бюд.) 07 02 421 99 20 001 3214,8
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств областного бюджета) 07 02 421 99 22 001 4761,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 07 02 520 09 00 000 2307,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2307,3
Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях КО 07 02 520 79 13 001 6839,1
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" 07 02 421 99 14 013 429,0
Расходы на строительство школы на 1000 мест (софинансиров., мест. бюджет) 07 02 522 58 23 003 15320,0
Расходы на строительство школы на 1000 мест (областной бюджет) 07 02 522 58 13 003 19948,6
Детский дом - школа 07 02 000 00 00 000 65363,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 000 65363,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 000 485,1
Выполнение функций бюджетным учреждением 07 02 424 99 00 001 485,1
Содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 07 02 424 99 02 001 59583,3
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях образования 07 02 424 99 12 001 5295,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 27271,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 27271,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 27271,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4492,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 431 00 00 000 390,0
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 431 01 00 500 390,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 4102,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 00 00 000 4102,0
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 4102,0
Оздоровительная кампания детей (средства фед. бюджета) 07 07 432 02 01 001 1767,0
Оздоровительная кампания детей (средства обл. бюджета) 07 07 432 02 02 001 2085,0
Пришкольные лагеря 07 07 432 02 00 001 250,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 8225,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 5838,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 000 5838,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 435 99 00 001 2684,7
Центр образования 07 09 435 99 00 001 1325,1
Расходы на "Центр психолого-медикопедагогического сопровождения детей" 07 09 435 99 00 001 1359,6
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях образования 07 09 435 99 12 001 3153,8
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 220,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 436 09 00 001 220,0
Бюджетные инвестиции 07 09 795 00 00 022 2167,0
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 07 09 795 01 00 006 1158,0
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 07 09 795 01 00 022 759,0
Программа "Профилактика правонарушений МО "Советский городской округ" на 2007-2010 гг. (трудоустройство несовершеннолетних в летний период 250) 07 09 795 02 00 500 250,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 24026,1
Культура 08 01 000 00 00 000 22364,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 440 99 00 000 9162,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 9162,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 7662,3
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ремонту МУК ЦКД "Парус" 08 01 440 99 00 001 1500,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 99 00 000 1106,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 1106,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1106,0
Библиотеки 08 01 442 99 00 000 7149,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 7149,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 7149,0
Стимулирующие выплаты работникам библиотек за счет средств городского бюджета 08 01 520 79 12 001 545,2
Стимулирующие выплаты работникам библиотек за счет средств областного бюджета 08 01 520 79 14 001 197,0
Целевая Программа "Культура" 08 01 522 02 00 023 240,1
Софинансирование за счет средств бюджета городского округа по Программе "Культура" 08 01 522 02 00 023 700,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 3265,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 3265,0
Городские культурно-массовые мероприятия 08 01 450 85 00 013 3265,0
Периодическая печать и издательства 08 04 457 00 00 000 1543,5
Периодическая печать и издательства (мест. бюд.) 08 04 457 85 00 006 1400,0
Периодическая печать и издательства (обл. бюд.) 08 04 457 85 02 006 143,5
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 01 00 023 118,0
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 08 06 795 01 00 023 118,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 419354,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 9052,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 9052,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 000 9052,7
Муниципальные учреждения здравоохранения 09 01 470 99 00 001 4552,7
Капитальный ремонт центральной городской больницы 09 01 470 99 00 001 1500,0
Муниципальная надбавка 09 01 470 99 00 001 3000,0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 10908,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 000 9671,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 000 9671,5
Муниципальные учреждения здравоохранения 09 02 470 99 00 001 3797,5
Обеспечение детей первого - второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств местного бюджета) 09 02 470 99 03 001 560,0
Обеспечение детей первого - второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств областного бюджета) 09 02 470 99 02 001 814,0
Капитальный ремонт поликлиники 09 02 470 99 00 001 4500,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 1237,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 1237,0
Муниципальные учреждения здравоохранения 09 02 471 99 00 001 1237,0
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 1771,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 04 520 18 00 000 1771,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1771,8
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 395471,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 1664,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 012 1664,0
Расходы на софинансирование за счет средств местного бюджета строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 09 08 522 00 03 003 171874,0
Расходы на строительство физкультурнооздоровительного комплекса 09 08 522 57 64 003 221933,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 2149,4
Расходы на софинансирование за счет средств местного бюджета региональной целевой Программы "Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2007-2011 гг." 09 10 485 00 00 001 1100,0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 000 1049,4
Бюджетные инвестиции 09 10 795 00 00 000 1049,4
Программа "Вакцинопрофилактика" на 2006-2010 годы 09 10 795 05 00 079 279,4
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Советский городской округ" на 2009-2011 годы" 09 10 795 01 00 079 180,0
Программа "Развитие муниципального здравоохранения Советского городского округа на 2008-2011 гг." 09 10 795 10 00 079 590,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 94617,2
Пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 250,0
Обеспечение публично-нормативных обязательств Советского городского округа 10 01 491 00 00 000 250,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 250,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 250,0
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 250,0
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 8006,8
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 8006,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 000 6695,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 02 001 6695,5
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 02 508 99 02 001 1311,3
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 52993,6
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 52993,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 1086,1
Социальные выплаты 10 03 505 46 01 005 1086,1
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (софинансирование за счет средств местного бюджета) 10 03 505 34 02 500 500,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 28183,2
Социальные выплаты 10 03 505 48 02 005 28183,2
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 000 280,0
Обеспечение публично-нормативных обязательств Советского городского округа 10 03 505 86 00 000 280,0
Проезд неработающих пенсионеров в городском транспорте, не имеющих льгот и состоящих на учете в УСЗН 10 03 505 86 00 005 40,0
Доплаты семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории РФ и других государств 10 03 505 86 00 005 120,0
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 120,0
Социальные выплаты в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1070,0
Социальные выплаты 10 03 514 01 00 000 70,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 013 70,0
Мероприятия по занятости населения (общественные работы) 10 03 514 01 00 006 500,0
Мероприятия по занятости населения (временные работы) 10 03 514 01 00 013 500,0
Софинансирование из городского бюджета по областной Программе "Дети-сироты на период 2007-2011 годов" 10 03 522 00 00 500 1500,0
Областная Программа "Дети-сироты на период 2007-2011 годов" 07 09 522 16 00 003 11405,6
Программа "Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2010 гг." 10 03 522 38 00 068 208,6
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 8760,1
Программа Советского городского округа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы 10 03 795 06 00 500 7325,1
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском городском округе на 2009-2011 гг." 10 03 795 13 00 013 1435,0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 30156,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 30156,3
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 02 000 3797,0
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 3797,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 04 520 13 00 000 13237,3
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 156,0
Вознаграждение приемному родителю 10 04 520 13 12 500 180,0
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 12901,3
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 30 00 000 8145,0
Социальные выплаты 10 04 520 30 11 005 8145,0
Оплата труда патронатного родителя 10 04 520 30 12 000 4977,0
Социальные выплаты 10 04 520 30 12 001 4977,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 3210,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 3210,5
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 3210,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 10 06 002 04 22 500 1575,0
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 10 06 002 04 22 500 243,0
Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства 10 06 002 04 12 500 1392,5
ИТОГО РАСХОДОВ 1099239,6