Приложение к Решению от 26.08.2010 г № 61


наименование кода РЗ Пр КЦСР 2010 год 2011 год 2012 год
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 23180 21150 21843
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 714 794 823
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 714 794 823
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 714 794 823
Функционирование представительных органов власти 01 03 000 00 00 1616 1686 1750
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 1096 1108 1150
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1096 1108 1150
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 520 578 600
Функционирование исполнительной власти 01 04 000 00 00 12518 13450 13938
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 12518 13450 13938
- аппарат управления 01 04 002 04 00 9854 10512 10900
- комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 002 04 02 331 348 365
- специалист по организации и осуществлению опеки и попечительства 01 04 002 04 12 523 549 576
- руководство в сфере с/хозяйства 01 04 002 04 32 1810 2041 2097
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 2204 2450 2541
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 2204 2450 2541
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 2204 2450 2541
Обеспечение проведения выборов 01 07 000 00 00 659
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 659
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 1118 945 899
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 1118 945 899
Другие общегосударственные расходы 01 14 000 00 00 4351 1825 1892
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 2780 78 81
Общество инвалидов 01 14 092 03 00 70 78 81
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 093 00 00 1571 1747 1811
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе: - МУ "Землемер" 01 14 093 99 00 1571 1747 1811
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 232 147 152
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 232 147 152
Военный персонал 03 02 202 58 00 131 146 151
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, в том числе: - школьный инспектор 03 02 202 58 00 131 146 151
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, школьный инспектор 03 02 202 76 00 1 1 1
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 100
Национальная экономика 04 00 000 00 00 21336 7066 7116
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 5729 5729 5729
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 5729 5729 5729
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов с/хозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, с/х потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных кооперативах в 2004-2010 годах, на срок от 2 до 10 лет 04 05 260 01 00 667 667 667
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах, личным подсобным хозяйствам, с/х потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет 04 05 260 02 00 68 68 68
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур 04 05 260 11 00 190 190 190
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 260 13 00 992 992 992
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов с/хозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК (кроме ЛПХ) независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, с/х потребительским кооперативам по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных кооперативах в 2007-2010 годах, на срок до года 04 05 260 14 00 900 900 900
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива на проведение сезонных сельхозработ 04 05 260 22 00 2912 2912 2912
Транспорт 04 08 000 00 00 4853 1337 1387
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 4853 1337 1387
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 4853 1337 1387
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 10754
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 10754
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 5528
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 200
Мероприятия в области жилищного хозяйства - устранение недоделок (ул. Садовая, г. Краснознаменск) 05 01 350 03 00 200
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 4342
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 4342
Благоустройство 05 03 000 000 986
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 986
- ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог, ПСД на ремонт асфальтового покрытия, ул. Почтовая, г. Краснознаменск 05 03 795 00 00 986
Образование 07 00 000 00 00 80873 69209 72333
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 18325 11583 12012
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 17165 11583 12012
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 17165 11583 12012
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 1160
- МИП. Капремонт зданий детских садов - замена оконных блоков, капремонт помещений 07 01 795 00 00 1160
Общее образование 07 02 000 00 00 60269 54881 57439
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 55982 52442 54910
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 55982 52442 54910
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (госстандарт) 07 02 421 99 12 42113 43108 45231
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений местный бюджет 07 02 421 99 00 13869 9334 9679
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 1000
- привязка строительства школы в г. Краснознаменске к местности 07 02 795 00 00 1000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 3287 2439 2529
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 3287 2439 2529
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 139 155 160
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 139 155 160
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 2140 2590 2722
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 323 350 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (вечерняя школа) 07 09 435 99 00 323 350 400
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 1817 2240 2322
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 1817 2240 2322
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 3937 3335 3459
Культура 08 01 000 00 00 2450 2005 2079
Библиотеки 08 01 442 00 00 2450 2005 2079
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 2450
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 1427 1330 1380
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 1427 1330 1380
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 1427 1330 1380
Другие вопросы в области культуры 08 06 000 00 00 60
Поддержка в сфере культуры 08 06 450 85 00 60
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 4242 3469 3659
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 278 309 320
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 278 309 320
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 278 309 320
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 2184 1836 1966
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 2076 1836 1966
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 2076 1836 1966
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 108
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 99 00 108
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 1780 1324 1373
Центры спортивной подготовки 09 08 482 00 00 1780 1324 1373
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 1780 1324 1373
Социальная политика 10 00 000 00 00 16437 16922 17326
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 3462 3678 3852
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3429 3757 3935
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 505 48 02 3405 3701 3877
Оказание других видов социальной помощи (адресная помощь) 10 03 505 86 00 24 56 58
Реализация государственных функций в области соц. политики 10 03 514 00 00 76 78
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 76 78
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 145
- МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в КМР на 2009-2010 гг." 10 03 795 00 00 145
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 8141 8141 8141
Обеспечение публичных нормативных обязательств Калининградской области 10 04 520 13 00 8141 8141 8141
Закон Калининградской области от 28.12.2006 N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" 10 04 520 13 00 8141 8141 8141
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 8141 8141 8141
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 2454 2454 2454
Оплата услуг приемного родителя 10 04 520 13 12 2172 2172 2172
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 3515 3515 3515
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 1260 1270 1320
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рф и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 1260 1270 1320
Выполнение функций государственными органами 10 06 002 04 00 1260 1270 1320
- отдел по начислению субсидий ЖКУ населению 10 06 002 04 42 262 262 262
- ОСЗН 10 06 002 04 22 835 877 921
- ОСЗН, местный бюджет 10 06 002 04 00 105 70 73
- ОСЗН, опека в отношении совершеннолетних 10 06 002 04 22 58 61 64
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 15768 12309 13146
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11 01 000 00 00 11482 12309 13146
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 516 01 30 11482 12309 13146
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 03 00 4286
Условно утвержденные расходы 1331 2758
ВСЕГО РАСХОДОВ: 171533 134938 141792