Приложение к Решению от 15.12.2010 г № 86

Ведомственная структура расходов бюджета Ладушкинского городского округа за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на плановый период 2012-2013 годов


ППП Код бюджетной классификации Раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджета 2012 год 2013 год
105 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 1 "Лесная сказка" г. Ладушкин 556,00 584,00
07 00 0000000 000 Образование 556,00 584,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 556,00 584,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 556,00 584,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 556,00 584,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,00 584,00
106 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 2 "Теремок" г. Ладушкин 265,00 278,00
07 00 0000000 000 Образование 265,00 278,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 265,00 278,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 265,00 278,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 265,00 278,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 265,00 278,00
107 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 3 "Василек" г. Ладушкин 265,00 278,00
07 00 0000000 000 Образование 265,00 278,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 265,00 278,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 265,00 278,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 265,00 278,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 265,00 278,00
108 Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа г. Ладушкина 141,00 148,00
07 00 0000000 000 Образование 141,00 148,00
07 02 0000000 000 Общее образование 141,00 148,00
07 02 4210000 000 Школы средние 141,00 148,00
07 02 4219900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 141,00 148,00
07 02 4219905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 141,00 148,00
109 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Ладушкина" 165,00 173,00
07 00 0000000 000 Образование 165,00 173,00
07 02 0000000 000 Общее образование 165,00 173,00
07 02 4230000 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 165,00 173,00
07 02 4239900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 165,00 173,00
07 02 4239905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 165,00 173,00
114 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ладушкинская городская больница" 91,00 96,00
09 00 0000000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 91,00 96,00
09 02 0000000 000 Амбулаторная помощь 91,00 96,00
09 02 4700000 000 Больницы 91,00 96,00
09 02 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 91,00 96,00
09 02 4709905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91,00 96,00
115 Муниципальное учреждение "Ладушкинский городской центр культуры, досуга и спорта" 84,00 88,00
08 00 0000000 000 Культура, средства массовой информации 84,00 88,00
08 01 0000000 000 Культура 84,00 88,00
08 01 4400000 000 Дома культуры 84,00 88,00
08 01 4409900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 84,00 88,00
08 01 4409905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 84,00 88,00
117 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения в Ладушкинском городском округе" 30,80 33,00
10 00 0000000 000 Социальная политика 30,80 33,00
10 02 0000000 000 Социальное обслуживание населения 30,80 33,00
10 02 5070000 000 Учреждения социального обслуживания населения 30,80 33,00
10 02 5079900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30,80 33,00
10 02 5079905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30,80 33,00
Всего расходов 1597,80 1678,00