Приложение к Решению от 15.12.2010 г № 86

Ведомственная структура расходов бюджета Ладушкинского городского округа за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год


ППП Код бюджетной классификации Раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджета Сумма
105 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 1 "Лесная сказка" г. Ладушкин 526,00
07 00 0000000 000 Образование 526,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 526,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 526,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 526,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 526,00
106 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 2 "Теремок" г. Ладушкин 250,00
07 00 0000000 000 Образование 250,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 250,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 250,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 250,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 250,00
107 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 3 "Василек" г. Ладушкин 250,00
07 00 0000000 000 Образование 250,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 250,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 250,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 250,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 250,00
108 Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа г. Ладушкина 134,00
07 00 0000000 000 Образование 134,00
07 02 0000000 000 Общее образование 134,00
07 02 4210000 000 Школы средние 134,00
07 02 4219900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134,00
07 02 4219905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 134,00
109 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Ладушкина" 156,00
07 00 0000000 000 Образование 156,00
07 02 0000000 000 Общее образование 156,00
07 02 4230000 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 156,00
07 02 4239900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 156,00
07 02 4239905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 156,00
114 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ладушкинская городская больница" 63,80
09 00 0000000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 63,80
09 02 0000000 000 Амбулаторная помощь 63,80
09 02 4700000 000 Больницы 63,80
09 02 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 63,80
09 02 4709905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 63,80
115 Муниципальное учреждение "Ладушкинский городской центр культуры, досуга и спорта" 80,00
08 00 0000000 000 Культура, средства массовой информации 80,00
08 01 0000000 000 Культура 80,00
08 01 4400000 000 Дома культуры 80,00
08 01 4409900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80,00
08 01 4409905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80,00
117 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения в Ладушкинском городском округе" 50,40
10 00 0000000 000 Социальная политика 50,40
10 02 0000000 000 Социальное обслуживание населения 50,40
10 02 5070000 000 Учреждения социального обслуживания населения 50,40
10 02 5079900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50,40
10 02 5079905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 50,40
Всего расходов 1510,20