Приложение к Решению от 15.12.2010 г № 86

Ведомственная структура расходов бюджета Ладушкинского городского округа на плановый период 2012-2013 годов


ППП Код бюджетной классификации Раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджета 2012 год 2013 год
101 Администрация муниципального образования "Ладушкинский городской округ" 10201,10 10201,10
01 00 0000000 000 Общегосударственные вопросы 7770,78 7770,78
01 02 0000000 000 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 521,10 521,10
01 02 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 521,10 521,10
01 02 0020300 000 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 521,10 521,10
01 02 0020303 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 521,10 521,10
01 04 0000000 000 Функционирование местных администраций 6766,40 6766,40
01 04 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6766,40 6766,40
01 04 0020400 000 Центральный аппарат 6766,40 6766,40
01 04 0020403 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6766,40 6766,40
01 14 0000000 000 Другие общегосударственные вопросы 483,28 483,28
01 14 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 304,48 304,48
01 14 0020400 000 Центральный аппарат (КДН) 304,48 304,48
01 14 0020402 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 304,48 304,48
01 14 0013800 000 Государственная регистрация актов гражданского состояния 178,80 178,80
01 14 0013801 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 178,80 178,80
01 14 0014300 500 0,00 0,00
01 14 0014300 500
02 00 0000000 000 Национальная оборона 157,05 157,05
02 03 0000000 000 Мобилизация и вневойсковая подготовка 157,05 157,05
02 03 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 157,05 157,05
02 03 0013600 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,05 157,05
02 03 0013601 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 157,05 157,05
03 00 0000000 000 400,00 400,00
03 09 0000000 500 400,00 400,00
07 07 0000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 170,00 170,00
07 07 4320000 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 170,00 170,00
07 07 4320200 000 Оздоровление детей 170,00 170,00
07 07 4320202 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00 170,00
08 00 0000000 000 209,00 209,00
08 06 4570003 012 Газета 209,00 209,00
10 00 0000000 000 Социальная политика 1494,27 1494,27
10 04 0000000 000 Охрана семьи и детства 818,34 818,34
10 04 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 818,34 818,34
10 04 5201300 000 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 818,34 818,34
10 04 5201313 000 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (ФБ) 818,34 818,34
10 04 5201313 005 Социальные выплаты 818,34 818,34
10 06 0000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 675,93 675,93
10 06 0020400 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 675,93 675,93
10 06 0020402 500 Центральный аппарат 675,93 675,93
116 Муниципальное учреждение Финансовый отдел Администрации Ладушкинского городского округа 829,80 797,50
01 00 0000000 000 Общегосударственные вопросы 829,80 797,50
01 11 0000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 32,30 0,00
01 11 0650000 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 32,30 0,00
01 11 0650300 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 32,30 0,00
01 11 0650303 013 Обслуживание внутреннего долга 32,30 0,00
01 06 0000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 797,50 797,50
01 06 0020400 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 797,50 797,50
01 06 0020400 000 Центральный аппарат 797,50 797,50
01 06 0020403 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 797,50 797,50
103 Муниципальное учреждение "Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса" (Служба заказчика) 2162,90 2565,69
05 00 0000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 2162,90 2565,69
05 03 0000000 000 Благоустройство 518,90 921,69
05 03 6000000 000 Благоустройство 518,90 921,69
05 03 6000100 000 Уличное освещение 167,60 297,00
05 03 6000103 006 Субсидии юридическим лицам 167,60 297,00
05 03 6000500 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 351,30 624,69
05 03 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 351,30 624,69
05 05 0000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1644,00 1644,00
05 05 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1644,00 1644,00
05 05 0029900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1644,00 1644,00
05 05 0029903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1644,00 1644,00
104 Муниципальное учреждение "Ладушкинский городской архив" 236,90 236,90
01 00 0000000 000 Общегосударственные вопросы 236,90 236,90
01 14 0000000 000 Другие общегосударственные вопросы 236,90 236,90
01 14 4400000 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 236,90 236,90
01 14 4409900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 236,90 236,90
01 14 4409903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 236,90 236,90
105 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 1 "Лесная сказка" г. Ладушкин 4343,90 4343,90
07 00 0000000 000 Образование 4343,90 4343,90
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 4343,90 4343,90
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 4226,90 4226,90
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4226,90 4226,90
07 01 4209903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4226,90 4226,90
07 01 4209904 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 0,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 0,00
10 00 0000000 000 Социальная политика 117,00 117,00
10 04 0000000 000 Охрана семьи и детства 117,00 117,00
10 04 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 117,00 117,00
10 04 5201000 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 117,00 117,00
10 04 5201001 005 Социальные выплаты 0,00 0,00
10 04 5201002 005 Социальные выплаты 117,00 117,00
106 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 2 "Теремок" г. Ладушкин 2422,00 2422,00
07 00 0000000 000 Образование 2369,00 2369,00
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 2369,00 2369,00
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 2369,00 2369,00
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2369,00 2369,00
07 01 4209903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2369,00 2369,00
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 0,00
10 00 0000000 000 Социальная политика 53,00 53,00
10 04 0000000 000 Охрана семьи и детства 53,00 53,00
10 04 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 53,00 53,00
10 04 5201000 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 53,00 53,00
10 04 5201001 005 Социальные выплаты 0,00 0,00
10 04 5201002 005 Социальные выплаты 53,00 53,00
107 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 3 "Василек" г. Ладушкин 2352,90 2352,90
07 00 0000000 000 Образование 2272,90 2272,90
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 2272,90 2272,90
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 2272,90 2272,90
07 01 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2272,90 2272,90
07 01 4209903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2272,90 2272,90
07 01 4209905 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 0,00
10 00 0000000 000 Социальная политика 80,00 80,00
10 04 0000000 000 Охрана семьи и детства 80,00 80,00
10 04 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 80,00 80,00
10 04 5201000 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 80,00 80,00
10 04 5201001 005 Социальные выплаты 0,00 0,00
10 04 5201002 005 Социальные выплаты 80,00 80,00
108 Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа г. Ладушкина 13334,30 13334,30
07 00 0000000 000 Образование 13334,30 13334,30
07 02 0000000 000 Общее образование 13334,30 13334,30
07 02 4210000 000 Школы средние 13334,30 13334,30
07 02 4219900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13334,30 13334,30
07 02 4219902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12064,60 12064,60
07 02 4219903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1269,70 1269,70
109 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Ладушкина" 2243,80 2243,80
07 00 0000000 000 Образование 2243,80 2243,80
07 02 0000000 000 Общее образование 2243,80 2243,80
07 02 4230000 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 2243,80 2243,80
07 02 4239900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2243,80 2243,80
07 02 4239903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2243,80 2243,80
114 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ладушкинская городская больница" 318,00 318,00
09 00 0000000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 318,00 318,00
09 01 0000000 000 Стационарная медицинская помощь 318,00 318,00
09 01 4700000 000 Больницы 318,00 318,00
09 01 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 318,00 318,00
09 01 4709903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 318,00 318,00
115 Муниципальное учреждение "Ладушкинский городской центр культуры, досуга и спорта" 2567,30 2567,30
07 00 0000000 000 Образование 7,00 7,00
07 07 0000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 7,00 7,00
07 07 4310000 000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 7,00 7,00
07 07 4310100 000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 7,00 7,00
07 07 4310103 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7,00 7,00
08 00 0000000 000 Культура, средства массовой информации 2548,30 2548,30
08 01 0000000 000 Культура 2548,30 2548,30
08 01 4400000 000 Дома культуры 2548,30 2548,30
08 01 4409900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2548,30 2548,30
08 01 4409903 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2548,30 2548,30
09 00 0000000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 12,00 12,00
09 08 0000000 000 Физическая культура и спорт 12,00 12,00
09 08 7950000 000 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 12,00 12,00
09 08 7950003 079 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 12,00 12,00
09 08 7950004 079 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 0,00 0,00
119 Окружной совет депутатов муниципального образования "Ладушкинский городской округ" 500,10 500,10
01 00 0000000 000 Общегосударственные вопросы 500,10 500,10
01 03 0000000 000 Функционирование представительных органов муниципальных образований 500,10 500,10
01 03 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 500,10 500,10
01 03 0020400 000 Центральный аппарат 171,20 171,20
01 03 0020403 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 171,20 171,20
01 03 0021100 000 Глава представительного органа муниципального образования 328,90 328,90
01 03 0021103 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 328,90 328,90
117 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения в Ладушкинском городском округе" 1121,00 1121,00
10 00 0000000 000 Социальная политика 1121,00 1121,00
10 02 0000000 000 Социальное обслуживание населения 1121,00 1121,00
10 02 5070000 000 Учреждения социального обслуживания населения 1121,00 1121,00
10 02 5079900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1121,00 1121,00
10 02 5079902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1121,00 1121,00
Условно утвержденные расходы 1134,20 2351,71
Всего расходов 43768,20 45356,20