Приложение к Решению от 22.12.2010 г № 376


Наименование показателя Целевая статья Раздел Подраздел Вид расхода Утверждено на 2010 год
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 3540164,5
ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах" 28599,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 795 05 00 05 00 000 28599,4
Благоустройство 795 05 00 05 03 000 28599,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 05 00 05 03 500 20029,3
Субсидии юридическим лицам 795 05 00 05 03 006 8570,1
ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 гг." 104422,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 098 00 00 05 00 000 104422,3
Жилищное хозяйство 098 00 00 05 01 000 104422,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 098 02 00 05 01 000 53947,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 098 02 02 05 01 000 53947,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 02 02 05 01 500 53947,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 098 01 82 05 01 000 50474,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 01 82 05 01 500 50474,8
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2009-2011 годы 26972,8
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 104 02 00 10 00 000 7283,0
Социальное обеспечение населения 104 02 00 10 03 000 7283,0
Социальные выплаты 104 02 00 10 03 005 7283,0
Подпрограмма "О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области" 522 32 01 00 00 000 789,8
Социальное обеспечение населения 522 32 01 10 03 000 789,8
Социальные выплаты 522 32 01 10 03 005 789,8
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2009-2011 годы 795 14 00 10 00 000 18900,0
Социальное обеспечение населения 795 14 00 10 03 000 18900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 14 00 10 03 500 18900,0
ДЦП "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг. 502401,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда реформирования ЖКХ 098 01 81 00 00 000 47066,1
Жилищное хозяйство 098 01 81 05 01 000 47066,1
Субсидии юридическим лицам 098 01 81 05 01 006 47066,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда реформирования ЖКХ 098 01 01 00 00 000 276150,0
Жилищное хозяйство 098 01 01 05 01 000 276150,0
Субсидии юридическим лицам 098 01 01 05 01 006 276150,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 098 02 00 00 00 000 32318,2
Жилищное хозяйство 098 02 00 05 01 000 32318,2
Субсидии юридическим лицам 098 02 01 05 01 006 32318,2
ДЦП "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг." 795 21 00 00 00 000 146867,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 795 21 00 05 00 000 146867,5
Жилищное хозяйство 795 21 00 05 01 000 146867,5
Субсидии юридическим лицам 795 21 00 05 01 006 146867,5
ДЦП "Реконструкция Калининградского зоопарка на 2009-2011 годы" 219632,0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года 100 45 01 00 00 000 87300,0
Культура 100 45 01 08 01 000 87300,0
Бюджетные инвестиции 100 45 01 08 01 003 87300,0
Региональная адресная инвестиционная программа "Реконструкция зоопарка" 522 54 83 00 00 000 6068,0
Культура 522 54 83 08 01 000 6068,0
Бюджетные инвестиции 522 54 83 08 01 003 6068,0
ДЦП "Реконструкция Калининградского зоопарка на 2009-2011 годы" 795 02 00 00 00 000 126264,0
Культура 795 02 00 08 01 000 126264,0
Бюджетные инвестиции 795 02 00 08 01 003 126264,0
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 2019705,4
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 795 03 00 00 00 000 20247,9
Другие вопросы в области национальной экономики 795 03 00 04 12 000 20247,9
Бюджетные инвестиции 795 03 00 04 12 003 17386,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 03 00 04 12 500 2861,8
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года 100 45 00 00 00 000 1328367,2
Коммунальное хозяйство 100 45 00 05 02 000 1328367,2
Бюджетные инвестиции 100 45 00 05 02 003 1328367,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 102 01 00 00 00 000 184612,2
Благоустройство 102 01 00 05 03 000 184612,2
Бюджетные инвестиции 102 01 00 05 03 003 184612,2
Региональные целевые программы 522 000 0 00 00 000 61139,6
Коммунальное хозяйство 522 00 00 05 02 000 61139,6
Бюджетные инвестиции 522 00 00 05 02 003 61139,6
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 795 03 00 00 00 000 234835,0
Коммунальное хозяйство 795 03 00 05 02 000 234835,0
Бюджетные инвестиции 795 03 00 05 02 003 234835,0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года 100 45 00 00 00 000 102039,0
Благоустройство 100 45 00 05 03 000 102039,0
Бюджетные инвестиции 100 45 00 05 03 003 102039,0
Региональные целевые программы 522 00 00 00 00 000 11359,7
Благоустройство 522 00 00 05 03 000 11359,7
Бюджетные инвестиции 522 00 00 05 03 003 11359,7
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 795 030 0 00 00 000 50598,6
Благоустройство 795 03 00 05 03 000 50598,6
Бюджетные инвестиции 795 03 00 05 03 003 46567,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 03 00 05 03 500 4031,4
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 795 03 00 00 00 000 3634,5
Дошкольное образование 795 03 00 07 01 000 3634,5
Бюджетные инвестиции 795 03 00 07 01 003 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 03 00 07 01 500 3634,5
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 795 03 00 00 00 000 14933,1
Общее образование 795 03 00 07 02 000 14933,1
Бюджетные инвестиции 795 03 00 07 02 003 14933,1
ДЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" 795 03 00 00 00 000 7938,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 795 03 00 09 10 000 7938,6
Бюджетные инвестиции 795 03 00 09 10 003 6046,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 03 00 09 10 500 1892,2
ДЦП "Развитие системы образования Калининграда на 2009-2011 годы" 587018,7
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года 100 45 00 00 00 000 464962,4
Общее образование 100 45 00 07 02 000 464962,4
Бюджетные инвестиции 100 45 00 07 02 003 464962,4
Региональные целевые программы 522 57 73 00 00 000 6593,5
Общее образование 522 57 73 07 02 000 6593,5
Бюджетные инвестиции 522 57 73 07 02 003 6593,5
Региональная адресная инвестиционная программа 522 50 55 00 00 000 4571,4
Общее образование 522 50 55 07 02 000 4571,4
Бюджетные инвестиции 522 50 55 07 02 003 4571,4
ДЦП "Развитие системы образования Калининграда на 2009-2011 годы" 795 17 00 00 00 000 110891,4
Дошкольное образование 795 17 00 07 01 000 36840,3
Бюджетные инвестиции 795 17 00 07 01 003 22212,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 17 00 07 01 500 14627,4
Общее образование 795 17 00 07 02 000 56066,6
Бюджетные инвестиции 795 17 00 07 02 003 50646,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 17 00 07 02 500 5420,0
Другие вопросы в области образования 795 17 00 07 09 000 17984,5
Бюджетные инвестиции 795 17 00 07 09 003 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 17 00 07 09 500 4633,9
Субсидии некоммерческим организациям 795 17 00 07 09 019 13350,6
ДЦП "Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на 2009-2011 годы" 51412,1
ДЦП "Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на 2009-2011 годы" 795 01 00 00 00 000 51412,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 795 01 00 09 10 000 51412,1
Бюджетные инвестиции 795 01 00 09 10 003 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 795 01 00 09 10 079 51412,1