Приложение к Закону от 05.03.2011 г № 556 Перечень


Муниципальные образования СУБВЕНЦИИ, всего
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 265659,91 166749,01 166749,01
Балтийский муниципальный район 102149,67 98687,94 98687,94
Гвардейский район 140836,65 126317,26 126317,26
Гурьевский муниципальный район 235608,60 205283,13 205283,13
Гусевский муниципальный район 186438,20 157577,43 157577,43
Зеленоградский район 145421,08 138491,58 138491,58
Городской округ "Город Калининград" 1605881,61 1432896,93 1432896,93
Краснознаменский муниципальный район 76844,98 68715,66 68715,66
Ладушкинский городской округ 15973,11 15570,20 15570,20
Мамоновский городской округ 32482,79 30574,17 30574,17
Неманский муниципальный район 140731,62 109713,50 109713,50
Нестеровский район 153962,43 111100,75 111100,75
Озерский район 88016,51 78447,05 78447,05
Пионерский городской округ 38645,82 37406,26 37406,26
Полесский муниципальный район 90975,62 77132,39 77132,39
Правдинский район 245498,11 147003,14 147003,14
Светловский городской округ 91101,16 87392,52 87392,52
Светлогорский район 52814,62 49992,00 49992,00
Славский муниципальный район 240596,73 138541,59 138541,59
Советский городской округ 229331,10 218407,70 218407,70
Черняховский муниципальный район 267029,94 238399,57 238399,57
Янтарный городской округ 20688,48 20105,80 20105,80
Нераспределенный резерв 20212,38 16912,88 15512,18
Всего: 4486901,12 3771418,46 3770017,76

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
руководства и управления в сфере установленных функций (0020404)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 1282,00 1282,00 1282,00
Балтийский муниципальный район 1538,00 1538,00 1538,00
Гвардейский район 1282,00 1282,00 1282,00
Гурьевский муниципальный район 1923,00 1923,00 1923,00
Гусевский муниципальный район 1538,00 1538,00 1538,00
Зеленоградский район 1282,00 1282,00 1282,00
Городской округ "Город Калининград" 13846,00 13846,00 13846,00
Краснознаменский муниципальный район 641,00 641,00 641,00
Ладушкинский городской округ 513,00 513,00 513,00
Мамоновский городской округ 513,00 513,00 513,00
Неманский муниципальный район 897,00 897,00 897,00
Нестеровский район 769,00 769,00 769,00
Озерский район 769,00 769,00 769,00
Пионерский городской округ 641,00 641,00 641,00
Полесский муниципальный район 897,00 897,00 897,00
Правдинский район 1026,00 1026,00 1026,00
Светловский городской округ 1154,00 1154,00 1154,00
Светлогорский район 769,00 769,00 769,00
Славский муниципальный район 1026,00 1026,00 1026,00
Советский городской округ 1667,00 1667,00 1667,00
Черняховский муниципальный район 1923,00 1923,00 1923,00
Янтарный городской округ 513,00 513,00 513,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 36409,00 36409,00 36409,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения (5080001)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 3126,00 3126,00 3126,00
Балтийский муниципальный район 4634,00 4634,00 4634,00
Гвардейский район 3048,00 3048,00 3048,00
Гурьевский муниципальный район 4897,00 4897,00 4897,00
Гусевский муниципальный район 4209,00 4209,00 4209,00
Зеленоградский район 3391,00 3391,00 3391,00
Городской округ "Город Калининград" 27723,00 27723,00 27723,00
Краснознаменский муниципальный район 2946,00 2946,00 2946,00
Ладушкинский городской округ 1121,00 1121,00 1121,00
Мамоновский городской округ 2029,00 2029,00 2029,00
Неманский муниципальный район 5906,00 5906,00 5906,00
Нестеровский район 3580,00 3580,00 3580,00
Озерский район 2925,00 2925,00 2925,00
Пионерский городской округ 2008,00 2008,00 2008,00
Полесский муниципальный район 2999,00 2999,00 2999,00
Правдинский район 2686,00 2686,00 2686,00
Светловский городской округ 3895,00 3895,00 3895,00
Светлогорский район 3073,00 3073,00 3073,00
Славский муниципальный район 7376,00 7376,00 7376,00
Советский городской округ 7116,00 7116,00 7116,00
Черняховский муниципальный район 5604,00 5604,00 5604,00
Янтарный городской округ 1788,00 1788,00 1788,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 106080,00 106080,00 106080,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Осуществление деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (5201303)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 182,00 182,00 182,00
Балтийский муниципальный район 208,00 208,00 208,00
Гвардейский район 162,00 162,00 162,00
Гурьевский муниципальный район 279,00 279,00 279,00
Гусевский муниципальный район 206,00 206,00 206,00
Зеленоградский район 182,00 182,00 182,00
Городской округ "Город Калининград" 2451,00 2451,00 2451,00
Краснознаменский муниципальный район 62,00 62,00 62,00
Ладушкинский городской округ 22,00 22,00 22,00
Мамоновский городской округ 42,00 42,00 42,00
Неманский муниципальный район 119,00 119,00 119,00
Нестеровский район 91,00 91,00 91,00
Озерский район 87,00 87,00 87,00
Пионерский городской округ 67,00 67,00 67,00
Полесский муниципальный район 105,00 105,00 105,00
Правдинский район 116,00 116,00 116,00
Светловский городской округ 163,00 92,00 92,00
Светлогорский район 92,00 163,00 163,00
Славский муниципальный район 114,00 114,00 114,00
Советский городской округ 242,00 242,00 242,00
Черняховский муниципальный район 291,00 291,00 291,00
Янтарный городской округ 30,00 30,00 30,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 5313,00 5313,00 5313,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах (4210001)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 92949,60 92949,60 92949,60
Балтийский муниципальный район 80751,60 80751,60 80751,60
Гвардейский район 91215,90 91215,90 91215,90
Гурьевский муниципальный район 157628,50 157628,50 157628,50
Гусевский муниципальный район 95583,90 95583,90 95583,90
Зеленоградский район 75178,10 75178,10 75178,10
Городской округ "Город Калининград" 1135849,00 1135849,00 1135849,00
Краснознаменский муниципальный район 46184,30 46184,30 46184,30
Ладушкинский городской округ 12064,60 12064,60 12064,60
Мамоновский городской округ 23464,00 23464,00 23464,00
Неманский муниципальный район 57947,20 57947,20 57947,20
Нестеровский район 59309,40 59309,40 59309,40
Озерский район 47619,00 47619,00 47619,00
Пионерский городской округ 29204,40 29204,40 29204,40
Полесский муниципальный район 55381,50 55381,50 55381,50
Правдинский район 70971,00 70971,00 70971,00
Светловский городской округ 71114,50 71114,50 71114,50
Светлогорский район 37720,80 37720,80 37720,80
Славский муниципальный район 65200,90 65200,90 65200,90
Советский городской округ 110523,90 110523,90 110523,90
Черняховский муниципальный район 149868,30 149868,30 149868,30
Янтарный городской округ 14998,90 14998,90 14998,90
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 2580729,30 2580729,30 2580729,30

тыс. руб.
Муниципальные образования Осуществление деятельности по опеке и попечительству
Содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома) (4249901)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 15496,75 15496,75 15496,75
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 10192,50 10192,50 10192,50
Гурьевский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Гусевский муниципальный район 20662,33 20662,33 20662,33
Зеленоградский район 37549,98 37549,98 37549,98
Городской округ "Город Калининград" 70596,30 70596,30 70596,30
Краснознаменский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 15927,21 15927,21 15927,21
Нестеровский район 0,00 0,00 0,00
Озерский район 0,00 0,00 0,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Правдинский район 15927,21 15927,21 15927,21
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Советский городской округ 68463,77 68463,77 68463,77
Черняховский муниципальный район 44525,75 44525,75 44525,75
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 299341,80 299341,80 299341,80

тыс. руб.
Муниципальные образования Осуществление деятельности по опеке и попечительству
Закон Калининградской области от 28.12.2006 N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю) (5201305)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 12947,73 12947,73 12947,73
Балтийский муниципальный район 7432,44 7432,44 7432,44
Гвардейский район 11796,10 11796,10 11796,10
Гурьевский муниципальный район 18963,62 18963,62 18963,62
Гусевский муниципальный район 14122,19 14122,19 14122,19
Зеленоградский район 9609,99 9609,99 9609,99
Городской округ "Город Калининград" 67764,26 67764,26 67764,26
Краснознаменский муниципальный район 9403,13 9403,13 9403,13
Ладушкинский городской округ 818,34 818,34 818,34
Мамоновский городской округ 2524,96 2524,96 2524,96
Неманский муниципальный район 6392,67 6392,67 6392,67
Нестеровский район 11104,45 11104,45 И104,45
Озерский район 20157,05 20157,05 20157,05
Пионерский городской округ 2743,80 2743,80 2743,80
Полесский муниципальный район 6129,19 6129,19 6129,19
Правдинский район 12045,86 12045,86 12045,86
Светловский городской округ 5459,46 5459,46 5459,46
Светлогорский район 3433,02 3433,02 3433,02
Славский муниципальный район 15608,90 15608,90 15608,90
Советский городской округ 22497,20 22497,20 22497,20
Черняховский муниципальный район 17381,28 17381,28 17381,28
Янтарный городской округ 981,14 981,14 981,14
Нераспределенный резерв 14700,88 14700,88 14700,88
Всего: 294017,66 294017,66 294017,66

тыс. руб.
Муниципальные образования Осуществление деятельности по опеке и попечительству Целевая Программа Калининградской области "Дети-сироты" на 20072011 гг." (5221600)
Обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства (5201302)
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год
Багратионовский муниципальный район 1311,35 1311,35 1311,35 3960,00
Балтийский муниципальный район 1223,01 1223,01 1223,01 0,00
Гвардейский район 1117,20 1117,20 1117,20 4455,00
Гурьевский муниципальный район 2070,26 2070,26 2070,26 4950,00
Гусевский муниципальный район 1404,00 1404,00 1404,00 0,00
Зеленоградский район 1220,13 1220,13 1220,13 0,00
Городской округ "Город Калининград" 13036,64 13036,64 13036,64 41184,00
Краснознаменский муниципальный район 562,30 562,30 562,30 0,00
Ладушкинский городской округ 140,93 140,93 140,93 0,00
Мамоновский городской округ 292,96 292,96 292,96 891,00
Неманский муниципальный район 886,28 886,28 886,28 2079,00
Нестеровский район 761,79 761,79 761,79 0,00
Озерский район 695,22 695,22 695,22 2772,00
Пионерский городской округ 404,11 404,11 404,11 0,00
Полесский муниципальный район 804,72 804,72 804,72 990,00
Правдинский район 929,43 929,43 929,43 9504,00
Светловский городской округ 1006,88 1006,88 1006,88 990,00
Светлогорский район 555,93 555,93 555,93 1287,00
Славский муниципальный район 946,27 946,27 946,27 5544,00
Советский городской округ 1483,92 1483,92 1483,92 5940,00
Черняховский муниципальный район 2014,99 2014,99 2014,99 5346,00
Янтарный городской округ 191,88 191,88 191,88 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00 1353,00
Всего: 33060,20 33060,20 33060,20 91245,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
обеспечения деятельности органов управления в сфере установленных функций по сельскому хозяйству (0020403)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 1901,10 1901,10 1901,10
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 1869,60 1869,60 1869,60
Гурьевский муниципальный район 2018,10 2018,10 2018,10
Гусевский муниципальный район 2050,00 2050,00 2050,00
Зеленоградский район 1709,60 1709,60 1709,60
Городской округ "Город Калининград" 1473,80 1473,80 1473,80
Краснознаменский муниципальный район 1973,60 1973,60 1973,60
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 2382,70 2382,70 2382,70
Нестеровский район 2282,10 2282,10 2282,10
Озерский район 1733,80 1733,80 1733,80
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 1964,90 1964,90 1964,90
Правдинский район 2510,30 2510,30 2510,30
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 2153,50 2153,50 2153,50
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 2026,40 2026,40 2026,40
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 28049,50 28049,50 28049,50

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет (2670513)
2011 год
Багратионовский муниципальный район 76890,00
Балтийский муниципальный район 0,00
Гвардейский район 550,00
Гурьевский муниципальный район 9885,00
Гусевский муниципальный район 12910,00
Зеленоградский район 330,00
Городской округ "Город Калининград" 79639,00
Краснознаменский муниципальный район 1100,00
Ладушкинский городской округ 0,00
Мамоновский городской округ 0,00
Неманский муниципальный район 13730,00
Нестеровский район 17025,00
Озерский район 190,00
Пионерский городской округ 0,00
Полесский муниципальный район 5770,00
Правдинский район 74145,00
Светловский городской округ 0,00
Светлогорский район 0,00
Славский муниципальный район 71400,00
Советский городской округ 0,00
Черняховский муниципальный район 6865,00
Янтарный городской округ 0,00
Нераспределенный резерв 0,00
Всего: 370429,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет средств областного бюджета (2672513)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 26940,00 26940,00 26940,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 190,00 190,00 190,00
Гурьевский муниципальный район 3465,00 3465,00 3465,00
Гусевский муниципальный район 4520,00 4520,00 4520,00
Зеленоградский район 115,00 115,00 115,00
Городской округ "Город Калининград" 27910,00 27910,00 27910,00
Краснознаменский муниципальный район 385,00 385,00 385,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 4810,00 4810,00 4810,00
Нестеровский район 5970,00 5970,00 5970,00
Озерский район 70,00 70,00 70,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 2020,00 2020,00 2020,00
Правдинский район 25980,00 25980,00 25980,00
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 25020,00 25020,00 25020,00
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 2405,00 2405,00 2405,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 129800,00 129800,00 129800,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года (2670510)
2011 год
Багратионовский муниципальный район 5700,00
Балтийский муниципальный район 0,00
Гвардейский район 305,00
Гурьевский муниципальный район 3665,00
Гусевский муниципальный район 6520,00
Зеленоградский район 1630,00
Городской округ "Город Калининград" 10590,00
Краснознаменский муниципальный район 1750,00
Ладушкинский городской округ 0,00
Мамоновский городской округ 0,00
Неманский муниципальный район 6520,00
Нестеровский район 12220,00
Озерский район 102,00
Пионерский городской округ 0,00
Полесский муниципальный район 1325,00
Правдинский район 6520,00
Светловский городской округ 0,00
Светлогорский район 0,00
Славский муниципальный район 7335,00
Советский городской округ 0,00
Черняховский муниципальный район 3055,00
Янтарный городской округ 0,00
Нераспределенный резерв 0,00
Всего: 67237,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года, за счет средств областного бюджета (2672510)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 2560,00 2560,00 2560,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 135,00 135,00 135,00
Гурьевский муниципальный район 1650,00 1650,00 1650,00
Гусевский муниципальный район 2925,00 2925,00 2925,00
Зеленоградский район 730,00 730,00 730,00
Городской округ "Город Калининград" 4760,00 4760,00 4760,00
Краснознаменский муниципальный район 790,00 790,00 790,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 2930,00 2930,00 2930,00
Нестеровский район 5490,00 5490,00 5490,00
Озерский район 45,00 45,00 45,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 595,00 595,00 595,00
Правдинский район 2930,00 2930,00 2930,00
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 3290,00 3290,00 3290,00
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 1370,00 1370,00 1370,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 30200,00 30200,00 30200,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
возмещения гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет (2670501)
2011 год
Багратионовский муниципальный район 960,00
Балтийский муниципальный район 0,00
Гвардейский район 3850,00
Гурьевский муниципальный район 1368,00
Гусевский муниципальный район 2230,00
Зеленоградский район 355,00
Городской округ "Город Калининград" 285,00
Краснознаменский муниципальный район 660,00
Ладушкинский городской округ 0,00
Мамоновский городской округ 0,00
Неманский муниципальный район 1420,00
Нестеровский район 860,00
Озерский район 710,00
Пионерский городской округ 0,00
Полесский муниципальный район 910,00
Правдинский район 1620,00
Светловский городской округ 0,00
Светлогорский район 0,00
Славский муниципальный район 4050,00
Советский городской округ 0,00
Черняховский муниципальный район 1621,00
Янтарный городской округ 0,00
Нераспределенный резерв 0,00
Всего: 20899,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
возмещения гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет, за счет средств областного бюджета (2672501)
2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 90,00 90,00 90,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 370,00 370,00 370,00
Гурьевский муниципальный район 130,00 130,00 130,00
Гусевский муниципальный район 210,00 210,00 210,00
Зеленоградский район 35,00 35,00 35,00
Городской округ "Город Калининград" 30,00 30,00 30,00
Краснознаменский муниципальный район 60,00 60,00 60,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 135,00 135,00 135,00
Нестеровский район 80,00 80,00 80,00
Озерский район 70,00 70,00 70,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 90,00 90,00 90,00
Правдинский район 155,00 155,00 155,00
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 390,00 390,00 390,00
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 155,00 155,00 155,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00
Всего: 2000,00 2000,00 2000,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (2670507) компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет средств областного бюджета (2672507)
2011 год 2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 8,00 5,00 5,00 5,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 215,00 130,00 130,00 130,00
Гурьевский муниципальный район 72,00 40,00 40,00 40,00
Гусевский муниципальный район 67,00 40,00 40,00 40,00
Зеленоградский район 16,00 10,00 10,00 10,00
Городской округ "Город Калининград" 966,00 570,00 570,00 570,00
Краснознаменский муниципальный район 119,00 70,00 70,00 70,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 89,00 50,00 50,00 50,00
Нестеровский район 512,00 300,00 300,00 300,00
Озерский район 20,00 10,00 10,00 10,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 695,00 410,00 410,00 410,00
Правдинский район 140,00 80,00 80,00 80,00
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 133,00 80,00 80,00 80,00
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 350,00 205,00 205,00 205,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 3402,00 2000,00 2000,00 2000,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
поддержки племенного животноводства (2670509) поддержки племенного животноводства за счет средств областного бюджета (2672509)
2011 год 2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 5197,78 1945,00 1945,00 1945,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 0,00 40,00 40,00 40,00
Гурьевский муниципальный район 2493,40 1975,00 1975,00 1975,00
Гусевский муниципальный район 0,00 1630,00 1630,00 1630,00
Зеленоградский район 0,00 865,00 865,00 865,00
Городской округ "Город Калининград" 1534,40 2475,00 2475,00 2475,00
Краснознаменский муниципальный район 0,00 1160,00 1160,00 1160,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 1701,00 2495,00 2495,00 2495,00
Нестеровский район 4354,00 9980,00 9980,00 9980,00
Озерский район 0,00 450,00 450,00 450,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 0,00 750,00 750,00 750,00
Правдинский район 0,00 4430,00 4430,00 4430,00
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 6511,50 11225,00 11225,00 11225,00
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 1295,92 880,00 880,00 880,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 23088,00 40300,00 40300,00 40300,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
поддержки элитного семеноводства (2670503) закладки и ухода за многолетними насаждениями (2670506)
2011 год 2011 год
Багратионовский муниципальный район 60,00 0,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00
Гвардейский район 126,00 0,00
Гурьевский муниципальный район 588,00 0,00
Гусевский муниципальный район 135,00 0,00
Зеленоградский район 81,00 0,00
Городской округ "Город Калининград" 102,00 0,00
Краснознаменский муниципальный район 131,00 0,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 310,00 0,00
Нестеровский район 234,00 0,00
Озерский район 37,00 0,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 165,00 0,00
Правдинский район 173,00 0,00
Светловский городской округ 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00
Славский муниципальный район 155,00 0,00
Советский городской округ 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 490,00 68,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00
Всего: 2787,00 68,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
компенсации части затрат на приобретение средств химической защиты растений (2670511) обеспечения субсидирования растениеводства за счет средств областного бюджета (2672532)
2011 год 2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 468,00 2010,00 2010,00 2010,00
Балтийский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00
Гвардейский район 191,00 1015,00 1015,00 1015,00
Гурьевский муниципальный район 502,00 3670,00 3670,00 3670,00
Гусевский муниципальный район 1521,00 4110,00 4110,00 4110,00
Зеленоградский район 546,00 2785,00 2785,00 2785,00
Городской округ "Город Калининград" 289,00 1010,00 1010,00 1010,00
Краснознаменский муниципальный район 598,00 2350,00 2350,00 2350,00
Ладушкинский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Мамоновский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Неманский муниципальный район 1265,00 5635,00 5635,00 5635,00
Нестеровский район 2719,00 9055,00 9055,00 9055,00
Озерский район 279,00 1050,00 1050,00 1050,00
Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Полесский муниципальный район 286,00 2000,00 2000,00 2000,00
Правдинский район 953,00 4400,00 4400,00 4400,00
Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Светлогорский район 0,00 0,00 0,00 0,00
Славский муниципальный район 580,00 3120,00 3120,00 3120,00
Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Черняховский муниципальный район 609,00 3290,00 3290,00 3290,00
Янтарный городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00
Нераспределенный резерв 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 10806,00 45500,00 45500,00 45500,00

тыс. руб.
Муниципальные образования Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части: Компенсация части платы, взимаемой с представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета (5201002)
возмещения части затрат при утилизации старой и приобретении новой сельскохозяйственной техники российского производства (2602534)
2011 год 2011 год 2012 год 2013 год
Багратионовский муниципальный район 1950,00 1585,00 1585,00 1585,00
Балтийский муниципальный район 0,00 1348,00 1348,00 1348,00
Гвардейский район 375,00 1799,00 1799,00 1799,00
Гурьевский муниципальный район 1125,00 2462,00 2462,00 2462,00
Гусевский муниципальный район 375,00 2194,00 2194,00 2194,00
Зеленоградский район 750,00 1886,00 1886,00 1886,00
Городской округ "Город Калининград" 375,00 41830,50 41830,50 41830,50
Краснознаменский муниципальный район 750,00 596,30 596,30 596,30
Ладушкинский городской округ 0,00 250,00 250,00 250,00
