Приложение к Закону от 05.03.2011 г № 556 Перечень


Наименование кода Мин Рз Пр ЦСР ВР 2011 год
Калининградская областная Дума 010 00 00 0000000 000 120968,17
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01 00 0000000 000 120968,17
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 010 01 03 0000000 000 119968,17
Центральный аппарат 010 01 03 0020400 000 87989,76
Центральный аппарат 010 01 03 0020401 000 87989,76
Выполнение функций государственными органами 010 01 03 0020401 012 87989,76
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 010 01 03 0020900 000 1860,53
Выполнение функций государственными органами 010 01 03 0020900 012 1860,53
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 010 01 03 0021000 000 30117,88
Выполнение функций государственными органами 010 01 03 0021000 012 30117,88
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 0000000 000 1000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 13 0920000 000 1000,00
Выполнение других обязательств государства 010 01 13 0920300 000 1000,00
Закон Калининградской области от 20.09.2010 N 488 "О наградах Калининградской области" 010 01 13 0920313 000 1000,00
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0920313 012 1000,00
Правительство Калининградской области 011 00 00 0000000 000 251536,67
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00 0000000 000 245903,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 011 01 02 0000000 000 2466,82
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 011 01 02 0020100 000 2466,82
Выполнение функций государственными органами 011 01 02 0020100 012 2466,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 0000000 000 229228,15
Центральный аппарат 011 01 04 0020400 000 221040,25
Центральный аппарат 011 01 04 0020401 000 221040,25
Выполнение функций государственными органами 011 01 04 0020401 012 221040,25
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 011 01 04 0020600 000 8187,90
Выполнение функций государственными органами 011 01 04 0020600 012 8187,90
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000 000 14208,90
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 13 0010000 000 4608,90
Депутаты Государственной Думы и их помощники 011 01 13 0011001 000 3142,60
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0011001 012 3142,60
Члены Совета Федерации и их помощники 011 01 13 0011201 000 1466,30
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0011201 012 1466,30
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 000 9600,00
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 000 9600,00
Закон Калининградской области от 20.09.2010 N 488 "О наградах Калининградской области" 011 01 13 0920313 000 9600,00
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920313 012 9600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00 0000000 000 1088,40
Мобилизационная подготовка экономики 011 02 04 0000000 000 1088,40
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 011 02 04 2090000 000 1088,40
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 011 02 04 2090100 000 1088,40
Выполнение функций государственными органами 011 02 04 2090101 000 1088,40
Выполнение функций государственными органами 011 02 04 2090101 012 1088,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 011 12 00 0000000 000 4544,40
Другие вопросы в области средств массовой информации 011 12 04 0000000 000 4544,40
Средства массовой информации 011 12 04 4440000 000 4544,40
Мероприятия в сфере средств массовой информации 011 12 04 4440100 000 4544,40
Опубликование в средствах массовой информации законов Калининградской области и нормативных актов Правительства Калининградской области, правовых актов Губернатора Калининградской области, официальных материалов Правительства Калининградской области 011 12 04 4440101 000 4544,40
Выполнение функций государственными органами 011 12 04 4440101 012 4544,40
Министерство финансов Калининградской области 012 00 00 0000000 000 6636099,62
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00 0000000 000 760016,12
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01 06 0000000 000 52685,36
Центральный аппарат 012 01 06 0020400 000 52685,36
Центральный аппарат 012 01 06 0020401 000 52685,36
Выполнение функций государственными органами 012 01 06 0020401 012 52685,36
Резервные фонды 012 01 11 0000000 000 351635,30
Резервные фонды 012 01 11 0700000 000 351635,30
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 012 01 11 0700400 000 351635,30
Резервный фонд Правительства Калининградской области 012 01 11 0700491 000 339392,00
Прочие расходы 012 01 11 0700491 013 339392,00
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Правительства Калининградской области 012 01 11 0700495 000 12243,30
Прочие расходы 012 01 11 0700495 013 12243,30
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 0000000 000 355695,46
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 13 0010000 000 36359,70
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 012 01 13 0013000 000 200,00
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства за счет средств областного бюджета 012 01 13 0013002 000 200,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0013002 012 200,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 012 01 13 0013800 000 25808,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета 012 01 13 0013801 000 25808,00
Фонд компенсаций 012 01 13 0013801 009 25808,00
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 012 01 13 0014300 000 10351,70
Фонд компенсаций 012 01 13 0014300 009 10351,70
Центральный аппарат 012 01 13 0020400 000 11232,46
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 012 01 13 0020402 000 11227,40
Фонд компенсаций 012 01 13 0020402 009 11227,40
Закон Калининградской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" 012 01 13 0020405 000 5,06
Фонд компенсаций 012 01 13 0020405 009 5,06
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 000 308103,30
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 000 308103,30
Мероприятия по формированию муниципальной статистики 012 01 13 0920302 000 2000,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920302 012 2000,00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 012 01 13 0920304 000 17239,65
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920304 012 17239,65
Сопровождение и модернизация программного комплекса автоматизации бюджетного процесса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калининградской области 012 01 13 0920325 000 9000,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920325 012 9000,00
Региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области 012 01 13 0920393 000 279863,65
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920393 012 279863,65
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00 0000000 000 12476,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03 0000000 000 11599,70
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 02 03 0010000 000 11599,70
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 0013600 000 11599,70
Фонд компенсаций 012 02 03 0013600 009 11599,70
Мобилизационная подготовка экономики 012 02 04 0000000 000 877,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 012 02 04 2090000 000 877,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 012 02 04 2090100 000 877,00
Мероприятия в области национальной обороны 012 02 04 2090102 000 181,00
Выполнение функций государственными органами 012 02 04 2090102 012 181,00
Обеспечение деятельности объекта N 10 012 02 04 2090103 000 696,00
Иные межбюджетные трансферты 012 02 04 2090103 017 696,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00 0000000 000 14537,44
Органы внутренних дел 012 03 02 0000000 000 14537,44
Воинские формирования (органы, подразделения) 012 03 02 2020000 000 14537,44
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 012 03 02 2020100 000 14537,44
Иные межбюджетные трансферты 012 03 02 2020100 017 14537,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00 0000000 000 28049,50
Сельское хозяйство и рыболовство 012 04 05 0000000 000 28049,50
Центральный аппарат 012 04 05 0020400 000 28049,50
Обеспечение деятельности органов управления в сфере установленных функций по сельскому хозяйству 012 04 05 0020403 000 28049,50
Фонд компенсаций 012 04 05 0020403 009 28049,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00 0000000 000 3641,00
Благоустройство 012 05 03 0000000 000 3641,00
Организация и содержание мест захоронения 012 05 03 6000400 000 3641,00
Текущее содержание военномемориального кладбища севернее поселка Медведевка 012 05 03 6000401 000 3641,00
Фонд софинансирования 012 05 03 6000401 010 3641,00
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 0000000 000 3258704,50
Дошкольное образование 012 07 01 0000000 000 71859,10
Детские дошкольные учреждения 012 07 01 4200000 000 71859,10
Закон Калининградской области от 10.11.2009 N 388 "О государственной поддержке дошкольного образования в Калининградской области" 012 07 01 4200100 000 58198,10
Фонд софинансирования 012 07 01 4200100 010 58198,10
Компенсация выпадающих доходов бюджетам муниципальных образований в связи с содержанием детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях 012 07 01 4200200 000 13661,00
Фонд компенсаций 012 07 01 4200200 009 13661,00
Общее образование 012 07 02 0000000 000 3115583,40
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 012 07 02 4210000 000 2758446,30
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах 012 07 02 4210001 000 2580729,30
Фонд компенсаций 012 07 02 4210001 009 2580729,30
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 012 07 02 4210002 000 77717,00
Фонд софинансирования 012 07 02 4210002 010 77717,00
Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области 012 07 02 4210003 000 100000,00
Фонд софинансирования 012 07 02 4210003 010 100000,00
Детские дома 012 07 02 4240000 000 299341,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 07 02 4249900 000 299341,80
Содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома) 012 07 02 4249901 000 299341,80
Фонд компенсаций 012 07 02 4249901 009 299341,80
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 07 02 5200000 000 57795,30
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 012 07 02 5200900 000 56595,30
Фонд компенсаций 012 07 02 5200900 009 56595,30
Поощрение лучших учителей 012 07 02 5201100 000 1200,00
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета 012 07 02 5201101 000 1200,00
Иные межбюджетные трансферты 012 07 02 5201101 017 1200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 0000000 000 71262,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 012 07 07 4320000 000 71262,00
Оздоровление детей 012 07 07 4320200 000 71262,00
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 012 07 07 4320201 000 41262,00
Фонд софинансирования 012 07 07 4320201 010 41262,00
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 012 07 07 4320202 000 30000,00
Фонд софинансирования 012 07 07 4320202 010 30000,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00 0000000 000 10000,00
Культура 012 08 01 0000000 000 10000,00
Библиотеки 012 08 01 4420000 000 10000,00
Стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек 012 08 01 4420001 000 10000,00
Фонд софинансирования 012 08 01 4420001 010 10000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 0000000 000 70592,00
Амбулаторная помощь 012 09 02 0000000 000 42532,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 09 02 5200000 000 42532,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 012 09 02 5201800 000 42532,00
Фонд софинансирования 012 09 02 5201800 010 42532,00
Другие вопросы в области здравоохранения 012 09 09 0000000 000 28060,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения 012 09 09 4850000 000 28060,00
Обеспечение детей первого - второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания 012 09 09 4853500 000 28060,00
Иные межбюджетные трансферты 012 09 09 4853500 017 28060,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 0000000 000 595071,36
Социальное обслуживание населения 012 10 02 0000000 000 106080,00
Учреждения социального обслуживания населения 012 10 02 5080000 000 106080,00
Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения 012 10 02 5080001 000 106080,00
Фонд компенсаций 012 10 02 5080001 009 106080,00
Охрана семьи и детства 012 10 04 0000000 000 447269,36
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 10 04 5200000 000 447269,36
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 012 10 04 5201000 000 74648,20
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета 012 10 04 5201002 000 74648,20
Фонд компенсаций 012 10 04 5201002 009 74648,20
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств федерального бюджета 012 10 04 5201301 000 45543,30
Фонд компенсаций 012 10 04 5201301 009 45543,30
Обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства 012 10 04 5201302 000 33060,20
Фонд компенсаций 012 10 04 5201302 009 33060,20
Закон Калининградской области от 28.12.2006 N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю) 012 10 04 5201305 000 294017,66
Фонд компенсаций 012 10 04 5201305 009 294017,66
Другие вопросы в области социальной политики 012 10 06 0000000 000 41722,00
Центральный аппарат 012 10 06 0020400 000 36409,00
Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части руководства и управления в сфере установленных функций 012 10 06 0020404 000 36409,00
Фонд компенсаций 012 10 06 0020404 009 36409,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 10 06 5200000 000 5313,00
Осуществление деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 012 10 06 5201303 000 5313,00
Фонд компенсаций 012 10 06 5201303 009 5313,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 12 00 0000000 000 4410,00
Периодическая печать и издательства 012 12 02 0000000 000 4410,00
Средства массовой информации 012 12 02 4440000 000 4410,00
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 012 12 02 4440200 000 4410,00
Поддержка муниципальных газет 012 12 02 4440201 000 4410,00
Фонд софинансирования 012 12 02 4440201 010 4410,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 012 13 00 0000000 000 105000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 012 13 01 0000000 000 105000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 012 13 01 0650000 000 105000,00
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 012 13 01 0650200 000 105000,00
Прочие расходы 012 13 01 0650200 013 105000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 012 14 00 0000000 000 1773601,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 012 14 01 0000000 000 1123601,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 012 14 01 5160000 000 1123601,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 012 14 01 5160100 000 1123601,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 012 14 01 5160110 000 36300,00
Фонд финансовой поддержки 012 14 01 5160110 008 36300,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 012 14 01 5160120 000 1087301,00
Фонд финансовой поддержки 012 14 01 5160120 008 1087301,00
Иные дотации 012 14 02 0000000 000 650000,00
Дотации 012 14 02 5170000 000 650000,00
Дотация на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов 012 14 02 5170300 000 650000,00
Прочие дотации 012 14 02 5170300 007 650000,00
Министерство экономики Калининградской области 014 00 00 0000000 000 26272,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00 0000000 000 26272,95
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 0000000 000 26272,95
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 000 26272,95
Центральный аппарат 014 01 13 0020401 000 26272,95
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020401 012 26272,95
Министерство здравоохранения Калининградской области 015 00 00 0000000 000 17842,54
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 015 09 00 0000000 000 17842,54
Другие вопросы в области здравоохранения 015 09 09 0000000 000 17842,54
Центральный аппарат 015 09 09 0020400 000 17842,54
Центральный аппарат 015 09 09 0020401 000 17842,54
Выполнение функций государственными органами 015 09 09 0020401 012 17842,54
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области 016 00 00 0000000 000 31541,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 04 00 0000000 000 31541,02
Другие вопросы в области национальной экономики 016 04 12 0000000 000 31541,02
Центральный аппарат 016 04 12 0020400 000 31541,02
Центральный аппарат 016 04 12 0020401 000 31541,02
Выполнение функций государственными органами 016 04 12 0020401 012 31541,02
Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области 017 00 00 0000000 000 18692,19
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00 0000000 000 18692,19
Сельское хозяйство и рыболовство 017 04 05 0000000 000 18692,19
Центральный аппарат 017 04 05 0020400 000 18692,19
Центральный аппарат 017 04 05 0020401 000 18692,19
Выполнение функций государственными органами 017 04 05 0020401 012 18692,19
Министерство социальной политики Калининградской области 018 00 00 0000000 000 38164,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10 00 0000000 000 38164,90
Другие вопросы в области социальной политики 018 10 06 0000000 000 38164,90
Центральный аппарат 018 10 06 0020400 000 38164,90
Центральный аппарат 018 10 06 0020401 000 38164,90
Выполнение функций государственными органами 018 10 06 0020401 012 38164,90
Министерство культуры Калининградской области 019 00 00 0000000 000 18376,58
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 00 0000000 000 18376,58
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 0000000 000 18376,58
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 000 18376,58
Центральный аппарат 019 08 04 0020401 000 18376,58
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020401 012 18376,58
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области 024 00 00 0000000 000 32462,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 024 05 00 0000000 000 32462,20
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 024 05 05 0000000 000 32462,20
Центральный аппарат 024 05 05 0020400 000 32462,20
Центральный аппарат 024 05 05 0020401 000 32462,20
Выполнение функций государственными органами 024 05 05 0020401 012 32462,20
Министерство промышленности Калининградской области 025 00 00 0000000 000 19106,45
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 01 00 0000000 000 19106,45
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 0000000 000 19106,45
Центральный аппарат 025 01 13 0020400 000 19106,45
Центральный аппарат 025 01 13 0020401 000 19106,45
Выполнение функций государственными органами 025 01 13 0020401 012 19106,45
Конкурсное агентство Калининградской области 026 00 00 0000000 000 28389,37
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 026 01 00 0000000 000 28389,37
Другие общегосударственные вопросы 026 01 13 0000000 000 28389,37
Центральный аппарат 026 01 13 0020400 000 28389,37
Центральный аппарат 026 01 13 0020401 000 28389,37
Выполнение функций государственными органами 026 01 13 0020401 012 28389,37
Агентство по имуществу Калининградской области 027 00 00 0000000 000 42528,25
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 00 0000000 000 42528,25
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 0000000 000 42528,25
Руководство и управление в сфере установленных функций 027 01 13 0010000 000 2000,00
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи имущества субъекта Российской Федерации 027 01 13 0012902 000 2000,00
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0012902 012 2000,00
Центральный аппарат 027 01 13 0020400 000 24887,86
Центральный аппарат 027 01 13 0020401 000 24887,86
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0020401 012 24887,86
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 027 01 13 0900000 000 12100,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 027 01 13 0900200 000 12100,00
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0900200 012 12100,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 000 3540,39
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 000 3540,39
Содержание государственного имущества 027 01 13 0920306 000 2540,39
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920306 012 2540,39
Оценка государственного имущества Калининградской области 027 01 13 0920326 000 1000,00
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920326 012 1000,00
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 029 00 00 0000000 000 11172,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05 00 0000000 000 11172,50
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 029 05 05 0000000 000 11172,50
Центральный аппарат 029 05 05 0020400 000 11172,50
Центральный аппарат 029 05 05 0020401 000 11172,50
Выполнение функций государственными органами 029 05 05 0020401 012 11172,50
Государственная жилищная инспекция Калининградской области (жилищная инспекция (служба) Калининградской области) 030 00 00 0000000 000 10321,94
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 00 0000000 000 10321,94
Общеэкономические вопросы 030 04 01 0000000 000 10321,94
Центральный аппарат 030 04 01 0020400 000 10321,94
Центральный аппарат 030 04 01 0020401 000 10321,94
Выполнение функций государственными органами 030 04 01 0020401 012 10321,94
Государственная инспекция архитектурно-строительного надзора Калининградской области (служба ГАСН Калининградской области) 031 00 00 0000000 000 14705,74
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 04 00 0000000 000 14705,74
Общеэкономические вопросы 031 04 01 0000000 000 14705,74
Центральный аппарат 031 04 01 0020400 000 14705,74
Центральный аппарат 031 04 01 0020401 000 14705,74
Выполнение функций государственными органами 031 04 01 0020401 012 14705,74
ЗАГС (Агентство) Калининградской области 032 00 00 0000000 000 15243,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 00 0000000 000 15243,60
Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 0000000 000 15243,60
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 13 0010000 000 15243,60
Государственная регистрация актов гражданского состояния 032 01 13 0013800 000 15243,60
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета 032 01 13 0013801 000 12065,90
Выполнение функций государственными органами 032 01 13 0013801 012 12065,90
Государственная регистрация актов гражданского состояния (целевая Программа Калининградской области "Обеспечение исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Калининградской области") 032 01 13 0013822 000 3177,70
Выполнение функций государственными органами 032 01 13 0013822 012 3177,70
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных и других видов техники Калининградской области (служба Гостехнадзора Калининградской области) 033 00 00 0000000 000 10195,64
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 04 00 0000000 000 10195,64
Общеэкономические вопросы 033 04 01 0000000 000 10195,64
Центральный аппарат 033 04 01 0020400 000 10195,64
Центральный аппарат 033 04 01 0020401 000 10195,64
Выполнение функций государственными органами 033 04 01 0020401 012 10195,64
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 034 00 00 0000000 000 15995,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 00 0000000 000 15995,50
Общеэкономические вопросы 034 04 01 0000000 000 15995,50
Центральный аппарат 034 04 01 0020400 000 15995,50
Центральный аппарат 034 04 01 0020401 000 15995,50
Выполнение функций государственными органами 034 04 01 0020401 012 15995,50
Контрольно-ревизионная служба Калининградской области 035 00 00 0000000 000 20222,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 00 0000000 000 20222,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 035 01 06 0000000 000 20222,50
Центральный аппарат 035 01 06 0020400 000 20222,50
Центральный аппарат 035 01 06 0020401 000 20222,50
Выполнение функций государственными органами 035 01 06 0020401 012 20222,50
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калининградской области 036 00 00 0000000 000 4777,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00 0000000 000 4777,00
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 0000000 000 4777,00
Центральный аппарат 036 01 13 0020400 000 4777,00
Центральный аппарат 036 01 13 0020401 000 4777,00
Выполнение функций государственными органами 036 01 13 0020401 012 4777,00
Избирательная комиссия Калининградской области 037 00 00 0000000 000 58434,11
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 01 00 0000000 000 58434,11
Обеспечение проведения выборов и референдумов 037 01 07 0000000 000 58434,11
Центральный аппарат 037 01 07 0020400 000 24844,03
Центральный аппарат 037 01 07 0020401 000 24844,03
Выполнение функций государственными органами 037 01 07 0020401 012 24844,03
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 037 01 07 0022000 000 2705,58
Выполнение функций государственными органами 037 01 07 0022000 012 2705,58
Проведение выборов и референдумов 037 01 07 0200000 000 30884,50
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы муниципального образования 037 01 07 0200001 000 30884,50
Выполнение функций государственными органами 037 01 07 0200001 012 30884,50
Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области 038 00 00 0000000 000 19772,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00 0000000 000 19772,80
Общеэкономические вопросы 038 04 01 0000000 000 19772,80
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 000 19772,80
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 038 04 01 5100200 000 19772,80
Выполнение функций государственными органами за счет средств федерального бюджета 038 04 01 5100201 000 19772,80
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100201 012 19772,80
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 039 00 00 0000000 000 22950889,31
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00 0000000 000 290504,34
Судебная система 039 01 05 0000000 000 93484,78
Обеспечение деятельности аппаратов судов 039 01 05 0022300 000 93484,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 01 05 0022300 001 93484,78
Международные отношения и международное сотрудничество 039 01 08 0000000 000 10662,00
Международное сотрудничество 039 01 08 0300000 000 10662,00
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 039 01 08 0300500 000 10662,00
Выполнение функций государственными органами 039 01 08 0300500 012 10662,00
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 0000000 000 186357,56
Центральный аппарат 039 01 13 0020400 000 32477,32
Центральный аппарат 039 01 13 0020401 000 32477,32
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0020401 012 32477,32
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Аппарат Общественной палаты Калининградской области" 039 01 13 0023300 000 2299,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 01 13 0023300 001 2299,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029900 000 16846,83
Государственное учреждение Калининградской области "Представительство Калининградской области в городе Москве" 039 01 13 0029901 000 10340,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 01 13 0029901 001 10340,83
