Приложение к Приказу от 23.06.2011 г № 81


Код нормы Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФЕР/ТЕР
код расход ед. измер. код расход ед. измер.

Сборник Э01
Код нормы Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФЕР/ТЕР
код расход ед. измер. код расход ед. измер.
01-01-006-1 408-9282 12.6 куб. м 408-0200 12.6 куб. м
01-01-006-2 408-9282 1.3 куб. м 408-0200 1.3 куб. м
01-01-006-3 408-9080 12.6 куб. м 408-0044 12.6 куб. м
01-01-006-4 408-9080 1.3 куб. м 408-0044 1.3 куб. м
01-01-019-2 408-9080 12.6 куб. м 408-0044 12.6 куб. м
01-01-019-3 408-9080 2.5 куб. м 408-0044 2.5 куб. м
01-01-021-1 101-9540 0.25 т 101-1582 0.25 т
408-9020 0.862 куб. м 408-0141 0.862 куб. м
408-9080 1.01 куб. м 408-0042 1.01 куб. м
01-02-007-4 408-9084 6.33 куб. м 408-0001 6.33 куб. м
01-02-007-5 408-9084 6.33 куб. м 408-0001 6.33 куб. м
01-02-007-6 408-9084 6.33 куб. м 408-0001 6.33 куб. м
01-02-007-7 408-9084 8.78 куб. м 408-0001 8.78 куб. м
01-02-007-8 408-9084 8.78 куб. м 408-0001 8.78 куб. м
01-02-008-1 408-9270 0.02 куб. м 408-0166 0.02 куб. м
01-02-008-2 408-9084 0.4 куб. м 408-0001 0.4 куб. м
01-02-009-1 408-9020 0.02 куб. м 408-0122 0.02 куб. м
01-02-010-2 410-9110 6.63 т 410-0074 6.63 т
01-02-010-4 410-9110 6.63 т 410-0074 6.63 т
01-02-011-1 101-9540 0.0998 т 101-1583 0.0998 т
401-9010 5.2 куб. м 401-0191 5.2 куб. м
408-9020 0.224 куб. м 408-0122 0.224 куб. м
01-02-011-2 101-9540 0.0998 т 101-1583 0.0998 т
401-9010 10.2 куб. м 401-0151 10.2 куб. м
408-9020 0.224 куб. м 408-0122 0.224 куб. м
01-02-012-1 408-9020 0.0249 куб. м 408-0122 0.0249 куб. м
01-02-012-2 408-9020 0.0249 куб. м 408-0122 0.0249 куб. м
01-02-013-1 410-9110 11.93 т 410-0074 11.93 т
01-02-013-2 410-9110 11.93 т 410-0074 11.93 т
01-02-014-1 408-9280 9.92 куб. м 408-0103 9.92 куб. м
01-02-014-2 408-9080 10.1 куб. м 408-0044 10.1 куб. м
01-02-018-1 408-9280 15 куб. м 408-0103 15 куб. м
01-02-018-2 408-9080 15 куб. м 408-0044 15 куб. м
01-03-001-1 101-9264 0.00127 т 101-3561 0.00127 т
01-03-003-1 101-9540 0.02 т 101-1583 0.02 т
408-9020 0.04 куб. м 408-0142 0.04 куб. м
01-03-004-1 101-9540 0.224 т 101-1583 0.224 т
408-9020 0.318 куб. м 408-0142 0.318 куб. м
01-03-005-1 101-9540 0.29 т 101-1583 0.29 т
408-9020 1 куб. м 408-0141 1 куб. м
408-9080 1.17 куб. м 408-0042 1.17 куб. м
01-03-006-1 408-9080 0.51 куб. м 408-0042 0.51 куб. м
01-03-007-1 101-9540 0.025 т 101-1583 0.025 т
408-9020 0.056 куб. м 408-0142 0.056 куб. м
01-03-011-1 101-9732 0.0065 т 113-0021 0.0065 т
01-04-002-1 101-9732 0.0008 т 113-0021 0.0008 т
01-04-002-2 101-9732 0.00965 т 113-0021 0.00965 т
01-04-002-3 101-9732 0.01 т 113-0021 0.01 т
01-04-002-4 101-9732 0.015 т 113-0021 0.015 т
01-04-004-1 101-9660 13 кг 101-1977 13 кг
01-04-004-2 101-9660 13 кг 101-1977 13 кг
01-04-004-3 101-9660 24 кг 101-1977 24 кг
01-04-005-1 101-9540 2.059 т 101-1582 2.059 т
408-9020 3.47 куб. м 408-0141 3.47 куб. м
408-9080 3.76 куб. м 408-0042 3.76 куб. м
01-04-009-2 101-9732 0.00584 т 113-0021 0.00584 т
01-04-009-4 101-9732 0.00876 т 113-0021 0.00876 т
01-04-011-1 101-9660 28.6 кг 101-1977 28.6 кг
01-04-013-1 101-9540 0.798 т 101-1582 0.798 т
101-9660 47 кг 101-1977 47 кг
408-9020 1.79 куб. м 408-0142 1.79 куб. м
01-04-014-1 101-9841 0.00687 т 101-0404 0.00687 т
01-04-019-1 101-9540 2.24 т 101-1305 2.24 т
408-9020 3.18 куб. м 408-0142 3.18 куб. м
01-04-019-2 101-9540 2.24 т 101-1305 2.24 т
408-9020 3.18 куб. м 408-0142 3.18 куб. м
01-04-020-1 101-9540 0.639 т 101-1582 0.639 т
408-9020 1.43 куб. м 408-0142 1.43 куб. м
01-04-020-2 101-9540 0.639 т 101-1582 0.639 т
408-9020 1.43 куб. м 408-0142 1.43 куб. м
01-04-022-1 410-9010 6.89 т 410-0009 6.89 т
01-04-024-1 101-9841 0.0017 т 101-0408 0.0017 т
01-04-024-2 101-9841 0.00289 т 101-0408 0.00289 т
01-04-026-1 101-9660 10 кг 101-1977 10 кг
01-04-026-2 101-9660 10 кг 101-1977 10 кг
01-05-006-4 отсутствует в ФЕР
01-05-006-5 отсутствует в ФЕР
01-05-007-4 отсутствует в ФЕР
01-05-007-5 отсутствует в ФЕР
01-05-028-1 408-9020 0.2 куб. м 408-0122 0.2 куб. м
01-05-028-2 408-9020 0.2 куб. м 408-0122 0.2 куб. м
01-07-013-1 414-9240 20 кг 414-0137 20 кг
01-07-014-1 414-9240 20 кг 414-0137 20 кг