Приложение к Приказу от 28.09.2011 г № 93-01ОКК/11 Тариф

Производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения филиала «Калининградский» открытого акционерного общества «Славянка»


1. Объем реализации услуг, тыс. куб. м
Наименование муниципального образования Водоснабжение Водоотведение
с 01.11.2011 по 31.12.2011 с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012 Итого с 01.11.2011 по 31.12.2011 с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012 Итого
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м
МО "Балтийское городское поселение" 150,89 452,66 150,89 301,77 1056,20 162,20 486,60 162,20 324,40 1135,40
МО "Сельское поселение Дивное" 16,66 49,97 16,66 33,31 116,60 16,66 49,97 16,66 33,31 116,60
МО "Сельское поселение "Куршская коса" 14,19 42,56 14,19 28,37 99,30 14,19 42,56 14,19 28,37 99,30
МО "Переславское сельское поселение" 40,73 122,19 40,73 81,46 285,10 39,06 117,17 39,06 78,11 273,40
МО "Красноторовское сельское поселение" 28,36 85,07 28,36 56,71 198,50 28,36 85,07 28,36 56,71 198,50
МО "Светловский городской округ" 82,23 246,69 82,23 164,46 575,60 82,23 246,69 82,23 164,46 575,60
МО "Ковровское сельское поселение" 42,56 127,67 42,56 85,11 297,90 42,56 127,67 42,56 85,11 297,90
МО "Городское поселение "Поселок Донское" 44,83 134,49 44,83 89,66 313,80 43,91 131,74 43,91 87,83 307,40
МО "Город Светлогорск" 95,04 285,13 95,04 190,09 665,30 93,30 279,90 93,30 186,60 653,10
МО "Городской округ "Город Калининград" 583,43 1750,29 583,43 1166,86 4084,00 583,43 1750,29 583,43 1166,86 4084,00
МО "Свободненское сельское поселение" 39,49 118,46 39,49 78,97 276,40 40,00 120,00 40,00 80,00 280,00
МО "Новостроевское сельское поселение" 18,01 54,04 18,01 36,03 126,10 17,53 52,59 17,53 35,06 122,70
МО "Ясновское сельское поселение" 28,06 84,17 28,06 56,11 196,40 28,06 84,17 28,06 56,11 196,40
МО "Гусевское городское поселение"
население 2,50 7,50 2,50 5,00 17,50 2,50 7,50 2,50 5,00 17,50
прочие и бюджетные потребители 98,60 295,80 98,60 197,20 690,20 116,91 350,74 116,91 233,83 818,39
МО "Добровольское сельское поселение" 26,10 78,30 26,10 52,20 182,70 26,10 78,30 26,10 52,20 182,70
МО "Гвардейское городское поселение" 170,00 56,70 113,40 396,88 56,70 170,10 56,70 113,40 396,90
население 1,28
прочие и бюджетные потребители 55,50
МО "Славинское сельское поселение" 14,17 42,51 14,17 28,34 99,20 14,17 42,51 14,17 28,34 99,20
МО "Знаменское сельское поселение" 67,97 203,91 67,97 135,94 475,80 67,97 203,91 67,97 135,94 475,80
МО "Мамоновский городской округ" 24,33 72,99 24,33 48,66 170,30 24,33 72,99 24,33 48,66 170,30
МО "Ладушкинский городской округ" 36,77 110,31 36,77 73,54 257,40 36,77 110,31 36,77 73,54 257,40
МО "Гурьевский муниципальный район" 25,56 76,67 25,56 51,11 178,90 25,56 76,67 25,56 51,11 178,90
МО "Долгоруковское сельское поселение" 35,44 106,33 35,44 70,89 248,10 35,44 106,33 35,44 70,89 248,10
МО "Советский городской округ" 5,11 15,34 5,11 10,23 35,80 5,11 15,34 5,11 10,23 35,80
МО "Черняховский городской округ" 24,00 72,00 24,00 48,00 168,00 24,00 72,00 24,00 48,00 168,00
МО "Правдинский городской округ" 0,31 0,94 0,31 0,63 2,20 0,31 0,94 0,31 0,63 2,20
МО "Багратионовское городское поселение" 0,02 0,06 0,02 0,04 0,14 0,02 0,06 0,02 0,04 0,14
МО "Нестеровское городское поселение" 14,89 44,66 14,89 29,77 104,20 5,89 17,66 5,89 11,77 41,20
МО "Зеленоградское городское поселение" 1,86 5,57 1,86 3,71 13,00 1,86 5,57 1,86 3,71 13,00
МО "Пионерский городской округ" 1,26 3,77 1,26 2,51 8,80 0,63 1,89 0,63 1,26 4,40
МО "Янтарный городской округ" 0,64 1,93 0,64 1,29 4,50 0,64 1,93 0,64 1,29 4,50
2. Объем необходимой валовой выручки, тыс. руб.
Наименование муниципального образования Водоснабжение Водоотведение
с 01.11.2011 по 31.12.2011 с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012 Итого с 01.11.2011 по 31.12.2011 с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012 Итого
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
МО "Балтийское городское поселение" 2459,4 7378,3 2459,4 4918,9 17216,1 1810,2 5430,5 1810,2 3620,3 12671,1
МО "Сельское поселение Дивное" 271,5 814,5 271,5 543,0 1900,6 185,9 557,7 185,9 371,8 1301,3
МО "Сельское поселение "Куршская коса" 130,3 390,9 138,1 292,8 952,2 160,9 482,6 170,5 361,5 1175,4
МО "Переславское сельское поселение" 690,3 2070,9 731,7 1551,3 5044,3 372,2 1116,6 394,5 836,4 2719,8
МО "Красноторовское сельское поселение" 504,8 1514,3 535,0 1134,3 3688,4 215,3 646,0 228,2 483,9 1573,4
МО "Светловский городской округ" 1099,4 3298,2 1165,4 2470,6 8033,5 1080,1 3240,4 1144,9 2427,2 7892,7
МО "Ковровское сельское поселение" 901,8 2705,4 955,9 2026,5 6589,5 470,0 1410,1 498,2 1056,2 3434,5
МО "Городское поселение "Поселок Донское" 488,9 1466,8 518,3 1098,7 3572,7 451,9 1355,6 479,0 1015,5 3302,0
МО "Город Светлогорск" 1611,0 4832,9 1707,6 3620,2 11771,7 1679,4 5038,2 1780,2 3773,9 12271,7
МО "Городской округ "Город Калининград" 7485,4 22456,2 7485,4 15869,0 53296,0 3203,0 9609,1 3203,0 6790,4 22805,5
МО "Свободненское сельское поселение" 355,7 1067,1 377,0 799,3 2599,2 161,2 483,6 170,9 362,2 1177,9
МО "Новостроевское сельское поселение" 167,2 501,5 177,2 375,7 1221,5 54,5 163,5 57,8 122,5 398,3
МО "Ясновское сельское поселение" 259,6 778,9 275,2 583,5 1897,3 175,0 525,0 185,5 393,3 1278,8
МО "Гусевское городское поселение"
население 35,0 105,0 37,1 78,7 255,8 20,0 60,1 21,2 45,0 146,3
прочие и бюджетные потребители 1829,0 5487,1 1829,0 3658,1 12803,2 1489,4 4033,5 1344,5 2689,0 9556,5
МО "Добровольское сельское поселение" 115,0 345,1 121,9 258,5 840,5 184,0 552,0 195,0 413,5 1344,6
МО "Гвардейское городское поселение" 1171,3 461,0 828,2 2994,2 136,1 408,2 144,2 305,8 994,4
население 16,5
прочие и бюджетные потребители 517,3
МО "Славинское сельское поселение" 132,1 468,5 140,0 296,8 1037,4 42,8 128,4 45,4 96,1 312,6
МО "Знаменское сельское поселение" 749,0 2469,4 794,0 1683,3 5695,7 351,4 1054,2 372,5 789,7 2567,8
МО "Мамоновский городской округ" 294,6 839,3 312,3 662,1 2108,3 111,3 334,0 118,0 250,2 813,5
МО "Ладушкинский городской округ" 422,9 1364,9 448,2 950,3 3186,3 211,9 635,7 224,6 476,2 1548,4
МО "Гурьевский муниципальный район" 316,2 1289,1 335,2 710,6 2651,1 324,9 974,6 344,4 730,1 2374,0
МО "Долгоруковское сельское поселение" 595,9 1411,0 631,7 1339,2 3977,7 214,2 642,5 227,0 481,3 1564,9
МО "Советский городской округ" 67,9 203,6 71,9 152,5 495,9 27,7 83,2 29,4 62,3 202,6
МО "Черняховский городской округ" 220,8 662,4 234,0 496,2 1613,4 99,1 297,4 105,1 222,7 724,3
МО "Правдинский городской округ" 6,9 20,8 7,3 15,6 50,6 1,9 5,6 2,0 4,2 13,6
МО "Багратионовское городское поселение" 0,2 0,7 0,3 0,6 1,8 0,2 0,5 0,2 0,3 1,1
МО "Нестеровское городское поселение" 262,3 786,9 278,0 589,4 1916,6 44,9 134,7 47,6 100,9 328,0
МО "Зеленоградское городское поселение" 26,0 77,9 27,5 58,3 189,7 40,9 122,8 43,4 92,0 299,0
МО "Пионерский городской округ" 24,5 73,5 26,0 55,1 179,0 15,4 46,3 16,4 34,7 112,9
МО "Янтарный городской округ" 5,0 14,9 5,3 11,2 36,4 7,5 22,5 7,9 16,8 54,7