Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 741


Глава 1.Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в срок, определенный Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства", в установленном действующим законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2011-2012 годах планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан за счет средств Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства", областного бюджета и местных бюджетов
Таблица 1
N п/п Наименование муниципальных образований и адреса многоквартирных домов (далее - МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемый срок окончания переселения (квартал, год) Планируемый срок сноса МКД (квартал, год) Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:
Номер Дата в частной собственности в муниципальной собственности в частной собственности в муниципальной собственности за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Калининградской области X X X X 721 719 11563,50 264 83 181 9320,91 3238,85 6082,06 275446050,00 187082957,16 20706223,67 67656869,17 197588860,00
Итого по Зеленоградскому городскому поселению X X X X 9 9 257,30 6 2 4 257,30 68,00 189,30 7719000,00 5242744,80 990502,08 1485753,12 6088300,00
1 г. Зеленоградск, ул. Герцена, д. 5 6 21.12.2006 04.2011 02.2013 5 5 130,60 3 2 1 130,60 68,00 62,60 3918000,00 2661105,60 502757,76 754136,64 3406880,00
2 г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, д. 4 9 21.12.2006 04.2011 02.2013 4 4 126,70 3 0 3 126,70 0,00 126,70 3801000,00 2581639,20 487744,32 731616,48 2681420,00
Итого по городскому округу "Город Калининград" X X X X 640 640 10022,50 232 75 157 8045,06 2935,10 5109,96 241351800,00 163926142,56 15485131,49 61940525,95 183679560,00
3 г. Калининград, проспект Гвардейский, д. 53 1 14.06.2007 02.2012 04.2013 140 140 1437,80 57 11 46 1088,30 225,90 862,40 32649000,00 22175200,80 2094759,84 8379039,36 59703000,00
4 г. Калининград, проспект Победы, д. 108 2 23.04.2002 02.2012 04.2013 9 9 184,40 4 2 2 184,40 108,00 76,40 5532000,00 3757334,40 354933,12 1419732,48 3357920,00
5 г. Калининград, проспект Победы, д. 114 13 26.12.2008 02.2012 04.2013 9 9 97,20 3 1 2 97,20 22,10 75,10 2916000,00 1980547,20 187090,56 748362,24 2300640,00
6 г. Калининград, проспект Победы, д. 250 14 26.12.2008 02.2012 04.2013 3 3 111,80 2 0 2 74,10 0,00 74,10 2223000,00 1509861,60 142627,68 570510,72 1770600,00
7 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 222 2 26.12.2008 02.2012 04.2013 15 15 370,40 7 0 7 254,90 0,00 254,90 7647000,00 5193842,40 490631,52 1962526,08 5511080,00
8 г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 109 2 24.04.2008 02.2012 04.2013 26 26 566,00 10 8 2 405,80 323,70 82,10 12174000,00 8268580,80 781083,84 3124335,36 7794000,00
9 г. Калининград, ул. Айвазовского, д. 42 42 26.12.2008 02.2012 04.2013 4 4 141,10 1 0 1 36,80 0,00 36,80 1104000,00 749836,80 70832,64 283330,56 892800,00
10 г. Калининград, ул. Батальная, д. 7 1 18.06.2009 02.2012 04.2013 21 21 205,10 5 3 2 205,10 131,90 73,20 6153000,00 4179117,60 394776,48 1579105,92 4317720,00
11 г. Калининград, ул. Беланова, д. 2 6 05.03.2009 02.2012 04.2013 15 15 232,80 5 2 3 232,80 93,80 139,00 6984000,00 4743532,80 448093,44 1792373,76 3998400,00
12 г. Калининград, ул. Беланова, д. 7 41 26.12.2008 02.2012 04.2013 3 3 302,00 2 0 2 78,40 0,00 78,40 2352000,00 1597478,40 150904,32 603617,28 1641600,00
13 г. Калининград, ул. Белибейская, д. 27-29 2 05.03.2009 02.2012 04.2013 13 13 115,60 4 0 4 115,60 0,00 115,60 3468000,00 2355465,60 222506,88 890027,52 3520800,00
14 г. Калининград, ул. Гавриленко, д. 13 43 26.12.2008 02.2012 04.2013 6 6 167,20 1 0 1 31,70 0,00 31,70 951000,00 645919,20 61016,16 244064,64 546600,00
15 г. Калининград, ул. Гончарова, д. 5-7 3 26.12.2008 02.2012 04.2013 6 6 128,20 3 0 3 88,60 0,00 88,60 2658000,00 1805313,60 170537,28 682149,12 2334000,00
16 г. Калининград, ул. Гончарова, д. 9-11 4 26.12.2008 02.2012 04.2013 7 7 143,90 4 2 2 115,60 64,10 51,50 3468000,00 2355465,60 222506,88 890027,52 3021600,00
17 г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 165 4 30.10.2008 02.2012 04.2013 6 6 151,80 3 1 2 151,80 58,90 92,90 4554000,00 3093076,80 292184,64 1168738,56 1806640,00
18 г. Калининград, ул. Златоустовская, д. 26-28 7 26.12.2008 02.2012 04.2013 3 3 129,00 2 2 0 129,00 129,00 0,00 3870000,00 2628504,00 248299,20 993196,80 1496400,00
19 г. Калининград, ул. Клинская, д. 6-8 4 23.04.2009 02.2012 04.2013 16 16 254,30 7 3 4 254,30 116,90 137,40 7629000,00 5181616,80 489476,64 1957906,56 6452600,00
20 г. Калининград, ул. Ладушкина, д. 7 1 24.04.2008 02.2012 04.2013 3 3 121,20 1 0 1 29,92 0,00 29,92 897600,00 609649,92 57590,02 230360,06 600000,00
21 г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 16 46 26.12.2008 02.2012 04.2013 7 7 119,90 2 0 2 59,00 0,00 59,00 1770000,00 1202184,00 113563,20 454252,80 1225200,00
22 г. Калининград, ул. Огарева, д. 3-5 16 26.12.2008 02.2012 04.2013 20 20 348,50 6 0 6 216,34 0,00 216,34 6490200,00 4408143,84 416411,23 1665644,93 5490600,00
23 г. Калининград, ул. Окская, д. 17-19 35 26.12.2008 02.2012 04.2013 14 14 124,60 4 0 4 124,60 0,00 124,60 3738000,00 2538849,60 239830,08 959320,32 3250800,00
24 г. Калининград, ул. Окская, д. 37-39 3 05.03.2009 02.2012 04.2013 13 13 170,80 4 0 4 170,80 0,00 170,80 5124000,00 3480220,80 328755,84 1315023,36 2863200,00
25 г. Калининград, ул. Окская, д. 49-51 36 26.12.2008 02.2012 04.2013 9 9 149,60 4 1 3 149,60 32,30 117,30 4488000,00 3048249,60 287950,08 1151800,32 2500800,00
26 г. Калининград, ул. Осетинская, д. 6-8 53 26.12.2008 02.2012 04.2013 14 14 169,50 4 0 4 169,50 0,00 169,50 5085000,00 3453732,00 326253,60 1305014,40 2902200,00
27 г. Калининград, ул. Томская, д. 21 1 26.12.2008 02.2012 04.2013 80 80 1349,40 30 14 16 1349,40 638,50 710,90 40482000,00 27495374,40 2597325,12 10389300,48 20786480,00
28 г. Калининград, ул. Чайковского, д. 58-а 55 26.12.2008 02.2012 04.2013 8 8 144,40 2 0 2 76,20 0,00 76,20 2286000,00 1552651,20 146669,76 586679,04 1707600,00
29 г. Калининград, ул. Яблочная, д. 29-41 33 26.12.2008 02.2012 04.2013 42 42 504,20 14 7 7 504,20 285,40 218,80 15126000,00 10273579,20 970484,16 3881936,64 7587600,00
30 г. Калининград, ул. Яблочная, д. 43-55 34 26.12.2008 02.2012 04.2013 35 35 565,90 11 6 5 503,90 271,90 232,00 15117000,00 10267466,40 969906,72 3879626,88 6390200,00
31 г. Калининград, ул. Яблочная, д. 57-79 1 26.09.2008 02.2012 04.2013 65 65 821,80 21 12 9 729,50 432,70 296,80 21885000,00 14864292,00 1404141,60 5616566,40 11727800,00
32 п. Прегольский, д. 22 11 26.12.2008 02.2012 04.2013 12 12 130,40 3 0 3 130,40 0,00 130,40 3912000,00 2657030,40 250993,92 1003975,68 2323840,00
33 п. Прегольский, д. 23 12 26.12.2008 02.2012 04.2013 13 13 395,50 5 0 5 244,90 0,00 244,90 7347000,00 4990082,40 471383,52 1885534,08 3132040,00
34 п. Прегольский, д. 8 10 26.12.2008 02.2012 04.2013 3 3 168,20 1 0 1 42,40 0,00 42,40 1272000,00 863942,40 81611,52 326446,08 724800,00
Итого по Пионерскому городскому округу X X X X 29 27 702,80 12 6 6 461,05 235,75 225,30 13831500,00 9394354,80 2218572,60 2218572,60 7006500,00
35 г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 2 140 10.04.2002 02.2012 02.2012 11 11 171,00 4 3 1 171,00 128,10 42,90 5130000,00 3484296,00 822852,00 822852,00 2322000,00
36 г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 22 1 15.07.2006 02.2012 02.2012 1 1 237,50 1 1 0 36,75 36,75 0,00 1102500,00 748818,00 176841,00 176841,00 760500,00
37 п. Рыбное, д. 1 140 10.04.2002 02.2012 02.2012 17 15 294,30 7 2 5 253,30 70,90 182,40 7599000,00 5161240,80 1218879,60 1218879,60 3924000,00
Итого по Советскому городскому округу X X X X 43 43 580,90 14 0 14 557,50 0,00 557,50 12543750,00 8519715,00 2012017,50 2012017,50 814500,00
38 г. Советск, ул. А. Невского, д. 28 659 17.09.2001 04.2011 02.2012 8 8 96,50 2 0 2 96,50 0,00 96,50 2171250,00 1474713,00 348268,50 348268,50 132750,00
39 г. Советск, ул. Каштановая, д. 11 659 17.09.2001 04.2011 02.2012 5 5 131,30 2 0 2 131,30 0,00 131,30 2954250,00 2006526,60 473861,70 473861,70 65250,00
40 г. Советск, ул. Чапаева, д. 23 659 17.09.2001 04.2011 02.2012 30 30 353,10 10 0 10 329,70 0,00 329,70 7418250,00 5038475,40 1189887,30 1189887,30 616500,00
Всего по Калининградской области X X X X 721 719 11563,50 264 83 181 9320,91 3238,85 6082,06 275446050,00 187082957,16 20706223,67 67656869,17 197588860,00
в том числе:
за счет средств Фонда, предоставляемых в 2011 году 160579368,16 X X X
за счет средств Фонда, не использованных на реализацию предыдущих региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 26503589,00 X X X

Глава 2.Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
Таблица 2
N п/п Наименование муниципальных образований и адреса многоквартирных домов (далее - МКД) Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость одного кв. м 3/4 от нормативной стоимости
Всего из нее в частной собственности Площадь Стоимость Удельная стоимость одного кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость одного кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость одного кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость одного кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Калининградской области 9320,91 3238,85 0,00 0,00 8763,41 262902300,00 30000,00 557,50 12543750,00 22500,00 0,00 0,00 275446050,00 197588860,00 30000,00 22500,00
Итого по Зеленоградскому городскому поселению 257,30 68,00 0,00 0,00 257,30 7719000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7719000,00 6088300,00 30000,00 22500,00
1 г. Зеленоградск, ул. Герцена, д. 5 130,60 68,00 0,00 0,00 0,00 130,60 3918000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3918000,00 3406880,00 30000,00 22500,00
2 г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, д. 4 126,70 0,00 0,00 0,00 0,00 126,70 3801000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3801000,00 2681420,00 30000,00 22500,00
Итого по городскому округу "Город Калининград" 8045,06 2935,10 0,00 0,00 8045,06 241351800,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241351800,00 183679560,00 30000,00 22500,00
3 г. Калининград, проспект Гвардейский, д. 53 1088,30 225,90 0,00 0,00 0,00 1088,30 32649000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32649000,00 59703000,00 30000,00 22500,00
4 г. Калининград, проспект Победы, д. 108 184,40 108,00 0,00 0,00 0,00 184,40 5532000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5532000,00 3357920,00 30000,00 22500,00
5 г. Калининград, проспект Победы, д. 114 97,20 22,10 0,00 0,00 0,00 97,20 2916000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2916000,00 2300640,00 30000,00 22500,00
6 г. Калининград, проспект Победы, д. 250 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74,10 2223000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2223000,00 1770600,00 30000,00 22500,00
7 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 222 254,90 0,00 0,00 0,00 0,00 254,90 7647000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7647000,00 5511080,00 30000,00 22500,00
8 г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 109 405,80 323,70 0,00 0,00 0,00 405,80 12174000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12174000,00 7794000,00 30000,00 22500,00
9 г. Калининград, ул. Айвазовского, д. 42 36,80 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80 1104000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1104000,00 892800,00 30000,00 22500,00
10 г. Калининград, ул. Батальная, д. 7 205,10 131,90 0,00 0,00 0,00 205,10 6153000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6153000,00 4317720,00 30000,00 22500,00
11 г. Калининград, ул. Беланова, д. 2 232,80 93,80 0,00 0,00 0,00 232,80 6984000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6984000,00 3998400,00 30000,00 22500,00
12 г. Калининград, ул. Беланова, д. 7 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40 2352000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2352000,00 1641600,00 30000,00 22500,00
13 г. Калининград, ул. Белибейская, д. 27-29 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 115,60 3468000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3468000,00 3520800,00 30000,00 22500,00
14 г. Калининград, ул. Гавриленко, д. 13 31,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,70 951000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951000,00 546600,00 30000,00 22500,00
15 г. Калининград, ул. Гончарова, д. 5-7 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 88,60 2658000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2658000,00 2334000,00 30000,00 22500,00
16 г. Калининград, ул. Гончарова, д. 9-11 115,60 64,10 0,00 0,00 0,00 115,60 3468000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3468000,00 3021600,00 30000,00 22500,00
17 г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 165 151,80 58,90 0,00 0,00 0,00 151,80 4554000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4554000,00 1806640,00 30000,00 22500,00
18 г. Калининград, ул. Златоустовская, д. 26-28 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 3870000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3870000,00 1496400,00 30000,00 22500,00
19 г. Калининград, ул. Клинская, д. 6-8 254,30 116,90 0,00 0,00 0,00 254,30 7629000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7629000,00 6452600,00 30000,00 22500,00
20 г. Калининград, ул. Ладушкина, д. 7 29,92 0,00 0,00 0,00 0,00 29,92 897600,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897600,00 600000,00 30000,00 22500,00
21 г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 16 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 1770000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1770000,00 1225200,00 30000,00 22500,00
22 г. Калининград, ул. Огарева, д. 3-5 216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 216,34 6490200,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6490200,00 5490600,00 30000,00 22500,00
23 г. Калининград, ул. Окская, д. 17-19 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 124,60 3738000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3738000,00 3250800,00 30000,00 22500,00
24 г. Калининград, ул. Окская, д. 37-39 170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 170,80 5124000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5124000,00 2863200,00 30000,00 22500,00
25 г. Калининград, ул. Окская, д. 49-51 149,60 32,30 0,00 0,00 0,00 149,60 4488000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488000,00 2500800,00 30000,00 22500,00
26 г. Калининград, ул. Осетинская, д. 6-8 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 169,50 5085000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5085000,00 2902200,00 30000,00 22500,00
27 г. Калининград, ул. Томская, д. 21 1349,40 638,50 0,00 0,00 0,00 1349,40 40482000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40482000,00 20786480,00 30000,00 22500,00
28 г. Калининград, ул. Чайковского, д. 58-а 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00 76,20 2286000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2286000,00 1707600,00 30000,00 22500,00
29 г. Калининград, ул. Яблочная, д. 29-41 504,20 285,40 0,00 0,00 0,00 504,20 15126000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15126000,00 7587600,00 30000,00 22500,00
30 г. Калининград, ул. Яблочная, д. 43-55 503,90 271,90 0,00 0,00 0,00 503,90 15117000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15117000,00 6390200,00 30000,00 22500,00
31 г. Калининград, ул. Яблочная, д. 57-79 729,50 432,70 0,00 0,00 0,00 729,50 21885000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21885000,00 11727800,00 30000,00 22500,00
32 п. Прегольский, д. 22 130,40 0,00 0,00 0,00 0,00 130,40 3912000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3912000,00 2323840,00 30000,00 22500,00
33 п. Прегольский, д. 23 244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 244,90 7347000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7347000,00 3132040,00 30000,00 22500,00
34 п. Прегольский, д. 8 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 1272000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1272000,00 724800,00 30000,00 22500,00
Итого по Пионерскому городскому округу 461,05 235,75 0,00 0,00 461,05 13831500,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13831500,00 7006500,00 30000,00 22500,00
35 г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 2 171,00 128,10 0,00 0,00 0,00 171,00 5130000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5130000,00 2322000,00 30000,00 22500,00
36 г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 22 36,75 36,75 0,00 0,00 0,00 36,75 1102500,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1102500,00 760500,00 30000,00 22500,00
37 п. Рыбное, д. 1 253,30 70,90 0,00 0,00 0,00 253,30 7599000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7599000,00 3924000,00 30000,00 22500,00
Итого по Советскому городскому округу 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557,50 12543750,00 22500,00 0,00 0,00 12543750,00 814500,00 30000,00 22500,00
38 г. Советск, ул. А. Невского, д. 28 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50 2171250,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 2171250,00 132750,00 30000,00 22500,00
39 г. Советск, ул. Каштановая, д. 11 131,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,30 2954250,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 2954250,00 65250,00 30000,00 22500,00
40 г. Советск, ул. Чапаева, д. 23 329,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,70 7418250,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 7418250,00 616500,00 30000,00 22500,00

Глава 3.Объем долевого финансирования и планируемые источники дополнительного финансирования
Таблица 3
N п/п Наименование муниципальных образований и адреса многоквартирных домов Площадь, предоставляемая при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, кв. метров Стоимость 1 кв. метра, руб. Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
Площадь (всего) площадь (по Программе) площадь (дополнительно) Планируемая В соответствии с приказом Минрегиона России Всего в том числе
в рамках программы Фонда из них дополнительно за счет консолидированного бюджета
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета Всего по причине возникновения по источнику финансирования
превышение цены превышение площади за счет областного бюджета за счет местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего по Калининградской области, в том числе: 11778,15 9320,91 2457,24 x x 473034910,00 275446050,00 187082957,16 20706223,67 67656869,17 197588860,00 124143160,00 73445700,00 15859300,00 181729560,00
1 по Зеленоградскому городскому поселению 363,35 257,30 106,05 x x 13807300,00 7719000,00 5242744,80 990502,08 1485753,12 6088300,00 2906800,00 3181500,00 6088300,00 0,00
2 по городскому округу "Город Калининград" 10217,10 8045,06 2172,04 x x 425031360,00 241351800,00 163926142,56 15485131,49 61940525,95 183679560,00 118518360,00 65161200,00 1950000,00 181729560,00
3 по Пионерскому городскому округу 604,00 461,05 142,95 x x 20838000,00 13831500,00 9394354,80 2218572,60 2218572,60 7006500,00 2718000,00 4288500,00 7006500,00 0,00
4 по Советскому городскому округу 593,70 557,50 36,20 x x 13358250,00 12543750,00 8519715,00 2012017,50 2012017,50 814500,00 0,00 814500,00 814500,00 0,00

Глава 4.Планируемые показатели выполнения в 2011-2012 годах
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2008-2012 ГОДЫ
N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего по Программе 0,00 8506,11 0,00 814,80 9320,91 0 244 0 20 264 0 667 0 52 719
1 Городской округ "Город Калининград" 0,00 8045,06 0,00 0,00 8045,06 0 232 0 0 232 0 640 0 0 640
2 Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 557,50 557,50 0 0 0 14 14 0 0 0 43 43
3 Зеленоградское городское поселение 0,00 0,00 0,00 257,30 257,30 0 0 0 6 6 0 0 0 9 9
4 Пионерский городской округ 0,00 461,05 0,00 0,00 461,05 0 12 0 0 12 0 27 0 0 27
2011 год 0,00 0,00 0,00 814,80 814,80 0 0 0 20 20 0 0 0 52 52
1 Городской округ "Город Калининград" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 557,50 557,50 0 0 0 14 14 0 0 0 43 43
3 Зеленоградское городское поселение 0,00 0,00 0,00 257,30 257,30 0 0 0 6 6 0 0 0 9 9
4 Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 год 0,00 8506,11 0,00 0,00 8506,11 0 244 0 0 244 0 667 0 0 667
1 Городской округ "Город Калининград" 0,00 8045,06 0,00 0,00 8045,06 0 232 0 0 232 0 640 0 0 640
2 Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Зеленоградское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Пионерский городской округ 0,00 461,05 0,00 0,00 461,05 0 12 0 0 12 0 27 0 0 27