Приказ от 27.12.2011 г № 226

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 — 2013 годах», утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82


В целях приведения объемов финансирования ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 - 2013 годах", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82 в соответствие с Законом Пензенской области от 21.12.2011 N 2172-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", приказываю:
1.Внести в ведомственную целевую программу Министерства культуры и архива Пензенской области "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 - 2013 годах" (далее ВЦП), утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82, следующие изменения:
1.1.В Паспорте ВЦП позицию "9. Объемы финансирования, всего - 1038499,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 340464,6 тыс. рублей, 2012 г. - 348082,5 тыс. рублей, 2013 г. - 349952,4 тыс. рублей" изложить в следующей редакции: "9. Объемы финансирования, всего - 1108269,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2011 г. - 392749,7 тыс. рублей, 2012 г. - 356824,8 тыс. рублей, 2013 г. - 358694,7 тыс. рублей".
1.2.В подразделе 5.1. "Перечень мероприятий и их описание" раздела 5 "Программные мероприятия" ВЦП:
1.2.1.в столбце 6 пункта 1 цифры 34511,4 заменить цифрами 41069,0;
1.2.2.в столбце 7 пункта 1 цифры 1622,0 заменить цифрами 1527,9;
1.2.3.в столбце 8 пункта 1 цифры 34233,5 заменить цифрами 34626,0;
1.2.4.в столбце 10 пункта 1 цифры 34233,5 заменить цифрами 34626,0;
1.2.5.в столбце 6 пункта 2 цифры 48514,8 заменить цифрами 64638,0;
1.2.6.в столбце 7 пункта 2 цифры 2218,9 заменить цифрами 3148,6;
1.2.7.в столбце 8 пункта 2 цифры 44091,2 заменить цифрами 50072,9;
1.2.8.в столбце 10 пункта 2 цифры 44891,2 заменить цифрами 50872,9;
1.2.9.в столбце 6 пункта 3 цифры 13556,7 заменить цифрами 23097,4;
1.2.10.в столбце 7 пункта 3 цифры 126,7 заменить цифрами 133,9;
1.2.11.в столбце 8 пункта 3 цифры 13232,3 заменить цифрами 13358,8;
1.2.12.в столбце 10 пункта 3 цифры 13232,3 заменить цифрами 13358,8;
1.2.13.в столбце 6 пункта 4 цифры 114834,9 заменить цифрами 124166,8;
1.2.14.в столбце 7 пункта 4 цифры 18713,2 заменить цифрами 27893,6;
1.2.15.в столбце 8 пункта 4 цифры 122697,5 заменить цифрами 124099,2;
1.2.16.в столбце 10 пункта 4 цифры 122697,5 заменить цифрами 124099,2;
1.2.17.в столбце 6 пункта 5 цифры 86891,5 заменить цифрами 86003,5;
1.2.18.в столбце 7 пункта 5 цифры 2963,4 заменить цифрами 3937,2;
1.2.19.в столбце 8 пункта 5 цифры 89865,2 заменить цифрами 91035,1;
1.2.20.в столбце 10 пункта 5 цифры 89865,2 заменить цифрами 91035,1;
1.2.21.в столбце 6 пункта 6 цифры 16511,1 заменить цифрами 17133,8;
1.2.22.в столбце 6 позиции "Всего" цифры 314820,4 заменить цифрами 356108,5;
1.2.23.в столбце 7 позиции "Всего" цифры 25644,2 заменить цифрами 36641,2;
1.2.24.в столбце 8 позиции "Всего" цифры 321338,2 заменить цифрами 330080,5;
1.2.25.в столбце 10 позиции "Всего" цифры 322138,2 заменить цифрами 330880,5.
1.3.Подраздел 5.2. "Ресурсное обеспечение реализации Программы" раздела 5 "Программные мероприятия" ВЦП изложить в следующей редакции:
"5.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Реализация мероприятий Программы потребует 1108269,2 тысяч рублей, в том числе: на 2011 год - 392749,7 тысяч рублей; на 2012 год - 356824,8 тысяч рублей; на 2013 год - 358694,7 тысяч рублей.
Предусматриваемые направления использования средств изложены в приложении N 1.
тыс. руб.
Статьи затрат ВСЕГО 2011 год 2012 год 2013 год
Бюджет Поступления от приносящей доход деятельности Бюджет Поступления от приносящей доход деятельности Бюджет Поступления от приносящей доход деятельности Бюджет Поступления от приносящей доход деятельности
200 969454,8 76370,8 327560,4 32369,6 320547,2 22115,4 321347,2 21885,8
210 509241 49960,1 162947,7 21507,7 170560,6 14226,2 175732,7 14226,2
211 380356 37076,5 120399,2 15941,9 129978,4 10567,3 129978,4 10567,3
212 3925,4 217,4 1268 146,8 1328,7 35,3 1328,7 35,3
213 124959,6 12666,2 41280,5 5419 39253,5 3623,6 44425,6 3623,6
220 177974,7 20436,3 63853 8634,3 59254,7 6015,8 54867 5786,2
221 5385,7 997,7 1855,3 502,7 1765,2 247 1765,2 248
222 3861,9 815,1 1436,3 494,7 1212,8 160,2 1212,8 160,2
223 51366,6 1430,1 15637 359,9 17864,8 535,1 17864,8 535,1
224 1096,8 48 379,6 18 358,6 15 358,6 15
225 36070,7 2752,5 12077,7 1333,1 11996,5 709,7 11996,5 709,7
226 80193 14392,9 32467,1 5925,9 26056,8 4348,8 21669,1 4118,2
241 146565,3 0 51206,5 47679,4 47679,4
262 1145,5 0 333,7 405,9 405,9
290 134528,3 5974,4 49219,5 2227,6 42646,6 1873,4 42662,2 1873,4
300 47614,7 14828,9 28548,1 4271,6 9533,3 4628,9 9533,3 5928,4
310 26995,9 4818,1 18905,3 1625,2 4045,3 1084 4045,3 2108,9
340 20618,8 10010,8 9642,8 2646,4 5488 3544,9 5488 3819,5
Итого 1017069,5 91199,7 356108,5 36641,2 330080,5 26744,3 330880,5 27814,2

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области, а также суммы, поступающие от приносящей доход деятельности.
Источники финансирования программы Сумма, всего в том числе по годам
2011 год 2012 год 2013 год
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
Бюджет Пензенской области 1017069,5 91,8 356108,5 90,7 330080,5 92,3 330880,5 92,1
Поступления от приносящей доход деятельности 91199,7 8,2 36641,2 9,3 26744,3 7,7 27814,2 7,9
Итого 1108269,2 100,0 392749,7 100,0 356824,8 100,0 358694,7 100,0

1.4.Приложение N 1 "Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011 - 2013 годах" изложить в следующей редакции: