Приложение к Решению от 22.06.2005 г № 234


Код бюджетной классификации Наименование показателей Уточненный план на 2005 год Уточненный план на I квартал 2005 года Исполнение на 01.04.2005 % исполн-я к годовому плану % исполн-я к плану на I квартал
Раздел I ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1995500 387300 415364 21 107
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1000000 220000 188042 19 85
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1000000 220000 188042 19 85
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 30000 7200 8833 29 123
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 30000 7200 8833 29 123
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 600100 85000 121111 20 142
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 345000 50000 80023 23 160
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 255000 35000 40914 16 117
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 174 174
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 248000 37400 56462 23 151
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11000 600 826 8 138
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 215000 35000 52250 24 149
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 22000 1800 3386 15 188
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 81400 19900 14527 18 73
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 36000 17800 26389 73 148
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 20000 11500 20174 101 175
182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 11000 2500 -827 -8 -33
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 11000 2500 -827 -8 -33
182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов РФ (налог с продаж) 60
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 5000 3800 6982 140 184
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321649 60278 63054 20 105
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 294649 53978 53242 18 99
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов 55
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 167149 22178 24866 15 112
028 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 150000 18000 23072 15 128
028 1 11 05011 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю -48
028 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 140000 16800 17149 12 102
028 1 11 05013 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю 5
028 1 11 05015 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 10000 1200 5966 60 497
000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 19
000 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 17149 4178 1775 10 42
028 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 5000 900 408 8 45
000 1 11 08043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 122500 30900 27913 23 90
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7000 1600 4868 70 304
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7000 1600 4868 70 304
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 673
000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 3000 700 602 20 86
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17000 4000 3518 21 88
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 151
ИТОГО ДОХОДОВ 2317149 447578 478418 21 107
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45770 13750 13750 30 100
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 769381 171372 171372 22 100
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидия от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 322666 48519 48430 15 100
000 2 02 03000 00 0000 151 Взаимные расчеты 10223 10223 10223 100 100
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 25830 7185 0 0
000 3 00 00000 00 0000 000 Целевые бюджетные фонды, созданные представительным органом местного самоуправления 22895 9068 6477 28 71
ВСЕГО ДОХОДОВ 3513914 707695 728670 21 103
Раздел II РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 331699 85485 64776 20 76
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 4214 1017 932 22 92
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 31674 6092 5795 18 95
0104 Функционирование высших органов исполнительной власти органов местных администраций 138170 37512 34337 25 92
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2077 512 478 23 93
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 32000 9870 9252 29 94
0113 Резервные фонды 52528 13444 0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 71036 17038 13982 20 82
0115 Финансовая поддержка на возвратной основе 0
0115 Предоставление бюджетных кредитов 80000 0
0115 Возврат бюджетных кредитов -80000 0
0200 Национальная оборона 675 149 101 15 68
0203 Мобилизационная подготовка экономики 625 99 51 8 52
0208 Другие вопросы в области национальной обороны 50 50 50 100 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59700 14288 10634 18 74
0302 Органы внутренних дел 45160 11192 9508 21 85
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 9475 1973 1126 12 57
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 5065 1123 0 0
0400 Национальная экономика 323085 96550 92895 29 96
0408 Транспорт 286444 90385 88167 31 98
0409 Связь и информатика 4800 954 761 16 80
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 31841 5211 3967 12 76
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 840615 241048 153513 18 64
0501 Жилищное хозяйство 244242 91920 42555 17 46
0502 Коммунальное хозяйство 387592 89624 63945 16 71
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 208781 59504 47013 23 79
0600 Охрана окружающей среды 2027 657 352 17 54
0602 Природоохранные учреждения 1527 377 352 23 93
0604 Природоохранные мероприятия 500 280 0 0
0700 Образование 1276316 287110 239434 19 83
0701 Дошкольное образование 333067 76568 65543 20 86
0702 Общее образование 830751 189739 156491 19 82
0705 Переподготовка и повышение квалификации 781 190 96 12 51
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 64922 9944 8655 13 87
0709 Другие вопросы в области образования 46795 10669 8649 18 81
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 182855 60227 48189 26 80
0801 Культура 96610 26174 21153 22 81
0803 Телевидение и радиовещание 5230 1312 818 16 62
0804 Периодическая печать и издательства 6842 1305 1254 18 96
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 74173 31436 24964 34 79
0900 Здравоохранение и спорт 418206 102967 79929 19 78
0901 Здравоохранение 349842 75453 57677 16 76
0902 Спорт и физическая культура 32759 21652 20406 62 94
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 35605 5862 1846 5 31
1000 Социальная политика 523736 103088 93003 18 90
1001 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10493 2558 2557 24 100
1002 Социальное обслуживание населения 57835 11038 10576 18 96
1003 Социальное обеспечение населения 365135 64420 62622 17 97
1004 Опека, попечительство 31668 7399 6338 20 86
1006 Другие вопросы в области социальной политики 58605 17673 10910 19 62
ВСЕГО РАСХОДОВ 3958914 991569 782826 20 79
Превышение доходов над расходами (дефицит) -445000 -283874 -54156
Раздел III Источники покрытия дефицита
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, указанные в валюте Российской Федерации 236400 216874 48250
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ 406400 241874 73000
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 406400 241874 73000
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ 170000 25000 24750
000 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 170000 25000 24750
000 05 00 00 00 03 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 208600 67000 49044
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 3281
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 0 0 -46419
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 4128914 1016569 853995
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 4128914 1016569 807576
Всего источников финансирования дефицита 445000 283874 54756