Решение от 22.06.2005 г № 59

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гусевский район» за 2004 г


Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2004 г. начальника финансового отдела администрации муниципального образования Борисовой Л.П., заключение по внешней проверке отчета по исполнению бюджета 2004 года председателя комиссии по бюджету, налогам и финансам Александриной Т.А., районный Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гусевский район" за 2004 год по доходам в сумме 209676 тыс. руб. и по расходам в сумме 218918 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 9242 тыс. рублей согласно приложению.
2.Отметить неудовлетворительное исполнение бюджета 2004 года, а именно:
- необеспечение выполнения доходной части бюджета;
- невыполнение расходных обязательств;
- нецелевое использование средств бюджета;
- несвоевременное уточнение муниципального бюджета.
Председатель
Гусевского районного
Совета депутатов
З.В. Моисеева
Исполнение бюджета муниципального образования
"Гусевский район" за 2004 год
(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Код БК План 2004 г. Факт 2004 г. % исполнения
Налоговые доходы 1000000 44572 40199 90,2
Налоги на прибыль (доход), прирост кап. 1010000 27109 25130 92,7
Налоги на прибыль организаций 1010100 1625 2630 161,8
Налог на доходы физических лиц 1010200 25484 22500 88,3
Налоги на тов. и услуги, лиценз. и рег. сб. 1020000 0 330
Налог с продаж 1020700 330
Налоги на совокупный доход 1030000 7756 8896 114,7
Единый налог на совок. доход 1030110 2418 2618 108,3
Единый налог на вмененный доход 1030200 5338 6248 117,0
Единый сельхозналог 1030300 30
Налоги на имущество 1040000 2789 2338 83,8
Налог на имущество физич. лиц 1040100 318 259 81,4
Налог на имущество предприятий 1040200 2458 2079 84,6
Налог на имущество в порядке дарения 1040300 13
Платежи за пользование природ. ресурс. 1050000 4776 1619 33,9
Плата за пользование водными объектами 1050500 39 39 100,0
Земельный налог с/х назначения 1050701 1064 614 57,7
Земельный налог городов и поселков 1050702 1895 835 44,1
Земельный налог на другие земли 1050703 1778 131 7,4
Прочие налоги, пошлины и сборы 1400000 2142 1886 88,0
Госпошлина 1400100 2032 1821 89,6
Сбор на благоустройство 1400502 35
Налог на рекламу 1400503 110 27 24,5
Прочие налоговые платежи 1400540 3
Неналоговые доходы 2000000 15384 7103 46,2
Доходы от имущ., наход. в мун. собствен. 2010000 14092 5686 40,3
Арендная плата за с/х земли 2010201 51 15 29,4
Арендная плата за земли городов и посел. 2010202 10083 2183 21,7
Арендная плата за др. земли не с/х 2010203 91 67 73,6
Доходы от сдачи в аренду мун. имущест. 2010240 3867 3323 85,9
Доходы от реализации имущ. ф. собств. 2012031 64
Доходы от рекламного пространства 2019030 34
Административные штрафы 2070300 732 999 136,5
Прочие неналоговые доходы 2090000 560 418 74,6
Доходы от предпринимат. деятельности 5000000 3031 2593 85,5
ИТОГО доходов: 8500000 62987 49895 79,2
Дотация на выравнивание уровня бюд. 3020111 92330 92330 100,0
Дотация на поддер. мер сбалансиров. 3020117 5552 5552 100,0
Дотация на субсидии населению 3020118 414 414 100,0
Дотация прочая (преобр. жилья) 3020140 560 560 100,0
Субвенция на реал. ФЗ о жил. полит. 3020242 4816 4816 100,0
Субвенция на региональную надбавку 3020261 6400 6400 100,0
Субвенция на выплату опекунских 3020262 3082 3082 100,0
Субвенция педработникам на надбав. 3020263 1331 1261 94,7
Субвенция на детское питание 3020264 727 727 100,0
Субвенция на книгоиздательскую 3020265 751 709 94,4
Субвен. на реал. ФЗ "О стат. Героев" 3020267 33 33 100,0
Субвен. по ФЗ (мандаты прошлых лет) 3020268 1980 1980 100,0
Субвенция педработникам на надбав. 3020269 25695 25695 100,0
Субвенция на учебные расходы 3020270 3033 3033 100,0
Субвенция многодетным семьям 3020271 5 4 80,0
Субвенция детям-инвалидам 3020272 17 17 100,0
Субвенция на м. п. при рождении реб. 3020273 5 5 100,0
Субвенция на загранпаспорта мало. 3020275 1093 733 67,1
Субвенция донорам 3020276 39 39 100,0
Субсидия на проезд инвалидам 3020413 80 80 100,0
Субсидия на зубопротез. инвал. 3020414 81 81 100,0
Субсидия по ФЗ "О ветеранах" ЖКУ 3020419 1186 1186 100,0
Субсидия ветеранам на зубопротез. 3020420 449 449 100,0
Субсидия ветеранам на проезд 3020421 133 133 100,0
Субсидия на ЖКХ работ. на селе 3020443 186 186 100,0
Субсидия на к. р. кровли по Москов., 54 3020444 300 300 100,0
Субсидия на к. р. З. Космедемьянской, 8 3020445 250 250 100,0
Субсидия на м. п. к учебному году 3020274 169 169 100,0
Субсидия на погашение зад. тепло 3020448 8000 8000 100,0
Субсидия на соц. развитие села 3020500 370 370 100,0
Средства, получ. по взаиморасчетам 1020300 1187 1187 100,0
ИТОГО средства области: 3029000 160254 159781 99,7
ВСЕГО доходов: 8900000 223241 209676 93,9

Исполнение бюджета МО "Гусевский район" за 2004 год
Уточ. план 2004 г. Исполнение % к году
За отчетный период в т.ч. за декабрь
1 2 4 5 6
Государственное управление 22090 21746 1841 98,4
- администрация 11061 10997 763 99,4
- Совет депутатов 1977 1899 216 96,1
- финансовый отдел 2721 2703 265 99,3
- управление сельского х-ва 1839 1796 176 97,7
- администрации сельских округов 4492 435,1 421 96,9
Правоохранительная деятельность 999 858 134 85,9
- отдел внутренних дел 994 858 134 86,3
Топливная промышленность 2339 1746 1026 74,6
- проектно-сметная противонаг. станции 123 123 123 100,0
- проектно-сметн. докум. про ул. Шк. 219 218 0 99,5
- поддержка промышленности 0
- приобретение квартиры 352 352 0 100,0
- софин. цел. Программы "Жилье мол. семьям" 75 33 33 44,0
- софин. строительства дома по ул. Школьной 900 500 500 55,6
- софин. строительства сельских водопроводов 670 520 370 77,6
Сельское хозяйство 1011 530 188 52,4
- фонд поддержки АПК 332 232 132 69,9
- конкурсы в с/х производстве 57 57 0 100,0
- повыш. плодородия (улучш. землепольз.) 100 100 0 100,0
- мелиоративные мероприятия 95 47 47 49,5
- инвентаризация земель (кадастр) 427 94 9 22,0
Автотранс. 161 114 0 70,8
Развитие рыночной инфрастр. 0
Жилищно-коммунальное х-во 65402 62749 14158 95,9
- МУП ЖХ 1815 1757 0 96,8
- МУП ГКХ 3746 3685 342 98,4
- баня 285 200 20 70,2
- МУП "Теплосеть" 43955 43955 12658 100,0
- МУП "Водоканал" 1298 1028 100 79,2
- субсидии населению по ЖКХ 4408 4296 319 97,5
- капитальный ремонт жилфонда 5126 3671 361 71,6
- капитальный ремонт непроиз. сферы 1889 1614 128 85,4
- ЖКХ - село 2804 2474 230 88,2
- баня - село 26 19 0 73,1
кап. ремонт по селу 30 30 0 100,0
благоустройство по селу 20 20 0 100,0
Образование 76119 73389 7859 96,4
- отдел образования города 55371 53627 5498 96,9
- учреждения образования села 17170 16190 2064 94,3
- ДШИ 3578 3572 297 99,8
Культура, искусство, кинематография 6468 6221 534 96,2
- учреждения культуры города 3714 3692 279 99,4
- учреждения культуры села 2461 2241 200 91,1
- киносеть 293 288 55 98,3
Средства массовой информации 237 237 72 100,0
Здравоохранение и физкульт. 28759 27018 1907 93,9
- Гусевская ЦРБ 21371 20111 1437 94,1
- медицинские программы 966 887 14 91,8
- учреждения здравоохранения села 463 366 78 79,0
- дом ребенка 5002 4743 314 94,8
- физкультура и спорт 957 911 64 95,2
Социальная политика 18191 17005 3902 93,5
- учреждения СЗН села 179 113 18 63,1
- учреждения СЗН 2110 1970 213 93,4
- соцприют 215 2081 397 96,7
- доплата к госпенсии 104 1041 48 100,0
- молодежная политика 380 370 20 97,4
- адресные выплаты, в т.ч. село 10 899 898 75 99,9
- реализация ФЗ "О соцзащ. инвалидов" 4977 4977 1188 100,0
- льготы ЖКХ 4196,3 4196,3 1096 100,0
- зубопротезирование 81 81 0 100,0
- топливо 619,7 619,7 92 100,0
- транспортные услуги 80 80 0 100,0
- реализация ФЗ "О ветеранах" 2662 2662 894 100,0
- льготы ЖКХ 1416 1416 830 100,0
- зубопротезирование 449 449 0 100,0
- транспортные услуги 133 133 0 100,0
- топливо 664 664 64 100,0
- мандаты прошлых лет 1980 1980 100,0
- адресные выплаты из обл. бюджета 1779 913 269 51,3
- летняя оздоровительная кампания 450 450 0 100,0
Подготовка к школе 169 169 0 100,0
- выплаты по Закону Калининград. обл. мн. семьям 5 4 0 80,0
- выплаты по Постановлению мат. пом. при рожд. ребенка 5 5 0 100,0
- выплаты по Закону Калининград обл. детяминвалидам 17 17 1 100,0
- выплаты по Закону о льготах донорам 39 39 100,0
- выплаты на оформление загранпаспортов 1094 197
ФЗ по Героям 33 32 4 97,0
Обслуживание госуд. долга 2636 2354 53 89,3
Прочие расходы 5570 4951 1046 88,9
- фонд непредвиденных расходов 10 0 0,0
- резервный фонд по ЧС 6 0 0,0
- программа по перех. на казначейство 79 78 0 98,7
- общественные работы 217 196 6 90,3
- расходы на содер. ГМУ "Земля" 742 691 81 93,1
- военкомат 362 294 70 81,2
- возврат ср-в от сдачи в аренду им-ва 200 200 33 100,0
- расходы на содерж. муниц. им-ва 162 161 0 99,4
- расходы за счет дох. от предпр. деят. 3031 2690 720 88,7
- расходы на поездки делегаций 30 30 0 100,0
- софинан. цел. Федер. программы (ИМНС) 16 16 16 100,0
- юбилеи 20 20 1 100,0
- прочие 81 81 0 100,0
- судебные издержки 20 20 0 100,0
- общественные организации 42 42 2 100,0
- празд. мероприятия 17 17 0 100,0
- плата за техусловия 5 5 0 100,0
- ремонт жилья ветерану 1 1 0 100,0
- расходы на выборы обл. финан. 20 20 0 100,0
- эколог. экспертиза 6 6 0 100,0
- установка телефона на избирательном участке 20 20 0 100,0
- премирование за проведение районных 16 16 0 100,0
собственности 1 1 0 100,0
- оценка объектов мун. собственности 152 119 27 78,3
- обезвреживание взр. предметов 43 43 0 100,0
- аренда теплотрассы 43 43 0 100,0
- поддержка товаропроизводителей 47 0 0,0
- взнос в ассоциацию МО 40 0 0,0
- обрезка деревьев 30 30 0 100,0
- коман. расходы 11 11 0 100,0
- конкурс "Самый благоустроенный город" 100 100 90 100,0
ИТОГО 229982 218918 32720 95,2

Начальник финансового отдел
МО "Гусевский район"
Л.П. Борисова