Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 1077 Перечень


N п/п Наименование муниципальных образований и адреса многоквартирных домов (далее - МКД) Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость одного кв. м 3/4 от нормативной стоимости
всего из нее в частной собственности площадь стоимость удельная стоимость одного кв. м площадь стоимость удельная стоимость одного кв. м площадь стоимость удельная стоимость одного кв. м площадь стоимость удельная стоимость одного кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Калининградской области: 2385,20 774,00 0,00 0,00 1248,80 36955957,14 29593,18 1076,20 23923975,07 22230,57 60,20 1390620,00 23100,00 62270552,21 31291797,39 30800,00 23100,00
Итого по Зеленоградскому городскому поселению: 815,80 385,20 0,00 0,00 815,80 23734133,14 29093,08 0,00 0,00 0,00 0,00 23734133,14 8897866,86 30800,00 23100,00
1 г. Зеленоградск, пер.Саратовский 1-й, д. 2 183,10 0,00 0,00 0,00 0,00 183,10 5025548,44 27447,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5025548,44 2298451,56 30800,00 23100,00
2 г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, д. 2 174,20 117,20 0,00 0,00 0,00 174,20 5059621,83 29044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5059621,83 1908378,17 30800,00 23100,00
3 г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 12а 458,50 268,00 0,00 0,00 0,00 458,50 13648962,87 29768,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13648962,87 4691037,13 30800,00 23100,00
Итого по Пионерскому городскому округу: 433,00 241,00 0,00 0,00 433,00 13221824,00 30535,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13221824,00 13114415,60 30800,00 23100,00
4 г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 81 169,70 169,70 0,00 0,00 0,00 169,70 5112184,00 30124,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5112184,00 4148956,14 30800,00 23100,00
5 г. Пионерский, ул. Набережная, д. 2 44,70 44,70 0,00 0,00 0,00 44,70 1376760,00 30800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1376760,00 916629,00 30800,00 23100,00
6 г. Пионерский, ул. Пионерская, д. 9 55,20 26,60 0,00 0,00 0,00 55,20 1700160,00 30800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700160,00 1135893,36 30800,00 23100,00
7 г. Пионерский, ул. Садовая, д. 2 73,20 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 2254560,00 30800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2254560,00 2290270,00 30800,00 23100,00
8 г. Пионерский, ул. Садовая, д. 9 90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 90,20 2778160,00 30800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2778160,00 4622667,10 30800,00 23100,00
Итого по Светловскому городскому округу: 381,50 127,40 0,00 0,00 0,00 0,00 321,30 7020090,00 21849,02 60,20 1390620,00 23100,00 8410710,00 6569190,00 30800,00 23100,00
9 г. Светлый, ул. Л. Чайкиной, д. 2 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,10 2210670,00 19546,15 0,00 0,00 0,00 2210670,00 1791330,00 30800,00 23100,00
10 г. Светлый, ул. Сосновая, д. 18 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,50 2552550,00 23100,00 0,00 0,00 0,00 2552550,00 1897950,00 30800,00 23100,00
11 п. Взморье, ул. Спасская, д. 1 157,90 127,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,70 2256870,00 23100,00 60,20 1390620,00 23100,00 3647490,00 2879910,00 30800,00 23100,00
Итого по Советскому городскому округу: 754,90 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 754,90 16903885,07 22392,96 0,00 0,00 16903885,07 2710324,93 30800,00 23100,00
12 г. Советск, ул. 9 Января, д. 8а 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 1939351,85 23005,36 0,00 0,00 0,00 1939351,85 717148,15 30800,00 23100,00
13 г. Советск, ул. А. Невского, д. 33 118,40 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,40 2726003,52 23023,68 0,00 0,00 0,00 2726003,52 969996,48 30800,00 23100,00
14 г. Советск, ул. Больничная, д. 7 479,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,60 10561469,70 22022,59 0,00 0,00 0,00 10561469,70 967740,30 30800,00 23100,00
15 г. Советск, ул. Тимирязева, д. 106 72,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,60 1677060,00 23100,00 0,00 0,00 0,00 1677060,00 55440,00 30800,00 23100,00

Объем долевого финансирования и планируемые источники
дополнительного финансирования
N п/п Наименование муниципального образования Площадь, предоставляемая при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, кв. метров Стоимость 1 кв. метра, руб. Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
площадь (всего) площадь (по Программе) площадь (дополнительно) планируемая в соответствии с приказом Минрегиона России всего в том числе:
в рамках программы Фонда из них: дополнительно за счет консолидированного бюджета
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета всего по причине возникновения по источнику финансирования
превышение цены превышение площади за счет областного бюджета за счет местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего по Калининградской области 3043,51 2364,08 679,43 х х 93562349,60 62270552,21 42292485,55 10198107,95 9779958,71 31291797,39 12985621,60 18306175,79 25300857,53 5990939,86
1 Итого по Зеленоградскому городскому поселению 1039,50 815,80 223,70 31392,02 30800 32632000,00 23734133,14 16120223,26 4556892,71 3057017,17 8897866,86 3061920,00 5835946,86 7505360,00 1392506,86
2 Итого по Пионерскому городскому округу 694,41 429,28 265,13 37926,07 30800 26336239,60 13221824,00 8978589,31 2120385,34 2122849,35 13114415,60 4948411,60 8166004,00 13114415,60 0,00
3 Итого по Светловскому городскому округу 446,60 364,10 82,50 33542,10 30800 14979900,00 8410710,00 5712554,24 809446,73 1888709,03 6569190,00 4663440,00 1905750,00 1970757,00 4598433,00
4 Итого по Советскому городскому округу 863,00 754,90 108,10 22727,94 23100 19614210,00 16903885,07 11481118,74 2711383,17 2711383,16 2710324,93 311850,00 2398474,93 2710324,93 0,00

Планируемые показатели выполнения в 2012-2013 годах
целевой Программы Калининградской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
на 2008-2012 годы
N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего по Программе 0,00 0,00 0,00 2385,20 2385,20 0 0 0 61 61 0 0 0 169 169
1 Зеленоградское городское поселение 0,00 0,00 0,00 815,80 815,80 0 0 0 22 22 0 0 0 59 59
2 Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00 381,50 381,50 0 0 0 11 11 0 0 0 40 40
3 Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 754,90 754,90 0 0 0 15 15 0 0 0 37 37
4 Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 433,00 433,00 0 0 0 13 13 0 0 0 33 33
2013 год 0,00 0,00 0,00 2312,60 2312,60 0 0 0 60 60 0 0 0 163 163
1 Зеленоградское городское поселение 0,00 0,00 0,00 815,80 815,80 0 0 0 22 22 0 0 0 59 59
2 Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00 381,50 381,50 0 0 0 11 11 0 0 0 40 40
3 Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 682,30 682,30 0 0 0 14 14 0 0 0 31 31
4 Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 433,00 433,00 0 0 0 13 13 0 0 0 33 33
2012 год 0,00 0,00 0,00 72,60 72,60 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6
1 Зеленоградское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Светловский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Советский городской округ 0,00 0,00 0,00 72,60 72,60 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6
4 Пионерский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0