Приложение к Постановлению от 31.07.2013 г № 556 Перечень

Перечень многоквартирных домов, подлежащих в 2013 году капитальному ремонту, для которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного бюджета и средств долевого финансирования местных бюджетов на проведение капитального ремонта таблица


N п/п Наименование муниципального образования Населенный пункт Адрес многоквартирного дома Год Количество этажей Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома: Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Стоимость капитального ремонта (руб.) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Багратионовский муниципальный район
1 Багратионовское городское поселение г. Багратионовск ул. Победы, д. 22а 1983 - 3 1912,60 1297,30 1129,30 62 1999616,00 1599690,00 299945,00 99981,00 1045,50 9807,00
2 Багратионовское городское поселение г. Багратионовск ул. Победы, д. 16 1945 - 2 425,50 264,30 264,30 15 762242,00 609793,60 114336,30 38112,10 1791,40 16737,00
3 Багратионовское городское поселение г. Багратионовск ул. Победы, д. 2 1945 - 2 376,80 237,50 119,40 19 1144104,00 915283,20 171615,60 57205,20 3036,37 16737,00
4 Долгоруковское сельское поселение п. Долгоруково ул. Советская, д. 6 1945 - 2 223,10 223,10 110,40 9 415464,00 332371,00 41546,00 41547,00 1862,23 16737,00
5 Нивенское сельское поселение п. Владимирово пер. Почтовый, д. 4 1945 - 1 120,00 78,10 62,90 7 1281295,00 1025036,00 192194,00 64065,00 10677,46 18174,00
6 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Нефтяников, д. 3 1984 - 2 722,30 433,00 194,00 24 609267,00 487413,00 91391,00 30463,00 843,51 16737,00
7 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Нефтяников, д. 5 1985 - 2 726,60 437,60 211,50 18 609014,00 487211,00 91352,00 30451,00 838,17 16737,00
8 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Советская, д. 27 1984 - 2 502,50 384,30 384,30 28 787524,00 630019,00 118129,00 39376,00 1567,21 16737,00
9 Нивенское сельское поселение п. Южный-1 д. 9 1945 - 2 193,10 193,10 93,90 7 414869,00 331895,20 62230,35 20743,45 2148,47 16737,00
10 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Советская, д. 25 1967 - 2 386,40 386,40 386,40 31 478245,00 382596,00 47824,50 47824,50 1237,69 16737,00
11 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Советская, д. 29 1971 - 2 905,60 905,60 383,20 63 741165,00 592932,00 111174,75 37058,25 818,42 16737,00
12 Нивенское сельское поселение п. Партизанское ул. Новая, д. 4 1973 - 2 555,10 362,40 140,00 21 328149,00 262519,20 49222,35 16407,45 591,15 16737,00
13 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Нефтяников, д. 7 1984 - 2 452,10 441,50 194,00 24 628192,00 502553,60 94228,80 31409,60 1389,50 16737,00
14 Нивенское сельское поселение п. Нивенское ул. Советская, д. 16 1970 2 370,00 370,00 266,60 16 527742,00 422193,60 79161,30 26387,10 1426,33 16737,00
15 Итого: 7871,70 6014,20 3940,20 344,00 10726888,00 8581506,40 1564350,95 581030,65
Балтийский муниципальный район
16 Городское поселение "Город Балтийск" г. Балтийск ул. В. Егорова, д. 1 1958 - 3 1747,30 1325,40 1081,60 57 4789068,00 3208675,56 1245157,68 335234,76 2740,84 9807,00
17 Городское поселение "Город Балтийск" г. Балтийск ул. Гоголя, д. 15 1991 - 5 2800,90 2066,30 1767,90 97 4113421,00 2755992,07 946086,83 411342,10 1468,61 9807,00
18 Городское поселение "Город Балтийск" г. Балтийск ул. Морской Бульвар, д. 5 1945 - 3 1995,20 1565,40 1327,90 60 2701307,00 1809875,69 621300,61 270130,70 1353,90 9807,00
19 Городское поселение "Город Балтийск" г. Балтийск ул. Артиллерийская, д. 4 1945 - 2 238,00 238,00 178,20 10 1687840,00 1130852,80 472595,20 84392,00 7091,76 16737,00
20 Городское поселение "Город Балтийск" г. Балтийск ул. Зеленая, д. 3 1945 - 2 700,50 432,10 378,40 20 779326,00 505561,90 1000,00 272764,10 1112,53 16737,00
21 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Железнодорожная, д. 12 1945 1974 2 349,20 224,50 183,10 12 1617995,00 1084056,65 453038,60 80899,75 4633,43 16737,00
22 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Железнодорожная, д. 18 1945 - 2 461,60 357,7 278,3 18 2332787,00 1562967,29 653180,36 116639,35 5053,70 16737,00
23 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Железнодорожная, д. 7 1952 - 2 426,90 385,30 327,40 23 1169616,00 783642,72 327492,48 58480,80 2739,79 16737,00
24 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Калининградское Шоссе, д. 2а 1970 - 5 4374,30 3387,00 2517,10 176 5588506,00 3744299,02 1564781,68 279425,30 1277,58 9807,00
25 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Калининградское Шоссе, д. 2б 1977 - 5 2788,40 2054,20 1459,10 115 5865347,00 3929782,49 1642297,16 293267,35 2103,48 9807,00
26 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Янтарная, д. 12 1945 1973 2 346,20 316,40 134,40 12 2190440,00 1467594,80 613323,20 109522,00 6327,09 16737,00
27 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Янтарная, д. 16 1945 1971 2 193,90 144,5 138,0 7 1297709,00 869465,03 363358,52 64885,45 6692,67 16737,00
28 Приморское городское поселение г. Приморск ул. Янтарная, д. 19 1953 - 2 446,00 411,5 280,4 16 973950,00 652546,50 272706,00 48697,50 2183,74 16737,00
29 Итого: 16868,40 11994,60 9355,10 582,00 35107312,00 23505312,52 9176318,32 2425681,16
Гвардейский район
30 Гвардейское городское поселение г. Гвардейск ул. Калининградская, д. 1 н/св н/св 3 1280,90 1049,30 617,30 35 7308347,00 5627427,19 1315502,46 365417,35 5705,63 9807,00
31 Гвардейское городское поселение г. Гвардейск ул. Тельмана, д. 4 1945 н/св 2 888,70 617,80 388,00 18 4174756,00 3214562,12 751456,08 208737,80 4697,60 16737,00
32 Гвардейское городское поселение г. Гвардейск ул. Тельмана, д. 12 н/св н/св 2 383,40 307,20 196,30 11 4265013,00 3284060,01 767702,34 213250,65 11124,10 16737,00
33 Гвардейское городское поселение г. Гвардейск ул. Тельмана, д. 11 1959 н/св 4 1793,20 1308,00 1160,30 66 1433744,30 1103982,05 258073,99 71688,26 799,55 9807,00
34 Знаменское сельское поселение п. Знаменск ул. Калининградская, д. 9 1945 н/св 2 855,60 499,30 409,10 42 3412726,00 2627800,00 614290,00 170636,00 3988,69 16737,00
35 Знаменское сельское поселение п. Знаменск ул. 40-летия Победы, д. 8 1945 н/св 2 536,20 270,50 45,00 13 1190000,00 916300,00 214200,00 59500,00 2219,32 16737,00
36 Озерковское сельское поселение п. Комсомольск ул. Центральная, д. 49 1954 н/св 3 331,60 299,30 172,90 11 1298247,00 999650,19 233684,46 64912,35 3915,10 9807,00
37 Итого: 6069,60 4351,40 2988,90 196,00 23082833,30 17773781,56 4154909,33 1154142,41
Гурьевский муниципальный район
38 Большеисаковское сельское поселение п. Малое Исаково ул. Калининградская, д. 5 1945 - 1 221,50 132,20 88,20 4 2246621,00 1460304,00 673986,00 112331,00 10142,76 18174,00
39 Большеисаковское сельское поселение п. Большое Исаково ул. Советская, д. 12 1945 - 3 423,60 286,00 249,40 19 2460810,00 1599526,00 738243,00 123041,00 5809,28 9807,00
40 Большеисаковское сельское поселение пос. Большое Исаково ул. Калининградская, д. 5 1972 - 2 375,00 356,30 284,00 33 2137800,00 1389570,00 641340,00 106890,00 5700,80 16737,00
41 Большеисаковское сельское поселение пос. Большое Исаково ул. Октябрьская, д. 12 1983 - 2 399,10 376,50 376,50 21 1591538,46 1034500,00 477461,54 79576,92 3987,82 16737,00
42 Большеисаковское сельское поселение пос. Большое Исаково ул. Октябрьская, д. 16 1977 - 2 387,40 372,90 372,90 24 1591538,46 1034500,00 477461,54 79576,92 4108,26 16737,00
43 Гурьевское городское поселение г. Гурьевск ул. Заречная, д. 19 1945 - 2 367,80 345,40 188,60 27 2175338,00 1413970,00 652601,00 108767,00 5914,46 16737,00
44 Гурьевское городское поселение г. Гурьевск ул. Заречная, д. 42 1978 - 5 3096,20 1994,70 - 162 3455855,00 2246305,00 1036757,00 172793,00 1116,16 9807,00
45 Гурьевское городское поселение г. Гурьевск пер. Заречный, д. 3 1945 - 2 208,70 189,70 93,80 27 569100,00 369915,00 170730,00 28455,00 2726,88 16737,00
46 Кутузовское сельское поселение п. Невское ул. Гурьевская, д. 2 1987 - 2 1076,30 682,30 548,80 12 4210891,00 2737079,00 1263267,00 210545,00 3912,38 16737,00
47 Кутузовское сельское поселение пос. Авангардное пос. Авангардное, д. 4 1969 - 2 558,20 376,00 231,90 29 1128000,00 733200,00 338400,00 56400,00 2020,78 16737,00
48 Кутузовское сельское поселение пос. Авангардное пос. Авангардное, д. 5 1969 - 2 586,70 376,20 287,60 19 1128600,00 733590,00 338580,00 56430,00 1923,64 16737,00
49 Луговское сельское поселение ст. Луговое-Новое ул. Вокзальная, д. 18 1986 - 3 3232,30 2331,60 875,30 131 5834247,00 3792261,00 1750274,00 291712,00 1804,98 9807,00
50 Луговское сельское поселение ст. Луговое-Новое ул. Вокзальная, д. 7а 1994 - 3 1330,50 949,80 473,40 46 1599843,00 1039898,00 479953,00 79992,00 1202,44 9807,00
51 Луговское сельское поселение ст. Луговое-Новое ул. Вокзальная, д. 7 1945 - 2 348,00 348,00 172,90 16 2073000,00 1347450,00 621900,00 103650,00 5956,90 16737,00
52 Луговское сельское поселение ст. Луговое-Новое ул. Вокзальная, д. 10 1968 - 3 739,40 618,20 420,30 42 3104678,00 2018041,00 931403,00 155234,00 4198,92 9807,00
53 Низовское сельское поселение п. Низовье ул. Калининградская, д. 12 1933 - 3 692,70 464,80 210,40 27 2985520,00 1940588,00 895656,00 149276,00 4309,98 9807,00
54 Низовское сельское поселение п. Ушаково ул. Победы, д. 9 1945 - 2 372,90 265,40 99,60 6 2382559,00 1548664,00 714767,00 119128,00 6389,27 16737,00
55 Низовское сельское поселение п. Низовье ул. Строительная, д. 7 1978 - 2 917,50 733,00 733,00 30 4628112,00 3008271,00 1388434,00 231407,00 5044,26 16737,00
56 Низовское сельское поселение пос. Низовье ул. Калининградская, д. 1 1968 - 2 503,90 503,90 450,30 33 1511700,00 982605,00 453510,00 75585,00 3000,00 16737,00
57 Низовское сельское поселение пос. Низовье ул. Калининградская, д. 3 1968 - 2 382,90 382,90 382,90 21 1148700,00 746655,00 344610,00 57435,00 3000,00 16737,00
58 Новомосковское сельское поселение пос. Яблоневка ул. Торговая, д. 1 1971 - 2 378,10 378,10 247,00 20 2268600,00 1474590,00 680580,00 113430,00 6000,00 16737,00
59 Новомосковское сельское поселение пос. Ласкино ул. Терешковой, д. 45 1945 - 2 216,20 216,20 165,90 13 1297200,00 843180,00 389160,00 64860,00 6000,00 16737,00
60 Новомосковское сельское поселение пос. Ласкино ул. Терешковой, д. 47 1945 - 2 216,20 216,20 83,00 9 1297200,00 843180,00 389160,00 64860,00 6000,00 16737,00
61 Храбровское сельское поселение пос. Храброво ул. Гвардейская, д. 9 1945 - 2 421,30 377,20 94,90 28 1131600,00 735540,00 339480,00 56580,00 2685,97 16737,00
62 Храбровское сельское поселение пос. Храброво ул. Гвардейская, д. 13 1954 - 2 609,80 609,80 333,30 24 1829400,00 1189110,00 548820,00 91470,00 3000,00 16737,00
63 Храбровское сельское поселение пос. Храброво ул. Гвардейская, 14 1955 - 2 665,00 665,00 607,70 24 1995000,00 1296750,00 598500,00 99750,00 3000,00 16737,00
64 Храбровское сельское поселение ст. Рябиновка ст. Рябиновка, 2 1969 - 2 376,60 376,60 175,90 19 1129800,00 734370,00 338940,00 56490,00 3000,00 16737,00
65 Храбровское сельское поселение пос. Отрадное ул. Центральная, 2 1945 - 2 246,90 246,90 139,50 33 740700,00 481455,00 222210,00 37035,00 3000,00 16737,00
66 Итого: 19350,70 15171,80 8387,00 899,00 59653950,92 38775067,00 17896184,08 2982699,84
Гусевский муниципальный район
67 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Глинки, д. 7 1945 10 2 304,80 183,30 183,30 6 980000,00 735000,00 147000,00 98000,00 3215,22 16737,00
68 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Железнодорожная, д. 57 1945 5 2 362,60 276,20 276,20 10 2035000,00 1526250,00 407000,00 101750,00 3130,17 16737,00
69 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Ленина, д. 39 1945 5 3 575,80 488,70 488,70 15 2388236,00 1791177,00 477647,20 119411,80 4147,68 9807,00
70 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Малахова, д. 12а 1983 5 5 1366,90 1058,40 1009,90 41 2796989,00 2097741,75 559397,80 139849,45 2046,23 9807,00
71 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Первомайская, д. 4 1945 5 3 398,50 260,10 260,10 7 2900000,00 2175000,00 580000,00 145000,00 7277,29 9807,00
72 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Первомайская, д. 6 1947 5 3 470,40 320,40 320,40 5 2669178,00 2001883,50 533835,60 133458,90 5674,27 9807,00
73 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Первомайская, д. 8 1945 10 2 482,10 343,50 343,50 8 1120000,00 840000,00 168000,00 112000,00 2323,17 16737,00
74 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Первомайская, д. 9 1945 10 2 231,90 155,30 155,30 4 668000,00 501000,00 100200,00 66800,00 2880,55 16737,00
75 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Советская, д. 15 1945 5 3 778,40 496,10 411,90 14 2500000,00 1875000,00 500000,00 125000,00 3211,72 9807,00
76 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Советская, д. 4 1945 10 3 621,50 387,00 353,40 3 1650000,00 1237500,00 247500,00 165000,00 2654,87 9807,00
77 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Школьная, д. 17 1945 5 3 793,30 530,30 334,30 11 953091,00 714818,25 190618,20 47654,55 1201,43 9807,00
78 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Глинки, д. 9 1945 2 238,50 155,80 155,80 4 569737,00 427302,75 113947,40 28486,85 2388,83 16737,00
79 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Глинки, д. 6 1945 2 318,10 205,90 205,90 6 1359333,00 1019499,75 271866,60 67966,65 4273,29 16737,00
80 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Суворова, д. 17 1945 2 363,80 327,30 327,30 22 2290887,00 1718165,25 458177,40 114544,35 6297,11 16737,00
81 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Пр-кт Ленина, д. 47 1967 4 2759,90 2045,30 1905,90 102 6234522,00 4675891,50 935178,30 623452,20 2258,97 9807,00
82 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Железнодорожная, д. 41 1945 3 767,60 554,20 499,50 20 1877712,00 1408284,00 375542,40 93885,60 2446,21 9807,00
83 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Школьная, д. 15 1945 3 884,80 717,50 422,60 36 2133359,21 1600019,41 426671,84 106667,96 2411,12 9807,00
84 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Пр-т Ленина, д. 33 1945 4 857,80 625,70 298,20 18 2099084,00 1574313,00 419816,80 104954,20 2447,06 9807,00
85 Гусевское городское поселение г. Гусев ул. Достоевского, д. 8 1947 3 665,10 415,90 399,90 22 2700000,00 2025000,00 486000,00 189000,00 4059,54 9807,00
86 Калининское сельское поселение п. Первомайское ул. Молодежная, д. 3 1978 5 2 559,00 367,90 282,60 13 1815346,00 1361509,50 363069,20 90767,30 3247,49 16737,00
87 Маяковское сельское поселение п. Маяковское ул. 1-й Рабочий, д. 6 1973 5 2 603,50 380,00 235,10 12 1208000,00 906000,00 241600,00 60400,00 2001,66 16737,00
88 Итого: 14404,30 10294,80 8869,80 379,00 42948474,21 32211355,66 8003068,74 2734049,81
Зеленоградский район
89 Зеленоградское городское поселение г. Зеленоградск пр-т Курортный, д. 27 1945 4 763,00 763,00 763,00 10 1784950,00 1088819,50 517635,50 178495,00 2339,38 9807,00
90 Зеленоградское городское поселение г. Зеленоградск пр-т Курортный, д. 22 1965 2 224,50 224,50 224,50 14 1636935,00 998530,30 474711,10 163693,60 7291,47 16737,00
91 Зеленоградское городское поселение г. Зеленоградск ул. Ленина, д. 7 1961 2 380,90 380,90 380,90 13 1337034,00 815590,70 387739,80 133703,50 3510,20 16737,00
92 Зеленоградское городское поселение г. Зеленоградск ул. Московская, д. 23 1945 3 328,40 328,40 328,40 11 1602136,00 977302,90 464619,40 160213,70 4878,61 9807,00
93 Зеленоградское городское поселение г. Зеленоградск ул. Железнодорожная, д. 9а 1972 2 738,30 738,30 694,80 28 2499939,00 1524962,70 724982,30 249994,00 3386,07 16737,00
94 Зеленоградское городское поселение г. Зеленоградск ул. Лермонтова, д. 14, 16 1994 5 1776,50 1776,50 1776,50 76 4665713,00 2846084,90 1353056,70 466571,40 2626,35 9807,00
95 Переславское сельское поселение п. Колосовка ул. Центральная, д. 3а 1982 5 5027,50 4186,40 3267,80 224 3640984,00 2221000,00 1237935,00 182049,00 724,21 9807,00
96 Итого: 9239,10 8398,00 7435,90 376,00 17167691,00 10472291,00 5160679,80 1534720,20
Городской округ "Город Калининград"
97 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград наб. Ген. Карбышева, д. 4 1983 - 10 10853,20 8527,80 7625,30 394 5600000,00 2800000,00 2520000,00 280000,00 515,98 9919,00
98 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград наб. Ген. Карбышева, д. 6 1982 - 10 10702,90 8400,40 7557,80 381 5600000,00 2800000,00 2520000,00 280000,00 523,22 9919,00
99 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Беланова, д. 15-19 1983 - 5 2466,70 2084,80 1627,70 110 955981,02 477990,51 406291,93 71698,58 387,55 9807,00
100 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Восточный, д. 6 1945 - 2 593,90 294,10 139,30 26 954627,00 477313,50 429582,15 47731,35 1607,39 16737,00
101 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Загородный, д. 2-4 1945 - 2 532,00 387,40 225,77 16 700000,00 350000,00 315000,00 35000,00 1315,79 16737,00
102 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Каштановый, д. 7 1945 - 2 456,80 285,10 285,10 8 1100000,00 550000,00 495000,00 55000,00 2408,06 16737,00
103 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Минина и Пожарского, д. 2 1957 - 2 558,30 332,30 332,30 17 960000,00 480000,00 384000,00 96000,00 1719,51 16737,00
104 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Ремонтный, д. 11-15 1945 - 2 1013,50 647,30 561,60 21 1800000,00 900000,00 630000,00 270000,00 1776,02 16737,00
105 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Станочный, д. 7-11 1961 - 2 482,80 404,50 356,60 22 2300000,00 1150000,00 920000,00 230000,00 4763,88 16737,00
106 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Южный, д. 1-7 1945 - 5 2361,20 1943,00 1517,71 82 1829420,00 914710,00 731768,00 182942,00 774,78 9807,00
107 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пер. Ялтинский, д. 3 1945 - 2 185,30 133,30 80,00 10 400000,00 200000,00 180000,00 20000,00 2158,66 16737,00
108 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Калинина, д. 71-77 1965 - 4 2832,60 2592,40 2344,60 116 2398464,00 1199232,00 1079308,80 119923,20 846,74 9807,00
109 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Победы, д. 149 1945 1994 5 660,80 533,70 418,70 29 153000,00 76500,00 45900,00 30600,00 231,54 9807,00
110 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Победы, д. 210 1945 - 2 698,90 506,70 456,10 36 930000,00 465000,00 399900,00 65100,00 1330,66 16737,00
111 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Победы, д. 23 1945 - 2 320,10 174,40 154,20 4 650000,00 325000,00 292500,00 32500,00 2030,62 16737,00
112 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Победы, д. 241 1945 - 2 866,10 530,90 495,60 36 1800000,00 900000,00 774000,00 126000,00 2078,28 16737,00
113 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Победы, д. 76-78 1945 - 2 1026,00 676,80 516,46 31 1800000,00 900000,00 810000,00 90000,00 1754,39 16737,00
114 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Победы, д. 83 ул. Станочная, д. 1 1945 - 2 981,60 641,00 641,00 28 2500000,00 1250000,00 1050000,00 200000,00 2546,86 16737,00
115 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград пр-кт Советский, д. 165 1945 - 1 173,10 104,90 59,40 6 376444,00 188222,00 169399,80 18822,20 2174,72 18174,00
116 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. 9 Апреля, д. 14-18 1976 - 9 6564,50 5681,80 5681,80 209 4950000,00 2475000,00 2227500,00 247500,00 754,06 10112,00
117 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. 9 Апреля, д. 34-42 1973 - 9 9568,10 7745,00 7339,20 290 2750000,00 1375000,00 1237500,00 137500,00 287,41 10112,00
118 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. 9 Апреля, д. 52-58 1973 - 9 10094,70 8049,50 7644,60 293 2189000,00 1094500,00 985050,00 109450,00 216,85 10112,00
119 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Сержанта Щедина, д. 14-26 1945 - 3 10907,90 8312,00 4730,40 396 20071204,00 10035602,00 9032041,80 1003560,20 1840,06 9807,00
120 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Авторемонтная, д. 1-3 1945 - 2 590,30 392,50 294,20 27 1258459,00 629229,50 566306,55 62922,95 2131,90 16737,00
121 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Авторемонтная, д. 17-19 1945 - 2 670,10 423,60 374,30 34 1248648,00 624324,00 561891,60 62432,40 1863,38 16737,00
122 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Адмиральская, д. 9-11 1963 - 2 413,70 285,40 285,40 13 920047,00 460023,50 414021,15 46002,35 2223,95 16737,00
123 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Аллея Смелых, д. 143 1970 - 3 785,10 575,70 472,00 21 1186531,00 593265,50 486477,71 106787,79 1511,31 9807,00
124 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Артиллерийская, д. 10-12 1945 - 3 2328,50 1920,70 1716,60 91 2736756,00 1368378,00 1231540,20 136837,80 1175,33 9807,00
125 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Артиллерийская, д. 43 1983 - 5 4762,10 3451,30 3118,50 191 1600000,00 800000,00 688000,00 112000,00 335,99 9807,00
126 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Балтийская, д. 2-4 1945 - 2 1034,80 696,00 629,80 24 1500000,00 750000,00 675000,00 75000,00 1449,56 16737,00
127 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Банковская, д. 1-1а 1945 - 3 642,90 489,50 440,70 30 1252263,00 626131,50 563518,35 62613,15 1947,83 9807,00
128 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Банковская, д. 1-1а 1971 - 5 4435,70 3418,80 3071,10 148 4000000,00 2000000,00 1600000,00 400000,00 901,77 9807,00
129 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Батальная, д. 72-86 1982 - 9 17553,00 14024,20 13042,51 715 11000000,00 5500000,00 4400000,00 1100000,00 626,67 10112,00
130 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Беговая, д. 50-56 1945 - 2 792,00 714,00 580,30 48 2382542,00 1191271,00 1048318,48 142952,52 3008,26 16737,00
131 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Беговая, д. 62-64 1945 - 2 513,10 513,10 513,10 36 1745543,00 872771,50 768038,92 104732,58 3401,95 16737,00
132 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Беланова, д. 2б-2г 1964 - 4 2583,60 2037,30 1533,80 90 2092815,02 1046407,51 889446,38 156961,13 810,04 9807,00
133 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Белинского, д. 28 1945 - 1 288,20 183,80 183,80 10 660000,00 330000,00 283800,00 46200,00 2290,08 18174,00
134 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Белинского, д. 37/39 1945 - 2 707,20 494,00 400,66 21 1180000,00 590000,00 507400,00 82600,00 1668,55 16737,00
135 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Вагоностроительная, д. 29-31 1945 - 4 1139,20 789,30 789,30 36 1300000,00 650000,00 585000,00 65000,00 1141,15 9807,00
136 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Вагоностроительная, д. 31а-39 1945 - 5 2055,10 1615,30 1408,40 83 2050000,00 1025000,00 922500,00 102500,00 997,52 9807,00
137 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Вагоностроительная, д. 6 1960 - 2 465,80 374,00 319,20 16 4467772,00 2233886,00 1921141,96 312744,04 9591,61 16737,00
138 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Вагоностроительная, д. 9 1945 - 2 370,60 272,10 272,10 17 1100000,00 550000,00 495000,00 55000,00 2968,16 16737,00
139 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Велижская, д. 11 1945 - 2 494,40 355,10 355,10 13 539056,00 269528,00 242575,20 26952,80 1090,32 16737,00
140 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Велижская, д. 9 1945 - 2 375,20 238,50 195,70 8 689695,00 344847,50 310362,75 34484,75 1838,21 16737,00
141 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Г. Димитрова, д. 20-26 1971 - 5 3806,40 2916,70 2912,90 122 1639008,00 819504,00 737553,60 81950,40 430,59 9807,00
142 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Г. Димитрова, д. 33-35 1963 - 5 1950,00 1935,60 1509,59 98 1169651,00 584825,50 526342,95 58482,55 599,82 9807,00
143 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Гайдара, д. 1-1а 1972 - 9 5204,00 3817,50 3588,40 173 770000,00 385000,00 346500,00 38500,00 147,96 10112,00
144 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Генерала Буткова, д. 10-14 1984 - 9 7579,50 5146,20 5146,20 288 6600000,00 3300000,00 2970000,00 330000,00 870,77 10112,00
145 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 12-16 1965 - 5 3367,20 2615,90 2001,60 101 62500,00 31250,00 28125,00 3125,00 18,56 9807,00
146 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Генерала Соммера, д. 9-11 1961 - 4 1849,80 1372,40 1062,10 75 1282320,00 641160,00 544986,00 96174,00 693,22 9807,00
147 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Генерала Толстикова, д. 29-33 1988 - 5 4592,30 2786,10 2404,80 109 1700000,00 850000,00 680000,00 170000,00 370,18 9807,00
148 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Горького, д. 201 1982 - 9 7232,70 5710,80 5710,80 219 4500000,00 2250000,00 2025000,00 225000,00 622,17 10112,00
149 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Горького, д. 24-28 1964 - 5 2765,50 2498,90 2498,90 110 2246180,00 1123090,00 1010781,00 112309,00 812,21 9807,00
150 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Гражданская, д. 3-5 1945 - 4 2022,40 1473,30 1137,40 68 1386000,00 693000,00 623700,00 69300,00 685,32 9807,00
151 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Грига, д. 15 1978 - 12 4629,40 3453,10 3196,00 144 886254,00 443127,00 265876,20 177250,80 191,44 9919,00
152 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Гурьева, д. 16 1945 - 1 281,80 170,10 171,50 16 658883,00 329441,50 296497,35 32944,15 2338,12 18174,00
153 Городской округ "Город Калининград" г. Калининград ул. Добролюбова, д. 28 1945 - 1 184,10 109,30 109,30 6 566000,00 283000,00 198100,00 84900,00 3074,42 18174,00
