Приложение к Приказу от 19.12.2013 г № 116-02Т/13


N п/п Наименование организации с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Тариф (без НДС) Тариф для населения (с учетом НДС) Тариф (без НДС) Тариф для населения (с учетом НДС)
1 2 3 4 5 6
1 Калининградский пограничный институт ФСБ России, руб./куб. м 81,33 95,96 81,23 95,96
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 13,69 16,15 13,69 16,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1503,00 1773,54 1503,00 1773,54
2 ООО "Санаторий "Зеленоградск", руб./куб. м 103,16 121,73 107,79 127,20
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 13,30 15,70 13,30 15,70
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1447,00 1707,46 1512,00 1784,16
3 ОАО институт "ЗАПВОДПРОЕКТ", руб./куб. м 98,43 98,43 102,84 102,84
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 16,28 16,28 17,02 17,02
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1225,00 1225,00 1280,00 1280,00
4 ООО "Комфорт сервис", руб./куб. м 103,88 103,88 108,50 108,50
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 16,28 16,28 17,02 17,02
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1326,00 1326,00 1385,00 1385,00
5 ООО "Теплосеть" МО "Пионерский городской округ" , руб./куб. м 107,74 107,74 112,57 112,57
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 19,00 19,00 19,00 19,00
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1668,00 1668,00 1741,00 1741,00
6 МУП ЖКХ г. Краснознаменска, руб./куб. м 75,22 75,22 78,39 78,39
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 13,20 13,20 13,60 13,60
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1121,00 1121,00 1171,00 1171,00
7 ООО "Гранит плюс", руб./куб. м 117,94 139,17 123,23 145,41
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 16,67 19,67 17,41 20,54
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1806,00 2131,08 1887,00 2226,66
8 МП "Советсктеплосети", руб./куб. м 74,25 87,61 77,59 91,56
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 15,28 18,03 15,28 18,03
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1201,00 1417,18 1255,00 1480,90
(п. 8 в ред. Приказа службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29.01.2014 N 07-01т/14)
9 ООО "ТеплоСтройСервис", руб./куб. м 110,55 110,55 115,57 115,57
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 10,66 10,66 11,14 11,14
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1958,00 1958,00 2047,00 2047,00
10 МУП "Теплоэнергосистемы" , руб./куб. м 101,68 116,95 106,26 122,24
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 16,85 16,85 17,53 17,53
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1571,00 1853,78 1634,00 1928,12

<**> Налогом на добавленную стоимость не облагается, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.