Приложение к Приказу от 20.12.2013 г № 117-05Э/13


Наименование сетевых организаций 1-е полугодие 2014 года 2-е полугодие 2014 года
Двухставочный тариф (без учета НДС) Одноставочный тариф (без учета НДС) Двухставочный тариф (без учета НДС) Одноставочный тариф (без учета НДС)
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч
1 2 3 4 5 6 7
ОАО "Янтарьэнерго" - ОАО "Балтийский комбинат" 44,82410 0,07030 0,21504 35,61696 0,07627 0,21504
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "БСИ" 35,59906 0,09876 0,45664 35,59906 0,10128 0,45916
(в ред. Приказа службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20.11.2014 N 120-01э/14)
ОАО "Янтарьэнерго" - МКП "Калининград-ГорТранс" 21,38247 0,05852 0,23798 26,67008 0,05757 0,23798
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "Внешстрой-Калининград" 15,3582 0,04999 0,13223 15,27653 0,05957 0,14141
ОАО "Янтарьэнерго" - МУП "МКХ п. Колосовка" 73,34966 0,02286 0,19624 73,34966 0,02363 0,197
ОАО "Янтарьэнерго" - ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" 26,33799 0,12080 0,35469 25,29209 0,12394 0,35469
ОАО "Янтарьэнерго" - УМП "ГОРЭНЕРГО" 34,82993 0,08453 0,33511 34,36953 0,09541 0,33535
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "Сибирский деликатес Калининград" 37,30690 0,03713 0,18583 38,39402 0,03808 0,18583
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "БалтИнКом" 130,51315 0,05173 0,44725 114,49973 0,05663 0,44725
ОАО "Янтарьэнерго" - ЗАО "Стройкомплект" 49,62153 0,01851 0,12502 46,65146 0,0191 0,12503
ОАО "Янтарьэнерго" - ОАО "Кварц" 173,74321 0,09249 0,47157 174,59745 0,0969 0,47595
ОАО "Янтарьэнерго" - Филиал ООО "Газпром комплектация" в г. Калининграде 20,36647 0,03945 0,13819 17,30421 0,04742 0,13819
ОАО "Янтарьэнерго" - ОАО "Калининградгеофизика" 54,63274 0,05288 0,26569 53,33994 0,05485 0,26762
ОАО "Янтарьэнерго" - ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" 139,53807 0,10707 0,51189 138,00776 0,10882 0,51365
ОАО "Янтарьэнерго" - ЗАО "Калининградрыба" 54,80586 0,04258 0,29103 54,88035 0,04366 0,29246
ОАО "Янтарьэнерго" - ГУП "Калининградский янтарный комбинат" 43,10491 0,01896 0,25955 33,42666 0,02322 0,26383
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "КПД-Калининград" 100,15377 0,12329 0,297 83,77496 0,12456 0,29837
ОАО "Янтарьэнерго" - ИП Евграфов Игорь Сергеевич 55,68907 0,02905 0,40031 55,50634 0,03579 0,40047
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "Вальдау" 73,29724 0,05674 0,76793 73,65837 0,0622 0,77526
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "МАКРО-МАКС" 128,70159 0,07187 1,27335 134,21941 0,06528 1,27095
ОАО "Янтарьэнерго" - ОАО "Российские железные дороги" 413,76788 0,07942 0,79831 394,38573 0,09982 0,79831
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "БалтТехПром" 199,75841 0,05824 0,56492 198,99661 0,06126 0,56776
ОАО "Янтарьэнерго" - МУП "Теплоэлектроцентраль-8" 52,57631 0,08752 0,30501 50,82741 0,08975 0,30501
ОАО "Янтарьэнерго" - ООО "Энергосеть" 98,42334 0,01866 1,59543 71,24978 0,02544 1,59543

Примечание:
- тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают затраты сетевых организаций на содержание оборудования, принадлежащего им на праве собственности или ином законном основании и участвующего в передаче электрической энергии.