Приложение к Постановлению от 29.08.2014 г № 584 Информация

Информация о некоторых вопросах реализации в 2012 году целевой программы калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2008-2015 годы


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
Ввода в эксплуатацию Завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Зеленоградское городское поселение
1 г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 15 1958 Каменные, кирпичные 2 2 835,50 637,30 637,30 25 Част. 3600161,00 1897624,93 922528,00 600000,00 180008,07 5649,08 16737,00 12.2012
2 г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 21 1961 Каменные, кирпичные 2 2 653,80 629,80 629,80 38 Част. 3332894,00 2174931,44 391317,85 600000,00 166644,71 5291,99 16737,00 12.2012
3 г. Зеленоградск, ул. Лермонтова, д. 10 1994 Панельные 5 1 1465,90 1196,90 946,30 43 Компл. 4016498,62 1967260,68 1254678,40 593734,59 200824,95 3355,75 9807,00 12.2012
4 г. Зеленоградск, ул. Лермонтова, д. 12 1994 Панельные 5 1 1515,20 1198,10 846,30 48 Компл. 4886740,15 2669235,86 1378094,48 595072,76 244337,05 4078,74 9807,00 12.2012
5 г. Зеленоградск, ул. Лермонтова, д. 8 1993 Панельные 5 1 1495,20 1196,80 1046,40 49 Компл. 4684677,31 2429547,09 1426012,30 594883,41 234234,51 3914,34 9807,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 5965,60 4858,90 4106,10 203 X 20520971,08 11138600,00 5372631,03 2983690,76 1026049,29 4223,38 16737,00 X
Городской округ "Город Калининград"
6 г. Калининград, пер. Г. Тимофеевой 1-й, д. 6 1945 Каменные, кирпичные 1 1 249,70 104,70 84,80 4 Част. 1211435,28 658245,47 62180,55 248722,20 242287,06 11570,54 18174,00 12.2012
7 г. Калининград, пр-кт Московский, д. 133а - 133б 1979 Каменные, кирпичные 12 2 9000,30 6910,50 5601,60 256 Част. 30679100,36 18753520,47 1771533,97 7086135,88 3067910,04 4439,49 9919,00 12.2012
8 г. Калининград, ул. Великолукская, д. 8-14 1977 Блочные 5 4 4505,30 3834,70 3805,10 134 Част. 22629792,35 13064631,72 1234138,36 4936553,42 3394468,85 5901,32 9807,00 12.2012
9 г. Калининград, ул. Госпитальная, д. 12 1945 Каменные, кирпичные 2 1 520,00 500,90 483,00 18 Част. 5437764,00 3102396,62 293065,03 1172260,11 870042,24 10855,99 16737,00 12.2012
10 г. Калининград, ул. К. Заслонова, д. 8 1945 Каменные, кирпичные 1 1 90,00 81,80 81,80 4 Част. 1302702,41 619356,83 58506,97 234027,89 390810,72 15925,46 18174,00 12.2012
11 г. Калининград, ул. Лесная, д. 81а 1945 Каменные, кирпичные 3 1 482,40 464,70 367,50 28 Част. 1948358,18 1190992,39 112505,99 450023,98 194835,82 4192,72 9807,00 12.2012
12 г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, д. 26-28 1945 Каменные, кирпичные 3 2 736,50 669,50 620,50 42 Част. 3503922,02 2260870,64 213571,06 854284,22 175196,10 5233,64 9807,00 12.2012
13 г. Калининград, ул. Нефтяная, д. 3 1945 Каменные, кирпичные 1 1 233,80 165,60 165,60 5 Част. 1857243,43 946079,80 89370,55 357482,22 464310,86 11215,24 18174,00 12.2012
14 г. Калининград, ул. Парковая Аллея, д. 10-12 1945 Каменные, кирпичные 2 2 805,20 718,80 589,60 58 Част. 3763501,37 2172744,61 205246,31 820985,24 564525,21 5235,81 16737,00 12.2012
15 г. Калининград, ул. Ремонтная, д. 1 1945 Каменные, кирпичные 1 1 162,40 92,50 92,50 14 Част. 1606815,20 851252,13 80412,75 321650,98 353499,34 17370,98 18174,00 12.2012
16 г. Калининград, ул. Тульская, д. 10 1945 Каменные, кирпичные 1 1 322,00 248,00 190,20 17 Част. 1180096,89 641217,45 60572,01 242288,05 236019,38 4758,46 18174,00 12.2012
17 г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 47-53 1945 Каменные, кирпичные 3 4 1777,20 1598,70 1324,20 84 Част. 7864905,92 4006383,08 378459,27 1513837,09 1966226,48 4919,56 9807,00 12.2012
18 г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 86 1945 Каменные, кирпичные 2 1 724,00 672,50 672,50 27 Част. 1908680,53 1037100,65 97968,75 391875,02 381736,11 2838,19 16737,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 19608,80 16062,90 14078,90 691 X 84894317,94 49304791,86 4657531,57 18630126,30 12301868,21 5285,12 18174,00 X
Мамоновский городской округ
19 г. Мамоново, пер. Пограничный, д. 7 1989 Каменные, кирпичные 2 1 374,40 343,90 343,90 27 Част. 759146,00 360594,00 213776,00 146819,00 37957,00 2207,46 16737,00 12.2012
20 г. Мамоново, пер. Пограничный, д. 9 1991 Каменные, кирпичные 2 1 371,10 340,60 340,60 17 Част. 877354,00 416743,00 247063,00 169680,00 43868,00 2575,91 16737,00 12.2012
21 г. Мамоново, ул. Железнодорожная, д. 5б 1974 Панельные 2 2 403,30 375,50 359,40 23 Част. 678304,00 322204,00 191010,80 131174,00 33915,20 1806,40 16737,00 12.2012
22 г. Мамоново, ул. Железнодорожная, д. 5в 1973 Панельные 2 2 400,80 374,60 359,40 23 Част. 735595,00 349408,00 207144,00 142263,00 36780,00 1963,68 16737,00 12.2012
23 г. Мамоново, ул. Лесная, д. 6 1965 Каменные, кирпичные 1 1 193,50 153,90 81,00 7 Част. 533779,00 253545,00 150312,00 103233,00 26689,00 3468,35 18174,00 12.2012
24 г. Мамоново, ул. Октябрьская, д. 1 1945 Каменные, кирпичные 2 2 728,20 679,80 635,90 28 Част. 1804912,00 857333,00 508264,00 349069,00 90246,00 2655,06 16737,00 12.2012
25 г. Мамоново, ул. Октябрьская, д. 2 1945 Каменные, кирпичные 2 2 411,50 334,60 289,70 26 Част. 2066929,00 981792,00 582047,00 399743,00 103347,00 6177,31 16737,00 12.2012
26 г. Мамоново, ул. Октябрьская, д. 4 1945 Каменные, кирпичные 2 2 519,70 196,20 146,90 8 Част. 1978014,00 939557,00 557009,00 382547,00 98901,00 10081,62 16737,00 12.2012
27 г. Мамоново, ул. Пограничная, д. 23 1945 Каменные, кирпичные 2 2 348,90 257,60 134,10 9 Част. 913965,00 434134,00 257373,00 176760,00 45698,00 3548,00 16737,00 12.2012
28 г. Мамоново, ул. Пограничная, д. 25 1945 Каменные, кирпичные 2 1 418,30 299,40 267,30 14 Част. 1091374,00 518403,00 307331,00 211072,00 54568,00 3645,20 16737,00 12.2012
29 г. Мамоново, ул. Пограничная, д. 37 1945 Каменные, кирпичные 1 1 252,50 221,20 94,90 9 Част. 1080342,00 513163,00 304225,00 208937,00 54017,00 4884,01 16737,00 12.2012
30 г. Мамоново, ул. Пограничная, д. 9-15 1987 Каменные, кирпичные 5 4 3101,60 2799,40 2303,00 119 Част. 5862688,00 2784778,00 1650933,00 1133842,00 293135,00 2094,27 9807,00 12.2012
31 г. Мамоново, ул. Севастопольская, д. 2 1980 Каменные, кирпичные 3 3 1604,10 1465,90 1341,60 67 Част. 3593504,00 1707268,00 1011922,75 694637,00 179676,25 2451,40 9807,00 12.2012
32 г. Мамоново, ул. Удовиченко, д. 13 1990 Каменные, кирпичные 2 1 465,10 428,00 428,00 23 Част. 743785,00 353298,00 209450,00 143848,00 37189,00 1737,82 16737,00 12.2012
33 г Мамоново, ш. Калининградское, д. 26 1983 Каменные, кирпичные 2 1 455,00 419,00 419,00 24 Част. 955180,00 453711,00 268979,00 184731,00 47759,00 2279,67 16737,00 12.2012
34 г Мамоново, ш. Калининградское, д. 28 1982 Каменные, кирпичные 2 1 454,80 419,40 419,40 24 Част. 934515,00 443895,00 263159,00 180735,00 46726,00 2228,22 16737,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 10502,80 9109,00 7964,10 448 X 24609386,00 11689826,00 6929998,55 4759090,00 1230471,45 2701,66 18174,00 X
Пионерский городской округ
35 г. Пионерский, ул. Армейская, д. 3 1945 Каменные, кирпичные 2 2 631,90 570,60 413,40 33 Част. 1627593,00 934607,00 390350,00 221119,00 81517,00 2852,42 16737,00 10.2012
36 г. Пионерский, ул. Армейская, д. 5 1945 Каменные, кирпичные 2 2 551,00 496,00 496,00 21 Част. 1260078,00 726277,00 297100,00 173545,00 63156,00 2540,48 16737,00 10.2012
37 г. Пионерский, ул. Армейская, д. 9 1966 Каменные, кирпичные 2 1 591,30 304,40 108,70 25 Част. 949673,00 545230,00 227893,00 128455,00 48095,00 3119,82 16737,00 10.2012
38 г. Пионерский, ул. Гептнера, д. 5 1997 Панельные 5 2 3436,80 3275,30 1845,40 192 Част. 6568001,00 3773116,00 1574650,00 891330,11 328904,89 2005,31 9807,00 10.2012
39 г. Пионерский, ул. Шаманова, д. 7 1974 Панельные 5 5 3896,00 3433,60 2887,30 180 Част. 9113042,00 5220770,00 2160007,00 1230545,00 501720,00 2654,08 9807,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 9107,00 8079,90 5750,80 451 X 19518387,00 11200000,00 4650000,00 2644994,11 1023392,89 2415,67 16737,00 X
Советский городской округ
40 г. Советск, пер. Леонова, д. 3 1945 Каменные, кирпичные 2 2 280,40 273,30 273,30 8 Част. 668411,30 275118,09 114231,49 245641,15 33420,57 2445,71 16737,00 11.2012
41 г. Советск, пер. Эстрадный, д. 3 1986 Панельные 5 3 2759,50 2072,10 1909,30 96 Част. 470616,36 193705,69 80428,34 172951,51 23530,82 227,12 9807,00 11.2012
42 г. Советск, ул. Воровского, д. 3 1945 Каменные, кирпичные 3 1 729,40 553,30 286,20 39 Част. 1105054,66 454840,50 188853,84 406107,59 55252,73 1997,21 9807,00 11.2012
43 г. Советск, ул. Жуковского, д. 4 1977 Каменные, кирпичные 5 3 2727,70 2075,30 1928,50 74 Част. 4351905,00 1791244,10 743740,56 1599325,09 217595,25 2097,00 9807,00 11.2012
44 г. Советск, ул. Искры, д. 23 1945 Каменные, кирпичные 4 1 805,90 634,60 511,30 26 Част. 2327091,44 957830,84 397699,93 855206,10 116354,57 3667,02 9807,00 11.2012
45 г. Советск, ул. Искры, д. 25 1945 Каменные, кирпичные 4 1 827,40 646,80 517,30 26 Част. 880822,36 362546,49 150532,54 323702,22 44041,11 1361,82 9807,00 11.2012
46 г. Советск, ул. Искры, д. 27 1945 Каменные, кирпичные 3 1 636,80 541,90 441,60 21 Част. 1113060,92 458135,87 190222,11 409049,89 55653,05 2054,00 9807,00 11.2012
47 г. Советск, ул. Ленина, д. 13 1945 Каменные, кирпичные 4 1 578,40 433,90 433,90 15 Част. 1729330,00 711792,22 295542,50 635528,78 86466,50 3985,55 9807,00 11.2012
48 г. Советск, ул. Ленина, д. 15 1945 Каменные, кирпичные 4 2 1000,80 561,00 469,60 19 Част. 2729479,00 1123453,56 466467,96 1003083,53 136473,95 4865,38 9807,00 11.2012
49 г. Советск, ул. Ленина, д. 17 1945 Каменные, кирпичные 2 2 596,10 340,80 175,50 8 Част. 1148347,00 472659,63 196252,50 422017,52 57417,35 3369,56 16737,00 12.2012
50 г. Советск, ул. Ленина, д. 19 1945 Каменные, кирпичные 3 1 318,10 265,40 265,40 10 Част. 1182289,00 486630,15 202053,19 434491,21 59114,45 4454,74 9807,00 11.2012
51 г. Советск, ул. Луначарского, д. 1 1945 Каменные, кирпичные 3 1 1816,00 1510,00 640,50 27 Част. 5698443,52 2345479,35 973864,00 2094177,99 284922,18 3773,80 9807,00 11.2012
52 г. Советск, ул. Победы, д. 8 1945 Каменные, кирпичные 4 1 560,50 408,30 400,20 19 Част. 1594795,00 656417,62 272550,47 586087,16 79739,75 3905,94 9807,00 11.2012
53 г. Советск, ул. Свободы, д. 6 1988 Каменные, кирпичные 5 2 2028,00 1613,50 1403,40 79 Част. 648398,00 266880,61 110811,22 238286,27 32419,90 401,86 9807,00 11.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 15665,00 11930,20 9656,00 467 X 25648043,56 10556734,72 4383250,65 9425656,01 1282402,18 2149,84 16737,00 X
Гурьевский муниципальный район
54 ж/д ст. Луговое-Новое, ул. Вокзальная, д. 14-16 1979 Каменные, кирпичные 3 2 1243,60 922,70 294,40 43 Част. 2270659,00 1374305,00 335830,23 446990,82 113532,95 2460,89 9807,00 12.2012
55 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 10 1971 Панельные 2 1 380,80 375,40 375,40 28 Част. 1453350,00 879632,82 214950,31 286099,37 72667,50 3871,47 16737,00 12.2012
56 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 18 1976 Каменные, кирпичные 2 1 431,30 367,40 367,40 15 Част. 1632548,00 988091,51 241453,68 321375,41 81627,40 4443,52 16737,00 12.2012
57 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 19 1945 Каменные, кирпичные 1 2 214,10 173,70 173,70 21 Част. 482078,00 291775,30 71299,28 94899,52 24103,90 2775,35 16737,00 12.2012
58 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 20 1976 Каменные, кирпичные 2 1 407,80 370,80 326,70 27 Част. 1587140,00 960608,55 234737,84 312436,61 79357,00 4280,31 16737,00 12.2012
59 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 24 1945 Каменные, кирпичные 1 2 187,30 181,20 181,20 17 Част. 439568,00 266046,33 65012,06 86531,21 21978,40 2425,87 16737,00 12.2012
60 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 30 1945 Каменные, кирпичные 1 2 194,40 180,60 180,60 10 Част. 1408897,00 852727,86 208375,72 277348,57 70444,85 7801,20 16737,00 12.2012
61 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 4 1969 Панельные 2 1 417,30 375,20 330,00 17 Част. 1394381,00 843942,13 206228,80 274491,02 69719,05 3716,37 16737,00 12.2012
62 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 7 1959 Каменные, кирпичные 2 2 437,00 383,80 331,80 24 Част. 1531451,00 926903,06 226501,44 301473,95 76572,55 3990,23 16737,00 12.2012
63 п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 8 1970 Панельные 2 1 432,10 375,50 332,00 17 Част. 1607019,00 972640,22 237677,94 316349,89 80350,95 4279,68 16737,00 12.2012
64 п. Каштановка, д. 1 1933 Каменные, кирпичные 1 3 300,10 274,50 148,60 23 Част. 1395274,00 844482,61 206360,88 274666,81 69763,70 5082,97 18174,00 12.2012
65 п. Родники, ул. Юбилейная, д. 1 1982 Блочные 2 2 1059,00 705,90 705,90 36 Част. 653967,00 395810,26 96721,65 128736,74 32698,35 926,43 16737,00 12.2012
66 п. Родники, ул. Юбилейная, д. 3 1982 Блочные 2 2 1056,20 702,10 702,10 32 Част. 727642,00 440401,68 107618,18 143240,04 36382,10 1036,38 16737,00 12.2012
67 п. Родники, ул. Юбилейная, д. 6 1982 Блочные 2 2 1077,50 699,10 699,10 45 Част. 653967,00 395810,26 96721,65 128736,74 32698,35 935,44 16737,00 12.2012
68 п. Родники, ул. Юбилейная, д. 8 1988 Блочные 2 2 768,50 561,50 561,50 21 Част. 539473,00 326513,34 79788,00 106198,01 26973,65 960,77 16737,00 12.2012
69 п. Родники, ул. Юбилейная, д. 9 1988 Блочные 2 2 1060,00 637,30 637,30 21 Част. 722058,00 437022,00 106792,30 142140,80 36102,90 1133,00 16737,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 9667,00 7286,70 6347,70 397 X 18499472,00 11196712,93 2736069,96 3641715,51 924973,60 2538,80 18174,00 X
Гусевский муниципальный район
70 г. Гусев, ул. Глинки, д. 9 1945 Каменные, кирпичные 2 1 225,10 154,70 154,70 8 Част. 495003,00 265778,00 122685,00 81790,00 24750,00 3199,76 16737,00 12.2012
71 г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 11 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1636,50 1069,50 765,40 44 Част. 973809,00 522859,00 241355,00 160904,00 48691,00 910,53 9807,00 12.2012
72 г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 34 1962 Каменные, кирпичные 1 1 183,50 167,10 41,10 10 Част. 618484,00 332078,00 153289,00 102193,00 30924,00 3701,28 18174,00 12.2012
73 г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 30а 1985 Блочные 3 3 1745,30 1286,50 1260,00 51 Част. 1195444,00 641860,00 296287,00 197525,00 59772,00 929,22 9807,00 12.2012
74 г. Гусев, ул. Матросова, д. 9 1945 Каменные, кирпичные 2 2 460,10 269,00 269,00 9 Част. 624419,00 335264,00 154759,75 103174,00 31221,25 2321,26 16737,00 12.2012
75 г. Гусев, ул. Морская, д. 1А 1988 Каменные, кирпичные 5 5 6727,60 4933,30 4682,40 189 Част. 759716,00 407908,00 188293,00 125529,00 37986,00 154,00 9807,00 12.2012
76 г. Гусев, ул. Октябрьская, д. 15 1991 Каменные, кирпичные 2 1 479,00 378,50 378,50 15 Част. 1489664,00 799833,00 369209,00 246139,00 74483,00 3935,70 16737,00 12.2012
77 г. Гусев, ул. Первомайская, д. 12 1966 Каменные, кирпичные 2 2 335,50 215,20 215,20 10 Част. 499983,00 268452,00 123919,00 82613,00 24999,00 2323,34 16737,00 12.2012
78 г. Гусев, ул. Победы, д. 21 1945 Каменные, кирпичные 4 1 355,30 287,80 140,60 17 Част. 423234,00 227244,00 104897,00 69931,00 21162,00 1470,58 9807,00 12.2012
79 г. Гусев, ул. Победы, д. 7А 1981 Каменные, кирпичные 5 3 3272,50 2786,70 2136,70 100 Част. 1005406,00 539823,00 249187,00 166125,00 50271,00 360,79 9807,00 12.2012
80 г. Гусев, ул. Пушкина, д. 6 1992 Блочные 5 4 4002,30 2993,90 2880,60 127 Част. 711516,00 382028,00 176347,00 117565,00 35576,00 237,66 9807,00 12.2012
81 г. Гусев, ул. Советская, д. 1 1945 Каменные, кирпичные 3 3 1464,80 1046,10 1046,10 51 Част. 1287970,00 691539,00 319219,00 212813,00 64399,00 1231,21 9807,00 12.2012
82 г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 6 1945 Каменные, кирпичные 3 2 1005,20 855,20 815,00 21 Част. 1046663,00 561977,00 259412,00 172941,00 52333,00 1223,88 9807,00 12.2012
83 г. Гусев, ул. Утегенова, д. 14 1945 Каменные, кирпичные 2 1 236,80 206,90 170,60 12 Част. 1874048,00 1006217,00 464477,00 309651,00 93703,00 9057,75 16737,00 12.2012
84 г. Гусев, ул. Школьная, д. 13 1945 Каменные, кирпичные 2 2 757,10 738,70 457,50 36 Част. 881843,00 473481,00 218562,00 145708,00 44092,00 1193,78 16737,00 12.2012
85 г. Гусев, ул. Школьная, д. 24 1945 Каменные, кирпичные 2 1 134,40 86,00 86,00 6 Част. 489769,00 262967,00 121388,00 80925,00 24489,00 5694,99 16737,00 12.2012
86 г. Гусев, ул. Школьная, д. 29 1945 Каменные, кирпичные 2 2 637,10 456,10 353,50 28 Част. 877145,00 470958,00 217398,00 144932,00 43857,00 1923,14 16737,00 12.2012
87 г. Гусев, ул. Школьная, д. 5 1945 Каменные, кирпичные 1 1 387,80 277,60 277,60 9 Част. 527698,00 283333,00 130788,00 87192,00 26385,00 1900,93 18174,00 12.2012
88 г. Гусев, ул. Школьная, д. 8 1945 Каменные, кирпичные 3 3 1134,90 819,50 367,50 31 Част. 1277303,00 685812,00 316576,00 211050,00 63865,00 1558,64 9807,00 12.2012
89 г. Гусев, ул. Школьная, д. 8а 1945 Каменные, кирпичные 1 1 85,40 76,30 39,70 8 Част. 69027,00 37062,00 17107,00 11406,00 3452,00 904,68 18174,00 12.2012
90 пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 11 1967 Каменные, кирпичные 2 1 571,00 376,10 281,40 16 Част. 665311,00 357220,00 164895,00 109930,00 33266,00 1768,97 16737,00 12.2012
91 пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 13 1967 Каменные, кирпичные 2 1 574,20 382,70 193,90 17 Част. 568670,00 305331,00 140943,00 93962,00 28434,00 1485,94 16737,00 12.2012
92 пос. Кубановка, ул. Центральная, д. 15 1968 Каменные, кирпичные 2 1 584,70 362,60 308,90 17 Част. 550882,00 295781,00 136534,00 91023,00 27544,00 1519,26 16737,00 12.2012
93 п. Маяковское, пер. Рабочий 1-й, д. 1 1965 Каменные, кирпичные 2 1 547,80 363,50 320,80 20 Част. 579421,00 311104,00 143608,00 95738,00 28971,00 1594,01 16737,00 12.2012
94 п. Маяковское, пер. Рабочий 1-й, д. 3 1980 Каменные, кирпичные 2 1 563,60 358,90 275,30 26 Част. 540827,00 290381,00 134043,00 89362,00 27041,00 1506,90 16737,00 12.2012
95 п. Первомайское, ул. Молодежная, д. 1 1978 Каменные, кирпичные 2 1 567,30 369,40 323,70 19 Част. 47220,00 25354,00 11703,00 7802,00 2361,00 127,83 16737,00 12.2012
96 п. Первомайское, ул. Молодежная, д. 2 1978 Каменные, кирпичные 2 1 688,20 370,00 326,30 24 Част. 684736,00 367650,00 169710,00 113139,00 34237,00 1850,64 16737,00 12.2012
97 п. Первомайское, ул. Молодежная, д. 3 1978 Каменные, кирпичные 2 1 565,40 368,10 282,80 16 Част. 47220,00 25353,00 11704,00 7802,00 2361,00 128,28 16737,00 12.2012
98 п. Первомайское, ул. Молодежная, д. 4 1982 Каменные, кирпичные 2 1 564,10 382,00 173,00 17 Част. 47220,00 25353,00 11704,00 7802,00 2361,00 123,61 16737,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 30492,50 22437,90 19023,80 954 X 20859651,00 11200000,00 5169998,75 3446666,00 1042986,25 929,66 18174,00 X
Полесское городское поселение
99 г. Полесск, ул. Калининградская, д. 17 1945 Каменные, кирпичные 2 4 437,10 405,90 405,90 19 Част. 3445936,00 2116041,00 889209,00 268389,00 172297,00 8489,62 16737,00 11.2012
100 г. Полесск, ул. Калининградская, д. 24 1945 Каменные, кирпичные 3 1 610,10 556,50 461,80 30 Част. 3516174,00 2066054,00 959338,00 314973,00 175809,00 6318,37 9807,00 11.2012
101 г. Полесск, ул. Калининградская, д. 41 1945 1964 Каменные, кирпичные 2 1 378,70 359,20 359,20 21 Част. 2176431,00 1404320,00 464302,00 198987,00 108822,00 6059,11 16737,00 11.2012
102 г. Полесск, ул. Пионерская, д. 10 1963 Каменные, кирпичные 2 1 421,90 395,80 395,80 31 Част. 2611613,00 1685117,00 557141,00 238774,00 130581,00 6598,31 16737,00 11.2012
103 г. Полесск, ул. Советская, д. 19 1945 Каменные, кирпичные 3 1 440,40 402,80 219,40 22 Част. 3038421,00 1960511,00 648192,00 277797,00 151921,00 7543,25 9807,00 11.2012
104 г. Полесск, ул. Советская, д. 27 1983 Каменные, кирпичные 2 1 447,30 407,00 356,90 24 Част. 1415005,00 48501,00 1278586,00 17168,00 70750,00 3476,67 16737,00 12.2012
105 г. Полесск, ул. Театральная, д. 30 1979 Каменные, кирпичные 2 1 384,40 364,00 364,00 16 Част. 2473903,00 312225,00 1993729,00 44254,00 123695,00 6796,44 16737,00 11.2012
106 г. Полесск, ул. Школьная, д. 5 1945 1981 Каменные, кирпичные 3 1 444,00 406,40 406,40 11 Част. 2479050,00 1599582,00 528861,00 226654,00 123953,00 6100,02 9807,00 11.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 3563,90 3297,60 2969,40 174 X 21156533,00 11192351,00 7319358,00 1586996,00 1057828,00 6415,74 16737,00 X
Светловский городской округ
107 г. Светлый, пер. Красноармейский, д. 1 1962 Блочные 3 3 1627,60 1490,20 1159,40 69 Част. 1272143,15 473199,09 271004,65 400725,09 127214,32 853,67 9807,00 12.2012
108 г. Светлый, ул. Горького, д. 28 1988 Блочные 5 5 6948,30 6348,30 6052,40 315 Част. 1611123,28 599289,53 343217,59 507503,83 161112,33 253,79 9807,00 12.2012
109 г. Светлый, ул. Заводская, д. 2 1979 Блочные 5 4 4216,80 3896,20 2428,50 142 Част. 855725,12 318304,07 182295,12 269553,41 85572,52 219,63 9807,00 12.2012
110 г. Светлый, ул. Калининградская, д. 9 1993 2009 Блочные 5 5 6659,60 6001,20 4710,50 300 Част. 8222706,37 3058600,08 1751683,14 2590152,51 822270,64 1370,18 9807,00 12.2012
111 г. Светлый, ул. Коммунистическая, д. 4 1976 Блочные 5 4 3747,49 3411,10 3243,20 166 Част. 769796,11 286341,06 163989,67 242485,77 76979,61 225,67 9807,00 12.2012
112 г. Светлый, ул. Красноармейская, д. 1 1962 Блочные 3 3 1598,40 1491,40 1320,20 79 Част. 252871,69 94060,68 53869,26 79654,58 25287,17 169,55 9807,00 12.2012
113 г. Светлый, ул. Красноармейская, д. 6 1968 2010 Блочные 4 4 2868,30 2604,80 2261,80 123 Част. 499151,54 185669,40 106334,25 157232,74 49915,15 191,63 9807,00 12.2012
114 г. Светлый, ул. Красноармейская, д. 9 1964 2009 Блочные 4 4 2778,70 2589,40 2189,60 133 Част. 476353,74 177189,30 101477,64 150051,43 47635,37 183,96 9807,00 12.2012
115 г. Светлый, ул. Ленина, д. 3 1958 Каменные, кирпичные 2 2 639,90 585,80 585,60 35 Част. 243485,00 90569,11 51869,61 76697,78 24348,50 415,65 16737,00 12.2012
116 г. Светлый, ул. Молодежная, д. 16 1995 Панельные 5 4 3346,90 3038,20 3038,10 127 Част. 190282,52 70779,39 40535,89 59938,99 19028,25 62,63 9807,00 12.2012
117 г. Светлый, ул. Пионерская, д. 14 1963 Блочные 4 3 2433,80 2175,70 1230,40 81 Част. 386074,00 143607,95 82245,34 121613,31 38607,40 177,45 9807,00 12.2012
118 г. Светлый, ул. Советская, д. 15 1961 Каменные, кирпичные 3 3 1201,00 1087,00 802,60 48 Част. 2684788,72 1048660,86 571940,54 795708,45 268478,87 2469,91 9807,00 12.2012
119 г. Светлый, ул. Советская, д. 16 1957 2010 Каменные, кирпичные 2 2 626,90 579,90 579,90 28 Част. 889344,00 330809,29 189456,95 280143,36 88934,40 1533,62 16737,00 12.2012
120 г. Светлый, ул. Советская, д. 25 1978 Блочные 9 1 2253,20 2001,00 1846,20 99 Част. 519557,00 193259,61 110681,23 163660,46 51955,70 259,65 10112,00 12.2012
121 г. Светлый, ул. Советская, д. 27 1979 2009 Блочные 9 1 2280,00 2029,50 1858,80 102 Част. 644043,82 239564,98 137200,65 202873,80 64404,39 317,34 10112,00 12.2012
122 п. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 1 1988 Блочные 5 2 3066,20 2405,10 1510,30 192 Част. 1049501,00 390382,88 223575,20 330592,82 104950,10 436,36 9807,00 12.2012
123 п. Волочаевское, ул. Заливная, д. 3 1963 Каменные, кирпичные 2 1 414,00 378,10 322,90 17 Част. 596508,32 221883,20 127074,17 187900,12 59650,83 1577,65 16737,00 12.2012
124 п. Люблино, ул. Железнодорожная, д. 16-19 1967 2010 Панельные 4 4 3373,60 2547,60 2248,30 114 Част. 5294982,31 2809038,02 1160613,55 1060581,62 264749,12 2078,42 9807,00 12.2012
125 п. Люблино, ул. Железнодорожная, д. 21а 1989 Панельные 5 5 3995,80 3510,40 2061,50 147 Част. 1458925,46 542676,50 310794,89 459561,52 145892,55 415,60 9807,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 54076,49 48170,90 39450,20 2317 X 27917363,15 11273885,00 5979859,34 8136631,59 2526987,22 579,55 16737,00 X
Итого по Калининградской области: X X X X X 158649,09 131234,00 109347,00 6102 X 263624124,73 138752901,51 47198697,85 55255566,28 22416959,09 2008,81 18174,00 X