Приложение к Решению от 10.03.2004 г № 69


Разд. Целев. Вид Наименование главных Ожидаемое исполнение за 2003 год Проект бюджета на 2004 год
1 2 3 4 5 6
Управление образования
1400 Образование 188861 245312
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 57020 75909
1402 400 260 Школы начальные и средние 73201 95919
1402 400 263 Школы-интернаты 878 4218
1402 400 264 Внешкольные учреждения 38678 48548
1402 400 265 Детские дома 3005 3792
1404 400 268 Пед. училище 2372 1417
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 7465 8401
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 6242 7108
Отдел культуры и искусства
1400 Образование 8005 11370
1402 400 264 Музыкальные школы 7872 11230
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 133 140
1500 Культура 36951 45735
1501 410 280 Дома культуры 771 1049
1501 410 284 Библиотеки 10652 13525
1501 412 287 Прочие учрежд. и мероприятия 25528 31161
Управление здравоохранения
Здравоохранение 242768 225106
1701 430 300 Больницы 144341 111209
1701 430 301 Поликлиники 8378 8143
1701 430 303 Кровезаменители 220 300
1701 430 305 Станция скорой и неотложной помощи 81286
1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия 14627 24168
1701 430 316 ФОМС (неработающее население) 75202
Отдел физкультуры и спорта
Физ. культура и спорт 31640 1877
1703 434 314 Физ. культура и спорт 1640 1035
1703 434 75 Центр здоровья 842
1400 Образование 2192 3015
1402 400 264 Внешкольные учреждения 2174 2994
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 18 21
Управление труда и соцразвития
Социальная политика 34083 47445
1801 440 318 Центр соц. пом. на дому 11262 15312
1801 440 320 Дом-интернат 4606 6290
1801 440 323 Проч. учреждения и мероприятия 18215 25843
Отдел молодежи
1803 446 323 Молодежная политика 18312 25230
Администрация Балтийского района
1400 Образование 111969 146064
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 27347 36410
1402 400 260 Школы начальные и средние 65784 83235
1402 400 262 Вечерние школы 2484 3906
1402 400 264 Внешкольные учреждения 2241 4791
1402 400 264 Музыкальные школы 4089 5510
1402 400 265 Детские дома 4840 6873
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 4790 4660
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 394 679
1501 412 287 Культура 934 723
1700 Здравоохранение и ФиС 8098 8865
1701 430 300 Больницы 706 976
1701 430 301 Поликлиники 4324 3983
1701 430 295 Роддома 2968 3806
1703 434 314 Прочие учрежд. и мероприятия 100 100
1800 Соц. политика 3327 4565
1801 440 323 Социальная политика 46 233
1803 446 323 Молодежная политика 3281 4332
Администрация Ленинградского района
1400 Образование 162298 211753
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 48992 60619
1402 400 260 Школы начальные и средние 71813 97994
1402 400 262 Вечерние школы 3627 5234
1402 400 263 Школы-интернаты 7317 9964
1402 400 264 Внешкольные учреждения 4206 5289
1402 400 264 Музыкальные школы 7231 9554
1402 400 265 Детские дома 7113 9115
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 11651 13106
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 348 878
1501 412 287 Культура 892 1174
1700 Здравоохранение и ФиС 13311 16691
1701 430 300 Больницы
1701 430 301 Поликлиники 12986 16571
1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия 225 20
1703 434 314 Прочие учрежд. и мероприятия 100 100
1803 446 323 Молодежная политика 3512 4352
Администрация Московского района
1400 Образование 112770 146529
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 27432 39920
1402 400 260 Школы начальные и средние 56445 71804
1402 400 262 Вечерние школы 2276 2764
1402 400 263 Школы-интернаты 8641 8311
1402 400 264 Внешкольные учреждения 2113 2499
1402 400 264 Музыкальные школы 3297 4691
1402 400 265 Детские дома 7769 10322
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 4502 5583
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 295 635
1501 412 287 Культура 833 1274
1700 Здравоохранение и ФиС 16907 21672
1701 430 295 Роддома 3843 4335
1701 430 300 Больницы 4106 4047
1701 430 301 Поликлиники 2781 3187
1701 430 304 Дома ребенка 6077 10003
1703 434 314 Прочие учрежд. и мероприятия 100 100
1803 446 323 Молодежная политика 2154 3064
Администрация Октябрьского района
1400 Образование 87760 105214
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 26632 32431
1402 400 260 Школы начальные и средние 41607 47575
1402 400 262 Вечерние школы 4133 4872
1402 400 264 Внешкольные учреждения 1647 1935
1402 400 264 Музыкальные школы 2070 2619
1402 400 265 Детские дома 6873 9882
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 2552 3129
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 2246 2771
1501 410 280 Культура 1923 2546
1700 Здравоохранение и ФиС 9678 12774
1701 430 300 Больницы 8712 11599
1701 430 301 Поликлиники 866 1075
1701 430 304 Дома ребенка
1703 434 314 Прочие учрежд. и мероприятия 100 100
1803 446 323 Молодежная политика 1874 2589
Администрация Центрального района
1400 Образование 142628 177716
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 26518 33536
1402 400 260 Школы начальные и средние 61096 75481
1402 400 262 Вечерние школы 2219 2660
1402 400 263 Школы-интернаты 30655 37984
1402 400 264 Внешкольные учреждения 1857 2818
1402 400 264 Музыкальные школы 3747 4821
1402 400 265 Детские дома 5204 7094
1403 400 267 СПТУ 2191 3044
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 8804 9504
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 337 774
1500 Культура
1700 Здравоохранение и ФиС 6838 13890
1701 430 295 Роддома 4458 5163
1701 430 300 Больницы 4942 5978
1701 430 301 Поликлиники 1832 2649
1703 434 314 Прочие учрежд. и мероприятия 64 100
1803 446 323 Молодежная политика 2244 3064