Приложение к Закону от 02.07.2015 г № 437


Муниципальные образования Субвенции - всего Осуществление полномочий Калининградской области в сфере:
организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0307072 установленных функций в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0607073
Багратионовский муниципальный район 276056,73 646,70 0,22
Балтийский муниципальный район 174776,65 599,10 0,22
Гвардейский район 240580,58 579,10 0,22
Гурьевский муниципальный район 449741,35 821,80 0,22
Гусевский муниципальный район 252291,25 665,00 0,22
Зеленоградский район 211627,59 608,70 0,22
Городской округ "Город Калининград" 2773261,90 3718,80 0,22
Краснознаменский муниципальный район 107304,88 421,60 0,22
Ладушкинский городской округ 26090,45 360,00 0,22
Мамоиовский городской округ 56765,51 360,00 0,22
Неманский муниципальный район 149894,72 497,10 0,22
Нестеровский район 596368,25 474,10 0,22
Озерский район 788474,15 455,70 0,22
Пионерский городской округ 71985,70 360,00 0,22
Полесский муниципальный район 613185,96 492,80 0,22
Правдинский район 362242,96 509,80 0,22
Светловский городской округ 1242844,13 550,60 0,22
Светлогорский район 93279,07 388,70 0,22
Славский муниципальный район 304021,76 520,60 0,22
Советский городской округ 264105,03 680,60 0,22
Черняховский муниципальный район 353901,90 768,30 0,22
Янтарный городской округ 36898,52 360,00 0,22
Всего: 9 445699,04 14839,10 4,84

тыс. руб.
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: Осуществление полномочий Калининградской области в сфере:
социальной поддержки населения в части деятельности органов управления 0307067 социальной поддержки населения в части обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения 0307071 обеспечения деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства 0307064 обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 0307065 обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 0217062
1440,00 4942,90 1741,65 496,07 163856,54
1728,00 7369,00 1494,48 280,39 155011,00
1440,00 4539,10 1392,98 150,98 156120,64
2160,00 8216,30 2814,26 435,68 325361,58
1728,00 7982,50 1880,24 452,93 170313,69
1440,00 5302,20 1541,82 297,64 158047,99
15552,00 50434,20 17852,02 2760,74 2595663,34
720,00 5455,60 740,04 271,76 73082,94
576,00 1606,90 182,27 21,57 22095,89
576,00 3101,00 415,04 51,77 46752,30
1008,00 10035,00 1020,88 448,62 104076,39
864,00 6094,50 938,41 263,13 96831,64
864,00 4602,80 872,29 103,53 92201,75
720,00 3276,90 503,61 125,10 61877,62
1008,00 4564,50 1033,81 349,41 103945,78
1152,00 4417,40 1080,91 289,02 109624,68
1296,00 5830,90 1267,08 194,11 149207,86
864,00 4945,00 634,15 155,29 80061,93
1152,00 12309,40 1136,54 761,36 105164,28
1872,00 12262,30 1944,41 1018,02 220862,14
2160,00 9305,70 2454,36 578,03 263469,34
576,00 2778,90 294,75 107,85 31147,40
40896,00 179373,00 43236,00 9613,00 5284776,72

тыс. руб.
Закон Калининградской области от 28.12.2006 N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям)" 0307061 Целевая Программа Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016 годы (проведение ремонтных работ жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилого помещения) 0327390 Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: Целевая Программа Калининградской области "Вовлечение в сельскохозяйственное производство не используемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годов" 1157380
государственной поддержки сельского хозяйства (11Д****) сельского хозяйства в части деятельности органов управления 1107066
12728,13 578,26 37162,21 2303,30 6036,54
6416,49 578,26 0,00 0,00 0,00
12832,30 0,00 51401,29 1486,30 571,37
19679,14 0,00 63768,69 3162,90 61,28
17191,42 0,00 42855,69 2475,60 2952,82
10200,00 0,00 25553,60 1946,00 0,00
67510,00 4255,17 636,49 0,00
9440,30 0,00 6766,02 2023,30 5173,33
492,60 355,30 0,00 0,00 0,00
4203,25 496,07 0,00 0,00 0,00
5451,22 79,70 20198,87 2547,90 260,39
16400,00 1109,77 445921,60 2987,90 0,00
27776,24 0,00 452887,98 2201,00 1325,30
3894,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7460,24 838,12 314645,09 2123,30 548,08
13280,36 0,00 219157,18 2950,80 5204,60
5748,35 0,00 1076157,78 424,70 0,00
4875,18 0,00 0,00 0,00 0,00
22422,33 0,00 136791,04 2647,90 3007,20
21315,70 2313,04 0,00 0,00 0,00
20251,98 680,64 44037,50 2405,60 3550,40
1123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310692,23 11284,33 2937304,54 32322,99 28691,31

тыс. руб.
Целевая Программа Калининградской области "Развитие молочного скотоводства в Калининградской области на 2014-2016 годы" 11Г7360 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0705118 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1705930
0,00 1072,20 899,67
0,00 143,00 1156,71
0,00 714,80 901,64
14378,00 0,00 1987,34
0,00 0,00 1243,04
0,00 786,30 1040,87
0,00 0,00 14878,92
0,00 607,60 675,68
0,00 178,70 221,00
0,00 357,40 452,46
0,00 893,50 777,17
17482,00 714,80 682,50
0,00 714,80 724,83
0,00 536,10 692,15
170707,30 965,00 647,45
0,00 893,50 717,97
0,00 1072,20 1094,33
0,00 607,60 747,00
14732,70 714,80 664,47
0,00 0,00 1836,60
0,00 536,10 1832,50
0,00 178,70 331,70
217300,00 11687,10 34206,00