Приложение к Решению от 13.04.2016 г № 82


Par47 Par47
Дополнения в прогнозный перечень муниципального имущества
городского округа "Город Калининград", подлежащего
приватизации в 2016 году
N п/п Наименование Адрес Общая площадь нежилых помещений (зданий), кв. м Прогноз начальной цены (тыс. руб.) Предполагаемый срок приватизации (квартал)
1 2 3 4 5 6
26. Нежилое помещение подвала, гараж N 4 ул. А. Невского, 16-18 18,4 45,00 2-й - 4-й
27. Нежилое помещение подвала, гараж N 17 ул. А. Невского, 16-18 17,0 41,00 2-й - 4-й
28. Нежилое помещение подвала, гараж N 10 ул. А. Невского, 16-18 18,2 43,70 2-й - 4-й
29. Нежилое помещение подвала, гараж N 8 ул. А. Невского, 16-18 17,1 42,00 2-й - 4-й
30. Нежилое помещение подвала, гараж N 11 ул. А. Невского, 16-18 18,4 44,00 2-й - 4-й
31. Нежилое помещение подвала, гараж N 13 ул. А. Невского, 16-18 18,8 46,00 2-й - 4-й
32. Нежилое здание ул. Аллея Смелых, 168 110,7 266,00 2-й - 4-й
33. Нежилое помещение ул. Артиллерийская, 17-19 234,6 564,00 2-й - 4-й
34. Нежилое помещение 2-го этажа ул. Белинского, 40 42,5 102,00 2-й - 4-й
35. Нежилое помещение 1-го этажа ул. Бородинская, 12-14 103,7 249,00 2-й - 4-й
36. Нежилое помещение 1-го этажа ул. Б. Хмельницкого, 17-19, просп. Ленинский, 151 123,2 574,00 2-й - 4-й
37. Нежилое помещение подвала ул. Б. Хмельницкого, 17-19, просп. Ленинский, 151 97,7 235,00 2-й - 4-й
38. Нежилое помещение 1-го этажа бул. Л. Шевцовой, 3а 178,0 428,00 2-й - 4-й
39. Нежилое здание ул. Габайдулина, 15 198,2 476,00 2-й - 4-й
40. Нежилое здание ул. Гавриленко, 13 167,2 402,00 2-й - 4-й
41. Нежилое помещение цокольного этажа ул. Грекова, 3-5, пер. Театральный, 3 26,4 64,00 2-й - 4-й
42. Нежилое здание ул. Грунтовая, 1б - 1в 98,5 236,00 2-й - 4-й
43. Нежилое здание ул. Двинская, 41 93,4 225,00 2-й - 4-й
44. Нежилое здание ул. Подполковника Емельянова, 265а 280,0 672,00 2-й - 4-й
45. Нежилое помещение подвала ул. З. Космодемьянской, 22 71,0 171,00 2-й - 4-й
46. Нежилое помещение подвала ул. Земельная, 2 211,6 508,00 2-й - 4-й
47. Нежилое помещение подвала ул. Земельная, 2 256,1 615,00 2-й - 4-й
48. Нежилое здание ул. Камская, 47 259,0 622,00 2-й - 4-й
49. Нежилое помещение подвала ул. Карла Маркса, 56-60 17,3 42,00 2-й - 4-й
50. Нежилое помещение подвала ул. Комсомольская, 17 14,7 36,00 2-й - 4-й
51. Нежилое помещение подвала ул. Комсомольская, 17 23,7 57,00 2-й - 4-й
52. Нежилое помещение подвала ул. Комсомольская, 17 74,9 180,00 2-й - 4-й
53. Нежилое помещение подвала ул. Комсомольская, 17 10,6 25,00 2-й - 4-й
54. Нежилое помещение 2-го этажа ул. Комсомольская, 17 87,9 211,00 2-й - 4-й
55. Нежилое помещение 1-го этажа ул. Комсомольская, 17 94,2 227,00 2-й - 4-й
56. Нежилое помещение 2-го этажа ул. Комсомольская, 17 32,6 79,00 2-й - 4-й
57. Нежилое помещение 1-го этажа ул. Комсомольская, 17 156,7 376,00 2-й - 4-й
58. Нежилое помещение 1-го этажа ул. Космонавта Леонова, 8 90,1 217,00 2-й - 4-й
59. Нежилое здание ул. Ладушкина, 5 119,5 289,00 2-й - 4-й
60. Нежилое здание ул. Ладушкина, 7 121,2 291,00 2-й - 4-й
61. Нежилое здание ул. Ладушкина, 14 68,9 166,00 2-й - 4-й
62. Нежилое здание ул. Ладушкина, 25 119,0 286,00 2-й - 4-й
63. Нежилое здание ул. Лаптевых, 13 69,2 167,00 2-й - 4-й
64. Нежилое здание, гараж ул. Лескова, 5 31,3 76,00 2-й - 4-й
65. Нежилое помещение подвала ул. Лесопарковая, 59 19,6 48,00 2-й - 4-й
66. Нежилое помещение подвала, гараж ул. Линейная, 12 13,8 34,00 2-й - 4-й
67. Нежилое здание пер. Львовский, 6 95,8 229,00 2-й - 4-й
68. Нежилое здание, гараж ул. Маршала Борзова, 60-64 19,2 47,00 2-й - 4-й
69. Нежилое помещение цокольного этажа ул. Менделеева, 16 60,1 145,00 2-й - 4-й
70. Нежилое помещение подвала ул. Менделеева, 72 11,7 29,00 2-й - 4-й
71. Нежилое помещение 1-го этажа просп. Мира, на придомовой территории дома 73-75 14,8 36,00 2-й - 4-й
72. Нежилое помещение подвала просп. Мира, 53-55, проезд Октябрьский 1-й, 2-8, проезд Октябрьский 2-й, 1-3 22,5 54,00 2-й - 4-й
73. Нежилое здание пер. Немировича-Данченко, 11 68,0 164,00 2-й - 4-й
74. Нежилое помещение цокольного этажа ул. О. Кошевого, 9 70,3 169,00 2-й - 4-й
75. Нежилое помещение цокольного этажа ул. О. Кошевого, 9 123,6 296,00 2-й - 4-й
76. Нежилое здание ул. Окская, 5-7 130,7 314,00 2-й - 4-й
77. Нежилое здание ул. Окская, 21-23 140,8 338,00 2-й - 4-й
78. Нежилое здание ул. Окская, 37-39 175,9 423,00 2-й - 4-й
79. Нежилое здание ул. Окская, 53-55 154,7 372,00 2-й - 4-й
80. Нежилое помещение подвала ул. Офицерская, 9 79,9 192,00 2-й - 4-й
81. Нежилое здание ул. Парковая, 11 439,6 1055,00 2-й - 4-й
82. Нежилое здание ул. Парковая, 14 306,7 737,00 2-й - 4-й
83. Нежилое здание ул. Парковая, 19 343,5 825,00 2-й - 4-й
84. Нежилое здание ул. Парковая, 23 500,4 1200,00 2-й - 4-й
85. Нежилое здание просп. Победы, 250 111,8 269,00 2-й - 4-й
86. Нежилое помещение подвала просп. Победы, 59 14,9 36,00 2-й - 4-й
87. Нежилое помещение подвала просп. Ленинский, 10-14 56,9 137,00 2-й - 4-й
88. Нежилое здание пос. Прегольский, 3 306,2 735,00 2-й - 4-й
89. Нежилое здание пос. Прегольский, 8 168,2 404,00 2-й - 4-й
90. Нежилое здание пос. Прегольский, 16 254,4 611,00 2-й - 4-й
91. Нежилое здание пос. Прегольский, 22 130,4 312,00 2-й - 4-й
92. Нежилое здание пос. Прегольский, 28 143,7 345,00 2-й - 4-й
93. Нежилое здание, литер Б пос. Прибрежный, ул. Заводская, 15 387,6 931,00 2-й - 4-й
94. Нежилое здание, литер В пос. Прибрежный, ул. Заводская, 15 297,7 715,00 2-й - 4-й
95. Нежилое помещение подвала, 1-го этажа пос. Прибрежный, ул. Строительная, 9а 598,8 2706,00 2-й - 4-й
96. Нежилое помещение подвала ул. Пушкина, 6-6а 18,0 44,00 2-й - 4-й
97. Нежилое здание ул. Р. Люксембург, 13 66,6 160,00 2-й - 4-й
98. Нежилое здание ул. Севастопольская, 12 55,2 134,00 2-й - 4-й
99. Нежилое помещение цокольного этажа просп. Советский, 202 64,4 155,00 2-й - 4-й
100. Нежилое помещение цокольного этажа просп. Советский, 202 126,6 302,00 2-й - 4-й
101. Нежилое помещение цокольного этажа просп. Советский, 202 65,6 158,00 2-й - 4-й
102. Нежилое помещение подвала, помещение N 25 пер. Театральный, 1-1а 37,9 91,00 2-й - 4-й
103. Нежилые помещения N 23, 24 пер. Театральный, 1-1а 44,2 107,00 2-й - 4-й
104. Нежилое здание ул. Туруханская, 2 137,4 330,00 2-й - 4-й
105. Нежилое здание, фактический износ 90%% ул. Фрунзе, 51 3150,8 0,01 2-й - 4-й
106. Нежилое здание ул. Целлюлозная, 2 111,5 268,00 2-й - 4-й
107. Нежилое помещение 1-го этажа ул. Чапаева, 45 102,4 246,00 2-й - 4-й
108. Нежилое здание ул. Щепкина, 33 129,3 311,00 2-й - 4-й
109. Нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 2 24,8 60,00 2-й - 4-й
110. Нежилое помещение подвала пер. Южный, 1-7 71,0 171,00 2-й - 4-й
111. Нежилое здание ул. Яблочная, 29-41 533,0 1280,00 2-й - 4-й
112. Нежилое здание ул. Яблочная, 43-45 674,8 1620,00 2-й - 4-й
113. Нежилое здание ул. Яблочная, 57-79 792,6 1907,60 2-й - 4-й
Итого: 30648,31