Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 453


N п/п Код Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия Объем финансирования, тыс. руб.
ГП ППГП Задача ОМ ГРБС Текущий год Очередной год Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 18 00 00 00 012 Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" 1682355,48 1438262,29 1933561,85 1831855,95 2122813,84 2109738,54 2107849,44
148 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 18 00 01 00 012 Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области 63561,30 56358,50 52555,55 55597,70 55597,70 55597,70 55597,70
3 18 00 01 01 012 Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области 63561,30 56358,50 52555,55 55597,70 55597,70 55597,70 55597,70
4 18 01 00 00 012 Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" 9211,59 11220,57 9200,00 11295,73 11173,20 0,00 0,00
148 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 18 01 01 00 012 Задача: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения 3396,59 3986,00 3050,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00
6 18 01 01 01 012 Основное мероприятие: проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области 3396,59 3986,00 3050,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00
7 18 01 02 00 012 Задача: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности 5815,00 7234,57 6150,00 7795,73 7673,2 0,00 0,00
148 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 18 01 02 01 012 Основное мероприятие: проведение информационных и консультационных мероприятий 5815,00 7234,57 6150,00 7795,73 7673,2 0,00 0,00
148 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 18 02 00 00 012 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 43466,59 44441,79 26407,22 11001,74 11001,74 11001,74 11001,74
10 18 02 01 00 012 Задача: повышение качества планирования областного бюджета 43466,59 44441,79 26407,22 11001,74 11001,74 11001,74 11001,74
11 18 02 01 01 012 Основное мероприятие: организация бюджетного процесса 43466,59 44441,79 26407,22 11001,74 11001,74 11001,74 11001,74
12 18 03 00 00 012 Подпрограмма "Межбюджетные отношения" 1232000,00 857363,00 1259364,00 1115843,00 1115843,00 1115843,00 1115843,00
13 18 03 01 00 012 Задача: повышение самостоятельности местных бюджетов 1232000,00 857363,00 1259364,00 1115843,00 1115843,00 1115843,00 1115843,00
14 18 03 01 01 012 Основное мероприятие: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 1232000,00 857363,00 1259364,00 1115843,00 1115843,00 1115843,00 1115843,00
15 18 03 02 00 012 Задача: повышение качества управления муниципальными финансами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 18 03 02 01 012 Основное мероприятие: мониторинг местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 18 04 00 00 012 Подпрограмма "Управление государственным долгом" 334116,00 468878,43 586035,08 638117,78 929198,20 927296,10 925407,00
18 18 04 01 00 012 Задача: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) 334116,00 468878,43 586035,08 638117,78 929198,20 927296,10 925407,00
19 18 04 01 01 012 Основное мероприятие: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом 334116,00 468878,43 586035,08 638117,78 929198,20 927296,10 925407,00

ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие;
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.